|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
1. | 2452 | | BERRACHED Mohammed | 43 | MAR | SMAC | | 46:40 | 46:41 | 3:16 | 18.44 | 1 | 1137 | NAMUR |
2. | 1134 | | VANDERBECK Yves | 41 | BEL | RIWA | RONVAU | 49:52 | 49:53 | 3:29 | 17.26 | 4 | 1064 | MALONNE |
3. | 590 | | VAN HEES Bruno | 42 | BEL | | | 52:08 | 52:27 | 3:40 | 16.42 | 10 | 1014 | ARLON |
4. | 1017 | | RICHARD Pierre | 45 | BEL | CSDY | ANTILOB | 52:32 | 52:33 | 3:40 | 16.38 | 11 | 1005 | LIMELETTE |
5. | 1529 | | LOMBART Frederic | 42 | BEL | OCAN | | 52:35 | 52:37 | 3:40 | 16.36 | 12 | 1003 | GEMBLOUX |
6. | 1383 | | SANCHEZ POSADA Luis | 49 | ESP | USBW | CACE | 54:03 | 54:06 | 3:47 | 15.91 | 19 | 970 | RHODE ST GENESE |
7. | 1448 | | HANOT Serge | 46 | BEL | | RONVAU | 54:08 | 54:10 | 3:47 | 15.90 | 20 | 968 | CEROUX MOUSTY |
8. | 1458 | | PAULY Michel | 48 | BEL | HERV | | 54:31 | 54:32 | 3:49 | 15.79 | 22 | 960 | BOLLAND |
9. | 1441 | | COLLOT Joseph | 45 | BEL | | ANTILOB | 54:38 | 54:40 | 3:49 | 15.75 | 23 | 957 | GREZ-DOICEAU |
10. | 1484 | | ORVAL Alain | 40 | BEL | HAC | | 55:18 | 55:21 | 3:52 | 15.56 | 30 | 941 | CINEY |
11. | 1394 | | SOYEZ Frank | 44 | BEL | | OXY2000 | 55:24 | 55:26 | 3:52 | 15.53 | 31 | 938 | NIMY |
12. | 1175 | | FELIERS Eddy | 41 | BEL | | KAPUCIJN | 56:04 | 56:06 | 3:55 | 15.35 | 38 | 922 | TERVUREN |
13. | 1650 | | NEYMAN Eric | 41 | BEL | | | 57:02 | 57:06 | 3:59 | 15.08 | 43 | 902 | HERON |
14. | 1298 | | BROQUET Francis | 46 | BEL | | | 57:10 | 57:13 | 4:00 | 15.05 | 47 | 897 | JODOIGNE |
15. | 1397 | | SEURINCK Karel | 47 | BEL | | | 57:37 | 57:42 | 4:02 | 14.92 | 48 | 888 | ZEMST |
16. | 1316 | | LABBE J.Marie | 49 | BEL | | | 57:40 | 57:48 | 4:02 | 14.90 | 49 | 887 | EGHEZEE |
17. | 2302 | | EVRAD Marc | 42 | BEL | RCB | | 58:17 | 58:23 | 4:05 | 14.75 | 54 | 873 | WATERMAEL-BOITS |
18. | 284 | | MARTHOZ Pascal | 40 | BEL | | | 58:50 | 58:55 | 4:07 | 14.61 | 59 | 861 | IXELLES |
19. | 1332 | | BAIJOT Thierry | 43 | BEL | | JCCS | 58:57 | 59:03 | 4:07 | 14.58 | 61 | 857 | NAFRAITURE |
20. | 811 | | GIGOT Jacques | 42 | BEL | | CEPAL | 59:03 | 59:07 | 4:08 | 14.56 | 63 | 855 | ANDERLECHT |
21. | 2041 | | POLET Alain | 46 | BEL | SMAC | | 58:57 | 59:10 | 4:08 | 14.55 | 64 | 856 | NAMUR |
22. | 2264 | | HEYDEN Christian | 45 | BEL | | | 59:34 | 59:41 | 4:10 | 14.43 | 67 | 844 | HAVRENNE-ROCHEF |
23. | 2415 | | CULLOP Paul | 48 | BEL | | | 59:41 | 59:44 | 4:10 | 14.41 | 69 | 840 | BRUXELLES |
24. | 619 | | LAHAYE Philippe | 45 | BEL | | RONVAU | 59:37 | 59:47 | 4:10 | 14.40 | 71 | 841 | GREZ-DOICEAU |
25. | 2319 | | MACQ Vincent Jean | 40 | BEL | | | 59:47 | 59:55 | 4:11 | 14.37 | 72 | 837 | OTTIGNIES-LOUVA |
26. | 131 | | LEMAIRE Philippe | 43 | BEL | | RONVAU | 59:53 | 59:57 | 4:11 | 14.36 | 73 | 835 | LASNE |
27. | 217 | | MELIN Thierry | 46 | BEL | RIWA | | 59:55 | 1:00:06 | 4:12 | 14.33 | 76 | 833 | GENVAL |
28. | 2015 | | DURITA Zolika | 45 | BEL | JET | J.E.T. | 1:00:32 | 1:00:37 | 4:14 | 14.20 | 81 | 820 | ENGHIEN |
29. | 2511 | | BARATA Horacio | 43 | BEL | | KURISTO | 1:00:32 | 1:00:39 | 4:14 | 14.20 | 82 | 819 | STERREBEEK |
30. | 1271 | | ROMBAUX Marc | 49 | BEL | CSDY | | 1:00:37 | 1:00:46 | 4:15 | 14.17 | 84 | 817 | LOUVAIN LA NEUV |
31. | 727 | | LEUS Stefan | 42 | BEL | | | 1:00:47 | 1:00:54 | 4:15 | 14.14 | 86 | 813 | HOLSBEEK |
32. | 1639 | | DEFRAENE Patrick | 47 | FRA | | ANTILOB | 1:00:51 | 1:00:57 | 4:15 | 14.13 | 87 | 811 | NODEBAIS |
33. | 2541 | | MONTERO Pierre | 44 | BEL | | AXA TEAM | 1:00:21 | 1:01:01 | 4:16 | 14.11 | 88 | 820 | BRUXELLES |
34. | 1777 | | MARTIN Eric | 46 | BEL | | | 1:00:27 | 1:01:02 | 4:16 | 14.11 | 89 | 818 | WANDRE LIEGE |
35. | 2453 | | REY Philippe | 49 | BEL | | ANTILOB | 1:01:08 | 1:01:14 | 4:17 | 14.06 | 96 | 802 | WATERLOO |
36. | 2316 | | COUVREUR Didier Daniel | 48 | BEL | | | 1:01:17 | 1:01:17 | 4:17 | 14.05 | 98 | 799 | CHAUMONT-GISTOU |
37. | 1541 | | MANIQUET Michel | 46 | BEL | UAC | DILAVILE | 1:01:24 | 1:01:34 | 4:18 | 13.98 | 103 | 795 | BIESME |
38. | 2403 | | EVRARD Bernard Ghislain | 44 | BEL | | | 1:01:10 | 1:01:43 | 4:19 | 13.95 | 105 | 798 | GENAPPE |
39. | 728 | | DUBREUCQ Andre | 46 | BEL | | BOUFFIOL | 1:01:30 | 1:01:48 | 4:19 | 13.93 | 106 | 791 | DAMPREMY |
40. | 2417 | | DE KONINCK Ronny Romain | 45 | BEL | | | 1:01:56 | 1:02:11 | 4:20 | 13.85 | 110 | 782 | SINT-GENESIUS-R |
41. | 2500 | | HUYSMAN Luc | 47 | BEL | | ACHILLES | 1:02:00 | 1:02:29 | 4:22 | 13.78 | 118 | 777 | HEVERLEE |
42. | 855 | | KACIMI Robert | 46 | BEL | | SERUNNER | 1:02:40 | 1:02:50 | 4:23 | 13.70 | 122 | 764 | SERAING |
43. | 2025 | | LAUWERS Bernard | 49 | BEL | | NAC | 1:02:48 | 1:02:52 | 4:23 | 13.70 | 124 | 761 | BAULERS |
44. | 404 | | TILBURGS Frank | 42 | BEL | AVN | | 1:02:46 | 1:02:55 | 4:24 | 13.68 | 125 | 760 | MEER |
45. | 2303 | | DENAYS Roger | 49 | BEL | | CEPAL | 1:02:33 | 1:02:57 | 4:24 | 13.68 | 126 | 764 | HÉVILLERS |
46. | 2484 | | LAUREYS Pierre Anne | 48 | BEL | | ANTILOB | 1:03:00 | 1:03:06 | 4:24 | 13.65 | 129 | 755 | OTTIGNIES-LOUVA |
47. | 2018 | | MICHOTTE Marc | 49 | BEL | | KURISTO | 1:03:01 | 1:03:07 | 4:24 | 13.64 | 130 | 754 | BRUXELLES |
48. | 2505 | | STROOMER Marc Roger | 40 | BEL | | | 1:02:36 | 1:03:12 | 4:25 | 13.62 | 132 | 761 | ZAVENTEM |
49. | 1631 | | CADO Paul | 49 | BEL | FLEU | ESM | 1:03:02 | 1:03:12 | 4:25 | 13.62 | 133 | 753 | LIGNY |
50. | 240 | | FONTAINE Bernard | 46 | BEL | | KURISTO | 1:03:19 | 1:03:23 | 4:26 | 13.58 | 136 | 746 | BRUXELLES |
51. | 1229 | | HOUSSIER Didier | 44 | BEL | | | 1:03:15 | 1:03:31 | 4:26 | 13.56 | 140 | 746 | VILVOORDE |
52. | 2527 | | MIGNON Jean-Pol | 40 | BEL | | | 1:03:25 | 1:03:37 | 4:26 | 13.53 | 142 | 742 | FLORIFFOUX |
53. | 2299 | | DEFALQUE Alban Michel | 41 | BEL | | | 1:03:30 | 1:03:46 | 4:27 | 13.50 | 144 | 739 | GENAPPE |
54. | 950 | | WIJNEN Luc | 48 | BEL | RIWA | | 1:03:46 | 1:04:10 | 4:29 | 13.42 | 157 | 729 | LIMELETTE |
55. | 769 | | LEMINEUR Vincent | 44 | BEL | | RCNAMUR | 1:04:02 | 1:04:13 | 4:29 | 13.41 | 158 | 724 | CHAMPION |
56. | 2251 | | MEINGUET Olivier | 45 | BEL | NAC | | 1:04:03 | 1:04:33 | 4:30 | 13.34 | 161 | 723 | ROSSEIGNIES |
57. | 2344 | | FIGEYS Manuel | 46 | | | | 1:04:08 | 1:04:34 | 4:30 | 13.34 | 162 | 720 | |
58. | 992 | | LETHÉ Vincent | 49 | BEL | | RONVAU | 1:04:31 | 1:04:47 | 4:31 | 13.29 | 166 | 713 | WALHAIN |
59. | 1476 | | VANCAMPENHOUT Guy | 44 | BEL | | KASTEEL | 1:04:47 | 1:04:57 | 4:32 | 13.26 | 169 | 707 | VORSELAAR |
60. | 2014 | | DURITA Janika | 45 | BEL | JET | J.E.T. | 1:04:48 | 1:05:02 | 4:32 | 13.24 | 171 | 705 | ENGHIEN |
61. | 1180 | | DELVAUX Philippe | 46 | BEL | SMAC | | 1:04:23 | 1:05:06 | 4:33 | 13.23 | 172 | 712 | JAMBES |
62. | 482 | | THIJS Chris | 43 | BEL | | KAPUCIJN | 1:04:15 | 1:05:08 | 4:33 | 13.22 | 173 | 713 | TERVUREN |
63. | 2425 | | HENDERYCKX Pierre François | 46 | BEL | | | 1:04:57 | 1:05:11 | 4:33 | 13.21 | 175 | 701 | GREZ-DOICEAU |
64. | 2047 | | VAN LEUVEN Jean-Pol | 48 | BEL | MOHA | OXY2000 | 1:04:57 | 1:05:12 | 4:33 | 13.21 | 176 | 701 | MAISIÈRES |
65. | 1016 | | HENRY Andre | 49 | BEL | | TENDONS | 1:05:03 | 1:05:15 | 4:33 | 13.20 | 177 | 698 | LA HULPE |
66. | 1425 | | SCAILLET Vincent | 40 | BEL | | | 1:04:56 | 1:05:24 | 4:34 | 13.17 | 181 | 698 | HEER |
67. | 2479 | | HAUTPHENNE Eddy | 42 | BEL | | USBW | 1:05:04 | 1:05:45 | 4:35 | 13.10 | 187 | 693 | BRAINE-L'ALLEUD |
68. | 224 | | BARBIER Yves | 49 | BEL | USBW | SO BARLIN | 1:05:05 | 1:05:46 | 4:35 | 13.09 | 188 | 693 | BRAINE-L'ALLEUD |
69. | 2281 | | STENHOUSE Alec | 46 | BEL | | RUNPRO | 1:05:35 | 1:06:17 | 4:38 | 12.99 | 200 | 679 | PROFONDEVILLE |
70. | 738 | | WILLEMS Lucas | 48 | BEL | | | 1:06:08 | 1:06:25 | 4:38 | 12.96 | 201 | 670 | SAINT MARTIN |
71. | 2280 | | MÉLOTTE Henri | 45 | BEL | | RUNPRO | 1:06:21 | 1:06:27 | 4:38 | 12.96 | 203 | 665 | PROFONDEVILLE |
72. | 975 | | LEONARD Marc | 40 | BEL | FCHA | | 1:05:44 | 1:06:32 | 4:39 | 12.94 | 207 | 673 | VILLERS-LE-PEUP |
73. | 2519 | | MEUNIER Philippe | 41 | BEL | NAC | NAC | 1:05:57 | 1:06:39 | 4:39 | 12.92 | 209 | 669 | NIVELLES |
74. | 498 | | HEYNDRICKX Jan | 47 | BEL | | KAPUCIJN | 1:06:19 | 1:06:41 | 4:39 | 12.91 | 210 | 662 | BERTEM |
75. | 2308 | | MAURISSEN Peter Jean | 42 | BEL | | | 1:06:03 | 1:06:42 | 4:39 | 12.91 | 211 | 666 | HASSELT |
76. | 354 | | RIGAUX Didier | 44 | BEL | | HRC | 1:06:21 | 1:06:52 | 4:40 | 12.88 | 213 | 661 | MARBEHAN |
77. | 2411 | | BAUWENS Philippe François | 46 | BEL | | | 1:06:20 | 1:06:53 | 4:40 | 12.87 | 214 | 661 | NIVELLES |
78. | 1385 | | DECROIX Olivier | 43 | BEL | SMAC | | 1:06:21 | 1:06:56 | 4:40 | 12.86 | 216 | 659 | DAVE |
79. | 1182 | | GRANDMONT Andre | 48 | BEL | ARCH | | 1:06:19 | 1:06:58 | 4:40 | 12.86 | 217 | 659 | DINANT |
80. | 1136 | | GAUTIER Jacques | 47 | BEL | | | 1:06:05 | 1:06:59 | 4:41 | 12.85 | 218 | 663 | MEUX |
81. | 2296 | | VERHEIRSTRAETEN Johnny | 46 | BEL | | | 1:06:47 | 1:07:02 | 4:41 | 12.84 | 219 | 651 | ANDERLECHT |
82. | 2558 | | LETELLIER Jean-Luc | 44 | BEL | | | 1:06:44 | 1:07:03 | 4:41 | 12.84 | 220 | 651 | WAVRE |
83. | 1188 | | BAURIN Herve | 44 | BEL | | | 1:06:53 | 1:07:07 | 4:41 | 12.83 | 222 | 648 | AGIMONT |
84. | 2241 | | EECKHOUT Marc | 41 | BEL | JET | J.E.T. | 1:06:53 | 1:07:12 | 4:41 | 12.81 | 223 | 647 | TUBIZE |
85. | 2416 | | DE KONINCK Rudi Emile | 47 | BEL | | | 1:07:07 | 1:07:27 | 4:43 | 12.77 | 229 | 641 | SINT-GENESIUS-R |
86. | 2260 | | MATHELART Pierre | 49 | BEL | | ANTILOB | 1:07:25 | 1:07:31 | 4:43 | 12.75 | 231 | 635 | COURT SAINT ETI |
87. | 2338 | | MARTINAGE Alain Jean-Claude | 43 | BEL | | | 1:07:15 | 1:07:32 | 4:43 | 12.75 | 232 | 637 | RHODE-SAINT-GEN |
88. | 2283 | | EVRARD Didier | 44 | BEL | | RUNPRO | 1:06:52 | 1:07:35 | 4:43 | 12.74 | 234 | 643 | PROFONDEVILLE |
89. | 614 | | MASALA Vincenzo | 42 | ITA | ACLO | | 1:06:49 | 1:07:39 | 4:43 | 12.73 | 236 | 643 | HAINE SAINT PIE |
90. | 353 | | VALCKX Geert | 46 | BEL | | LAC BERTEM | 1:07:11 | 1:07:42 | 4:44 | 12.72 | 237 | 636 | HEVERLEE |
91. | 2496 | | VALCKE Alain | 42 | BEL | | | 1:07:06 | 1:07:51 | 4:44 | 12.69 | 241 | 636 | WEZEMBEEK-OPPEM |
92. | 2406 | | DEHOUX Paul Johan | 40 | BEL | | | 1:07:04 | 1:07:53 | 4:44 | 12.68 | 243 | 635 | TREMELO |
93. | 2209 | | STILMANT Pierre | 43 | BEL | | | 1:07:43 | 1:08:05 | 4:45 | 12.65 | 245 | 624 | PONT À CELLES |
94. | 837 | | CEUPPENS Paul | 48 | BEL | | HAMURABI | 1:07:42 | 1:08:15 | 4:46 | 12.62 | 248 | 623 | LINT |
95. | 2263 | | NICOLAS Jean-Marc | 43 | FRA | RCNAM | RCNAMUR | 1:07:22 | 1:08:17 | 4:46 | 12.61 | 249 | 628 | SAINT-SERVAIS |
96. | 512 | | DINJART Vincent | 45 | BEL | | | 1:08:13 | 1:08:23 | 4:46 | 12.59 | 253 | 613 | MEUX |
97. | 1856 | | CUVELIER Serge | 49 | BEL | | | 1:08:12 | 1:08:25 | 4:47 | 12.58 | 256 | 611 | WEPION |
98. | 623 | | PISCART Pierre | 49 | BEL | MOHA | OXY2000 | 1:08:08 | 1:08:32 | 4:47 | 12.56 | 259 | 611 | MONS |
99. | 2220 | | DREZE Christian | 46 | BEL | NAC | | 1:08:13 | 1:08:36 | 4:47 | 12.55 | 262 | 609 | NIVELLES |
100. | 1114 | | DEBREUX Didier | 45 | BEL | | HRBC | 1:08:34 | 1:08:43 | 4:48 | 12.53 | 265 | 601 | MARBEHAN |
101. | 1661 | | COOREMANS Guy | 43 | BEL | | RCNAMUR | 1:08:26 | 1:08:45 | 4:48 | 12.52 | 266 | 603 | SOYE |
102. | 1206 | | GILON Marc | 46 | BEL | | RCNAMUR | 1:07:54 | 1:08:45 | 4:48 | 12.52 | 267 | 611 | NAMUR |
103. | 444 | | VAN GENECHTEN Serge | 48 | BEL | | AXA TEAM | 1:08:07 | 1:08:47 | 4:48 | 12.52 | 268 | 607 | WATERLOO |
104. | 248 | | VIGNY Laurent | 43 | BEL | | | 1:08:30 | 1:08:57 | 4:49 | 12.49 | 271 | 600 | LEEFDAAL |
105. | 2068 | | ROSITANO Donato | 44 | BEL | CRAC | | 1:08:21 | 1:08:58 | 4:49 | 12.48 | 273 | 601 | RANSART |
106. | 1616 | | SOMERS Ludo | 46 | BEL | | HAMURABI | 1:08:34 | 1:09:06 | 4:49 | 12.46 | 275 | 597 | LINT |
107. | 607 | | TOUSSAINT Patrick | 40 | BEL | | ROSCO TEAM | 1:09:01 | 1:09:08 | 4:50 | 12.45 | 276 | 589 | WAIMES |
108. | 594 | | PARDON Pascal | 42 | BEL | | | 1:08:34 | 1:09:17 | 4:50 | 12.43 | 281 | 594 | MELLET |
109. | 2554 | | BIERNAUX Benoit Marie | 48 | BEL | | RCNAMUR | 1:08:28 | 1:09:19 | 4:50 | 12.42 | 283 | 595 | NAMUR |
110. | 2268 | | LEROY Marc | 44 | BEL | | USBW | 1:09:09 | 1:09:40 | 4:52 | 12.36 | 288 | 582 | BRAINE L'ALLEUD |
111. | 1006 | | PIRSON Georges | 46 | BEL | | HRC | 1:09:25 | 1:09:47 | 4:52 | 12.34 | 292 | 576 | LIBRAMONT |
112. | 1473 | | RUELLE Eric | 49 | BEL | | | 1:08:48 | 1:09:58 | 4:53 | 12.31 | 294 | 584 | BRUXELLES |
113. | 1358 | | DALCQ Jean-Claude | 46 | BEL | | RONVAU | 1:09:37 | 1:09:59 | 4:53 | 12.30 | 295 | 571 | WALHAIN |
114. | 1227 | | SCOUPPE Géry Valère | 47 | BEL | | | 1:09:16 | 1:10:14 | 4:54 | 12.26 | 300 | 574 | BRAINE-L'ALLEUD |
115. | 203 | | ALBERT Michel | 48 | BEL | | RONVAU | 1:10:09 | 1:10:25 | 4:55 | 12.23 | 302 | 560 | LIERNU |
116. | 2250 | | PLASMAN Alain | 46 | BEL | | VALLÉE DU HA | 1:10:18 | 1:10:49 | 4:57 | 12.16 | 315 | 552 | CLABECQ |
117. | 753 | | FAUCON Michel | 45 | BEL | | RCNAMUR | 1:10:01 | 1:10:53 | 4:57 | 12.15 | 319 | 554 | NAMUR |
118. | 2483 | | FRANCOIS Stephane | 41 | BEL | | JAMES | 1:09:49 | 1:10:53 | 4:57 | 12.15 | 320 | 557 | WALHAIN-SAINT-P |
119. | 3005 | | CASTELAIN Jean-Luc | 45 | BEL | | | 1:05:41 | 1:10:56 | 4:57 | 12.14 | 323 | 621 | LIMELETTE |
120. | 269 | | NENNEN Arnaud | 46 | BEL | SMAC | | 1:10:22 | 1:10:58 | 4:57 | 12.13 | 324 | 546 | GELBRESSEE |
121. | 1262 | | LAMBERT Pierre | 47 | BEL | | AMAY | 1:10:42 | 1:11:01 | 4:57 | 12.12 | 325 | 541 | AMAY |
122. | 1654 | | BRYNART Alain | 49 | BEL | ACLO | | 1:10:24 | 1:11:01 | 4:57 | 12.12 | 326 | 545 | HOUDENG-AIMERIE |
123. | 1340 | | MALENGREAUX Patrice | 47 | BEL | | TORTUES MESL | 1:10:10 | 1:11:03 | 4:58 | 12.12 | 327 | 548 | BRAY |
124. | 1287 | | DEWASSEIGE Jean | 44 | BEL | | | 1:10:37 | 1:11:06 | 4:58 | 12.11 | 329 | 540 | BRUXELLES |
125. | 2002 | | MAGOTTEAUX Hubert | 46 | BEL | NAC | | 1:10:46 | 1:11:11 | 4:58 | 12.10 | 332 | 537 | OBAIX |
126. | 2556 | | DENIS Olivier | 48 | BEL | | USBW | 1:10:24 | 1:11:11 | 4:58 | 12.10 | 333 | 542 | WATERLOO |
126. | 2324 | | JOLY Michel Emile | 42 | BEL | | | 1:11:07 | 1:11:11 | 4:58 | 12.10 | 333 | 531 | MANAGE |
128. | 1515 | | DAMSTEN Thierry | 45 | BEL | | | 1:10:59 | 1:11:15 | 4:58 | 12.08 | 339 | 530 | ROSIERES |
129. | 1768 | | DENEFFE Philippe | 48 | BEL | | JCHOUYET | 1:10:38 | 1:11:22 | 4:59 | 12.06 | 343 | 534 | HOUYET |
130. | 2432 | | D'HERDE Marc Julien | 44 | BEL | CABW | NAC | 1:10:22 | 1:11:26 | 4:59 | 12.05 | 344 | 538 | NIVELLES |
131. | 608 | | ROSSI Stephane | 43 | BEL | | ROSCO TEAM | 1:11:39 | 1:11:46 | 5:01 | 12.00 | 354 | 513 | ROBERTVILLE |
132. | 2503 | | BLYAERT Luc Leon | 47 | BEL | | | 1:11:18 | 1:11:50 | 5:01 | 11.99 | 356 | 518 | LEUVEN |
133. | 2528 | | GAUDIN Frederic | 40 | BEL | | | 1:11:32 | 1:11:51 | 5:01 | 11.98 | 357 | 514 | LIMAL |
134. | 1519 | | VAN WEVERBERG Marc | 46 | BEL | | JOGGANS | 1:11:45 | 1:12:04 | 5:02 | 11.95 | 360 | 509 | GANSHOREN |
135. | 1660 | | GLEVICZKY Andre | 47 | BEL | | TITAN NIV | 1:11:25 | 1:12:19 | 5:03 | 11.91 | 363 | 513 | HEVILLERS |
136. | 451 | | MILLS Timothy | 47 | BEL | RCB | EXXONMOB | 1:12:15 | 1:12:46 | 5:05 | 11.83 | 372 | 496 | RIXENSART |
137. | 919 | | ABRASSART Christian | 47 | BEL | | | 1:12:30 | 1:12:47 | 5:05 | 11.83 | 373 | 492 | JODOIGNE |
138. | 1416 | | VANHOUTTE John | 46 | BEL | RIWA | | 1:12:38 | 1:13:07 | 5:06 | 11.78 | 376 | 489 | RIXENSART |
139. | 2518 | | DE LONGNEVILLE Philippe | 43 | BEL | NAC | NAC | 1:12:17 | 1:13:22 | 5:07 | 11.74 | 381 | 491 | NIVELLES |
140. | 1013 | | CHALLE Renaud | 43 | BEL | RCB | | 1:12:39 | 1:13:39 | 5:08 | 11.69 | 388 | 483 | AUDERGHEM |
141. | 617 | | BAIJOT Bernard | 48 | BEL | | JCCS | 1:13:28 | 1:13:51 | 5:09 | 11.66 | 393 | 469 | HOUDREMONT |
142. | 2016 | | VERHEIRSTRAETEN Jacques | 49 | BEL | JET | J.E.T. | 1:13:24 | 1:13:55 | 5:10 | 11.65 | 396 | 468 | BRAINE LE CHATE |
143. | 888 | | RUBINO Michel | 49 | BEL | UAC | RRTC | 1:12:43 | 1:13:55 | 5:10 | 11.65 | 397 | 478 | CHATELET |
144. | 1509 | | DE HAES Olivier | 41 | BEL | | | 1:13:08 | 1:13:57 | 5:10 | 11.64 | 398 | 471 | FONTAINES L'EVE |
145. | 2332 | | GUIOT Marc | 49 | BEL | | | 1:12:45 | 1:13:58 | 5:10 | 11.64 | 399 | 476 | EGHEZÉE |
146. | 208 | | BOUTEFEU Jacques | 49 | BEL | ESM | RRTC | 1:12:55 | 1:14:07 | 5:10 | 11.62 | 405 | 471 | MONTIGNIES-SUR- |
147. | 2507 | | LAASMAN Michel | 42 | BEL | | | 1:13:54 | 1:14:12 | 5:11 | 11.60 | 407 | 456 | BAISY-THY |
148. | 2282 | | GUILMIN Benoit | 48 | BEL | | RUNPRO | 1:13:20 | 1:14:13 | 5:11 | 11.60 | 409 | 463 | WÉPION |
149. | 1836 | | DEBONTRIDDER Wim | 44 | BEL | | KAPUCIJN | 1:13:52 | 1:14:14 | 5:11 | 11.60 | 411 | 454 | TREMELO |
150. | 1565 | | LEMPEREUR Jean-Philippe | 46 | BEL | | | 1:13:29 | 1:14:28 | 5:12 | 11.56 | 417 | 457 | ERQUELINNES |
151. | 2419 | | WILLAME Didier | 43 | BEL | | | 1:14:07 | 1:14:33 | 5:12 | 11.55 | 419 | 447 | MONT-SAINT-GUIB |
152. | 2265 | | ROMAN Jose Alfonso | 46 | ESP | CEPAL | CEPAL | 1:13:33 | 1:14:35 | 5:12 | 11.54 | 422 | 454 | BXL |
153. | 1382 | | PATERNOSTRE Jean-Jacques | 47 | BEL | | WAIKIKI | 1:13:59 | 1:14:38 | 5:13 | 11.54 | 424 | 447 | JUMET |
154. | 1373 | | DECHAMPS Henri | 47 | BEL | | | 1:14:03 | 1:14:42 | 5:13 | 11.53 | 429 | 444 | BONEFFE |
155. | 2222 | | COLSON Benoit | 43 | BEL | NAC | | 1:13:39 | 1:14:44 | 5:13 | 11.52 | 433 | 447 | BAISY-THY |
156. | 2487 | | LEGAY Jean-Jacques | 44 | BEL | | | 1:14:16 | 1:15:03 | 5:14 | 11.47 | 437 | 437 | IXELLES |
157. | 1551 | | SAUCIN Luc | 48 | BEL | | RRTC | 1:13:54 | 1:15:06 | 5:15 | 11.46 | 441 | 440 | CHATELET |
158. | 2443 | | MALHERBE André Gilberte | 46 | BEL | | | 1:14:58 | 1:15:14 | 5:15 | 11.44 | 444 | 423 | HERVE |
159. | 2053 | | DIGIUGNO Cateno Rolando | 48 | BEL | | | 1:14:35 | 1:15:40 | 5:17 | 11.38 | 450 | 426 | CHARLEROI |
160. | 1307 | | HARMEGNIES Michel | 48 | BEL | TRIGT | SPIBOR | 1:15:02 | 1:15:46 | 5:17 | 11.36 | 452 | 419 | HORNU |
161. | 2003 | | STILMANT Denis | 45 | BEL | NAC | | 1:15:28 | 1:15:49 | 5:18 | 11.36 | 453 | 412 | OBAIX |
162. | 2501 | | MAUBILLB Benoit | 46 | BEL | | | 1:15:23 | 1:15:55 | 5:18 | 11.34 | 456 | 412 | DION-LE-MONT |
163. | 2069 | | DELAUNOY Vincent | 42 | BEL | | | 1:15:28 | 1:15:56 | 5:18 | 11.34 | 457 | 410 | ROSIERES |
164. | 2522 | | MARTIN Didier Jean | 43 | BEL | | | 1:15:12 | 1:16:00 | 5:18 | 11.33 | 461 | 412 | BIÈVRE |
165. | 901 | | RENAUX Jean-Louis | 49 | BEL | | HRC | 1:15:33 | 1:16:03 | 5:18 | 11.32 | 464 | 406 | HABAY-LA-NEUVE |
166. | 615 | | D'ANTUONO Michele | 41 | ITA | | HRC | 1:15:33 | 1:16:03 | 5:18 | 11.32 | 466 | 405 | HABAY-LA-NEUVE |
167. | 2028 | | DELATTE Damien | 41 | BEL | | | 1:15:45 | 1:16:14 | 5:19 | 11.29 | 470 | 400 | WATERLOO |
168. | 2331 | | PEETERS Roger | 47 | BEL | | | 1:15:26 | 1:16:17 | 5:19 | 11.29 | 471 | 404 | PEER |
169. | 1314 | | HIGUET Pierre | 45 | BEL | | | 1:15:45 | 1:16:42 | 5:21 | 11.23 | 477 | 397 | VONÊCHE |
170. | 2034 | | DESMET Jean Yves | 45 | BEL | | | 1:15:52 | 1:16:48 | 5:22 | 11.21 | 479 | 395 | BRAINE LE CHATE |
171. | 2550 | | HENRICOT Eric | 48 | BEL | | RCNAMUR | 1:15:51 | 1:16:50 | 5:22 | 11.21 | 480 | 394 | SAINT-MARC |
172. | 1141 | | EVRARD Pierre Joseph | 48 | BEL | | | 1:15:50 | 1:16:50 | 5:22 | 11.21 | 481 | 394 | NAMUR |
173. | 1203 | | VAN LANCKER Philippe | 46 | BEL | | AXA TEAM | 1:15:51 | 1:16:56 | 5:22 | 11.19 | 484 | 392 | PERWEZ |
174. | 2534 | | SURQUIN Jean-Luc | 41 | BEL | RCBT | | 1:16:43 | 1:17:25 | 5:24 | 11.12 | 501 | 372 | STERREBEEK |
175. | 2276 | | POELMANS Dominique | 48 | BEL | | RCNAMUR | 1:16:48 | 1:17:34 | 5:25 | 11.10 | 502 | 371 | BOUGE |
176. | 192 | | GEUSKENS J.Marc | 45 | BEL | | | 1:16:45 | 1:17:36 | 5:25 | 11.10 | 504 | 371 | BRUXELLES |
177. | 2517 | | LEJEUNE Alain | 43 | BEL | | | 1:16:31 | 1:17:38 | 5:25 | 11.09 | 506 | 373 | LILLOIS-WITTERZ |
178. | 2504 | | HOUTTEMAN Philippe | 42 | BEL | LBFA | USBW | 1:17:28 | 1:17:42 | 5:25 | 11.08 | 507 | 359 | BRAINE-L'ALLEUD |
