|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
1. | 9387 | | CHEVALIER Bernard | 55 | | | | 56:29 | 56:29 | 4:21 | 13.81 | 24 | |
2. | 9300 | | DA CRUZ Jean | 54 | BEL | | | 57:18 | 57:18 | 4:25 | 13.61 | 27 | NAMUR |
3. | 9065 | | DELVAUX Marc | 51 | BEL | ARCH | | 59:16 | 59:16 | 4:34 | 13.16 | 37 | CINEY |
4. | 9058 | | DEBOURSE Philippe | 53 | BEL | | | 1:01:24 | 1:01:24 | 4:44 | 12.71 | 50 | QUEVAUCAMP |
5. | 9310 | | WAUTHY Dominique Jean | 52 | BEL | | | 1:01:47 | 1:01:47 | 4:46 | 12.63 | 54 | LA BRUYÈRE |
6. | 9059 | | DEFORGE Dominique | 50 | FRA | | | 1:02:35 | 1:02:35 | 4:49 | 12.47 | 63 | URUFFE |
7. | 9010 | | BERRIER Jean-Pierre | 54 | BEL | | | 1:03:18 | 1:03:18 | 4:53 | 12.32 | 69 | MOUSCRON |
8. | 9196 | | THIRD Ian | 57 | GBR | | | 1:04:56 | 1:04:56 | 5:00 | 12.01 | 81 | MEISE |
9. | 9250 | | ROSIER Dany | 50 | BEL | | | 1:05:04 | 1:05:04 | 5:01 | 11.99 | 82 | |
10. | 9120 | | KINARD Eric | 50 | BEL | ARCH | | 1:05:33 | 1:05:33 | 5:03 | 11.90 | 88 | CINEY |
11. | 9255 | | PIETTE Michel | 57 | BEL | | | 1:06:05 | 1:06:05 | 5:05 | 11.81 | 93 | LIÈGE |
12. | 9273 | | PARMENTIER Alain | 55 | BEL | | | 1:06:11 | 1:06:11 | 5:06 | 11.79 | 96 | |
13. | 9050 | | DANIELOU Bruno | 52 | FRA | EJCA | JURA | 1:06:34 | 1:06:34 | 5:08 | 11.72 | 100 | |
14. | 9022 | | BOELENS Eddie | 54 | BEL | | JC GRIMBERGEN | 1:06:54 | 1:06:54 | 5:09 | 11.66 | 103 | |
15. | 9251 | | MASSART Didier | 52 | BEL | | | 1:08:32 | 1:08:32 | 5:17 | 11.38 | 116 | |
16. | 9248 | | NAISSE Marc | 52 | BEL | | | 1:08:52 | 1:08:52 | 5:18 | 11.33 | 120 | |
17. | 9297 | | ROBINET Bernard | 55 | BEL | | | 1:08:55 | 1:08:55 | 5:19 | 11.32 | 121 | |
18. | 9335 | | GUILLEN Fernand | 52 | FRA | | | 1:11:24 | 1:11:24 | 5:30 | 10.92 | 138 | |
19. | 9269 | | GODEFROID Gaetan | 50 | BEL | ARCH | | 1:11:46 | 1:11:46 | 5:32 | 10.87 | 145 | CINEY-LEIGNON |
20. | 9142 | | MAES Bruno | 55 | BEL | | JC GRIMBERGEN | 1:12:14 | 1:12:14 | 5:34 | 10.80 | 154 | |
21. | 9200 | | VAN DE LAAR Ad | 52 | NLD | KNAU | S.V.FORTUNA'67 | 1:12:30 | 1:12:30 | 5:35 | 10.76 | 157 | |
22. | 9365 | | BLONDIAUX Philippe | 53 | BEL | | FPS | 1:13:01 | 1:13:01 | 5:37 | 10.68 | 165 | LEERNES |
23. | 9217 | | LOUCHE Bernard | 55 | BEL | | JAMES | 1:13:05 | 1:13:05 | 5:38 | 10.67 | 166 | MONT ST GUIBERT |
24. | 9036 | | BUGADA Jean Pierre | 59 | FRA | RCB | | 1:13:32 | 1:13:32 | 5:40 | 10.61 | 172 | BRUSSELS |
25. | 9408 | | SOLEIL Charles | 57 | | | | 1:14:10 | 1:14:10 | 5:43 | 10.52 | 176 | |
26. | 9304 | | XXX Xx | 50 | FRA | | | 1:14:17 | 1:14:17 | 5:43 | 10.50 | 177 | |
27. | 9007 | | AZIJN Philippe | 59 | BEL | HRC | | 1:15:10 | 1:15:10 | 5:47 | 10.38 | 189 | LEUVEN |
28. | 9281 | | NICOLAS Christian | 55 | BEL | | | 1:15:57 | 1:15:57 | 5:51 | 10.27 | 198 | |
29. | 9267 | | CALLEBAUT Paul | 53 | BEL | | BESIX GROUP | 1:16:30 | 1:16:30 | 5:54 | 10.20 | 203 | JAMBES (NAMUR) |
30. | 9043 | | CHAMPENOIS Marc | 51 | BEL | | | 1:16:35 | 1:16:35 | 5:54 | 10.19 | 204 | HENNUYERES |
31. | 9378 | | LOZET Michel | 59 | BEL | | | 1:16:35 | 1:16:35 | 5:54 | 10.19 | 205 | AYE |
32. | 9360 | | TROOSKENS Gilbert | 58 | BEL | | | 1:17:10 | 1:17:10 | 5:57 | 10.11 | 211 | |
33. | 9109 | | HENRION Manu | 59 | BEL | | | 1:17:42 | 1:17:42 | 5:59 | 10.04 | 217 | PROFONDEVILLE |
34. | 9298 | | BOONE Luc | 50 | BEL | | | 1:17:42 | 1:17:42 | 5:59 | 10.04 | 218 | |
35. | 9079 | | ESCAJADILLO Archy | 52 | BEL | | ARCHY'S | 1:18:24 | 1:18:24 | 6:02 | 9.95 | 228 | IXELLES |
36. | 9244 | | ROGER Francois | 55 | FRA | | | 1:18:38 | 1:18:38 | 6:03 | 9.92 | 231 | |
37. | 9223 | | YATES Dave | 50 | GBR | | ALDRIDGE | 1:19:40 | 1:19:40 | 6:08 | 9.79 | 245 | |
38. | 9391 | | MERCIER Luc | 52 | BEL | | RIOBAMBA | 1:19:44 | 1:19:44 | 6:08 | 9.78 | 247 | LOUVAIN-LA-NEUVE |
39. | 9299 | | FUCCIO Patrick | 51 | BEL | | | 1:20:18 | 1:20:18 | 6:11 | 9.72 | 256 | |
40. | 9329 | | GEORGIEN Gergi Yordanov | 57 | BEL | | | 1:20:23 | 1:20:23 | 6:11 | 9.70 | 257 | |
41. | 9004 | | AMET Didier | 55 | FRA | | VOSGIRUNNERS | 1:20:39 | 1:20:39 | 6:13 | 9.67 | 260 | ZINSWILLER |
42. | 9377 | | JONCKHEERE Robert | 52 | BEL | | | 1:20:45 | 1:20:45 | 6:13 | 9.66 | 262 | |
43. | 9009 | | BAYET Etienne | 57 | BEL | ARCH | | 1:21:32 | 1:21:32 | 6:17 | 9.57 | 274 | DINANT |
44. | 9104 | | HELIN Michel | 54 | FRA | | LANDAS | 1:22:56 | 1:22:56 | 6:23 | 9.41 | 279 | |
45. | 9359 | | DRIES Lode | 56 | BEL | SPVI | | 1:24:03 | 1:24:03 | 6:28 | 9.28 | 290 | |
46. | 9168 | | PHILIPPON Jean-Paul | 55 | BEL | | | 1:24:08 | 1:24:08 | 6:29 | 9.27 | 292 | BRUXELLES |
47. | 9099 | | HAUTEKEUR Gerard | 59 | BEL | | JC GRIMBERGEN | 1:25:07 | 1:25:07 | 6:33 | 9.16 | 301 | |
48. | 9149 | | MARTIN Bernard | 50 | BEL | | | 1:25:58 | 1:25:58 | 6:37 | 9.07 | 307 | HOTTON ( BOURDON ) |
49. | 9129 | | LAMBRECHTS Theo | 58 | BEL | | JC GRIMBERGEN | 1:26:09 | 1:26:09 | 6:38 | 9.06 | 309 | |
50. | 9188 | | SNIJKERS Frank | 55 | BEL | | JC GRIMBERGEN | 1:29:28 | 1:29:28 | 6:53 | 8.72 | 331 | |
51. | 9180 | | ROOBAERT Georges | 57 | BEL | | JC GRIMBERGEN | 1:30:00 | 1:30:00 | 6:56 | 8.67 | 333 | |
52. | 573 | | DUCHENE Henri | 50 | BEL | | BAIL RUN | 1:32:53 | 1:32:53 | 7:09 | 8.40 | 350 | YVOIR |
53. | 9075 | | DUCHENE Henri | 50 | BEL | | BAIL RUN | 1:32:53 | 1:32:53 | 7:09 | 8.40 | 351 | YVOIR |
54. | 9052 | | DE BLIECK Philippe | 58 | BEL | - | - | 1:35:23 | 1:35:23 | 7:21 | 8.18 | 361 | BRUXELLES |
55. | 9094 | | GOOSSENS Marc | 52 | BEL | | JC GRIMBERGEN | 1:40:29 | 1:40:29 | 7:44 | 7.76 | 374 | |
56. | 9113 | | HERBERT Christopher | 55 | GBR | | ALDRIDGE | 1:44:00 | 1:44:00 | 8:00 | 7.50 | 377 | |
57. | 2942 | | CALBERT Yves | 58 | BEL | | | 2:00:41 | 2:00:41 | 9:17 | 6.46 | 381 | HERSEAUX |
58. | 2941 | | BAILLY Gabriel | 55 | BEL | ARCH | | 2:00:59 | 2:00:59 | 9:19 | 6.45 | 382 | SCHALTIN |
59. | 2351 | | GUERIN Marc | 59 | FRA | | ASPTT CHALONS | 2:26:09 | 2:56:45 | 13:36 | 4.41 | 386 | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Seite: [1]
|