|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
1. | 4 | | VANDERBECK Yves | 42 | BEL | RIWA | RONVAU | 1:21:54 | 1:21:56 | 3:45 | 16.04 | 6 | 1081 | MALONNE |
2. | 238 | | VAN DEN ABEELE Sebastian | 40 | BEL | ACLO | | 1:21:56 | 1:21:57 | 3:45 | 16.03 | 7 | 1081 | CARNIERES |
3. | 2402 | | AZEVEDO José | 46 | PRT | | | 1:23:21 | 1:23:23 | 3:49 | 15.76 | 10 | 1062 | MONDERCANGE |
4. | 2104 | | FAVEAUX Thierry | 47 | BEL | ARCH | JOGGING +/NE | 1:24:39 | 1:24:40 | 3:52 | 15.52 | 13 | 1045 | LEIGNON |
5. | 342 | | LOMBART Frederic | 43 | BEL | OCAN | | 1:25:11 | 1:25:11 | 3:54 | 15.43 | 14 | 1038 | GEMBLOUX |
6. | 699 | | ETIENNE Fabrice | 41 | BEL | | RCNAMUR | 1:26:11 | 1:26:15 | 3:57 | 15.23 | 15 | 1025 | FLOREFFE |
7. | 2267 | | RENOTTE Michel | 43 | BEL | ACTE | | 1:27:16 | 1:27:20 | 4:00 | 15.05 | 16 | 1012 | EPINOIS |
8. | 2162 | | HUNTER Trevor | 41 | GBR | | HANDY CROSS | 1:27:49 | 1:27:53 | 4:01 | 14.95 | 18 | 1005 | MARLOW, BUCKS |
9. | 239 | | CAPELLE Christian | 43 | BEL | | | 1:28:36 | 1:28:38 | 4:03 | 14.83 | 20 | 995 | BRUXELLES (WOLU |
10. | 2395 | | DENIS Patrick | 44 | BEL | | BELGACOM | 1:28:49 | 1:28:52 | 4:04 | 14.79 | 21 | 992 | BERTRIX |
11. | 228 | | MARCHAL Yves | 40 | BEL | | RUN WILD | 1:30:54 | 1:30:57 | 4:10 | 14.45 | 33 | 964 | VEDRIN |
12. | 406 | | NEYMAN Eric | 42 | BEL | | | 1:30:54 | 1:30:59 | 4:10 | 14.44 | 34 | 963 | HERON |
13. | 562 | | MATHOREL Jean-Michel | 47 | BEL | DS | DS RUNNING | 1:30:57 | 1:31:02 | 4:10 | 14.43 | 36 | 962 | BAUDOUR |
14. | 291 | | PAULY Michel | 49 | BEL | HERV | | 1:31:40 | 1:31:43 | 4:12 | 14.33 | 41 | 952 | BOLLAND |
15. | 2017 | | BENAÏSSA Abdelhrammane | 43 | FRA | FFA | | 1:31:58 | 1:32:05 | 4:13 | 14.27 | 42 | 948 | LEVAL |
16. | 2027 | | BOHAN Niall | 43 | IRL | | CACE | 1:32:04 | 1:32:09 | 4:13 | 14.26 | 43 | 947 | BRUXELLES |
17. | 2460 | | OUBOUSKOUR Brahim | 40 | BEL | | CRAC | 1:32:16 | 1:32:18 | 4:13 | 14.24 | 46 | 943 | JUMET |
18. | 321 | | ORVAL Alain | 41 | BEL | HAC | | 1:32:58 | 1:33:01 | 4:15 | 14.13 | 50 | 934 | CINEY |
19. | 2747 | | RICHARD Pierre | 46 | BEL | CSDY | CS DYLE | 1:33:06 | 1:33:07 | 4:16 | 14.11 | 51 | 932 | LIMELETTE |
20. | 275 | | COLLOT Joseph | 46 | BEL | | ANTILOB | 1:33:05 | 1:33:12 | 4:16 | 14.10 | 53 | 931 | GREZ-DOICEAU |
21. | 625 | | WOOLF Alain | 49 | BEL | AC OR | LE JOUR | 1:33:42 | 1:33:46 | 4:17 | 14.01 | 55 | 924 | DONCEEL |
22. | 2011 | | BAUDOIN Philippe | 40 | BEL | | | 1:33:59 | 1:34:03 | 4:18 | 13.97 | 57 | 920 | MIECRET |
23. | 2081 | | DEGEIMBRE Michel | 48 | BEL | ARCH | ARCH | 1:34:08 | 1:34:13 | 4:19 | 13.95 | 58 | 918 | AWAGNE |
24. | 284 | | MARTHOZ Pascal | 41 | BEL | | CEPAL | 1:34:41 | 1:34:47 | 4:20 | 13.86 | 60 | 911 | BRUXELLES |
25. | 2723 | | DAMOISAUX Pascal | 45 | BEL | RCNAM | | 1:34:40 | 1:34:48 | 4:20 | 13.86 | 61 | 910 | NAMUR |
26. | 2542 | | PIERRE Etienne | 40 | BEL | | | 1:35:53 | 1:35:57 | 4:23 | 13.69 | 68 | 895 | LUSTIN |
27. | 2259 | | POUSSEUR Dominique | 40 | BEL | ARCH | | 1:35:57 | 1:36:00 | 4:24 | 13.69 | 69 | 894 | LEIGNON |
28. | 2305 | | TAILDEMAN Thierry | 43 | BEL | | | 1:36:00 | 1:36:06 | 4:24 | 13.67 | 70 | 893 | SBERCHAMPS |
29. | 2502 | | VAUDORE Eric | 41 | FRA | | | 1:36:16 | 1:36:24 | 4:25 | 13.63 | 73 | 888 | NEUVILLE LES TH |
30. | 595 | | SOREIL Patrick | 48 | BEL | ARCH | | 1:36:34 | 1:36:39 | 4:25 | 13.60 | 75 | 885 | DINANT |
31. | 2281 | | ROSOUX Pierre Yves | 43 | BEL | | | 1:37:07 | 1:37:12 | 4:27 | 13.52 | 77 | 878 | GANSHOREN |
32. | 2344 | | BECKER Yves | 48 | FRA | | ASPTT CHALON | 1:37:11 | 1:37:32 | 4:28 | 13.47 | 80 | 876 | |
33. | 2432 | | LOUIS Marc-Antoine | 40 | | | | 1:37:29 | 1:37:47 | 4:28 | 13.44 | 81 | 873 | |
34. | 2522 | | HOCK Bernard | 45 | BEL | | | 1:37:45 | 1:37:49 | 4:28 | 13.43 | 82 | 870 | |
35. | 2721 | | CRESPINET Alain | 47 | BEL | | CACE | 1:38:02 | 1:38:08 | 4:29 | 13.39 | 85 | 865 | ROSIERES |
36. | 2171 | | KAUTZMANN Luc | 44 | FRA | | VOSGIRUNNERS | 1:38:05 | 1:38:24 | 4:30 | 13.35 | 89 | 863 | SCHIRLENHOF |
37. | 658 | | BAIJOT Eric | 44 | BEL | ARCH | | 1:38:34 | 1:38:39 | 4:31 | 13.32 | 92 | 857 | DINANT |
38. | 217 | | MELIN Thierry | 47 | BEL | RIWA | | 1:39:26 | 1:39:30 | 4:33 | 13.21 | 98 | 846 | GENVAL |
39. | 2266 | | RENIER Dominique | 45 | BEL | ARCH | | 1:39:56 | 1:40:00 | 4:34 | 13.14 | 102 | 839 | HAVELANGE |
40. | 2146 | | HECQ Olivier | 44 | BEL | | J³ | 1:40:08 | 1:40:40 | 4:36 | 13.05 | 108 | 834 | ANDENNE |
41. | 660 | | POLET Alain | 47 | BEL | SMAC | | 1:40:37 | 1:40:50 | 4:37 | 13.03 | 109 | 829 | BOUGE |
42. | 719 | | VAUDOISEY Pascal | 48 | BEL | RCB | MYSTERE | 1:40:48 | 1:41:00 | 4:37 | 13.01 | 111 | 826 | BRUXELLES |
43. | 2927 | | GIGOT Jacques Emile | 43 | BEL | | | 1:40:49 | 1:41:08 | 4:38 | 12.99 | 113 | 825 | ANDERLECHT |
44. | 2501 | | CARMINATI Bruno | 40 | FRA | | | 1:41:06 | 1:41:13 | 4:38 | 12.98 | 115 | 822 | |
45. | 711 | | CONRARD Edgard | 45 | BEL | | | 1:40:36 | 1:41:16 | 4:38 | 12.98 | 116 | 826 | HABAY LA NEUVE |
46. | 2371 | | VANRIE Pierre Andre | 43 | BEL | | GTC | 1:40:48 | 1:41:21 | 4:38 | 12.96 | 117 | 824 | SAINT-GILLES |
47. | 264 | | SCAILLET Vincent | 41 | BEL | | | 1:41:15 | 1:41:23 | 4:38 | 12.96 | 118 | 819 | HEER |
48. | 2397 | | LOISEAU Sebastien | 41 | FRA | | | 1:41:18 | 1:41:30 | 4:39 | 12.95 | 119 | 818 | |
49. | 2437 | | DEMONCEAU Jean-Luc | 43 | BEL | | | 1:41:55 | 1:41:59 | 4:40 | 12.88 | 124 | 810 | |
50. | 2338 | | WILSON Simon | 40 | GBR | | | 1:41:52 | 1:42:03 | 4:40 | 12.88 | 126 | 810 | BRUXELLES |
51. | 2483 | | HEYDEN Christian | 46 | BEL | | | 1:41:59 | 1:42:08 | 4:40 | 12.87 | 129 | 807 | HAVRENNE-ROCHEF |
52. | 2775 | | TUTELAIRE Marc | 47 | BEL | | | 1:42:08 | 1:42:10 | 4:40 | 12.86 | 130 | 805 | ANTHEIT |
53. | 2108 | | FLAMANG Jean-Pierre | 44 | BEL | | SPIBO | 1:42:13 | 1:42:24 | 4:41 | 12.83 | 133 | 803 | FRAMERIES |
54. | 2224 | | MIGNON Jean-Pol | 41 | BEL | | J3 | 1:42:25 | 1:42:58 | 4:43 | 12.76 | 139 | 799 | FLORIFFOUX |
55. | 2044 | | CALLIER Philippe | 47 | FRA | EJCA | JURA | 1:42:47 | 1:43:00 | 4:43 | 12.76 | 140 | 795 | |
56. | 2523 | | FRANCOTTE Frédéric Joseph | 44 | BEL | | | 1:43:19 | 1:43:29 | 4:44 | 12.70 | 145 | 788 | NAMUR |
57. | 2412 | | PEETERS Mark | 49 | BEL | | ERASMUSHOGES | 1:43:29 | 1:43:33 | 4:44 | 12.69 | 146 | 786 | HOOGSTRATEN |
58. | 727 | | LEUS Stefan | 43 | BEL | | | 1:43:37 | 1:43:46 | 4:45 | 12.66 | 149 | 783 | HOLSBEEK |
59. | 2143 | | HANOTIAUX Eric | 46 | BEL | | RRTCHATELET | 1:43:36 | 1:43:54 | 4:45 | 12.65 | 151 | 782 | JAMBES |
60. | 2743 | | LEWILLION Philippe | 44 | BEL | | SPIBO | 1:44:00 | 1:44:10 | 4:46 | 12.61 | 154 | 777 | JURBISE |
61. | 2599 | | SAVARY Yves | 49 | BEL | | JAMES | 1:44:08 | 1:44:14 | 4:46 | 12.61 | 155 | 776 | GISTOUX |
62. | 2248 | | PIGNOLET Patrice | 48 | BEL | OCAN | | 1:44:16 | 1:44:30 | 4:47 | 12.57 | 159 | 773 | GESVES |
63. | 259 | | LOUIS Vincent | 44 | BEL | ARCH | | 1:44:28 | 1:44:32 | 4:47 | 12.57 | 160 | 770 | CINEY |
64. | 783 | | POCHET Fabrice | 44 | BEL | | | 1:44:41 | 1:44:52 | 4:48 | 12.53 | 162 | 767 | ANDENNE |
65. | 2070 | | DAVE Patrick | 43 | BEL | | | 1:44:11 | 1:45:03 | 4:48 | 12.51 | 164 | 772 | MIECRET |
66. | 446 | | RIJCKAERT Fabian | 40 | BEL | | | 1:45:19 | 1:45:25 | 4:49 | 12.46 | 168 | 759 | ANDENNE |
67. | 2039 | | BRUNNER Eric | 44 | FRA | FFA | ATHLETISME A | 1:45:32 | 1:45:32 | 4:50 | 12.45 | 169 | 756 | LEVAL |
68. | 2559 | | BOERO Roberto | 47 | ITA | | | 1:45:36 | 1:45:47 | 4:50 | 12.42 | 173 | 754 | BRUSSEL (SINT-G |
69. | 2337 | | WEISS Christophe | 43 | FRA | | VOSGIRUNNERS | 1:45:52 | 1:46:10 | 4:51 | 12.38 | 180 | 749 | NIEDERBRONN |
70. | 2321 | | VALANGE Jean | 49 | BEL | ARCH | ARCH | 1:46:07 | 1:46:12 | 4:51 | 12.37 | 181 | 746 | SERINCHAMPS |
71. | 2525 | | JACQUY Rudy | 49 | BEL | | | 1:46:24 | 1:46:30 | 4:52 | 12.34 | 186 | 741 | |
72. | 705 | | VANDEVENNE Patrick | 47 | BEL | | USBW | 1:46:21 | 1:46:34 | 4:52 | 12.33 | 188 | 741 | WATERLOO |
73. | 2006 | | BALSAN Luc | 42 | FRA | | | 1:45:52 | 1:46:38 | 4:53 | 12.32 | 189 | 745 | LIÈGE |
74. | 431 | | MARTIN Eric | 47 | BEL | | | 1:45:52 | 1:46:38 | 4:53 | 12.32 | 190 | 745 | WANDRE |
75. | 2216 | | MARTINACHE Gauthier | 43 | FRA | | RCB-GAL | 1:46:04 | 1:46:40 | 4:53 | 12.32 | 191 | 742 | BRUXELLES |
76. | 404 | | TILBURGS Frank | 43 | BEL | AVN | | 1:46:44 | 1:46:51 | 4:53 | 12.30 | 196 | 734 | MEER |
77. | 2145 | | HARRAB Abed | 43 | BEL | | | 1:46:31 | 1:47:02 | 4:54 | 12.28 | 197 | 736 | SPRIMONT |
78. | 2426 | | WERY Michel | 49 | BEL | | ENERGY TRI | 1:46:54 | 1:47:06 | 4:54 | 12.27 | 201 | 731 | THEUX |
79. | 2396 | | HADUCHINE Hassn | 41 | BEL | | | 1:47:05 | 1:47:08 | 4:54 | 12.27 | 202 | 728 | |
80. | 2167 | | JENNEVE Jeannot | 48 | FRA | | VOSGIRUNNERS | 1:46:54 | 1:47:12 | 4:54 | 12.26 | 205 | 729 | REICHSHOFFEN |
81. | 134 | | GILON Marc | 47 | BEL | | RCNAMUR | 1:47:11 | 1:47:20 | 4:55 | 12.24 | 206 | 726 | NAMUR |
82. | 607 | | TOUSSAINT Patrick | 41 | BEL | | SCBUTG | 1:46:51 | 1:47:23 | 4:55 | 12.24 | 207 | 729 | WAIMES |
83. | 2404 | | VAN RELEGEM Tony | 44 | BEL | | | 1:47:36 | 1:47:36 | 4:55 | 12.21 | 210 | 720 | WEERDE |
84. | 2311 | | THOMAS Jean-Luc | 41 | FRA | | | 1:47:44 | 1:47:51 | 4:56 | 12.18 | 214 | 717 | BRUXELLES |
85. | 2325 | | VAN DEN OETELAAR Eric | 45 | NLD | KNAU | S.V. FORTUNA | 1:47:36 | 1:47:56 | 4:56 | 12.17 | 217 | 717 | SCHIJNDEL |
86. | 2228 | | MOREAUX Olivier | 40 | BEL | FLEU | | 1:47:55 | 1:48:12 | 4:57 | 12.14 | 220 | 713 | SOMBREFFE |
87. | 617 | | BAIJOT Bernard | 49 | BEL | | JCCS | 1:47:57 | 1:48:34 | 4:58 | 12.10 | 227 | 710 | HOUDREMONT |
88. | 2050 | | CHARLOTEAUX Stephane | 45 | BEL | | | 1:48:48 | 1:49:11 | 5:00 | 12.03 | 234 | 699 | GEMBLOUX |
89. | 2360 | | VAN MEENSEL Dieter | 48 | BEL | | | 1:49:11 | 1:49:28 | 5:00 | 12.00 | 237 | 694 | HOBOKEN (ANTWER |
90. | 2278 | | ROOS Peter | 46 | BEL | | RUN FOR FUN | 1:49:22 | 1:49:46 | 5:01 | 11.97 | 243 | 690 | HOREBEKE |
91. | 477 | | GRANDMONT Jean Noel | 43 | BEL | | | 1:49:21 | 1:49:59 | 5:02 | 11.95 | 245 | 690 | NASSOGNE |
92. | 462 | | BISIAU Philippe | 49 | FRA | | | 1:49:41 | 1:50:03 | 5:02 | 11.94 | 246 | 686 | LILLE |
93. | 606 | | LESNE Didier | 46 | BEL | | LDLV | 1:49:50 | 1:50:25 | 5:03 | 11.90 | 247 | 684 | BRAINE-L'ALLEUD |
94. | 2334 | | VERCAMMEN Gunther | 40 | BEL | | | 1:50:16 | 1:50:37 | 5:04 | 11.88 | 250 | 679 | ZELE |
95. | 620 | | FIVET Marc | 42 | BEL | | BAIL RUN | 1:50:32 | 1:50:48 | 5:04 | 11.86 | 252 | 676 | YVOIR |
96. | 2096 | | DRUGMAND Pascal | 44 | BEL | ACLO | | 1:50:46 | 1:51:08 | 5:05 | 11.82 | 258 | 671 | CARNIÈRES |
97. | 738 | | WILLEMS Lucas | 49 | BEL | | | 1:51:00 | 1:51:15 | 5:05 | 11.81 | 259 | 669 | SAINT MARTIN |
98. | 128 | | BAURIN Herve | 45 | BEL | | | 1:51:15 | 1:51:30 | 5:06 | 11.78 | 264 | 664 | AGIMONT |
99. | 520 | | DE NARDI Jean-Carlo | 48 | BEL | | | 1:51:27 | 1:51:40 | 5:06 | 11.77 | 266 | 662 | SAINT-SERVAIS |
100. | 2773 | | FAUCON Michel | 46 | BEL | | RCNAMUR | 1:51:39 | 1:51:47 | 5:07 | 11.75 | 267 | 660 | NAMUR |
101. | 2455 | | JOSIEN Pascal | 45 | FRA | | | 1:51:33 | 1:52:12 | 5:08 | 11.71 | 273 | 658 | |
102. | 2377 | | NICOLAS Jean Marc | 44 | FRA | | RC NAMUR | 1:52:41 | 1:52:49 | 5:10 | 11.65 | 279 | 646 | SAINT SERVAIS |
103. | 2521 | | RARY Jean Marc | 48 | BEL | | | 1:52:19 | 1:52:51 | 5:10 | 11.64 | 280 | 648 | GOZEE |
104. | 2132 | | GOSSELIN Robert | 44 | BEL | | KAPUCIENENLO | 1:52:35 | 1:53:05 | 5:10 | 11.62 | 285 | 644 | FLOBECQ |
105. | 2417 | | JANSSEN Phillip | 42 | BEL | | | 1:52:57 | 1:53:05 | 5:10 | 11.62 | 286 | 640 | MAASMECHELEN |
106. | 2348 | | DUBUIS Patrice | 49 | FRA | | ASPTT CHALON | 1:52:42 | 1:53:11 | 5:11 | 11.61 | 289 | 641 | |
107. | 2127 | | GIOT Etienne | 41 | BEL | AUCUN | | 1:52:51 | 1:53:12 | 5:11 | 11.61 | 290 | 639 | DAMPICOURT |
108. | 542 | | BOONE Pascal | 40 | BEL | DAMP | | 1:53:25 | 1:53:25 | 5:11 | 11.59 | 291 | 634 | SAINT-MARD |
109. | 2725 | | DE GRAUW Marco | 41 | NLD | | HELLAS UTREC | 1:53:07 | 1:53:32 | 5:12 | 11.57 | 292 | 636 | NIEUWEGEIN |
110. | 2068 | | DARCQ François | 46 | FRA | FFA | LOCAL CLUB M | 1:53:10 | 1:53:45 | 5:12 | 11.55 | 297 | 634 | NOUZONVILLE |
111. | 2939 | | VIGNY Laurent | 44 | BEL | | | 1:54:00 | 1:54:11 | 5:13 | 11.51 | 302 | 624 | LEEFDAAL |
112. | 337 | | DAMSTEN Thierry | 46 | FIN | | | 1:54:11 | 1:54:25 | 5:14 | 11.48 | 306 | 621 | RO |
113. | 2924 | | BERTRAND Philippe | 44 | BEL | | ANTILOB | 1:54:41 | 1:54:46 | 5:15 | 11.45 | 307 | 616 | LOUVAIN-LA-NEUV |
114. | 2466 | | MAQUA Frederic | 43 | FRA | | GRAC CAV | 1:54:12 | 1:54:48 | 5:15 | 11.45 | 308 | 620 | |
115. | 2531 | | HUYSMAN Luc | 48 | BEL | | | 1:54:54 | 1:55:13 | 5:16 | 11.40 | 311 | 613 | HEVERLEE |
116. | 2374 | | NAVET Pierre | 47 | BEL | | | 1:54:54 | 1:55:14 | 5:16 | 11.40 | 312 | 612 | MESNIL ST.BLAIS |
117. | 655 | | ROBAYE Eddy | 40 | BEL | | | 1:55:34 | 1:55:44 | 5:18 | 11.35 | 320 | 603 | MAILLEN (ASSESS |
118. | 2385 | | VAN LINDEN Bart | 43 | BEL | | | 1:55:00 | 1:55:51 | 5:18 | 11.34 | 322 | 608 | LIERNU |
119. | 2153 | | HOEBEKE Wim | 40 | BEL | | RUN FOR FUN | 1:55:44 | 1:56:14 | 5:19 | 11.30 | 326 | 599 | ZWALM |
120. | 614 | | MASALA Vincenzo | 43 | ITA | ACLO | | 1:55:30 | 1:56:19 | 5:19 | 11.30 | 327 | 601 | HAINE SAINT PIE |
121. | 2227 | | MOREAU Eddy | 47 | BEL | | | 1:55:40 | 1:56:23 | 5:19 | 11.29 | 330 | 598 | SIRAULT |
122. | 43 | | SEGHIN Vincent | 45 | BEL | ESM | | 1:56:09 | 1:56:25 | 5:19 | 11.29 | 331 | 594 | THUIN |
123. | 100 | | HAYOT Didier | 43 | BEL | ARCH | | 1:56:07 | 1:56:26 | 5:19 | 11.29 | 333 | 593 | SORINNES |
124. | 193 | | DI BIASE Renato | 45 | ITA | | BOUFFIOL | 1:55:52 | 1:56:31 | 5:20 | 11.28 | 334 | 595 | COUILLET |
125. | 2480 | | DE WILDE Marc | 42 | BEL | | ANTILOB | 1:55:52 | 1:56:31 | 5:20 | 11.28 | 335 | 595 | |
126. | 773 | | CARRIER Serge | 46 | BEL | | | 1:55:31 | 1:56:33 | 5:20 | 11.27 | 336 | 597 | JAUCHE |
127. | 126 | | DELVAUX Philippe | 47 | BEL | SMAC | | 1:56:19 | 1:56:41 | 5:20 | 11.26 | 337 | 590 | JAMBES |
128. | 2459 | | LAGRANGE Gilbert | 48 | FRA | | LA MACÉRIENN | 1:56:04 | 1:56:43 | 5:20 | 11.26 | 338 | 592 | |
129. | 2503 | | PIOTROWSKI Didier | 43 | BEL | | | 1:56:40 | 1:56:50 | 5:21 | 11.25 | 339 | 586 | 'S GRAVENWEZEL |
130. | 2347 | | DOURLET Noel | 49 | FRA | | ASPTT CHALON | 1:56:28 | 1:56:54 | 5:21 | 11.24 | 342 | 587 | |
131. | 2333 | | VERBINNEN Luc | 45 | BEL | | | 1:56:25 | 1:57:00 | 5:21 | 11.23 | 343 | 587 | WILRIJK |
132. | 2113 | | FOULON André | 47 | BEL | ARCH | | 1:56:54 | 1:57:08 | 5:21 | 11.22 | 345 | 582 | DINANT |
133. | 203 | | ALBERT Michel | 49 | BEL | | RONVAU | 1:57:09 | 1:57:31 | 5:22 | 11.18 | 351 | 577 | LIERNU |
134. | 353 | | VALCKX Geert | 47 | BEL | | LAC HEVERLE | 1:57:29 | 1:57:38 | 5:23 | 11.17 | 353 | 574 | HEVERLEE |
135. | 670 | | DELIEUX Christophe | 42 | BEL | | BAIL RUN | 1:56:38 | 1:57:42 | 5:23 | 11.16 | 355 | 581 | EVREHAILLES |
136. | 2023 | | BITEKI MATA LUYEYE Valéry | 42 | COG | | | 1:58:10 | 1:58:14 | 5:24 | 11.11 | 357 | 566 | NAMUR |
137. | 2380 | | SENEN JARAMILLO Busquets | 40 | ESP | | | 1:57:55 | 1:58:19 | 5:25 | 11.11 | 358 | 568 | |
138. | 2206 | | MAIRLOT Eric | 40 | BEL | OCAN | | 1:58:03 | 1:58:25 | 5:25 | 11.10 | 359 | 566 | COUTHUIN |
139. | 2062 | | COPPENS Filip | 40 | BEL | | | 1:57:53 | 1:58:32 | 5:25 | 11.09 | 361 | 567 | LEDE |
140. | 210 | | DALCQ Jean-Claude | 47 | BEL | | RONVAU | 1:57:58 | 1:58:41 | 5:26 | 11.07 | 362 | 566 | WALHAIN |
141. | 2195 | | LIEBERT Bruno | 40 | FRA | | | 1:57:51 | 1:58:55 | 5:26 | 11.05 | 364 | 566 | BLANZY LA SALON |
142. | 240 | | FONTAINE Bernard | 47 | BEL | | KURISTO | 1:58:47 | 1:58:56 | 5:26 | 11.05 | 365 | 558 | BRUXELLES |
143. | 608 | | ROSSI Stephane | 44 | BEL | | SCBUTG | 1:58:26 | 1:58:56 | 5:26 | 11.05 | 366 | 560 | ROBERTVILLE |
144. | 2497 | | FRANCOIS Xx | 42 | | | | 1:58:43 | 1:59:11 | 5:27 | 11.03 | 371 | 556 | |
145. | 2478 | | PICCARRETA Sabino | 48 | BEL | | FRT BINCHE | 1:58:25 | 1:59:14 | 5:27 | 11.02 | 372 | 558 | MORLANWELZ |
146. | 2088 | | DESMET Jean Pierre | 40 | BEL | | SPIBOR | 1:59:08 | 1:59:25 | 5:28 | 11.00 | 375 | 551 | |
147. | 685 | | LETELLIER Jean Luc | 45 | BEL | | | 1:59:13 | 1:59:29 | 5:28 | 11.00 | 377 | 549 | WAVRE |
148. | 536 | | RYCKEBOER Marc | 44 | BEL | RCB | | 1:59:23 | 2:00:03 | 5:29 | 10.95 | 387 | 544 | LA HULPE |
149. | 630 | | DERENNE Gaetan | 45 | BEL | | METTET JC | 1:59:14 | 2:00:05 | 5:29 | 10.94 | 389 | 545 | BIESME |
150. | 2543 | | LORGE Pascal Marcel | 41 | BEL | | | 1:59:57 | 2:00:12 | 5:30 | 10.93 | 390 | 538 | ANDENNE |
151. | 2556 | | KAYSER Thierry | 47 | | | | 1:59:57 | 2:00:19 | 5:30 | 10.92 | 392 | 537 | |
152. | 2045 | | CANSSE Danny | 48 | BEL | | RUN FOR FUN | 2:00:06 | 2:00:35 | 5:31 | 10.90 | 394 | 535 | ZWALM |
153. | 2109 | | FODE Bruno | 46 | FRA | | VOSGIRUNNERS | 2:00:10 | 2:00:39 | 5:31 | 10.89 | 395 | 534 | NIEDERBRONN |
154. | 2246 | | PHILIPPE Jean-François | 44 | BEL | | SPHO | 2:00:16 | 2:00:42 | 5:31 | 10.89 | 396 | 533 | STAMBRUGES |
155. | 2533 | | LUYCKX Wim | 47 | BEL | | | 2:00:05 | 2:00:42 | 5:31 | 10.89 | 397 | 534 | HEMIKSEM |
156. | 2229 | | MUNAUT Didier | 40 | BEL | | | 2:00:56 | 2:01:18 | 5:33 | 10.83 | 400 | 525 | TORGNY |
157. | 2492 | | PEETERS Roel | 48 | BEL | | | 2:00:58 | 2:01:27 | 5:33 | 10.82 | 401 | 525 | GENTBRUGGE |
158. | 163 | | DE WASSEIGE J-Christophe | 45 | BEL | | | 2:00:54 | 2:01:29 | 5:33 | 10.82 | 402 | 525 | BRUXELLES |
159. | 2115 | | FRIPPIAT Frederic | 42 | BEL | | | 2:01:11 | 2:01:35 | 5:34 | 10.81 | 403 | 522 | LOYERS |
160. | 2494 | | GOOSSENS Jean-Leon | 47 | BEL | | BOUFFIOLS | 2:00:47 | 2:01:41 | 5:34 | 10.80 | 404 | 525 | |
161. | 2202 | | LORAUX Etienne | 47 | BEL | AXA | AXA TEAM | 2:01:21 | 2:01:42 | 5:34 | 10.80 | 405 | 520 | SART-DAMES-AVEL |
162. | 2291 | | SIMONET Pascal | 42 | FRA | EJCA | JURA | 2:01:32 | 2:01:45 | 5:34 | 10.79 | 406 | 518 | |
163. | 499 | | LAURENT Philippe | 44 | BEL | | BAIL RUN | 2:00:41 | 2:01:45 | 5:34 | 10.79 | 407 | 525 | YVOIR |
164. | 2411 | | COCHIN Pierre | 47 | BEL | | TOTAL | 2:00:40 | 2:01:47 | 5:34 | 10.79 | 410 | 524 | AUVELAIS |
165. | 2423 | | VAN AUTGAERDEN Marc Joseph | 47 | BEL | | GERPINNES & | 2:01:30 | 2:02:07 | 5:35 | 10.76 | 415 | 515 | HAM-SUR-HEURE |
166. | 704 | | VANDAM Jean | 47 | BEL | | ANTILOB | 2:01:49 | 2:02:13 | 5:35 | 10.75 | 417 | 511 | COURT SAINT ETI |
167. | 2509 | | DEJARDIN Olivier | 44 | BEL | | | 2:02:26 | 2:02:58 | 5:37 | 10.69 | 425 | 503 | DHUY |
168. | 2008 | | BARBEDETTE Jean | 49 | FRA | | SENS ROUTE | 2:02:45 | 2:03:04 | 5:38 | 10.68 | 430 | 499 | SENS |
169. | 2755 | | TRANCHANT Olivier | 46 | BEL | | FORESTIÈRE | 2:02:50 | 2:03:05 | 5:38 | 10.68 | 431 | 498 | JURBISE |
170. | 2741 | | LEENDERTS Mari | 49 | NLD | KNAU | S.V. FORTUNA | 2:02:37 | 2:03:12 | 5:38 | 10.67 | 434 | 498 | SINT-OEDENRODE |
171. | 2453 | | HAEKENS Jean-Marie | 44 | BEL | | | 2:03:19 | 2:03:22 | 5:38 | 10.65 | 438 | 491 | BILZEN |
172. | 2400 | | DUBOIS Vincent | 41 | BEL | RC NAM | | 2:02:54 | 2:03:26 | 5:39 | 10.65 | 440 | 493 | RIXENSART |
173. | 2230 | | MUNSTER Philippe | 49 | BEL | | | 2:02:26 | 2:03:41 | 5:39 | 10.62 | 445 | 495 | LIÈGE |
174. | 2048 | | CHARLIER Stephane | 44 | BEL | | | 2:03:35 | 2:03:48 | 5:40 | 10.61 | 446 | 485 | DREHANCE |
175. | 2106 | | FERRANTE Piergiorgio | 40 | ITA | | | 2:03:25 | 2:03:53 | 5:40 | 10.61 | 448 | 486 | VARESE |
176. | 2468 | | CODUTTI Marco | 42 | BEL | | | 2:03:00 | 2:03:56 | 5:40 | 10.60 | 449 | 489 | BRUXELLES 8 |
177. | 2133 | | GOURDIN Etienne | 43 | BEL | | | 2:03:15 | 2:04:08 | 5:41 | 10.59 | 451 | 486 | DORINNE |
178. | 2148 | | HENRICOT Eric | 49 | BEL | | RUNNING CLUB | 2:03:43 | 2:04:12 | 5:41 | 10.58 | 453 | 482 | SAINT MARC |
179. | 2562 | | PRZYBYLSKI Eric | 41 | BEL | | | 2:03:21 | 2:04:12 | 5:41 | 10.58 | 454 | 484 | LIÈGE |
