|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
1. | 9954 | | HUS WOUTER | 22 | BEL | VMOL | | 32:48 | 32:48 | 3:52 | 15.55 | 1 | | |
2. | 7832 | | WANET JEREMY | 25 | BEL | | | 34:42 | 34:44 | 4:06 | 14.69 | 3 | | |
3. | 9872 | | BUSSIERE NICOLAS | 26 | FRA | | CA SEDAN | 34:43 | 34:44 | 4:06 | 14.69 | 4 | SEDAN | |
4. | 7740 | | LAMOTTE QUENTIN | 26 | BEL | | ACBBS | 36:50 | 36:51 | 4:21 | 13.84 | 6 | | |
5. | 9911 | | BAILLEUX ANTOINE | 35 | BEL | | | 37:40 | 37:41 | 4:26 | 13.54 | 9 | NETHEN | |
6. | 9882 | | CROQUET NICOLAS | 20 | BEL | | | 38:42 | 38:46 | 4:34 | 13.16 | 12 | LLN | |
7. | 9904 | | VIAENE BASTIAAN | 27 | BEL | | | 40:27 | 40:31 | 4:46 | 12.59 | 16 | HOUTHALEN | |
8. | 9955 | | HUS JEROEN | 21 | BEL | VABCO | | 41:08 | 41:10 | 4:51 | 12.39 | 20 | MOL | |
9. | 7562 | | GERARD XAVIER | 32 | BEL | | | 43:51 | 43:53 | 5:10 | 11.62 | 23 | | |
10. | 9998 | | CLARINVAL JULIEN | 32 | BEL | | JCCS | 43:51 | 43:55 | 5:10 | 11.61 | 25 | | |
11. | 7658 | | NEMERY FLORIAN | 21 | BEL | | | 44:14 | 44:24 | 5:14 | 11.49 | 26 | OFFAGNE | |
12. | 9984 | | TITTEL SEBASTIEN | 38 | BEL | RONVAU | | 44:33 | 44:44 | 5:16 | 11.40 | 27 | | |
13. | 9983 | | PREVOT CEDRIC | 39 | BEL | | JACO | 46:45 | 46:47 | 5:31 | 10.90 | 34 | | |
14. | 7843 | | DECONNINCK ADRIEN | 30 | FRA | | | 49:39 | 49:52 | 5:52 | 10.23 | 52 | | |
15. | 9935 | | WULLAERT MAXIME | 35 | BEL | | | 50:47 | 51:04 | 6:01 | 9.99 | 62 | GUÉ D'HOSSUS | |
16. | 9932 | | ESPREUX SÉBASTIEN | 38 | BEL | JCPMFC | | 53:20 | 53:39 | 6:19 | 9.51 | 76 | ROCROI | |
17. | 7734 | | DENEUBOURG BENOIT | 30 | BEL | | | 54:38 | 54:44 | 6:27 | 9.32 | 79 | | |
18. | 7663 | | DEMINNE CEDRIC | 37 | BEL | | | 54:58 | 55:18 | 6:31 | 9.22 | 83 | FELENNE | |
19. | 7659 | | DEBRY RENAUD | 36 | BEL | | | 55:18 | 55:26 | 6:32 | 9.20 | 86 | MALVOISIN | |
20. | 9923 | | DEPINOY JULIEN | 35 | FRA | | | 58:54 | 59:06 | 6:58 | 8.63 | 120 | AIGLEMONT | |
21. | 9992 | | HEYLEN CHRISTOPH | 32 | BEL | | | 59:05 | 59:16 | 6:59 | 8.61 | 123 | | |
22. | 9971 | | BERNIA CHRISTOPHE | 39 | BEL | | CAP BEAURAING | 1:00:46 | 1:01:06 | 7:12 | 8.35 | 144 | | |
23. | 7736 | | CHAUSSSIER DIMITRI | 37 | BEL | | | 1:02:14 | 1:02:17 | 7:20 | 8.19 | 161 | | |
24. | 9925 | | MARCHAL AURÉLIE | 31 | FRA | | | 1:05:37 | 1:05:44 | 7:44 | 7.76 | 181 | SAULCES-CHAMPENOISES | |
25. | 9870 | | LETERME SYLVAIN | 26 | FRA | | | 1:13:58 | 1:14:04 | 8:43 | 6.89 | 212 | SEDAN | |
26. | 7840 | | PIOT PHILIPPE | 37 | FRA | | | 1:21:30 | 1:21:49 | 9:38 | 6.23 | 221 | | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Seite: [1]
|