|
|
Klachten worden niet meer geaccepteerd. Resultaten zijn definitief.
|
|
 |
1. | 250 | BEL19910119 | | BOSSUYT Matthias | 17 | BEL | TEAM SAECO | 7 | 1:28:43 | 21.30 | TORHOUT |
2. | 247 | BEL19900929 | | GIHOUL Romain | 18 | BEL | BLANCS GILETS | 7 | 1:29:05 | 21.22 | WATERLOO |
3. | 229 | BEL19900922 | | EVRARD Laurent | 18 | BEL | GKV CYCLING TEA | 7 | 1:29:28 | 21.13 | BEAUVECHAIN |
4. | 234 | BEL19900711 | | GOOSSENS Mathieu | 18 | BEL | GOEMAN SCOTT CY | 7 | 1:30:41 | 20.84 | OTTENBURG |
5. | 233 | BEL19900313 | | ART Quentin | 18 | BEL | VZW TREK USA RA | 7 | 1:31:04 | 20.76 | SOMBREFFE |
6. | 239 | BEL19901109 | | GUILLAUME Logan | 18 | BEL | ASBL RED BIKERS | 7 | 1:32:36 | 20.41 | VAUX-SUR-SÛRE |
7. | 231 | BEL19900724 | | VERBERCKMOES Christoph | 18 | BEL | ARDENNES MOUNTA | 7 | 1:33:15 | 20.27 | ELVERSELE |
8. | 232 | BEL19900903 | | LENNERTZ Sam | 18 | BEL | CYCLING TEAM CR | 7 | 1:34:44 | 19.95 | BORGLOON |
9. | 214 | BEL19910905 | | COLENBIER Bert | 17 | BEL | VELOSPORT REIGE | 7 | 1:36:03 | 19.68 | SINT-KRUIS (BRUGGE) |
10. | 244 | BEL19900317 | | VEN Jorn | 18 | BEL | SPORT EN STEUN | 7 | 1:36:55 | 19.50 | HECHTEL |
11. | 212 | BEL19910919 | | GELUYKENS Thijs | 17 | BEL | WINDOSE HOUFFAL | 7 | 1:38:54 | 19.11 | ARLON |
12. | 210 | BEL19910207 | | VAN DE VIJVER Jeroen | 17 | BEL | HUDIKO WIELERTE | 7 | 1:38:54 | 19.11 | LOKEREN |
13. | 223 | BEL19901122 | | THAENS Robin | 18 | BEL | PRO CYCLING TEA | 7 | 1:39:10 | 19.06 | HECHTEL |
14. | 246 | BEL19910626 | | DE VROEDE Jonas | 17 | BEL | LMTB | 7 | 1:39:19 | 19.03 | LOMMEL |
15. | 240 | BEL19910830 | | ADRIAANSEN Thomas | 17 | BEL | TEAM SAECO | 7 | 1:41:54 | 18.55 | TURNHOUT |
16. | 215 | BEL19900607 | | DE TAEYE Ashwin | 18 | BEL | PERVELO RACE TO | 7 | 1:42:21 | 18.47 | GERAARDSBERGEN |
17. | 216 | BEL19900509 | | RUBBENS Wouter | 18 | BEL | PERVELO RACE TO | 7 | 1:42:22 | 18.46 | LIERDE |
18. | 218 | BEL19901230 | | DEFAUW Matthias | 18 | BEL | XCLUZIV CYCLING | 6 | 1:30:36 | 17.88 | DRONGEN |
19. | 204 | BEL19910730 | | ANDRIES Michiel | 17 | BEL | MTB TEAM LANGDO | 6 | 1:30:48 | 17.84 | HOLSBEEK |
20. | 203 | BEL19900903 | | DIELS Dimi | 18 | BEL | KEMPENS WIELERV | 6 | 1:31:13 | 17.76 | WECHELDERZANDE |
21. | 249 | BEL19910730 | | VAN DEN BOSCH Jens | 17 | BEL | KEMPENS WIELERV | 6 | 1:31:58 | 17.62 | WECHELDERZANDE |
22. | 228 | BEL19910621 | | VAN GYSEGEM Niels | 17 | BEL | IMMO NLVK CYCLI | 6 | 1:32:50 | 17.45 | AALST |
23. | 227 | BEL19900521 | | LEETEN Jochen | 18 | BEL | MTB TEAM LANGDO | 6 | 1:33:55 | 17.25 | HEUSDEN-ZOLDER |
24. | 222 | BEL19910617 | | FOUQUET Bram | 17 | BEL | XCLUZIV CYCLING | 6 | 1:34:57 | 17.06 | SINT KORNELIS HOREBEKE |
25. | 202 | BEL19910312 | | PEETERS Filip | 17 | BEL | LMTB | 6 | 1:38:33 | 16.44 | LOMMEL |
26. | 248 | | | TAGHON Dries | 18 | BEL | ZEWIETIES | 6 | 1:44:29 | 15.51 | DESSELGEM |
27. | 213 | BEL19900625 | | DE LAET Kevin | 18 | BEL | K.S.W. DE DEMER | 5 | 1:29:20 | 15.11 | BOORTMEERBEEK |
DNF | 245 | BEL19910702 | | BOUVY Etienne | 17 | BEL | WINDOSE HOUFFAL | | | | TAVIGNY |
DNF | 241 | BEL19900726 | | VREYS Mike | 18 | BEL | LMTB | 2 | 28:58 | | LOMMEL |
DNF | 251 | BEL19910715 | | WAGEMANS Andy | 17 | BEL | ASFRA RACING TE | 5 | 1:20:24 | | HAALTERT |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Bladzijde: [1]
|