|
|
Klachten worden niet meer geaccepteerd. Resultaten zijn definitief.
|
|
 |
1. | BEL19820812 | | KINDERMANS Ben | 26 | GOEMAN SCOTT CYCLING | 7 | 765 | DENDERMONDE |
2. | BEL19750403 | | VERVOORT Tom | 33 | AFDELING ANTWERPEN - | 7 | 760 | GIERLE |
3. | BEL19751219 | | THEUWS Chris | 33 | PELTERCROSSERS - OVE | 7 | 682 | OVERPELT |
4. | BEL19770110 | | VAN VLASSELAER Jurgen | 31 | JANSSEN CYCLING TEAM | 7 | 503 | DIEPENBEEK |
5. | BEL19880515 | | LUCA Bert | 20 | DE GROENE LINDE CYCL | 7 | 489 | HOUTHULST |
6. | BEL19790531 | | HAYEN David | 29 | WIMI-GAMES - ST MART | 7 | 450 | DENDERLEEUW |
7. | BEL19730626 | | DE VRIES Ronny | 35 | TEAM SAECO HEIST | 6 | 449 | HAACHT |
8. | BEL19760116 | | BRUNO Vasco | 32 | LMTB | 7 | 441 | NEERPELT |
9. | BEL19740505 | | VAN WOENSEL Alain | 34 | MTB TEAM LANGDORP VZ | 6 | 403 | BOOISCHOT |
10. | BEL19761223 | | BROECKX Michel | 32 | AFDELING ANTWERPEN - | 5 | 393 | MERKSPLAS |
11. | BEL19741211 | | GREVENDONCK Wim | 34 | PELTERCROSSERS - OVE | 6 | 390 | LOMMEL |
12. | BEL19800723 | | HUYGENS Davy | 28 | AFDELING ANTWERPEN - | 4 | 388 | BORSBEEK (ANTW.) |
13. | BEL19870321 | | DE WEGHE Sam | 21 | TEAM SAECO HEIST | 7 | 373 | PEPINGEN |
14. | BEL19850409 | | LESAGE Brecht | 23 | DE GROENE LINDE CYCL | 5 | 360 | KLERKEN |
15. | BEL19760914 | | MEERT Mario | 32 | AFDELING OOST-VLAAND | 5 | 359 | LOKEREN |
16. | BEL19710903 | | TEMPST Kurt | 37 | | 5 | 355 | |
17. | BEL19800530 | | LUCA Wesley | 28 | DE GROENE LINDE CYCL | 6 | 339 | JONKERSHOVE |
18. | BEL19811119 | | FOUBERT Davy | 27 | PERVELO RACE TO VICT | 4 | 331 | GRIMMINGE |
19. | BEL19810801 | | WELKENHUYSEN Jaïr | 27 | VLAAMS-BRABANTSE AFD | 6 | 325 | KEERBERGEN |
20. | BEL19770416 | | VOLDERS Margino | 31 | WIMI-GAMES - ST MART | 6 | 324 | HAM |
21. | BEL19861217 | | MEKEIREL Stijn | 22 | CYCLO BIKE OOST-VLAA | 6 | 319 | EVERGEM |
22. | BEL19851206 | | NIJS Steven | 23 | AFDELING ANTWERPEN - | 5 | 314 | DESSEL |
23. | BEL19791205 | | WINDMOLDERS Roan | 29 | CYCLOBIKE LIMBURG | 3 | 308 | |
24. | BEL19860212 | | JANSSEN Bastiaan | 22 | DCM-GB VORSELAAR CYC | 4 | 308 | BALEN |
25. | BEL19820601 | | VAN SINAEY Gregory | 26 | CAMELEON BIKE | 6 | 307 | SCHENDELBEKE |
26. | BEL19810428 | | CRISTAEL Roel | 27 | KRIEKEL CYCLING TEAM | 4 | 281 | TESSENDERLO |
27. | BEL19820217 | | WINDMOLDERS Vincent | 26 | CYCLOCLUB LIMBURG | 4 | 279 | |
28. | BEL19801223 | | URKENS Davy | 28 | PERVELO RACE TO VICT | 6 | 266 | GIERLE |
29. | BEL19730314 | | VAN DER AUWERA Jan | 35 | 2MEGA - SAECO HEI | 5 | 263 | BOOISCHOT |
30. | BEL19780111 | | SEYNAVE Vincent | 30 | FRONTBIKERS MTB IEPE | 6 | 249 | GELUWE |
31. | BEL19731212 | | DISCART Tom | 35 | AFDELING ANTWERPEN - | 3 | 238 | RAMSEL |
32. | BEL19700205 | | SYMONS Frank | 38 | VLAAMS-BRABANTSE AFD | 5 | 234 | KAPELLE OP DEN BOS |
33. | BEL19800828 | | DECLERCK Rado | 28 | LINGIER VERSLUYS B | 4 | 224 | OOSTENDE |
34. | BEL19751222 | | DEWITTE Steve | 33 | PROV. AFD. WEST-VLAA | 5 | 224 | TORHOUT |
35. | BEL19840311 | | ONRAET Manuel | 24 | DE GROENE LINDE CYCL | 6 | 214 | IEPER |
36. | BEL19800803 | | LESAGE Tim | 28 | PROV. AFD WEST VLAAN | 5 | 205 | WERVIK |
37. | BEL19710216 | | ALLEMAN Xavier | 37 | VANOMOBIL MTB CYCLIN | 4 | 204 | OTEGEM |
38. | BEL19790725 | | MARCKX Stefaan | 29 | XCLUZIV CYCLING TEAM | 6 | 203 | AALST |
39. | BEL19780618 | | SEELS Steven | 30 | TEAM SAECO HEIST | 7 | 198 | ARENDONK |
40. | BEL19740805 | | DEBOUTTE Emmanuel | 34 | PROV. AFD. WEST-VLAA | 4 | 192 | WERVIK |
41. | BEL19820213 | | SMETS Roel | 26 | AFDELING ANTWERPEN - | 3 | 185 | GIERLE |
42. | BEL19801203 | | DEJAEGHER Jan | 28 | FUNNY BIKERS KLUISBE | 3 | 185 | RONSE |
43. | BEL19700723 | | ROGIERS Andy | 38 | GRANVILLE-MORGAN BLU | 4 | 181 | GISTEL - MOERE |
44. | BEL19860405 | | DEGRYSE Wim | 22 | DE GROENE LINDE CYCL | 4 | 175 | WOESTEN |
45. | BEL19820609 | | BOSMANS Jeroen | 26 | DE GROENE LINDE CYCL | 6 | 171 | LANGEMARK |
46. | BEL19771029 | | NEYENS Steve | 31 | TEAM SAECO HEIST | 5 | 164 | HEUSDEN (LIMB.) |
47. | BEL19800917 | | JANSSENS Steven | 28 | MTB TEAM LANGDORP VZ | 2 | 162 | WESTMEERBEEK |
48. | BEL19740331 | | VLEMINCKX Franky | 34 | VLAAMS-BRABANTSE AFD | 5 | 155 | LANGDORP |
49. | BEL19700304 | | SOETAERT Patrick | 38 | PROV. AFD. WEST-VLAA | 3 | 154 | AVELGEM |
50. | BEL19760921 | | CRISTAEL Sven | 32 | KRIEKEL CYCLING TEAM | 2 | 149 | MEERHOUT |
51. | BEL19910604 | | GEYSEN Jarne | 17 | | 4 | 139 | |
52. | BEL19790202 | | JOOS Gerd | 29 | VLAAMS-BRABANTSE AFD | 4 | 137 | LANGDORP |
53. | BEL19790326 | | GEVERS Jan | 29 | AFDELING ANTWERPEN - | 3 | 136 | LILLE |
54. | BEL19811228 | | GOETHALS Pieter | 27 | MTB TEAM LANGDORP VZ | 5 | 134 | TIELT (BT.) |
55. | BEL19730428 | | LEYS Marc | 35 | | 5 | 133 | |
56. | BEL19871201 | | MESSAGIE Kevin | 21 | VANOMOBIL MTB CYCLIN | 4 | 132 | BELSELE |
57. | BEL19810101 | | VAN EXEM Timothy | 27 | FV - MTB CLUB DE RA | 6 | 131 | ZILLEBEKE |
58. | BEL19780309 | | BERGHMANS Karel | 30 | MTB DE GOORBIKERS LA | 4 | 131 | AARSCHOT |
59. | BEL19780516 | | DE KEYSER Steven | 30 | MTB TEAM LANGDORP VZ | 3 | 123 | AVERBODE |
60. | BEL19811225 | | MATTHEEUWSEN Joeri | 27 | KRIEKEL CYCLING TEAM | 1 | 120 | DESSEL |
61. | BEL19850703 | | VAN KERCKHOVE Robbie | 23 | GRANVILLE-MORGAN BLU | 4 | 120 | GENT |
62. | BEL19780613 | | SANCHEZ Christophe | 30 | | 6 | 118 | |
63. | BEL19881104 | | VANBAELEN Philip | 20 | LMTB | 5 | 118 | KOERSEL |
64. | BEL19871106 | | COOLS Joeri | 21 | WIMI-GAMES - ST MART | 4 | 116 | TERNAT |
65. | BEL19810809 | | VERMEREN Olivier | 27 | FUNNY BIKERS KLUISBE | 2 | 114 | ST MARTENS LATEM |
66. | BEL19761125 | | VLEMINCK Tony | 32 | AFDELING OOST-VLAAND | 5 | 111 | SINT-GILLIS-WAAS |
67. | BEL19880819 | | VAN KERCKHOVE Niki | 20 | GRANVILLE-MORGAN BLU | 3 | 110 | GENT |
68. | BEL19790705 | | GHESQUIERE Frederic | 29 | FRONTBIKERS MTB IEPE | 6 | 107 | GELUWE |
69. | BEL19810824 | | DAMS Jan | 27 | AFDELING ANTWERPEN - | 2 | 104 | GEEL |
70. | BEL19790318 | | DE BOCK Sven | 29 | | 2 | 104 | |
71. | BEL19780617 | | STILLAERT Jurgen | 30 | TEAM SAECO HEIST | 5 | 103 | LUBBEEK |
72. | BEL19730524 | | GERAERTS Dimitry | 35 | ENTENTE CYCLISTE DE | 1 | 94 | LANAKEN |
73. | BEL19780523 | | VAN DER CRUYSSEN Tom | 30 | W.S.C. OOSTAKKER - L | 2 | 92 | OOSTAKKER |
74. | BEL19580619 | | DOMINICUS Eric | 50 | TEAM SAECO HEIST | 4 | 92 | PULLE |
75. | BEL19870101 | | VAN HOVE Hendrik | 21 | XCLUZIV CYCLING TEAM | 3 | 91 | LOCHRISTI |
76. | BEL19820720 | | DE MEETER Niko | 26 | TEAM SAECO HEIST | 2 | 88 | EREMBODEGEM |
77. | BEL19720512 | | BECKERS Eddy | 36 | | 1 | 88 | |
78. | BEL19870208 | | DONDEYNE Niels | 21 | V.Z.W. PACHTHOFVRIEN | 2 | 87 | DUISBURG |
79. | BEL19870311 | | BOECKMANS Bart | 21 | AFDELING ANTWERPEN - | 5 | 83 | HERENTALS |
80. | BEL19771014 | | CLEPPE Wouter | 31 | AFDELING OOST-VLAAND | 1 | 82 | GENT |
81. | BEL19830302 | | HOEKS Tom | 25 | KRIEKEL CYCLING TEAM | 1 | 75 | LOMMEL |
82. | BEL19830603 | | CRYNS Raf | 25 | PELTERCROSSERS - OVE | 1 | 70 | OVERPELT |
83. | BEL19680814 | | VANHOUTTE Tommy | 40 | AFDELING OOST-VLAAND | 1 | 70 | ZEVEREN-DEINZE |
84. | BEL19000101 | | NR 30 | | | 1 | 68 | |
85. | BEL19820109 | | CAMS Kevin | 26 | | 2 | 68 | |
86. | BEL19560219 | | DE LEECK Louis | 52 | | 3 | 65 | |
87. | BEL19701205 | | CAILLIAU Geert | 38 | DE GROENE LINDE CYCL | 6 | 64 | IEPER |
88. | BEL19601001 | | VAN KERKHOVE Erwin | 48 | | 3 | 64 | |
89. | BEL19741229 | | BENAERENS Kris | 34 | AFDELING OOST-VLAAND | 1 | 60 | LOKEREN |
90. | BEL19810711 | | DEVOS Jonathan | 27 | KSV DEERLIJK GAVER | 3 | 60 | GELUVELD |
91. | BEL19791129 | | DE GRONCKEL Kurt | 29 | DE BOSBIKERS MOERBEK | 2 | 58 | MOERBEKE-WAAS |
92. | BEL19800719 | | ANKAER Patrice | 28 | KEMIK MTB TEAM MECH | 1 | 57 | STEENOKKERZEEL |
93. | BEL19811229 | | DIRKX Chris | 27 | PELTERCROSSERS - OVE | 2 | 52 | OVERPELT |
94. | BEL19810303 | | GYBELS Maarten | 27 | TEAM SAECO | 2 | 50 | AARSCHOT |
95. | BEL19740828 | | ALLEMEERSCH Steven | 34 | ADINKERKSE VELOCLUB | 1 | 48 | EERNEGEM |
96. | BEL19710314 | | DE CEUSTER Ronny | 37 | GOEMAN SCOTT CYCLING | 3 | 48 | NEDEROKKERZEEL |
97. | BEL19770118 | | DE BAETS Bjorn | 31 | CYCLO BIKE OOST-VLAA | 1 | 46 | MALDEGEM |
97. | BEL19690101 | | VAN DEN BULCKE Ken | 39 | | 1 | 46 | |
99. | ISR19860530 | | TENCER Amir | 22 | | 1 | 45 | |
99. | BEL19801206 | | VANTHOURNOUT Dries | 28 | PROV. AFD. WEST-VLAA | 1 | 45 | ROESELARE |
101. | BEL19790930 | | DE PAUW Gerrit | 29 | PACHTHOFVRIENDEN | 1 | 44 | DUISBURG |
102. | BEL19610515 | | GOOR Patrick | 47 | AFDELING ANTWERPEN - | 1 | 42 | HERENTALS |
103. | BEL19861123 | | OPHALVENS Emmanuel | 22 | AFDELING OOST-VLAAND | 2 | 40 | ST-NIKLAAS |
104. | BEL19781227 | | KANTOR Ronny | 30 | CYCLO-BIKE LIMBURG | 1 | 39 | BILZEN |
105. | BEL19821028 | | MASSEZ Kurt | 26 | LINGIER VERSLUYS B | 1 | 33 | KOOLKERKE |
106. | BEL19630129 | | STROO Luc | 45 | AFDELING OOST-VLAAND | 1 | 32 | ZELZATE |
107. | BEL19690114 | | DE CLERCQ Patrick | 39 | DE BOSBIKERS MOERBEK | 1 | 30 | MOERBEKE-WAAS |
108. | BEL19770313 | | ALLEMEERSCH Wim | 31 | ADINKERKSE VELOCLUB | 1 | 27 | SINT-ANDRIES |
108. | BEL19741212 | | BRUYNINCKX Wilfried | 34 | VZW TREK USA RACING | 1 | 27 | DESSEL |
110. | BEL19890609 | | BRAES Stef | 19 | MTB TEAM LANGDORP VZ | 2 | 26 | LANGDORP |
111. | BEL19830118 | | MAES Tommy | 25 | JANSSEN CYCLING TEAM | 1 | 26 | HELCHTEREN |
112. | BEL19780407 | | VERCAEMST Bruce | 30 | LINGIER VERSLUYS B | 1 | 25 | ZEDELGEM |
113. | BEL19000101 | | NR 103 | | | 1 | 23 | |
114. | BEL19770709 | | DUMOULIN Steven | 31 | | 2 | 21 | |
115. | BEL19800311 | | SCHREVENS Sven | 28 | MTB TEAM LANGDORP VZ | 1 | 20 | HOUWAART |
116. | BEL19700625 | | PLAMONT Stefaan | 38 | FV - MTB CLUB DE RA | 1 | 19 | IEPER |
117. | BEL19810205 | | TOURNET Koen | 27 | | 2 | 18 | |
118. | BEL19781215 | | CREMERS Jurgen | 30 | PELTERCROSSERS - OVE | 1 | 17 | LOMMEL |
119. | BEL19721123 | | BEECKMAN Andy | 36 | VANOMOBIL MTB CYCLIN | 1 | 16 | OORDEGEM |
120. | BEL19881104 | | WOUTERS Jochen | 20 | MTB TEAM LANGDORP VZ | 2 | 15 | HERSELT |
121. | BEL19891219 | | BOSSEREZ Glenn | 19 | | 1 | 11 | |
122. | BEL19780822 | | PAUWELS Erwin | 30 | MTB TEAM LANGDORP VZ | 1 | 9 | HOUWAART |
123. | BEL19711105 | | VAN AUDENHOVE Mario | 37 | TEAM SAECO HEIST | 1 | 8 | WAREGEM |
124. | BEL19851106 | | MOMMERENCY Kevin | 23 | LINGIER VERSLUYS B | 1 | 5 | TORHOUT |
125. | BEL19730531 | | EECLOO Jimmy | 35 | VLAAMS-BRABANTSE AFD | 2 | 5 | WEZEMBEEK-OPPEM |
126. | BEL19790512 | | ODENT Dennie | 29 | KSV DEERLIJK GAVER | 1 | 3 | IEPER |
127. | BEL19850129 | | VANDERMEERSCH Stijn | -3004 | | 2 | 0 | |
128. | BEL19771007 | | DIRKX Gunther | 31 | PELTERCROSSERS - OVE | 5 | 0 | OVERPELT |
129. | NED19800522 | | HOEDEMAKERS Joost | 28 | | 1 | 0 | |
130. | BEL19760810 | | BRAES Tommy | 32 | MTB TEAM LANGDORP VZ | 1 | 0 | TESTELT |
130. | BEL19750603 | | VAN CRAEN Jan | 33 | TEAM SAECO HEIST | 1 | 0 | HAACHT |
132. | BEL19790929 | | GOUDESEUNE Bart | 29 | LINGIER VERSLUYS B | 1 | 0 | ROESELARE |
133. | BEL19780308 | | VANHEE Lander | 30 | LINGIER VERSLUYS B | 1 | 0 | VEURNE |
134. | BEL19840316 | | MOERAERT Jan | 24 | | 1 | 0 | |
135. | BEL19790203 | | CATTEEUW Aaron | 29 | PROV. AFD. WEST-VLAA | 1 | 0 | MOORSELE |
135. | BEL19860906 | | WILLEMS Kenny | 22 | TEAM ALEXIS BIKES | 1 | 0 | WAARSCHOOT |
137. | BEL19000101 | | NR 139 | | | 1 | 0 | |
138. | BEL19810306 | | VLEUGELS Bram | 27 | AFDELING ANTWERPEN - | 1 | 0 | GEEL |
139. | BEL19850425 | | VAN WILDERODE Bruno | 23 | AFDELING OOST-VLAAND | 1 | 0 | ZOTTEGEM |
140. | BEL19741204 | | MONPROFIT Steven | 34 | AFDELING OOST-VLAAND | 1 | 0 | LOCHRISTI |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Bladzijde: [1]
|