|
|
Klachten worden niet meer geaccepteerd. Resultaten zijn definitief.
|
|
 |
1. | BEL19840826 | F | VANDERBEKEN Joyce | 24 | DE GROENE LINDE CYCL | 7 | 767 | ZWEVEGEM |
2. | BEL19751210 | F | BOBER Nancy | 33 | GRANVILLE-MORGAN BLU | 7 | 642 | GISTEL - MOERE |
3. | BEL19781120 | F | NELEN Kristien | 30 | EMVERSPORT INTERNATI | 6 | 529 | ESSEN |
4. | BEL19830328 | F | MICHIELS Githa | 25 | PERVELO RACE TO VICT | 5 | 486 | HOBOKEN (ANTWERPEN) |
5. | BEL19780305 | F | MERMANS Petra | 30 | VZW TREK USA RACING | 5 | 443 | DESSEL |
6. | BEL19700328 | F | BLANCHAERT Jo | 38 | WIELERTEAM MOREL & Z | 5 | 438 | DEINZE |
7. | BEL19710709 | F | BOMBAERT Sabine | 37 | PERVELO RACE TO VICT | 4 | 386 | GERAARDSBERGEN |
8. | BEL19760318 | F | DE TRE Ann | 32 | PERVELO RACE TO VICT | 3 | 217 | NINOVE |
9. | BEL19830909 | F | BRIL Helen | 25 | KSV DEERLIJK GAVER | 3 | 210 | GELUVELD |
10. | BEL19881216 | F | DEJONGH Ilke | 20 | TEAM SAECO HEIST | 2 | 169 | KORTRIJK-DUTSEL |
11. | NED19770828 | F | ALLELEIJN-TAN HAAF Marianne | 31 | | 1 | 150 | |
12. | BEL19871108 | F | MOTTET Elisabeth | 21 | WINDOSE HOUFFALIZE | 2 | 145 | AYE |
13. | BEL19850203 | F | THIJS Katrien | 23 | EDEGEM BICYCLE CLUB | 2 | 143 | KALMTHOUT |
14. | BEL19720407 | F | DEROO Mieke | 36 | ADINKERKSE VELOCLUB | 1 | 82 | RUDDERVOORDE |
15. | BEL19730216 | F | GELDHOF Anja | 35 | AFDELING OOST-VLAAND | 2 | 82 | ERTVELDE |
16. | NED19780517 | F | BRAS Martine | 30 | AFDELING ANTWERPEN - | 1 | 72 | MOL |
17. | BEL19780225 | F | VAN DAMME Nel | 30 | LINGIER VERSLUYS B | 1 | 66 | OOSTENDE |
18. | BEL19840227 | F | VAN HOECK Veerle | 24 | | 1 | 0 | |
19. | | F | HOOFT Katia | 31 | MORGAN BLUE C.T. | 1 | 0 | SINT-GILLIS-WAAS |
20. | BEL19760124 | F | PIETERS Cindy | 32 | VZW TREK USA RACING | 1 | 0 | SINT-NIKLAAS |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Bladzijde: [1]
|