|
 |
1. | BEL19800723 | | HUYGENS Davy | 29 | VANOMOBIL MTB CYCLING TEA | 7 | 664 | |
2. | BEL19830429 | | WAUTERS Maarten | 26 | TEAM JOVEN | 7 | 621 | BILZEN |
3. | BEL19750221 | | DOUHA Peter | 34 | TEAM JOVEN | 7 | 619 | WELLEN |
4. | BEL19820812 | | KINDERMANS Ben | 27 | CASA VERDE RACE FACTORY | 7 | 606 | DENDERMONDE |
5. | BEL19730626 | | DE VRIES Ronny | 36 | DECKERS LMTB TEAM | 7 | 499 | HAACHT |
6. | BEL19770110 | | VAN VLASSELAER Jurgen | 32 | JANSSEN CYCLING TEAM GENK | 6 | 499 | DIEPENBEEK |
7. | BEL19810428 | | CRISTAEL Roel | 28 | KRIEKEL CYCLING TEAM | 7 | 497 | TESSENDERLO |
8. | BEL19881226 | | BECKERS Ronald | 21 | AFDELING ANTWERPEN - WBV | 6 | 473 | MEERHOUT |
9. | BEL19800917 | | JANSSENS Steven | 29 | MTB TEAM LANGDORP VZW | 6 | 448 | WESTMEERBEEK |
10. | BEL19740505 | | VAN WOENSEL Alain | 35 | MTB TEAM LANGDORP | 6 | 447 | BOOISCHOT |
11. | BEL19740717 | | THYS Henk | 35 | MTB DREAMTEAM | 7 | 438 | ADEGEM |
12. | BEL19800828 | | DECLERCK Rado | 29 | LINGIER VERSLUYS BEACHB | 7 | 433 | OOSTENDE |
13. | BEL19760914 | | MEERT Mario | 33 | AFDELING OOST-VLAANDEREN | 7 | 422 | LOKEREN |
14. | BEL19770912 | | KEMPENAERS Stefan | 32 | DE KURINGER SPORTVRIENDEN | 6 | 407 | |
15. | BEL19740805 | | DEBOUTTE Emmanuel | 35 | FRONTBIKERS MTB IEPER | 6 | 393 | WERVIK |
16. | BEL19760426 | | HEYLEN Bert | 33 | DE KURINGER SPORTVRIENDEN | 6 | 366 | MOL |
17. | BEL19790312 | | DE BAKKER Raf | 30 | CONNECTIONS - GRANVILLE T | 7 | 360 | ZEMST |
18. | BEL19751219 | | THEUWS Chris | 34 | PELTERCROSSERS - OVERPELT | 4 | 333 | OVERPELT |
19. | BEL19870311 | | BOECKMANS Bart | 22 | AFDELING ANTWERPEN - WBV | 7 | 326 | |
20. | BEL19811201 | | VERBRAEKEN Manuel | 28 | AFDELING ANTWERPEN - WBV | 7 | 318 | WECHELDERZANDE |
21. | BEL19771029 | | NEYENS Steve | 32 | BCT SAECO BIKERS BOOISCHO | 7 | 316 | |
22. | BEL19751222 | | DEWITTE Steve | 34 | THE MOVE | 6 | 315 | TORHOUT |
23. | BEL19780309 | | BERGHMANS Karel | 31 | MTB DE GOORBIKERS LANGDOR | 7 | 309 | AARSCHOT |
24. | BEL19780111 | | SEYNAEVE Vincent | 31 | CASA VERDE RACE FACTORY | 5 | 298 | WERVIK |
25. | BEL19760921 | | CRISTAEL Sven | 33 | KRIEKEL CYCLING TEAM TESS | 6 | 293 | MEERHOUT |
26. | BEL19710216 | | ALLEMAN Xavier | 38 | VANOMOBIL MTB CYCLING TEA | 4 | 292 | OTEGEM |
27. | BEL19760403 | | PEERS Wim | 33 | AFDELING ANTWERPEN - WBV | 4 | 283 | NIJLEN |
28. | BEL19801223 | | URKENS Davy | 29 | AFDELING ANTWERPEN - WBV | 4 | 253 | GIERLE |
29. | BEL19871201 | | MESSAGIE Kevin | 22 | VANOMOBIL MTB CYCLING TEA | 4 | 253 | |
30. | BEL19780618 | | SEELS Steven | 31 | BCT SAECO BIKERS BOOISCHO | 6 | 248 | |
31. | BEL19820609 | | BOSMANS Jeroen | 27 | CASA VERDE RACE FACTORY | 6 | 246 | BIKSCHOTE |
32. | BEL19890120 | | COOPMAN Roel | 20 | KSV DEERLIJK GAVERZICHT | 5 | 242 | |
33. | BEL19700723 | | ROGIERS Andy | 39 | CASA VERDE RACE FACTORY | 5 | 239 | GISTEL |
34. | BEL19790705 | | GHESQUIERE Frederic | 30 | CASA VERDE RACE FACTORY | 5 | 235 | GELUWE |
35. | BEL19710919 | | DALEMANS Gunther | 38 | VLAAMS-BRABANTSE AFDELING | 5 | 220 | |
36. | BEL19870208 | | DONDEYNE Niels | 22 | V.Z.W. PACHTHOFVRIENDEN | 3 | 213 | LEEFDAAL |
37. | BEL19851206 | | NIJS Steven | 24 | AFDELING ANTWERPEN - WBV | 2 | 194 | DESSEL |
38. | BEL19840311 | | ONRAET Manuel | 25 | CASA VERDE RACE FACTORY | 6 | 186 | IEPER |
39. | BEL19761223 | | BROECKX Michel | 33 | AFDELING ANTWERPEN - WBV | 4 | 183 | MERKSPLAS |
40. | BEL19740326 | | POMBEREU Jimmy | 35 | AFDELING OOST-VLAANDEREN | 3 | 182 | |
41. | BEL19870617 | | DIERCKX Wouter | 22 | MTB TEAM LANGDORP VZW | 3 | 176 | |
42. | BEL19891028 | | BILLIET Niels | 20 | KSV DEERLIJK GAVERZICHT | 4 | 173 | |
43. | BEL19900903 | | DIELS Dimi | 19 | KEMPENS WIELERVERBOND- TU | 4 | 172 | LILLE |
44. | BEL19840612 | | VAES Jeff | 25 | AFDELING ANTWERPEN - WBV | 3 | 171 | BALEN |
45. | BEL19811228 | | GOETHALS Pieter | 28 | MTB TEAM LANGDORP VZW | 3 | 168 | AARSCHOT |
46. | BEL19900715 | | GREEVEN Kevin | 19 | AFDELING ANTWERPEN - WBV | 4 | 165 | OLEN |
47. | BEL19750403 | | VERVOORT Tom | 34 | AFDELING ANTWERPEN - WBV | 2 | 154 | |
48. | BEL19800813 | | OSAER David | 29 | LINGIER VERSLUYS BEACHB | 2 | 153 | GISTEL |
49. | BEL19811123 | | VANDERDOOD John | 28 | MTB OVERIJSE | 3 | 153 | |
50. | BEL19700304 | | SOETAERT Patrick | 39 | PROV. AFD. WEST-VLAANDERE | 4 | 142 | |
51. | BEL19710903 | | TEMPST Kurt | 38 | AFDELING ANTWERPEN - WBV | 2 | 141 | LIER |
52. | BEL19910114 | | VAN DER DONCK Robin | 18 | DGR CYCLING TEAM | 3 | 137 | LILLE |
53. | BEL19850409 | | LESAGE Brecht | 24 | CASA VERDE RACE FACTORY | 2 | 132 | KLERKEN |
54. | BEL19700205 | | SYMONS Frank | 39 | VLAAMS-BRABANTSE AFDELING | 3 | 124 | |
55. | BEL19810509 | | VAN ASTEN Bart | 28 | CYCLO-BIKE LIMBURG | 2 | 112 | |
56. | BEL19730314 | | VAN DER AUWERA Jan | 36 | AFDELING ANTWERPEN - WBV | 2 | 111 | |
57. | BEL19810901 | | KENNY Van Campenhout | 28 | WK NOORD WEST BRABANT | 2 | 106 | KAPELLE O/D BOS |
58. | BEL19740828 | | ALLEMEERSCH Steven | 35 | ADINKERKSE VELOCLUB | 2 | 106 | EERNEGEM |
59. | BEL19901230 | | DEFAUW Matthias | 19 | XCLUZIV CYCLING TEAM | 4 | 106 | |
60. | BEL19770709 | | DUMOULIN Steven | 32 | PROV. AFD. WEST-VLAANDERE | 3 | 104 | |
61. | BEL19850129 | | VANDERMEERSCH Stijn | 24 | CASA VERDE RACE FACTORY | 4 | 102 | |
62. | BEL19771014 | | CLEPPE Wouter | 32 | AFDELING OOST-VLAANDEREN | 1 | 100 | |
63. | BEL19830214 | | WITDOUCK Pieter | 26 | CASA VERDE RACE FACTORY | 2 | 99 | DIKKEBUS |
64. | BEL19900724 | | VERBERCKMOES Christoph | 19 | AFDELING OOST-VLAANDEREN | 2 | 97 | ELVERSELE |
65. | BEL19730531 | | EECLOO Jimmy | 36 | VLAAMS-BRABANTSE AFDELING | 3 | 97 | BERTEM |
66. | BEL19860502 | | LECOUR Joeri | 23 | PROV. AFD. WEST-VLAANDERE | 2 | 91 | |
67. | BEL19700419 | | VANLANDEGHEM Geert | 39 | AFDELING OOST-VLAANDEREN | 3 | 88 | KRUIBEKE |
68. | BEL19700215 | | VAN LANDEGHEM Ivo | 39 | AFDELING OOST-VLAANDEREN | 3 | 88 | |
69. | BEL19791205 | | WINDMOLDERS Roan | 30 | CYCLO-BIKE LIMBURG | 1 | 87 | |
70. | BEL19731023 | | VAN DE WEYER Rocco | 36 | AFDELING ANTWERPEN - WBV | 2 | 81 | |
71. | BEL19811225 | | MATTHEEUWSEN Joeri | 28 | KRIEKEL CYCLING TEAM TESS | 2 | 79 | DESSEL |
72. | BEL19821206 | | VOS Davy | 27 | DE KURINGER SPORTVRIENDEN | 2 | 78 | |
73. | BEL19840510 | | VERCAEMST Thomas | 25 | FUNNY BIKERS KLUISBERGEN | 1 | 76 | ANZEGEM |
74. | BEL19741211 | | GREVENDONCK Wim | 35 | PELTERCROSSERS - OVERPELT | 2 | 71 | |
75. | BEL19690114 | | DE CLERCQ Patrick | 40 | BOSBIKERS | 2 | 70 | MOERBEKE-WAAS |
76. | BEL19860318 | | NARDOZZA Kristof | 23 | FUJI MTB MASTERS VZW NEER | 2 | 67 | |
77. | BEL19820217 | | WINDMOLDERS Vincent | 27 | GEEN | 1 | 65 | STEVOORT |
78. | BEL19840915 | | MAES Wim | 25 | C.T. KEUKENS BUYSSE KNESS | 1 | 62 | |
79. | BEL19830202 | | VOLCKAERTS Sven | 26 | BCT SAECO BIKERS BOOISCHO | 2 | 62 | BOOISCHOT |
80. | BEL19781022 | | MERTENS Wim | 31 | BIKETEAM MEERHOUT | 1 | 59 | MEERHOUT |
81. | BEL19860212 | | JANSSEN Bastiaan | 23 | DE KURINGER SPORTVRIENDEN | 1 | 55 | BALEN |
82. | BEL19790531 | | HAYEN David | 30 | VANOMOBIL MTB CYCLING TEA | 1 | 52 | |
83. | BEL19780730 | | VAESEN Joris | 31 | CYCLO-BIKE LIMBURG | 1 | 49 | PEER |
84. | BEL19811229 | | DIRKX Chris | 28 | PELTERCROSSERS - OVERPELT | 1 | 48 | |
85. | BEL19771121 | | VAN NUFFELEN Danny | 32 | AFDELING ANTWERPEN - WBV | 1 | 45 | |
86. | BEL19790202 | | JOOS Gerd | 30 | VLAAMS-BRABANTSE AFDELING | 1 | 43 | |
86. | BEL19630129 | | STROO Luc | 46 | AFDELING OOST-VLAANDEREN | 1 | 43 | |
88. | BEL19700728 | | VAN DE VOORDE Peter | 39 | DE LEDECROSSERS - LOKEREN | 1 | 41 | |
89. | BEL19750505 | | DEBRUYNE Jan | 34 | ADINKERKSE VELOCLUB | 1 | 40 | ROLLEGEM |
89. | BEL19820703 | | VAN NIEUWENHOVE Jelle | 27 | CYCLO BIKE OOST-VLAANDERE | 1 | 40 | |
91. | BEL19740731 | | DE BAETS Kevin | 35 | LINGIER VERSLUYS BEACHBIK | 1 | 39 | OOSTENDE |
92. | BEL19861003 | | BAÉE Jeroen | 23 | CYCLO-BIKE LIMBURG | 1 | 38 | HEUSDEN-ZOLDER |
92. | BEL19700304 | | SOETAERT Patrick Eric | 39 | | 1 | 38 | AVELGEM |
94. | BEL19880819 | | VAN KERCKHOVE Niki | 21 | MTB DREAMTEAM AARTSELAAR | 2 | 37 | |
95. | BEL19771007 | | DIRKX Gunther | 32 | PELTERCROSSERS - OVERPELT | 2 | 37 | |
96. | BEL19770313 | | ALLEMEERSCH Wim | 32 | ADINKERKSE VELOCLUB | 1 | 36 | |
97. | BEL19810303 | | GYBELS Maarten | 28 | BCT SAECO BIKERS BOOISCHO | 1 | 35 | |
98. | BEL19720707 | | WILLEMS Stefan | 37 | CYCLO-BIKE LIMBURG | 1 | 34 | |
99. | BEL19770302 | | DE BAETS Johan | 32 | GOEMAN SCOTT CYCLING | 1 | 32 | |
100. | BEL19740331 | | VLEMINCKX Franky | 35 | BCT SAECO BIKERS | 1 | 28 | LANGDORP |
101. | BEL19780516 | | DE KEYSER Steven | 31 | MTB TEAM LANGDORP VZW | 1 | 24 | AVERBODE |
102. | BEL19780613 | | SANCHEZ Christophe | 31 | CASA VERDE RACE FACTORY | 1 | 21 | |
103. | BEL19710314 | | DE CEUSTER Ronny | 38 | GOEMAN SCOTT CYCLING | 1 | 18 | |
104. | BEL19810616 | | DEBERDT Kevin | 28 | CASA VERDE RACE FACTORY | 1 | 13 | |
105. | BEL19580619 | | DOMINICUS Eric | 51 | AFDELING ANTWERPEN - WBV | 1 | 12 | |
106. | BEL19810101 | | VAN EXEM Timothy | 28 | FV - MTB CLUB DE RAKETMA | 1 | 7 | |
107. | BEL19701005 | | SINTOBIN William | 39 | LINGIER VERSLUYS BEACHB | 1 | 6 | |
108. | BEL19771213 | | VAN DER CAMMEN Jurgen | 32 | AFDELING ANTWERPEN - WBV | 1 | 5 | EKEREN |
109. | BEL19730408 | | LEYS Marc | 36 | AFDELING ANTWERPEN - WBV | 1 | 0 | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |