VISA Flanders Cup |
Catégorie ELI |
Langdorp, 31/08/2008, BEL Elites & Beloften - Uitslag |
|
|
|
 |
1. | 29 | BEL19800402 | | COENEN Davy | 28 | BEL | TEAM SAECO HEIST O/D | 8 | 1:39:48 | 1 | NEERPELT |
2. | 31 | BEL19850731 | | VAN HOOVELS Kevin | 23 | BEL | MTB TEAM LANGDORP VZW | 8 | 1:41:46 | 2 | BETEKOM |
3. | 21 | BEL19741116 | | URKENS Hans | 34 | BEL | LINGIER VERSLUYS BEACHB | 8 | 1:41:58 | 3 | BEERSE |
4. | 35 | BEL19791223 | | TIELENS Jimmy | 29 | BEL | TEAM SAECO HEIST O/D | 8 | 1:42:01 | 4 | PAAL |
5. | 2 | BEL19820315 | | MASSAER Joris | 26 | BEL | GRANVILLE-MORGAN BLUE CYC | 8 | 1:42:49 | 6 | PEPINGEN |
6. | 37 | BEL19770309 | | GAUDY Patrick | 31 | BEL | THE BARRACUDA COMPANY | 8 | 1:44:47 | 8 | WAVRE |
7. | 3 | BEL19690117 | | BERCKMANS Nico | 39 | BEL | DCM-GB VORSELAAR CYCLING | 8 | 1:45:38 | 9 | BALEN |
8. | 72 | BEL19830826 | | CLAES Frans | 25 | BEL | CONNECTIONS | 8 | 1:45:47 | 11 | HEVERLEE |
9. | 70 | BEL19850808 | | MOTTET Ludovic | 23 | BEL | WINDOSE HOUFFALIZE | 8 | 1:46:48 | 13 | MARCHE-EN-FAMENNE |
10. | 7 | BEL19781029 | | HOUBEN Kristof | 30 | BEL | JANSSEN CYCLING TEAM GENK | 8 | 1:47:42 | 17 | GENK |
11. | 66 | BEL19681107 | | DE METTER Ronny | 40 | BEL | MTB TEAM LANGDORP VZW | 8 | 1:47:54 | 18 | BOORTMEERBEEK |
12. | 68 | BEL19800425 | | JACOBS Gody | 28 | BEL | JANSSEN CYCLING TEAM GENK | 8 | 1:48:04 | 19 | GENK |
13. | 18 | BEL19820615 | | KREYNEN Wannes | 26 | BEL | AFDELING ANTWERPEN - WBV | 8 | 1:48:48 | 21 | TURNHOUT |
14. | 8 | BEL19760223 | | WILLEMSENS Kris | 32 | BEL | AFDELING ANTWERPEN - WBV | 8 | 1:50:56 | 23 | BOOISCHOT |
15. | 51 | BEL19771101 | | HENDERIECKX Kris | 31 | BEL | K.W.C. HEIST ZUIDERKEMP | 8 | 1:51:33 | 24 | BELSELE |
16. | 50 | BEL19810112 | | SCHEPERS Geert | 27 | BEL | HEYLEN MEUBELCENTRALE ZLW | 8 | 1:51:38 | 25 | BUDINGEN |
17. | 54 | BEL19830224 | | GAUDY Cédric | 25 | BEL | THE BARRACUDA COMPANY | 7 | 1:40:35 | 27 | BRAINE-LE-COMTE |
18. | 9 | BEL19850214 | | RUBBENS Stijn | 23 | BEL | PERVELO RACE TO VICTORY T | 7 | 1:43:45 | 30 | LIERDE |
19. | 71 | BEL19790815 | | NYS Kris | 29 | BEL | CYCLING TEAM 99 V.Z.W. | 7 | 1:43:59 | 32 | ROTSELAAR |
20. | 40 | BEL19840628 | | VAN GENECHTEN Benny | 24 | BEL | AFDELING ANTWERPEN - WBV | 7 | 1:46:15 | 33 | NIJLEN |
21. | 73 | BEL19850519 | | DECOUX Jonathan | 23 | BEL | CYCLE DYNAMIC TEAM | 7 | 1:52:18 | 35 | METTET |
DNF | 57 | BEL19780607 | | BAUS Frédéric | 30 | BEL | THE BARRACUDA COMPANY | 4 | 55:08 | | LIMAL |
DNF | 69 | BEL19820330 | | BEDDEGENOODTS Christophe | 26 | BEL | SPLENDID-PRORACE-AUDIOMIX | 1 | 8:32 | | ZICHEM |
DNF | 13 | BEL19821015 | | GEERAERTS Tom | 26 | BEL | MTB TEAM LANGDORP VZW | 1 | 8:34 | | AARSCHOT |
DNF | 62 | BEL19820109 | | SMETS Ken | 26 | BEL | KON. W.C. STEEDS VOORAAN | 4 | 53:18 | | GROBBENDONK |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
 |
01/04/2023 - 11:41 - 25 Entrées |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 1 / 1 |
|