|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
1. | BEL19680809 | | EVERS Erik | 40 | AFDELING ANTWERPEN - | 6 | 652 | HERENTALS |
2. | BEL19630326 | | PORTERS Ivan | 45 | VZW TREK USA RACING | 6 | 636 | TESSENDERLO |
3. | BEL19661207 | | VERTESSEN Johnny | 42 | MTB TEAM LANGDORP VZ | 7 | 598 | RILLAAR |
4. | BEL19640712 | | GEERTS Ronny | 44 | GOEMAN SCOTT CYCLING | 5 | 537 | OUD-TURNHOUT |
5. | BEL19651211 | | DERVEAUX Claude | 43 | GRANVILLE-MORGAN BLU | 7 | 537 | ZWEVEGEM |
6. | BEL19590527 | | MOONS Willy | 49 | GOEMAN SCOTT CYCLING | 5 | 524 | RETIE |
7. | BEL19670330 | | SEGERS Kamiel | 41 | AFDELING ANTWERPEN - | 7 | 521 | AARTSELAAR |
8. | BEL19671030 | | COREMANS Dirk | 41 | VZW RILLAARSE BIKERS | 7 | 477 | MESSELBROEK |
9. | BEL19630928 | | LAFORGE Eric | 45 | VLAAMS-BRABANTSE AFD | 6 | 407 | STEENOKKERZEEL |
10. | BEL19640718 | | DHALUIN Rudi | 44 | AFDELING ANTWERPEN - | 6 | 401 | HERENTALS |
11. | BEL19651210 | | DULT Noel | 43 | AFDELING OOST-VLAAND | 5 | 397 | LAARNE |
12. | BEL19661123 | | KINDERMANS Patrick | 42 | AFDELING OOST-VLAAND | 6 | 372 | LEBBEKE |
13. | BEL19551127 | | GEENTJENS Rudi | 53 | AFDELING ANTWERPEN - | 5 | 320 | HERENTALS |
14. | BEL19681227 | | WELLENS Patrik | 40 | VZW TREK USA RACING | 5 | 316 | TESSENDERLO |
15. | BEL19540830 | | URKENS René | 54 | AFDELING ANTWERPEN - | 6 | 292 | GIERLE |
16. | BEL19650827 | | MEYNAERTS Beny | 43 | DE MOEDIGE PEDAALTRA | 5 | 281 | AARSCHOT |
17. | BEL19620202 | | DE KORT Pascal | 46 | AFDELING ANTWERPEN - | 4 | 278 | BEERSE |
18. | BEL19620414 | | VANLANGENAEKER Paul | 46 | TEAM PROFILE GAETHOF | 3 | 275 | STEVOORT |
19. | BEL19640922 | | BRUYNINCKX Andy | 44 | MTB TEAM LANGDORP VZ | 5 | 239 | LANGDORP |
20. | BEL19670321 | | LENAERTS Bruno | 41 | LMTB | 4 | 231 | |
21. | BEL19631123 | | FLIES Danny | 45 | K.W.C. HEIST ZUIDE | 3 | 228 | LIPPELO |
22. | BEL19661115 | | BULTEEL Marc | 42 | AFDELING ANTWERPEN - | 3 | 227 | MERKSEM (ANTWERPEN) |
23. | BEL19650509 | | VERHEYEN Jan | 43 | DE KURINGER SPORTVRI | 3 | 219 | KESSEL |
24. | BEL19630612 | | VEKEMANS Marc | 45 | AFDELING ANTWERPEN - | 3 | 197 | HERSELT |
25. | BEL19570116 | | ROSSIGNOL Jean-Luc | 51 | VLAAMS-BRABANTSE AFD | 3 | 180 | TERNAT |
26. | ESP19651008 | | LOMBRANA GONZALEZ Louis | 43 | K.W.C. HEIST ZUIDE | 3 | 166 | SINT-KATELIJNE-WAVER |
27. | BEL19640109 | | VANHOOF Patrick | 44 | LMTB | 2 | 128 | SCHOTEN |
28. | BEL19670429 | | BEULLENS Gert | 41 | AFDELING ANTWERPEN - | 2 | 114 | ONZE-LIEVE-VROUW-WAVER |
29. | BEL19660514 | | HOSKENS Paul | 42 | VLAAMS-BRABANTSE AFD | 2 | 114 | MECHELEN |
30. | BEL19590208 | | WYNSBERGHE Michel | 49 | LINGIER VERSLUYS B | 2 | 113 | OOSTENDE |
31. | NED19600915 | | MENDEL Ruud | 48 | | 1 | 112 | |
32. | BEL19620920 | | HEYLEN Benny | 46 | TEAM SAECO HEIST | 1 | 93 | HULSHOUT |
33. | BEL19581211 | | VYNCKE Eric | 50 | DE KURINGER SPORTVRI | 1 | 82 | LOMMEL |
34. | | | BUSCH William | 43 | AFDELING ANTWERPEN - | 1 | 78 | GROBBENDONK |
35. | BEL19680309 | | DE MOYER Geert | 40 | AFDELING OOST-VLAAND | 1 | 75 | VIANE |
35. | BEL19680216 | | VAN DONINK Jan | 40 | MBK - DELSOL TEAM | 1 | 75 | HERENTALS |
37. | BEL19580827 | | PROOST Herman | 50 | AFDELING ANTWERPEN - | 1 | 70 | GIERLE |
38. | BEL19651124 | | VERHAEGEN Guido | 43 | | 2 | 66 | GEEL |
39. | BEL19650112 | | TAELMAN Franky | 43 | K.W.C. HEIST ZUIDE | 1 | 64 | ZELZATE |
39. | BEL19610714 | | VERHESTRAETEN Danny | 47 | CYCLING TEAM VORSE | 1 | 64 | TIELEN |
41. | BEL19650531 | | MEYS Mark | 43 | TEAM SAECO HEIST | 2 | 61 | SCHRIEK |
42. | BEL19650324 | | GENBRUGGE Dirk | 43 | AFDELING OOST-VLAAND | 2 | 60 | ERTVELDE |
43. | BEL19670126 | | BRASSEUR Vincent | 41 | BLANCS GILETS GUIBE | 1 | 59 | ANDERLECHT |
43. | BEL19680420 | | VANKEIRSBILCK Kurt | 40 | PROV. AFD. WEST-VLAA | 1 | 59 | ROESELARE |
45. | BEL19680501 | | VAN DEN BOSSCHE Philip | 40 | AFDELING OOST-VLAAND | 1 | 58 | HAMME (O.-VL.) |
46. | BEL19620505 | | COOLENS Dirk | 46 | GRANVILLE MORGAN | 1 | 56 | |
47. | BEL19510601 | | VAN TICHELT Roger | 57 | AFDELING ANTWERPEN - | 1 | 53 | WESTMALLE |
48. | BEL19620503 | | DEGUELLE Alain | 46 | GKV CYCLING TEAM | 1 | 52 | COGNELEE |
49. | BEL19670128 | | DE PAEPE Geert | 41 | | 1 | 46 | |
50. | BEL19650824 | | COUSSEMENT Filip | 43 | | 2 | 37 | |
51. | BEL19660328 | | TECK Erik | 42 | AFDELING ANTWERPEN - | 1 | 0 | BALEN |
52. | NED19621216 | | VAN DIJK Jan | 46 | | 1 | 0 | |
53. | NED19571004 | | ADAMS Andre | 51 | | 1 | 0 | |
54. | NED19620630 | | VAN HOUT Toon | 46 | | 1 | 0 | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Page: [1]
|