|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
1. | BEL19760201 | | DELFOSSE Gerrit | 33 | PERVELO RACE TO VICTORY T | 7 | 648 | VELTEM |
2. | BEL19770608 | | FEYAERTS Wim | 32 | MTB TEAM LANGDORP | 6 | 560 | HAACHT |
3. | BEL19701105 | | PATTYN Bart | 39 | CASA VERDE RACE FACTORY | 7 | 559 | ZILLEBEKE |
4. | BEL19761110 | | DONNÉ Mark | 33 | VZW TREK USA RACING TEAM | 7 | 521 | HAMONT |
5. | BEL19741009 | | VERSTRAETE Peter | 35 | DECKERS LMTB TEAM | 6 | 501 | PAAL |
6. | BEL19730713 | | CLAES Silvio | 36 | AFDELING ANTWERPEN - WBV | 7 | 501 | MORKHOVEN |
7. | BEL19720704 | | VAN HECKE Filip | 37 | VANOMOBIL MTB CYCLING TEA | 6 | 486 | STEKENE |
8. | BEL19760116 | | BRUNO Vasco | 33 | DECKERS LMTB TEAM | 7 | 457 | NEERPELT |
9. | BEL19741212 | | BRUYNINCKX Wilfried | 35 | TREK USA RACING TEAM | 6 | 432 | RETIE |
10. | BEL19740804 | | BEULENS Dirk | 35 | GOEMAN SCOTT CYCLING | 6 | 425 | HERENT |
11. | BEL19710808 | | FEYAERTS Bart | 38 | MTB TEAM LANGDORP VZW | 6 | 420 | WESPELAAR |
12. | BEL19750506 | | THIENPONT Davy | 34 | VANOMOBIL MTB CYCLING TEA | 6 | 417 | SINT_GILLIS_WAAS |
13. | BEL19740130 | | BLEUX Peter | 35 | CYCLO-BIKE LIMBURG | 7 | 411 | KOERSEL |
14. | BEL19700806 | | GEBOERS Koen | 39 | LMTB | 6 | 377 | LOMMEL |
15. | BEL19780929 | | PARYS Telly | 31 | GOEMAN SCOTT CYCLING | 3 | 333 | |
16. | BEL19770428 | | MOBIUS Jurgen | 32 | JANSSEN CYCLING TEAM GENK | 4 | 287 | GENK |
17. | BEL19790518 | | VAN EYNDT Sven | 30 | CAVALE - VAN GOETHEM - PR | 3 | 278 | |
18. | BEL19740509 | | BROUNS Emmanuel | 35 | FREE BIKE TEAM | 3 | 262 | JUMET (CHARLEROI) |
19. | NED19741007 | | HUIBERTS Martijn | 35 | MC CLUB OSS | 2 | 252 | OSS |
20. | BEL19700519 | | OLIVIER Sébastien | 39 | THE BARRACUDA COMPANY | 5 | 245 | QUEVY-LE-GRAND |
21. | BEL19750819 | | DEBEYNE Aaron | 34 | MTB DREAMTEAM AARTSELAAR | 4 | 235 | AVELGEM |
22. | BEL19740331 | | SEYNAEVE Bart | 35 | | 3 | 219 | IZEGEM |
23. | BEL19730118 | | THIJS Filip | 36 | AFDELING ANTWERPEN - WBV | 3 | 204 | MOL |
24. | FRA19760925 | | DUEZ Guillaume | 33 | LILLE VTT (FFC) | 2 | 183 | ARMENTIERES |
25. | BEL19791129 | | DE GRONCKEL Kurt | 30 | DE BOSBIKERS MOERBEKE WAA | 2 | 178 | MOERBEKE-WAAS |
26. | BEL19710722 | | WERCKX Gerry | 38 | CYCLO-BIKE LIMBURG | 2 | 175 | |
27. | BEL19720116 | | CORBEELS Kurt | 37 | MTBTEAMLANGDORP | 3 | 175 | AARSCHOT |
28. | BEL19760410 | | MARTHA André | 33 | THE BARRACUDA COMPANY | 3 | 173 | MIGNAULT |
29. | BEL19770607 | | VAN LOOY Jos | 32 | W.C. GOED VERZEKERD V.Z.W | 3 | 166 | |
30. | BEL19770728 | | WIJCKMANS Kristof | 32 | APRÈS-BIKERS | 2 | 162 | WIEKEVORST |
31. | BEL19780608 | | CLEMENS Kristof | 31 | AFDELING ANTWERPEN - WBV | 3 | 162 | |
32. | BEL19710812 | | VANACKER Marc | 38 | VANOMOBIL MTB CYCLING TEA | 3 | 159 | |
33. | NED19730121 | | HANENBERG Rick | 36 | BIKERS GIANT MTB TEAM | 2 | 143 | BERLICUM |
34. | BEL19770501 | | FURTADO MATOS Miguel | 32 | THE BARRACUDA COMPANY | 1 | 132 | GENVAL |
35. | BEL19740313 | | PEETERS Johan | 35 | CHAMIZO-SPORTFUL | 2 | 126 | BORNEM |
36. | BEL19770217 | | LAUREZ Dennis | 32 | PROV. AFD. WEST-VLAANDERE | 2 | 118 | |
37. | BEL19780624 | | BAX Lieven | 31 | FUJI MASTERS MTB TEAM | 2 | 117 | EINDHOUT |
38. | BEL19780916 | | VANDAMME Benoit | 31 | PROV. AFD. WEST-VLAANDERE | 1 | 116 | IZEGEM |
39. | BEL19700112 | | DERVEAUX Danny | 39 | VANOMOBIL MTB CYCLING TEA | 2 | 115 | OTEGEM |
40. | BEL19730828 | | DE CLERCQ Jurgen | 36 | WAASLAND MOUNTAINBIKETEAM | 2 | 113 | STEKENE |
41. | BEL19730312 | | VAN ESBROECK Johan | 36 | VLAAMS-BRABANTSE AFDELING | 2 | 110 | |
42. | BEL19730524 | | DELISEE Franck | 36 | FREE BIKE TEAM | 1 | 110 | GERPINNES |
43. | BEL19771101 | | HENDERIECKX Kris | 32 | TEAMNOMADESK.COM | 1 | 100 | BELSELE |
43. | BEL19720618 | | MAES Geoffry | 37 | AFDELING OOST-VLAANDEREN | 1 | 100 | OVERMERE |
45. | BEL19790326 | | GEVERS Jan | 30 | AFDELING ANTWERPEN - WBV | 2 | 100 | |
46. | BEL19701222 | | SOENEN John | 39 | JANSSEN CYCLING TEAM GENK | 1 | 70 | MAASMECHELEN |
47. | BEL19751128 | | WAECKENS Wim | 34 | CONNECTIONS - GRANVILLE T | 1 | 66 | LOVENJOEL |
48. | BEL19711117 | | LABEEUW Lode | 38 | LINGIER VERSLUYS TEAM | 1 | 64 | HOOGLEDE |
49. | FRA19740406 | | LOETE Sebastien | 35 | TEAM VTT EKOI | 1 | 62 | STAPLE |
50. | BEL19710805 | | SMITS Tim | 38 | TEAM SEACO | 1 | 61 | BEGIJNENDIJK |
50. | BEL19740804 | | VAN LOOCK Jim | 35 | AFDELING ANTWERPEN - WBV | 1 | 61 | |
52. | BEL19790619 | | MOLS Davy | 30 | AFDELING ANTWERPEN - WBV | 1 | 58 | KASTERLEE |
53. | FRA19701227 | | VOULOIR Dominique | 39 | VTT SAINT AMAND LES EAUX | 1 | 57 | FRESNES SUR ESCAUT |
54. | FRA19770222 | | DEBRUYNE Olivier | 32 | TEAM VTT EKOI PAYS DE PEV | 1 | 56 | STEENWERCK |
55. | BEL19720310 | | DE MEULENAER Pascal | 37 | AFDELING ANTWERPEN - WBV | 1 | 55 | WOMMELGEM |
55. | BEL19750430 | | LEMMENS Erwin | 34 | CYCLO-BIKE LIMBURG | 1 | 55 | BERINGEN |
55. | BEL19770609 | | MEULDERS Filip | 32 | AFDELING ANTWERPEN - WBV | 1 | 55 | |
58. | BEL19750309 | | ELISE Jean-Philippe | 34 | THE BARRACUDA COMPANY | 1 | 53 | OTTIGNIES |
58. | BEL19701221 | | VAN DEN PLAS Tom | 39 | K.W.C. HEIST ZUIDERKEMP | 1 | 53 | LICHTAART |
58. | BEL19730204 | | VAN GYSEL Koen | 36 | DE BOSBIKERS MOERBEKE WAA | 1 | 53 | |
61. | BEL19710123 | | VAN CAUBERG Pascal | 38 | GEOFCO TEAM | 1 | 52 | FAYT-LE-FRANC |
62. | BEL19720320 | | GHOOS Thierry | 37 | DE KURINGER SPORTVRIENDEN | 1 | 51 | |
62. | BEL19710101 | | MELLAERTS Bert | 38 | KCT KNOET CYCLING TEAM | 1 | 51 | |
64. | BEL19710125 | | SLEECKX Danny | 38 | AFDELING ANTWERPEN - WBV | 1 | 49 | |
65. | BEL19700708 | | RONS Pierre-Philippe | 39 | FREE BIKE TEAM | 1 | 46 | THUIN |
65. | BEL19710209 | | VANHERCK Geert | 38 | JANSSEN CYCLING TEAM GENK | 1 | 46 | |
67. | BEL19730102 | | DE REUSE Christoph Albert | 36 | | 1 | 45 | AALST |
68. | BEL19701221 | | DILISSEN Raf | 39 | DE KURINGER SPORTVRIENDEN | 1 | 43 | EKSEL |
69. | BEL19790526 | | RYS Sam | 30 | VLAAMS-BRABANTSE AFDELING | 2 | 40 | WATERMAAL-BOSVOORDE |
70. | BEL19720917 | | BOELEN Peter | 37 | MTB TEAM LAS RAVX | 1 | 38 | SINT-TRUIDEN |
71. | BEL19761227 | | DEMEESTER Henk | 33 | ASFRA RACING TEAM | 1 | 0 | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Seite: [1]
|