|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
1. | 60 | BEL19811119 | | FOUBERT Davy | 27 | BEL | PERVELO RACE TO | 4 | 52:43 | 20.49 | GRIMMINGE |
2. | 34 | BEL19820812 | | KINDERMANS Ben | 26 | BEL | GOEMAN SCOTT CY | 4 | 52:54 | 20.42 | DENDERMONDE |
3. | 61 | BEL19750403 | | VERVOORT Tom | 33 | BEL | AFDELING ANTWER | 4 | 54:12 | 19.93 | GIERLE |
4. | 26 | BEL19751219 | | THEUWS Chris | 33 | BEL | PELTERCROSSERS | 4 | 54:32 | 19.81 | OVERPELT |
5. | 30 | BEL19800723 | | HUYGENS Davy | 28 | BEL | AFDELING ANTWER | 4 | 55:17 | 19.54 | BORSBEEK (ANTW.) |
6. | 6 | BEL19830302 | | HOEKS Tom | 25 | BEL | KRIEKEL CYCLING | 4 | 55:43 | 19.39 | LOMMEL |
7. | 91 | BEL19820601 | | VAN SINAEY Gregory | 26 | BEL | CAMELEON BIKE | 4 | 56:37 | 19.08 | SCHENDELBEKE |
8. | 27 | BEL19830603 | | CRYNS Raf | 25 | BEL | PELTERCROSSERS | 4 | 56:52 | 18.99 | OVERPELT |
9. | 50 | BEL19710903 | | TEMPST Kurt | 37 | BEL | | 4 | 57:00 | 18.95 | |
10. | 78 | BEL19850409 | | LESAGE Brecht | 23 | BEL | DE GROENE LINDE | 4 | 57:18 | 18.85 | KLERKEN |
11. | 48 | BEL19820213 | | SMETS Roel | 26 | BEL | AFDELING ANTWER | 4 | 57:28 | 18.80 | GIERLE |
12. | 16 | BEL19801223 | | URKENS Davy | 28 | BEL | PERVELO RACE TO | 4 | 58:19 | 18.52 | GIERLE |
13. | 25 | BEL19741211 | | GREVENDONCK Wim | 34 | BEL | PELTERCROSSERS | 4 | 58:23 | 18.50 | LOMMEL |
14. | 23 | BEL19811228 | | GOETHALS Pieter | 27 | BEL | MTB TEAM LANGDO | 4 | 58:27 | 18.48 | TIELT (BT.) |
15. | 1 | BEL19730626 | | DE VRIES Ronny | 35 | BEL | TEAM SAECO | 4 | 58:55 | 18.33 | HAACHT |
16. | 56 | BEL19741229 | | BENAERENS Kris | 34 | BEL | AFDELING OOST-V | 4 | 59:00 | 18.31 | LOKEREN |
17. | 2 | BEL19770110 | | VAN VLASSELAER Jurgen | 31 | BEL | JANSSEN CYCLING | 4 | 59:13 | 18.24 | DIEPENBEEK |
18. | 85 | BEL19780523 | | VAN DER CRUYSSEN Tom | 30 | BEL | W.S.C. OOSTAKKE | 4 | 59:35 | 18.13 | OOSTAKKER |
19. | 33 | BEL19760914 | | MEERT Mario | 32 | BEL | AFDELING OOST-V | 4 | 1:00:00 | 18.00 | LOKEREN |
20. | 3 | BEL19710216 | | ALLEMAN Xavier | 37 | BEL | VANOMOBIL MTB C | 4 | 1:00:34 | 17.83 | OTEGEM |
21. | 49 | BEL19761223 | | BROECKX Michel | 32 | BEL | AFDELING ANTWER | 4 | 1:00:46 | 17.77 | MERKSPLAS |
22. | 69 | BEL19810809 | | VERMEREN Olivier | 27 | BEL | FUNNY BIKERS KL | 4 | 1:00:53 | 17.74 | ST MARTENS LATEM |
23. | 4 | BEL19700723 | | ROGIERS Andy | 38 | BEL | GRANVILLE-MORGA | 4 | 1:01:21 | 17.61 | GISTEL - MOERE |
24. | 13 | BEL19811229 | | DIRKX Chris | 27 | BEL | PELTERCROSSERS | 4 | 1:02:10 | 17.37 | OVERPELT |
25. | 77 | BEL19800530 | | LUCA Wesley | 28 | BEL | DE GROENE LINDE | 4 | 1:02:30 | 17.28 | JONKERSHOVE |
26. | 84 | BEL19860212 | | JANSSEN Bastiaan | 22 | BEL | DCM-GB VORSELAA | 4 | 1:02:59 | 17.15 | BALEN |
27. | 32 | BEL19730314 | | VAN DER AUWERA Jan | 35 | BEL | 2MEGA - SAECO | 4 | 1:03:20 | 17.06 | BOOISCHOT |
28. | 53 | BEL19760116 | | BRUNO Vasco | 32 | BEL | LMTB | 4 | 1:03:25 | 17.03 | NEERPELT |
29. | 10 | BEL19800828 | | DECLERCK Rado | 28 | BEL | LINGIER VERSLU | 4 | 1:03:29 | 17.01 | OOSTENDE |
30. | 47 | BEL19770118 | | DE BAETS Bjorn | 31 | BEL | CYCLO BIKE OOST | 4 | 1:03:32 | 17.00 | MALDEGEM |
31. | 5 | BEL19790202 | | JOOS Gerd | 29 | BEL | VLAAMS-BRABANTS | 4 | 1:03:39 | 16.97 | LANGDORP |
32. | 63 | BEL19790531 | | HAYEN David | 29 | BEL | WIMI-GAMES - ST | 4 | 1:04:16 | 16.81 | DENDERLEEUW |
33. | 54 | BEL19700205 | | SYMONS Frank | 38 | BEL | VLAAMS-BRABANTS | 4 | 1:04:36 | 16.72 | KAPELLE-OP-DEN-BOS |
34. | 82 | BEL19870101 | | VAN HOVE Hendrik | 21 | BEL | XCLUZIV CYCLING | 4 | 1:05:09 | 16.58 | LOCHRISTI |
35. | 22 | BEL19780516 | | DE KEYSER Steven | 30 | BEL | MTB TEAM LANGDO | 4 | 1:05:38 | 16.46 | AVERBODE |
36. | 39 | BEL19820609 | | BOSMANS Jeroen | 26 | BEL | DE GROENE LINDE | 4 | 1:05:43 | 16.44 | LANGEMARK |
37. | 24 | BEL19740505 | | VAN WOENSEL Alain | 34 | BEL | MTB TEAM LANGDO | 4 | 1:05:50 | 16.41 | BOOISCHOT |
38. | 11 | BEL19771029 | | NEYENS Steve | 31 | BEL | TEAM SAECO | 4 | 1:05:59 | 16.37 | HEUSDEN (LIMB.) |
39. | 17 | BEL19740805 | | DEBOUTTE Emmanuel | 34 | BEL | PROV. AFD. WEST | 4 | 1:06:04 | 16.35 | WERVIK |
40. | 90 | BEL19810801 | | WELKENHUYSEN Jaïr | 27 | BEL | VLAAMS-BRABANTS | 4 | 1:06:46 | 16.18 | KEERBERGEN |
41. | 40 | BEL19701205 | | CAILLIAU Geert | 38 | BEL | DE GROENE LINDE | 4 | 1:06:55 | 16.14 | IEPER |
42. | 83 | BEL19791129 | | DE GRONCKEL Kurt | 29 | BEL | DE BOSBIKERS MO | 4 | 1:07:19 | 16.04 | MOERBEKE-WAAS |
43. | 58 | BEL19821028 | | MASSEZ Kurt | 26 | BEL | LINGIER VERSLU | 4 | 1:07:33 | 15.99 | KOOLKERKE |
44. | 67 | BEL19810101 | | VAN EXEM Timothy | 27 | BEL | FV - MTB CLUB | 4 | 1:07:53 | 15.91 | ZILLEBEKE |
45. | 75 | BEL19880515 | | LUCA Bert | 20 | BEL | DE GROENE LINDE | 4 | 1:07:56 | 15.90 | HOUTHULST |
46. | 18 | BEL19780111 | | SEYNAVE Vincent | 30 | BEL | FRONTBIKERS MTB | 4 | 1:08:49 | 15.70 | GELUWE |
47. | 89 | BEL19810711 | | DEVOS Jonathan | 27 | BEL | KSV DEERLIJK | 4 | 1:09:52 | 15.46 | GELUVELD |
48. | 38 | BEL19800803 | | LESAGE Tim | 28 | BEL | DE GROENE LINDE | 4 | 1:10:09 | 15.40 | WERVIK |
49. | 76 | BEL19840311 | | ONRAET Manuel | 24 | BEL | DE GROENE LINDE | 4 | 1:10:17 | 15.37 | IEPER |
50. | 64 | BEL19871106 | | COOLS Joeri | 21 | BEL | WIMI-GAMES - ST | 4 | 1:10:52 | 15.24 | TERNAT |
51. | 80 | BEL19780407 | | VERCAEMST Bruce | 30 | BEL | LINGIER VERSLU | 4 | 1:12:05 | 14.99 | ZEDELGEM |
52. | 9 | BEL19871201 | | MESSAGIE Kevin | 21 | BEL | VANOMOBIL MTB C | 4 | 1:12:18 | 14.94 | BELSELE |
53. | 44 | BEL19780309 | | BERGHMANS Karel | 30 | BEL | MTB DE GOORBIKE | 4 | 1:13:09 | 14.77 | AARSCHOT |
54. | 43 | BEL19861217 | | MEKEIREL Stijn | 22 | BEL | CYCLO BIKE OOST | 4 | 1:14:43 | 14.46 | EVERGEM |
55. | 51 | BEL19870311 | | BOECKMANS Bart | 21 | BEL | AFDELING ANTWER | 3 | 53:03 | 15.27 | HERENTALS |
56. | 36 | BEL19800311 | | SCHREVENS Sven | 28 | BEL | MTB TEAM LANGDO | 3 | 53:12 | 15.23 | HOUWAART |
57. | 68 | BEL19700625 | | PLAMONT Stefaan | 38 | BEL | FV - MTB CLUB | 3 | 53:29 | 15.15 | IEPER |
58. | 55 | BEL19810205 | | TOURNET Koen | 27 | BEL | | 3 | 54:22 | 14.90 | |
59. | 52 | BEL19710314 | | DE CEUSTER Ronny | 37 | BEL | GOEMAN SCOTT CY | 3 | 54:41 | 14.81 | NEDEROKKERZEEL |
60. | 7 | BEL19721123 | | BEECKMAN Andy | 36 | BEL | VANOMOBIL MTB C | 3 | 55:10 | 14.68 | OORDEGEM |
61. | 66 | BEL19881104 | | WOUTERS Jochen | 20 | BEL | MTB TEAM LANGDO | 3 | 55:43 | 14.54 | HERSELT |
62. | 41 | BEL19870321 | | DE WEGHE Sam | 21 | BEL | TEAM SAECO | 3 | 55:46 | 14.53 | PEPINGEN |
63. | 59 | BEL19770709 | | DUMOULIN Steven | 31 | BEL | | 3 | 56:33 | 14.33 | |
64. | 37 | BEL19580619 | | DOMINICUS Eric | 50 | BEL | TEAM SAECO | 3 | 56:34 | 14.32 | PULLE |
65. | 21 | BEL19891219 | | BOSSEREZ Glenn | 19 | BEL | | 3 | 56:37 | 14.31 | |
66. | 19 | BEL19790705 | | GHESQUIERE Frederic | 29 | BEL | FRONTBIKERS MTB | 3 | 56:40 | 14.30 | GELUWE |
67. | 35 | BEL19780822 | | PAUWELS Erwin | 30 | BEL | MTB TEAM LANGDO | 3 | 57:02 | 14.20 | HOUWAART |
68. | 12 | BEL19711105 | | VAN AUDENHOVE Mario | 37 | BEL | TEAM SAECO | 3 | 57:47 | 14.02 | WAREGEM |
69. | 42 | BEL19780617 | | STILLAERT Jurgen | 30 | BEL | TEAM SAECO | 3 | 57:48 | 14.02 | LUBBEEK |
70. | 20 | BEL19780613 | | SANCHEZ Christophe | 30 | BEL | | 3 | 58:19 | 13.89 | |
71. | 8 | BEL19851106 | | MOMMERENCY Kevin | 23 | BEL | LINGIER VERSLU | 3 | 58:31 | 13.85 | TORHOUT |
72. | 88 | BEL19790725 | | MARCKX Stefaan | 29 | BEL | XCLUZIV CYCLING | 3 | 58:52 | 13.76 | AALST |
73. | 15 | BEL19730531 | | EECLOO Jimmy | 35 | BEL | VLAAMS-BRABANTS | 3 | 59:03 | 13.72 | WEZEMBEEK-OPPEM |
74. | 46 | BEL19761125 | | VLEMINCK Tony | 32 | BEL | AFDELING OOST-V | 3 | 59:08 | 13.70 | SINT-GILLIS-WAAS |
75. | 72 | BEL19880819 | | VAN KERCKHOVE Niki | 20 | BEL | GRANVILLE-MORGA | 3 | 1:03:53 | 12.68 | GENT |
76. | 81 | BEL19780618 | | SEELS Steven | 30 | BEL | TEAM SAECO | 3 | 1:07:56 | 11.93 | ARENDONK |
77. | 71 | BEL19850703 | | VAN KERCKHOVE Robbie | 23 | BEL | GRANVILLE-MORGA | 3 | 1:14:30 | 10.87 | GENT |
78. | 73 | BEL19601001 | | VAN KERKHOVE Erwin | 48 | BEL | | 3 | 1:21:09 | 9.98 | |
79. | 14 | BEL19771007 | | DIRKX Gunther | 31 | BEL | PELTERCROSSERS | 2 | 54:36 | 9.89 | OVERPELT |
DNF | 62 | BEL19800911 | | BRUYLANDT Bart | 28 | BEL | | 1 | 14:22 | | |
DNF | 87 | BEL19751222 | | DEWITTE Steve | 33 | BEL | PROV. AFD. WEST | 1 | 16:30 | | TORHOUT |
DNF | 79 | BEL19741204 | | MONPROFIT Steven | 34 | BEL | AFDELING OOST-V | 1 | 16:13 | | LOCHRISTI |
DNF | 28 | BEL19851206 | | NIJS Steven | 23 | BEL | AFDELING ANTWER | 1 | 11:50 | | DESSEL |
DNF | 29 | BEL19861123 | | OPHALVENS Emmanuel | 22 | BEL | AFDELING OOST-V | 2 | 33:14 | | SINT-NIKLAAS |
DNF | 57 | BEL19850425 | | VAN WILDERODE Bruno | 23 | BEL | AFDELING OOST-V | 1 | 12:13 | | ZOTTEGEM |
DNF | 65 | BEL19881104 | | VANBAELEN Philip | 20 | BEL | LMTB | 2 | 37:59 | | KOERSEL |
DNF | 86 | BEL19780308 | | VANHEE Lander | 30 | BEL | LINGIER VERSLU | 2 | 32:27 | | VEURNE |
DNF | 45 | BEL19740331 | | VLEMINCKX Franky | 34 | BEL | VLAAMS-BRABANTS | 1 | 15:19 | | LANGDORP |
DNF | 74 | BEL19810306 | | VLEUGELS Bram | 27 | BEL | AFDELING ANTWER | 1 | 12:05 | | GEEL |
DNF | 31 | BEL19770416 | | VOLDERS Margino | 31 | BEL | WIMI-GAMES - ST | 2 | 26:48 | | HAM |
DNF | 70 | BEL19860906 | | WILLEMS Kenny | 22 | BEL | TEAM ALEXIS BIK | 2 | 47:58 | | WAARSCHOOT |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Seite: [1]
|