|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
1. | 29 | BEL19800402 | | COENEN Davy | 28 | BEL | TEAM SAECO | 9 | 1:50:24 | 22.01 | NEERPELT |
2. | 35 | BEL19791223 | | TIELENS Jimmy | 29 | BEL | TEAM SAECO | 9 | 1:51:54 | 21.72 | PAAL |
3. | 218 | BEL19880919 | | VANGENECHTEN Rob | 20 | BEL | TEAM SAECO | 9 | 1:55:36 | 21.02 | HOUTHALEN |
4. | 2 | BEL19820315 | | MASSAER Joris | 26 | BEL | GRANVILLE-MORGA | 9 | 1:56:51 | 20.80 | PEPINGEN |
5. | 26 | BEL19750124 | | LAPERE Kris | 33 | BEL | MEZ TEAM BELGIU | 9 | 1:58:24 | 20.52 | ZONNEBEKE |
6. | 21 | BEL19741116 | | URKENS Hans | 34 | BEL | LINGIER VERSLU | 9 | 1:59:35 | 20.32 | BEERSE |
7. | 213 | BEL19860616 | | PORTERS Robin | 22 | BEL | VZW TREK USA RA | 8 | 1:50:26 | 19.56 | TESSENDERLO |
8. | 18 | BEL19820615 | | KREYNEN Wannes | 26 | BEL | AFDELING ANTWER | 8 | 1:50:35 | 19.53 | TURNHOUT |
9. | 224 | BEL19860311 | | VAN BOXSTAEL Stijn | 22 | BEL | TEAM SAECO | 8 | 1:50:36 | 19.53 | ERPE-MERE |
10. | 10 | BEL19780823 | | SOERS Danny | 30 | BEL | LMTB | 8 | 1:51:28 | 19.38 | NEERPELT |
11. | 36 | BEL19770727 | | CODDENS Peter | 31 | BEL | LINGIER VERSLU | 8 | 1:52:51 | 19.14 | TORHOUT |
12. | 8 | BEL19760223 | | WILLEMSENS Kris | 32 | BEL | AFDELING ANTWER | 8 | 1:53:58 | 18.95 | BOOISCHOT |
13. | 214 | BEL19880409 | | DENUWELAERE Jan | 20 | BEL | | 8 | 1:55:14 | 18.75 | |
14. | 40 | BEL19840628 | | VAN GENECHTEN Benny | 24 | BEL | AFDELING ANTWER | 8 | 1:55:16 | 18.74 | NIJLEN |
15. | 204 | BEL19890501 | | ELEN Sander | 19 | BEL | LMTB | 8 | 1:56:07 | 18.60 | NEERPELT |
16. | 216 | BEL19881208 | | HAEZEBROUCK Mathias | 20 | BEL | DE GROENE LINDE | 8 | 1:57:52 | 18.33 | ZONNEBEKE |
17. | 207 | BEL19891217 | | BRACKMAN Jelle | 19 | BEL | GRANVILLE-MORGA | 8 | 1:58:22 | 18.25 | ERONDEGEM |
18. | 9 | BEL19850214 | | RUBBENS Stijn | 23 | BEL | PERVELO RACE TO | 8 | 1:58:59 | 18.15 | LIERDE |
19. | 59 | NED19850630 | | WILBERS Rene | 23 | NED | | 8 | 1:59:09 | 18.13 | |
20. | 208 | BEL19891111 | | MYLLE Simon | 19 | BEL | DE GROENE LINDE | 8 | 2:00:33 | 17.92 | ZONNEBEKE |
21. | 23 | BEL19780906 | | VERMEEREN Xavier | 30 | BEL | ADINKERKSE VEL | 8 | 2:01:51 | 17.73 | LANGEMARK |
22. | 206 | BEL19890314 | | KESTERS Jeroen | 19 | BEL | LMTB | 7 | 1:54:25 | 16.52 | OVERPELT |
23. | 58 | ISR19880402 | | ERMAN Rotem | 20 | ISR | | 7 | 2:02:50 | 15.39 | |
24. | 211 | BEL19890731 | | PEETERS Thomas | 19 | BEL | LMTB | 7 | 2:05:03 | 15.11 | DESSEL |
25. | 228 | BEL19860725 | | GODEAU Steven | 22 | BEL | GEOFCO-JARTAZI | 6 | 1:52:53 | 14.35 | BRAINE-L´ALLEUD |
DNF | 215 | BEL19880512 | | ACKE Pieter | 20 | BEL | DE GROENE LINDE | 5 | 1:12:49 | | IEPER |
DNF | 210 | BEL19881028 | | BILLAST Jordy | 20 | BEL | VZW TREK USA RA | 5 | 1:08:22 | | KAMPENHOUT |
DNF | 19 | BEL19821205 | | COENEN Gunther | 26 | BEL | LMTB | 1 | 14:01 | | NEERPELT |
DNF | 217 | BEL19870424 | | DE ROOVER Wim | 21 | BEL | TIELTSE WIELERV | 3 | 52:48 | | TIELT (BT.) |
DNF | 226 | BEL19880912 | | LABIE Olivier | 20 | BEL | GOEMAN SCOTT CY | 4 | 55:29 | | WILSELE |
DNF | 60 | RSA19820808 | | MALHERBE Petrus | 26 | RSA | | 7 | 1:49:10 | | |
DNF | 221 | BEL19881220 | | VANDENBOGAERDE Robin | 20 | BEL | LINGIER VERSLU | 5 | 1:23:23 | | BREDENE |
DNF | 61 | BEL19850110 | | VYNCKE Chris | 23 | BEL | PRO CYCLING TEA | 1 | 17:34 | | LOMMEL |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Seite: [1]
|