EBBT - Classement général |
Categorie MIN |
Belgigue, 01/01-31/12/2008, BEL Kids - Classement général après St-Vith |
0km
|
|
|
 |
1. | BEL19940425 | | CARA Boris | 14 | WINDOSE HOUFFALIZE | 3 | 1520 | HOUFFALIZE |
2. | BEL19940122 | | PIETTE Justin | 14 | CLUB ECOLE VTT PATRI | 4 | 1444 | ACHET |
3. | BEL19940917 | | SCHLABERTZ Cedric | 14 | EIFELBIKER | 4 | 1431 | |
4. | BEL19951201 | | ELST Loris | 13 | ARDENNES MOUNTAIN BI | 3 | 1359 | MALMEDY |
5. | BEL19940614 | | SIMAL Jonathan | 14 | WINDOSE HOUFFALIZE | 2 | 976 | JALHAY |
6. | BEL19940629 | | COMPERE Benjamin | 14 | ARDENNES MOUNTAIN BI | 2 | 974 | THEUX |
7. | BEL19940719 | | HOYAUX Geoffrey | 14 | ASBL RED BIKERS ECOL | 2 | 960 | BASTOGNE |
8. | BEL19950129 | | BRUYR Augustin | 13 | BLANCS GILETS GUIBE | 2 | 918 | DION-VALMONT |
9. | GER19941113 | | VONDERHECKEN Yannik | 14 | RADSPORTKLUB - EUPEN | 2 | 899 | HAUSET |
10. | BEL19940624 | | PANHUYZEN Kevin | 14 | VZW TREK USA RACING | 2 | 888 | PEER |
11. | BEL19950410 | | BERGS Brecht | 13 | VELOSPORT REIGERLO B | 2 | 886 | ASSEBROEK |
12. | BEL19940406 | | THAENS Brecht | 14 | LMTB | 2 | 877 | HECHTEL |
13. | BEL19950106 | | LOQUET Alexander | 13 | TEAM SAECO HEIST | 2 | 874 | LOCHRISTI |
14. | BEL19940419 | | PETER Quentin | 14 | ASBL RED BIKERS ECOL | 2 | 864 | BASTOGNE |
15. | BEL19951110 | | ROBEET Martial | 13 | SECTION BRABANT-WALL | 2 | 857 | TUBIZE |
16. | BEL19951116 | | DEHAEZE Mathieu | 13 | LINGIER VERSLUYS B | 2 | 856 | REKKEM |
17. | BEL19940522 | | ROBEET Ludovic | 14 | SECTION BRABANT-WALL | 2 | 844 | TUBIZE |
18. | BEL19950606 | | STEPIEN Quentin | 13 | RED BIKERS | 2 | 838 | ESNEUX |
19. | BEL19940131 | F | DERVEAUX Annelies | 14 | VANOMOBIL MTB CYCLIN | 2 | 838 | OTEGEM |
19. | BEL19950924 | | DUBOIS Jérémy | 13 | CYCLE DYNAMIC TEAM | 2 | 838 | COURCELLES |
21. | BEL19940420 | | BONGAERTS Kevin | 14 | SPORT EN STEUN - LEO | 2 | 811 | HASSELT |
22. | BEL19950924 | | DUBOIS Damon | 13 | KANGOUROU VELO TRIAL | 2 | 794 | COURCELLES |
23. | BEL19940926 | | VAN BELLINGHEN Christophe | 14 | ROYAL CUREGHEM SPORT | 2 | 788 | BUIZINGEN |
24. | BEL19940512 | F | FRENAY Elisabeth | 14 | WINDOSE HOUFFALIZE | 2 | 772 | VAUX-SUR-SÛRE |
25. | BEL19941208 | | JOUSTEN Nicolas | 14 | RADSPORTKLUB - EUPEN | 2 | 762 | BAELEN (LG.) |
26. | BEL19940415 | | IMBRECHT Nikolaï | 14 | SUPER BIKERS ECOLE V | 1 | 485 | THUIN |
27. | | F | BODART Alicia | 14 | | 1 | 479 | MALMEDY |
28. | BEL19940201 | | VAN ROMPAEY Jens | 14 | | 2 | 475 | |
29. | | F | GABRIEL Amelie | 14 | | 1 | 475 | MALMEDY |
30. | NED19940808 | | BEUKERS Roy | 14 | BIKETEAM.NL | 1 | 468 | |
30. | BEL19941121 | | TRIGO Florian | 14 | SUPER BIKERS ECOLE V | 1 | 468 | CERFONTAINE |
32. | BEL19940319 | | DANIELS Nicolas | 14 | SUPER BIKERS ECOLE V | 1 | 463 | MONTIGNY-LE-TILLEUL |
32. | NED19941108 | | SLIK Jesper | 14 | BIKETEAM.NL | 1 | 463 | |
34. | BEL19940723 | | MAES Jasper | 14 | KON. W.C. STEEDS VOO | 1 | 455 | REET |
35. | BEL19950717 | | MERTZ Remy | 13 | WINDOSE HOUFFALIZE | 1 | 447 | ARLON |
36. | BEL19951117 | | BYTEBIER Jay | 13 | VZW TREK USA RACING | 1 | 431 | MELSEN-MERELBEKE |
37. | BEL19950308 | | DE VOCHT Jochen | 13 | CYCLING TEAM 99 V | 1 | 425 | EMBLEM |
38. | BEL19951125 | | BENOIT Quentin | 13 | SUPER BIKERS ECOLE V | 1 | 419 | ASSESSE |
39. | BEL19950112 | | KAISE Julien | 13 | SPRINT 2000 CHARLERO | 1 | 407 | MAZY |
40. | BEL19950530 | | SCHMITZ Yves | 13 | VELO-CLUB LA CALAMIN | 1 | 398 | HERGENRATH |
41. | BEL19951024 | F | DANIELS Sophie | 13 | SUPER BIKERS ECOLE V | 1 | 396 | MONTIGNY-LE-TILLEUL |
42. | BEL19940312 | F | SOUSSIGNE Caroline | 14 | SUPER BIKERS ECOLE V | 1 | 392 | CERFONTAINE |
43. | | | MONFORT Robin | 13 | AMB THEUX | 1 | 390 | MEMBACH |
43. | BEL19940624 | F | RIFFLART Céline | 14 | SUPER BIKERS ECOLE V | 1 | 390 | SILENRIEUX |
45. | | F | ALT Vera | 14 | | 1 | 388 | MONSCHAU |
45. | BEL19940622 | F | PEETERS Alice | 14 | SUPER BIKERS ECOLE V | 1 | 388 | WALCOURT |
47. | | | GALLE Tom | 13 | | 1 | 386 | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
 |
05/07/2022 - 07:16 - 54 Inputs |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 1 / 2 |
|
EBBT - Classement général |
Categorie MIN |
Belgigue, 01/01-31/12/2008, BEL Kids - Classement général après St-Vith |
0km
|
|
|
 |
47. | | | HAASA Jouni | 13 | TV ROETGEN | 1 | 386 | |
49. | | | DUFFELEER Joachim | 13 | | 1 | 384 | |
50. | BEL19940927 | F | DE BACKER Maya | 14 | BLANCS GILETS GUIBE | 1 | 382 | LOUVAIN-LA-NEUVE |
50. | BEL19950331 | F | HALMES Nora | 13 | EIFEL BIKER BÜTGENBA | 1 | 382 | ELSENBORN |
52. | | | PIRON Lou | 14 | VCBG | 1 | 20 | |
53. | GER19951129 | | SCHMECKEL Frederik | 13 | TV ROETGEN | 1 | 0 | SIMMERATH |
54. | | | PIETTE Alexis | 13 | | 1 | 0 | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
 |
05/07/2022 - 07:16 - 54 Inputs |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 2 / 2 |
|