VOR MTB Cup - classement général |
Category DEB |
Euregio, 01/01-31/12/2008, BEL General Débutants + Dames - Classement général après Ouren |
0km
|
|
|
 |
1. | BEL19920502 | | VANDERMEULEN Ludovic | 16 | VELO-CLUB LA CALAMIN | 6 | 1 | 1367 | LA CALAMINE |
2. | GER19921111 | | KOCH Marius | 16 | | 6 | 2 | 1307 | |
3. | BEL19920122 | | RITZEN Raphaël | 16 | VELO-CLUB LA CALAMIN | 6 | 3 | 1294 | LA CALAMINE |
4. | GER19920217 | | HERMANNS Philipp | 16 | | 6 | 4 | 1260 | |
5. | GER19930101 | | SCHUETT Thomas | 15 | | 6 | 5 | 1257 | |
6. | BEL19931018 | | MULLER Marius | 15 | EIFEL BIKER BÜTGENBA | 6 | 7 | 1221 | NIDRUM |
7. | BEL19930730 | | MERTZ Nicolas | 15 | WINDOSE HOUFFALIZE | 5 | 8 | 1189 | ARLON |
8. | BEL19930413 | | CLAES Jorn | 15 | DCM-GB VORSELAAR CYC | 5 | 9 | 1093 | GROBBENDONK |
9. | BEL19930814 | | PAUWELS Indy | 15 | LA BICYCLETTA | 5 | 10 | 1020 | KAMPENHOUT |
10. | BEL19931014 | | MARAITE Thomas | 15 | EIFEL BIKER BÜTGENBA | 5 | 11 | 992 | AMEL |
11. | BEL19920502 | | FRANSSEN Mike | 16 | VELO-CLUB LA CALAMIN | 5 | 14 | 842 | KELMIS |
12. | BEL19930507 | | WOLFF Dominique | 15 | EIFEL BIKER BÜTGENBA | 4 | 15 | 820 | NIDRUM |
13. | BEL19921025 | | HOYAUX Arnaud | 16 | ASBL RED BIKERS ECOL | 3 | 16 | 722 | BASTOGNE |
14. | GER19930120 | | CREMER Christoph | 15 | | 3 | 18 | 612 | |
15. | BEL19930213 | | SCHUERMANS Jens | 15 | | 2 | 19 | 465 | |
16. | BEL19930123 | | BATS Didier | 15 | MTB TEAM LANGDORP VZ | 2 | 20 | 451 | BETEKOM |
17. | BEL19921123 | | BERTELS Leander | 16 | CYCLING TEAM KESSE | 2 | 21 | 441 | BROECHEM |
18. | BEL19930512 | | BRASSEUR Arthur | 15 | BLANCS GILETS GUIBE | 2 | 22 | 434 | ANDERLECHT |
19. | BEL19920619 | | STEURS Tom | 16 | TEAM SAECO HEIST | 2 | 24 | 430 | PULLE |
20. | BEL19930102 | | GODET Tom | 15 | RADSPORTKLUB - EUPEN | 2 | 26 | 419 | KETTENIS |
21. | BEL19920805 | | THUY Arno | 16 | BLANCS GILETS GUIBE | 2 | 27 | 419 | LA HULPE |
22. | BEL19931126 | | BEECKMAN Dylan | 15 | VANOMOBIL MTB CYCLIN | 2 | 29 | 401 | OORDEGEM |
23. | BEL19930115 | | JACQUEMIN Jean-Baptiste | 15 | WINDOSE HOUFFALIZE | 2 | 30 | 394 | ARLON |
24. | BEL19920629 | | DE VOCHT Bart | 16 | CYCLING TEAM 99 V | 1 | 34 | 250 | EMBLEM |
24. | BEL19921009 | | LUYTEN Jeff | 16 | TEAM SAECO HEIST | 1 | 34 | 250 | WESTERLO |
26. | BEL19920726 | | KINDERMANS Pieterjan | 16 | PERVELO RACE TO VICT | 1 | 36 | 240 | LEBBEKE |
26. | ISR19921229 | | YUVAL Dolin | 16 | | 1 | 36 | 240 | |
28. | BEL19921015 | | VANHOVE Mathy | 16 | TEAM SAECO HEIST | 2 | 38 | 240 | SINT-GILLIS-WAAS |
29. | GER19920713 | | WEISHAUPT David | 16 | TV ROETGEN 1894 | 2 | 39 | 236 | ROETGEN |
30. | BEL19931022 | | GEERINCKX Ruben | 15 | HUDIKO WIELERTEAM WA | 1 | 40 | 232 | MOERBEKE-WAAS |
31. | NED19930810 | | DE NIJS Robbert | 15 | | 1 | 42 | 226 | WARMENHUIZEN |
31. | GBR19930623 | | HUMPHREYS Hugo | 15 | | 1 | 42 | 226 | |
33. | | | REINARTZ Patrick | 15 | | 2 | 44 | 224 | |
34. | NED19930322 | | BROEKAART Sven | 15 | | 1 | 45 | 222 | DEN HELDER |
34. | ISR19930827 | | ZILBERSTEIN Ido | 15 | | 1 | 45 | 222 | |
36. | GER19920709 | | MIESSEN Andreas | 16 | AS GROUP ERGOMO | 1 | 47 | 220 | |
37. | BEL19920529 | | MOREAU Etienne | 16 | BLANCS GILETS GUIBE | 1 | 48 | 218 | RIXENSART |
38. | BEL19920519 | | LEQUEUX Renaud | 16 | WINDOSE HOUFFALIZE | 1 | 49 | 216 | CHINY |
39. | | | HERMAN Tom | 15 | | 1 | 50 | 215 | |
39. | | | KOSEL Maximilian | 15 | | 1 | 50 | 215 | |
41. | BEL19921128 | | BRUWIERE Olivier | 16 | | 1 | 52 | 214 | |
42. | GER19921028 | | GERRES Stefan | 16 | RSV EUSKIRCHEN | 1 | 53 | 213 | |
42. | ISR19930814 | | ITAY Sharir | 15 | TACC | 1 | 53 | 213 | |
42. | BEL19920318 | | SOUSSIGNE Julien | 16 | SUPER BIKERS ECOLE V | 1 | 53 | 213 | CERFONTAINE |
45. | BEL19920223 | | SERVRANCKX Ruben | 16 | BLANCS GILETS GUIBE | 1 | 57 | 212 | OTTENBURG |
46. | BEL19930712 | | GELUYKENS Pieter | 15 | WINDOSE HOUFFALIZE | 1 | 58 | 211 | ARLON |
47. | | | RODER Markus | 15 | | 1 | 59 | 210 | |
DNF: did not finish; DSQ: disqualified; Speed in km/h |
 |
26/03/2023 - 12:00 - 64 Entries |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 1 / 2 |
|
VOR MTB Cup - classement général |
Category DEB |
Euregio, 01/01-31/12/2008, BEL General Débutants + Dames - Classement général après Ouren |
0km
|
|
|
 |
48. | | | KUHL Rene | 15 | | 1 | 61 | 209 | |
48. | | | SCHAEFFER Marian | 15 | | 1 | 61 | 209 | |
50. | | | ESSER Yannick | 15 | | 1 | 65 | 207 | |
50. | NED19920614 | | OOSTERHUIS Johan | 16 | | 1 | 65 | 207 | |
52. | | | HEINEN Jan | 16 | | 1 | 68 | 206 | SINT-STEVEN |
53. | BEL19920227 | | FAJS Jérémy | 16 | SUPER BIKERS ECOLE V | 1 | 69 | 205 | PHILIPPEVILLE |
53. | | | MUNDT David | 15 | | 1 | 69 | 205 | |
55. | | | ROSEN Quentin | 15 | | 1 | 72 | 202 | WAIMES |
56. | | | NIESSEN Christoph | 15 | | 1 | 74 | 200 | |
57. | BEL19930501 | | DECOUX Cédric | 15 | SUPER BIKERS ECOLE V | 1 | 76 | 199 | VILLERS-DEUX-EGLISES |
57. | | | HOENEN Thomas | 15 | | 1 | 76 | 199 | BORN |
59. | BEL19920124 | | VAN WIJMEERSCH Bram | 16 | AFD OOSTVLAANDEREN | 1 | 79 | 198 | |
60. | BEL19920121 | | TOURNAY Lucien | 16 | SUPER BIKERS ECOLE V | 1 | 80 | 197 | WALCOURT |
60. | GER19920823 | | WEGENKA Janik | 16 | TV KALTERHERBERG | 1 | 80 | 197 | |
62. | BEL19921205 | | VAN DER SCHUEREN Nicky | 16 | LINDOR OFF ROAD TEAM | 1 | 83 | 191 | BRAKEL |
63. | BEL19920101 | | COREMANS Joon | 16 | | 1 | 88 | 20 | |
64. | NED19931230 | | OOSTERHUIS Thomas | 15 | | 1 | 89 | 20 | |
DNF: did not finish; DSQ: disqualified; Speed in km/h |
 |
26/03/2023 - 12:00 - 64 Entries |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 2 / 2 |
|