Euregio MTB Cup - Classement Général |
Category MIN J |
Euregio, 01/01-31/12/2002, - Minimes - Classement général |
|
|
|
 |
1. | | AMANN Marvin | 11 | DEU | TV ROETGEN | 6 | 1 | 1438 | Roetgen |
2. | | AMANN Cedric | 10 | DEU | TV ROETGEN | 6 | 2 | 1424 | Roetgen |
3. | | CREMER Christoph | 9 | DEU | TV ROETGEN | 6 | 3 | 1327 | Roetgen |
4. | | WEISHAUPT David | 10 | DEU | TV ROETGEN | 6 | 4 | 1313 | Roetgen |
5. | | WEGENKA Janik | 10 | DEU | EIFELBIKER | 6 | 5 | 1302 | Kaltherherberg |
6. | | SCHUETT Thomas | 9 | DEU | EINRUHR | 6 | 6 | 1288 | Simmerath |
7. | | MIESSEN Andreas | 10 | DEU | EIFELBIKER | 5 | 8 | 1093 | Monschau |
8. | | SCHANK Dimitri | 11 | BEL | EIFELBIKER | 5 | 9 | 1086 | Amblève |
9. | | HUPPERETZ Joshua | 8 | DEU | RSC MOERS | 5 | 10 | 1083 | Moers |
10. | | SEVERIN Dimitry | 11 | BEL | | 4 | 12 | 1020 | Amay |
11. | | STOFF Marius | 9 | DEU | EINRUHR | 5 | 13 | 1013 | Simmerath |
12. | | ALT Rene | 11 | DEU | EIFELBIKER | 4 | 15 | 859 | Monschau |
13. | | FISCHER Tom | 8 | DEU | TV ROETGEN | 4 | 16 | 819 | Roetgen |
14. | | KOCH Marius | 10 | DEU | TV ROETGEN | 3 | 17 | 658 | Roetgen |
15. | | MARAITE Thomas | 9 | BEL | EIFELBIKER | 3 | 18 | 646 | Amblève |
16. | | LENZ Yannick | 9 | BEL | EIFELBIKER | 3 | 19 | 627 | Bullange |
17. | | WEGENKA Henri | 6 | DEU | EIFELBIKER | 3 | 21 | 585 | monschau |
18. | | RITZEN Raphael | 10 | BEL | | 2 | 22 | 458 | Plombières |
19. | | HERMANNS Phillip | 10 | DEU | TV ROETGEN | 2 | 23 | 444 | Roetgen |
20. | | STEPHAN Yannick | 8 | DEU | TV ROETGEN | 2 | 24 | 443 | Roetgen |
21. | | MERTENS Julian | 11 | DEU | TV ROETGEN | 2 | 25 | 433 | Roetgen |
22. | | KOSEL Maximilian | 9 | DEU | TV ROETGEN | 2 | 26 | 424 | Roetgen |
23. | | MERTENS Niklas | 8 | DEU | TV ROETGEN | 2 | 27 | 405 | Roetgen |
24. | | MUNDT David | 9 | BEL | | 2 | 29 | 396 | Hergenrath |
25. | | SCHMETS David | 11 | BEL | | 2 | 30 | 396 | Lontzen |
26. | | SIMONS Tom | 9 | BEL | FUNBIKERS | 1 | 33 | 233 | Montzen |
27. | | 134 | 10 | BEL | | 1 | 34 | 226 | |
28. | | BATS Didier | 9 | BEL | DELVORA | 1 | 36 | 219 | Betekom |
28. | | SCHUETZ Alexander | 10 | DEU | | 1 | 36 | 219 | stolberg |
30. | | MICHELS Henrik | 10 | DEU | RSC PRUM | 1 | 38 | 218 | muerlenbach |
31. | | DETAILLE Marc | 10 | BEL | | 1 | 39 | 217 | Spa |
31. | | QUERON? Mike | 11 | BEL | | 1 | 39 | 217 | Lontzen |
33. | | DRESSE Martin | 8 | BEL | | 1 | 41 | 216 | Lontzen |
33. | | SCHMIDT Christian | 11 | BEL | | 1 | 41 | 216 | Elsenborn |
35. | | LIEBMANN Moriz?? | 9 | DEU | TV ROETGEN | 1 | 43 | 215 | Roetgen |
36. | | HEINRICHS Michel | 10 | DEU | | 1 | 44 | 214 | Uebach-Palenberg |
36. | | HENNES Philippe | 11 | BEL | GS AMEL | 1 | 44 | 214 | Amblève |
36. | | SCHAUSS Julien | 10 | BEL | | 1 | 44 | 214 | Waimes |
39. | | RECKER Philippe | 9 | BEL | | 1 | 47 | 213 | Amblève |
40. | | KLINGE Jannis | 11 | BEL | | 1 | 48 | 212 | Hauset |
41. | | VOSSEN Kevin | 11 | BEL | | 1 | 50 | 211 | Lontzen |
42. | | BECKER Philippe | 9 | BEL | | 1 | 51 | 210 | Amblève |
42. | | DEBOUGNOUX Marvin | 8 | BEL | | 1 | 51 | 210 | La Calamine |
44. | | COSLER Marco | 11 | DEU | TV ROETGEN | 1 | 53 | 209 | roetgen |
44. | | DRESSE Martin | 8 | BEL | | 1 | 53 | 209 | Lontzen |
44. | | HUEPGEN David | 9 | DEU | EINRUHR | 1 | 53 | 209 | Simmerath |
44. | | SCHMITZ Quentin | 9 | BEL | | 1 | 53 | 209 | Baelen |
DNF: did not finish; DSQ: disqualified; Speed in km/h |
 |
01/04/2023 - 11:22 - 83 Entries |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 1 / 2 |
|
Euregio MTB Cup - Classement Général |
Category MIN J |
Euregio, 01/01-31/12/2002, - Minimes - Classement général |
|
|
|
 |
44. | | WESTENBOHM Guillaume | 9 | BEL | | 1 | 53 | 209 | Saint-Vith |
49. | | ADAMS Mathias | 9 | DEU | | 1 | 58 | 208 | Aachen |
49. | | BEMELMANS Nicolas | 11 | BEL | | 1 | 58 | 208 | La Calamine |
49. | | GAUDER Jeremy | 10 | BEL | | 1 | 58 | 208 | Lontzen |
49. | | PALM Marvin | 10 | BEL | EIFELBIKER | 1 | 58 | 208 | Butgenbach |
53. | | KLINGE Henner | 9 | BEL | | 1 | 62 | 207 | Hauset |
53. | | MICHELS Thomas | 7 | DEU | RSC PRUM | 1 | 62 | 207 | muerlenbach |
53. | | PITZ Eric | 10 | BEL | | 1 | 62 | 207 | Eupen |
56. | | DECKER Hendrik | 10 | DEU | | 1 | 65 | 206 | Kall |
56. | | LEMMENS Yannick | 11 | BEL | | 1 | 65 | 206 | Lontzen |
56. | | STRUCK Tobias | 9 | BEL | RSV | 1 | 65 | 206 | Lommersweiler |
59. | | BRUELS Aaron | 8 | BEL | SC BÜTGENBACH | 1 | 68 | 205 | Butgenbach |
59. | | ROSKAMP Eric | 11 | BEL | | 1 | 68 | 205 | Lontzen |
61. | | FLEU Sascha | 11 | DEU | | 1 | 70 | 204 | Aachen |
62. | | JANSEN Sven | 9 | DEU | TV ROETGEN | 1 | 71 | 203 | Roetgen |
62. | | NIESSEN Michael | 9 | BEL | | 1 | 71 | 203 | Butgenbach |
62. | | REUTER Marvin | 9 | BEL | | 1 | 71 | 203 | Eupen |
65. | | CREUTZ Till | 9 | DEU | | 1 | 74 | 202 | Kerpen |
65. | | FLEU Sven | 9 | DEU | | 1 | 74 | 202 | Aachen |
65. | | NR133 | 10 | BEL | | 1 | 74 | 202 | |
68. | | SEVERIN Quentin | 7 | BEL | | 1 | 77 | 201 | Amay |
69. | | DOSSASD Luke | 10 | BEL | ??? | 1 | 79 | 200 | |
69. | | HENRY Quentin | 11 | BEL | | 1 | 79 | 200 | Lontzen |
69. | | VANDENBORRE Michiel | 7 | BEL | DECOSPAN | 1 | 79 | 200 | Wevelgem |
72. | | HUEPGEN Manuel | 11 | DEU | EINRUHR | 1 | 82 | 199 | Simmerath |
72. | | PETERS Dominic | 8 | BEL | | 1 | 82 | 199 | Eupen |
72. | | PITZ Andy | 10 | BEL | | 1 | 82 | 199 | Lontzen |
75. | | BECKERS Daniel | 10 | BEL | BECKERS RACING | 1 | 85 | 198 | Walhorn |
75. | | BUHLER Sebastien | 8 | BEL | | 1 | 85 | 198 | Eupen |
77. | | NIESSEN Markus | 6 | BEL | | 1 | 88 | 197 | Butgenbach |
77. | | VAN TILT Jens | 9 | BEL | | 1 | 88 | 197 | Everberg |
79. | | BALDUIN Marvin | 8 | DEU | | 1 | 90 | 195 | Aachen |
80. | | BECKERS Christoph | 7 | BEL | BECKERS RACING | 1 | 92 | 194 | Walhorn |
80. | | NEUMANN Max | 10 | BEL | PDG | 1 | 92 | 194 | |
80. | | SCHMETS Frederic | 8 | BEL | | 1 | 92 | 194 | Welkenraedt |
83. | | HEUKEMES Kevin | 8 | BEL | | 1 | 95 | 189 | Raeren |
DNF: did not finish; DSQ: disqualified; Speed in km/h |
 |
01/04/2023 - 11:22 - 83 Entries |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 2 / 2 |
|