|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
1. | BEL19890602 | | HUPPERETZ Simon | 21 | CORRATEC-REUTER-JUNIOR-TE | 5 | 959 | MALMEDY |
2. | BEL19900809 | | DESONAY Thomas | 20 | | 5 | 897 | |
3. | | | DE VRIES Nick | 22 | DW BIKES | 4 | 882 | KEERBERGEN |
4. | BEL19890208 | | WANGEN Fabrice | 21 | CORRATEC-REUTER-JUNIOR-TE | 5 | 876 | BURG-REULAND |
5. | BEL19901116 | | SCHUMACHER Jerome | 20 | RADSPORTKLUB - EUPEN | 4 | 857 | MEMBACH |
6. | BEL19880515 | | LUCA Bert | 22 | FUTURE MTB TEAM VZW | 3 | 704 | JONKERSHOVE |
7. | BEL19890501 | | ELEN Sander | 21 | TEAM DW BIKES | 3 | 687 | NEERPELT |
8. | BEL19881208 | | HAEZEBROUCK Mathias | 22 | FUTURE MTB TEAM VZW | 3 | 675 | ZONNEBEKE |
9. | BEL19880216 | | JACQUEMIN Denis | 22 | G-SKIN DEFORCHE MTB RACIN | 3 | 649 | MOIRCY |
10. | BEL19891111 | | MYLLE Simon | 21 | CASA VERDE RACE FACTORY | 3 | 638 | |
11. | BEL19911105 | | DECOUX Alexandre | 19 | TEAM VRV BIKE DTELEC | 4 | 617 | METTET |
12. | BEL19900922 | | EVRARD Laurent | 20 | GKV CYCLING TEAM | 3 | 460 | BEAUVECHAIN |
13. | BEL19891217 | | BRACKMAN Jelle | 21 | MTB DREAMTEAM AARTSELAAR | 2 | 450 | ERONDEGEM |
14. | BEL19880731 | | SCHOLTES Brice | 22 | G-SKIN DEFORCHE MTB RACIN | 2 | 446 | |
15. | BEL19900711 | | GOOSSENS Mathieu | 20 | TREK KMC TRADE TEAM | 2 | 438 | OTTENBURG |
16. | BEL19881028 | | BILLAST Jordy | 22 | GOEMAN SCOTT CYCLING | 2 | 434 | KAMPENHOUT |
17. | BEL19901122 | | MARYNS Samuel | 20 | TEAM SUPER-BIKERS GRANVIL | 3 | 430 | JAMIOULX |
18. | BEL19880101 | | MICHOT Steven Junior | 22 | | 2 | 422 | |
19. | FRA19880222 | | DEFEVERE Laurent | 22 | TEAM VTT EKOI PAYS DE PEV | 2 | 416 | DUNKERQUE |
20. | BEL19900906 | | FEVRIER Benjamin | 20 | ROYAL VELO SPORT PERUWELZ | 2 | 414 | LEUZE-EN-HAINAUT |
21. | BEL19901122 | | THAENS Robin | 20 | APK-QUALITY TEAM VZW | 3 | 411 | HECHTEL |
22. | NED19890602 | | LEMMERS Tim | 21 | RABO OFFROAD TEAM | 1 | 250 | ANNA PAULOWNA |
23. | BEL19880331 | | DE BOCK Robby | 22 | WAASLAND MOUNTAINBIKE TEA | 1 | 240 | MELSELE |
23. | BEL19910222 | | LECLERC Stephane | 19 | TEAM APPUI CONSTRUCT | 1 | 240 | JALHAY |
25. | BEL19880304 | | GOVAERTS Dries | 22 | TEAM SAECO FOCUS 2012 | 1 | 232 | GIERLE |
26. | BEL19900322 | | GEORIS Sylvain | 20 | TEAM APPUI CONSTRUCT | 1 | 226 | AYWAILLE |
26. | BEL19900929 | | GIHOUL Romain | 20 | R. VELO-CLUB OTTIGNIES BL | 1 | 226 | WATERLOO |
26. | BEL19891225 | | KRUFT Olivier | 21 | GKV CYCLING TEAM | 1 | 226 | WAIMES |
29. | BEL19880211 | | JACOBS Arnout | 22 | FUJI MTB MASTERS VZW NEER | 1 | 222 | GEEL |
29. | NED19891019 | | LOMMERS Marcel | 21 | WV DE JONGE RENNER | 1 | 222 | SPRANG-CAPELLE |
31. | BEL19890129 | | DE ROOY Lennard | 21 | FUJI MTB MASTERS VZW NEER | 2 | 222 | GROBBENDONK |
32. | BEL19890630 | | SABBE Enzo | 21 | WTC DE PUTTERS OOSTKAMP | 1 | 220 | |
32. | NED19910723 | | VAN DER HAAR Lars | 19 | RABOBANK | 1 | 220 | WOUDENBERG |
34. | BEL19890101 | | BECKERS Ronald | 21 | | 1 | 219 | |
35. | BEL19900313 | | ART Quentin | 20 | VZW TREK USA RACING TEAM | 3 | 219 | SOMBREFFE |
36. | BEL19881227 | | NEIRYNCK Matthieu | 22 | R. VELO-CLUB OTTIGNIES BL | 1 | 218 | BIERGES |
37. | NED19900726 | | VAN DER HEIJDEN Robert | 20 | WV SCHIJNDEL | 1 | 216 | DEN DUNGEN |
38. | BEL19881127 | | BRUWIERE Nicolas | 22 | MTB TEAM LANGDORP VZW | 1 | 213 | TREMELO |
38. | | | DONSIN Loïc | 20 | VTT TEAM APPUI CONSTRUCTI | 1 | 213 | SPA |
38. | BEL19910523 | | RAUSCH Denis | 19 | ASBL RED BIKERS ECOLE VTT | 1 | 213 | BASTOGNE |
41. | NED19910107 | | ROELOFS Robin | 19 | STAPPENBELT SPECIALIZED M | 1 | 212 | BERGHEM |
42. | | | BOTTIER Jerome | 22 | | 1 | 211 | |
43. | BEL19910702 | | BOUVY Etienne | 19 | WINDOSE HOUFFALIZE | 1 | 209 | TAVIGNY |
43. | BEL19900509 | | RUBBENS Wouter | 20 | PERVELO RACE TO VICTORY T | 1 | 209 | LIERDE |
45. | NED19901028 | | DE HAAS Wouter | 20 | F.M.C. THE WHOOPERS | 1 | 208 | EERSEL |
45. | BEL19880303 | | DEDION Dimitri | 22 | R. VELO-CLUB OTTIGNIES BL | 1 | 208 | GREZ DOICEAU |
47. | BEL19890622 | | COLONVAL Adrien | 21 | CORRATEC-REUTER-JUNIOR-TE | 1 | 207 | NALINNES |
47. | NED19910727 | | VERSTIJNEN Koen | 19 | GRC JAN VAN ARCKEL | 1 | 207 | DRUNEN |
49. | NED19900818 | | WETZELS Thom | 20 | TWC. MAASLANDSTER-ZUID LI | 1 | 206 | NH MECHELEN |
50. | | | COELMANS Nicky | 22 | FUJI MTB MASTERS | 1 | 205 | |
50. | NED19891012 | | VAN REGENMORTEL Thomas | 21 | HR EN TC D.O.K. | 1 | 205 | ANNA PAULOWNA |
52. | BEL19910919 | | GELUYKENS Thijs | 19 | VZW TREK USA RACING TEAM | 1 | 203 | ARLON |
52. | BEL19900903 | | GREISCH Yovan | 20 | WINDOSE HOUFFALIZE | 1 | 203 | ARLON |
54. | BEL19881226 | | BECKERS Ronald | 22 | AFDELING ANTWERPEN - WBV | 1 | 202 | MEERHOUT |
55. | BEL19910227 | | BROECKX Pieter | 19 | WAASLAND MOUNTAINBIKE TEA | 1 | 200 | |
56. | BEL19890809 | | VUJASIN Lionel | 21 | SECTION LIEGEOISE | 1 | 198 | SERAING |
57. | BEL19890731 | | PEETERS Thomas | 21 | LMTB GEDIMMO ROBUS | 1 | 195 | DESSEL |
58. | BEL19911115 | | VANDEBORNE Sven | 19 | DE MOEDIGE PEDAALTRAPPERS | 1 | 194 | |
59. | BEL19910730 | | ANDRIES Michiel | 19 | MTB TEAM LANGDORP VZW | 1 | 0 | HOLSBEEK |
59. | BEL19910108 | | JOHANNS Sascha | 19 | CORRATEC-REUTER-JUNIOR-TE | 1 | 0 | BURG-REULAND |
61. | NED19901114 | | VOLLEBERG Lucien | 20 | CENTURION BAKKER RACING T | 1 | 0 | HEGELSOM |
62. | BEL19910207 | | VAN DE VIJVER Jeroen | 19 | VANOMOBIL MTB CYCLING TEA | 2 | 0 | LOKEREN |
63. | BEL19881220 | | VANDENBOGAERDE Robin | 22 | LINGIER VERSLUYS BEACHB | 1 | 0 | BREDENE |
64. | BEL19901004 | | DE BACKER Jonas | 20 | TEAM SAECO FOCUS 2012 | 1 | 0 | VILVOORDE |
65. | BEL19890314 | | ONCLIN Stefan | 21 | TEAM CYCLEPASSION - BORGL | 1 | 0 | BORGLOON |
66. | NED19900426 | | VINK Robin | 20 | DIRTY HILL ATB | 1 | 0 | ZEVENHUIZEN ZH |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Page: [1]
|