|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
1. | BEL19920213 | F | DERVEAUX Steffi | 18 | MTB DREAMTEAM AARTSELAAR | 3 | 712 | ZWEVEGEM |
2. | BEL19940312 | F | SOUSSIGNE Caroline | 16 | SUPER BIKERS ECOLE VTT | 3 | 684 | CERFONTAINE |
3. | BEL19920526 | F | MARCHAL Elise | 18 | SUPER BIKERS ECOLE VTT | 2 | 490 | METTET |
4. | BEL19940131 | F | DERVEAUX Annelies | 16 | VANOMOBIL MTB CYCLING TEA | 2 | 452 | OTEGEM |
5. | NED19950219 | F | SCHROODER Julia | 15 | | 1 | 250 | OBDAM |
6. | BEL19940927 | F | DE BACKER Maya | 16 | R. VELO-CLUB OTTIGNIES BL | 1 | 232 | LOUVAIN-LA-NEUVE |
6. | NED19930721 | F | SCHROODER Lisa | 17 | WV NOORD-HOLLAND | 1 | 232 | KP OBDAM |
8. | BEL19940101 | F | MORAN Telpaz | 16 | | 1 | 226 | |
8. | NED19940520 | F | VAN DEN BOOGERT Britt | 16 | MTB LICHT VERZET | 1 | 226 | MIDDELAAR |
10. | BEL19951024 | F | DANIELS Sophie | 15 | TEAM SUPER BIKERS GRANDVI | 1 | 222 | MONTIGNY-LE-TILLEUL |
11. | BEL19941204 | F | FRANCK Alicia | 16 | NODRUGS CONCEPT TEAM VZW | 1 | 219 | LOCHRISTI |
12. | NED19950228 | F | BOUWMEESTER Lisanne | 15 | BAR-END | 1 | 217 | APELDOORN |
13. | NED19920626 | F | VAN REGENMORTEL Laura | 18 | HR EN TC D.O.K. | 1 | 216 | ANNA PAULOWNA |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Page: [1]
|