|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
1. | BEL19930814 | | PAUWELS Indy | 17 | LA BICYCLETTA | 5 | 911 | KAMPENHOUT |
2. | BEL19930713 | | MALMEDY Dorian | 17 | CORRATEC-REUTER-JUNIOR-TE | 5 | 910 | FAIRON |
3. | BEL19920122 | | RITZEN Raphael | 18 | VELO-CLUB LA CALAMINE ASB | 5 | 874 | MORESNET |
4. | DEU19920713 | | WEISHAUPT David | 18 | CORRATEC-REUTER-JUNIOR-TE | 5 | 857 | RAEREN |
5. | BEL19931018 | | MULLER Marius | 17 | CORRATEC-REUTER-JUNIOR-TE | 5 | 845 | NIDRUM |
6. | BEL19930118 | | ALVAREZ Regis | 17 | WINDOSE HOUFFALIZE | 4 | 844 | VIELSALM |
7. | BEL19931014 | | MARAITE Thomas | 17 | CORRATEC-REUTER-JUNIOR-TE | 5 | 841 | AMEL |
8. | BEL19930507 | | WOLFF Dominique | 17 | CORRATEC-REUTER-JUNIOR-TE | 4 | 837 | NIDRUM |
9. | BEL19921025 | | HOYAUX Arnaud | 18 | TEAM VIPER | 3 | 701 | BASTOGNE |
10. | BEL19921123 | | BERTELS Leander | 18 | TEAM VIPER | 3 | 673 | BROECHEM |
11. | BEL19931121 | | REUTER Marvin | 17 | RADSPORTKLUB - EUPEN | 4 | 656 | EUPEN |
12. | BEL19931018 | | DELHEZ Stephane | 17 | ARDENNES MOUNTAIN BIKE | 4 | 639 | VERVIERS |
13. | BEL19930730 | | MERTZ Nicolas | 17 | TEAM VIPER | 2 | 480 | ARLON |
14. | BEL19921128 | | BRUWIERE Olivier | 18 | MTB TEAM LANGDORP VZW | 2 | 468 | TREMELO |
15. | BEL19920124 | | VAN WIJMEERSCH Bram | 18 | MTB DREAMTEAM AARTSELAAR | 2 | 463 | BRAKEL |
16. | BEL19930512 | | BRASSEUR Arthur | 17 | R. VELO-CLUB OTTIGNIES BL | 2 | 441 | ANDERLECHT |
17. | BEL19920805 | | THUY Arno | 18 | R. VELO-CLUB OTTIGNIES BL | 2 | 438 | LA HULPE |
18. | BEL19920726 | | KINDERMANS Pieterjan | 18 | BIKESPORT - PROBIKE RACIN | 2 | 436 | LEBBEKE |
19. | BEL19931126 | | BEECKMAN Dylan | 17 | R. VELO-CLUB OTTIGNIES BL | 2 | 430 | OORDEGEM |
20. | BEL19920318 | | SOUSSIGNE Julien | 18 | TEAM SUPER BIKERS GRANVIL | 2 | 423 | CERFONTAINE |
21. | BEL19920502 | | FRANSSEN Mike | 18 | VELO CLUB LA CALAMINE | 2 | 421 | KELMIS |
22. | NED19920410 | | VAN DER LINDEN Joshua | 18 | MTB-CLUB DISCOVERY | 2 | 413 | EPEN |
23. | BEL19930501 | | DECOUX Cédric | 17 | TEAM SUPER BIKERS GRANVIL | 3 | 410 | CERFONTAINE |
24. | BEL19930216 | | SWINNEN Koen | 17 | LMTB GEDIMMO ROBUS | 2 | 403 | VEERLE LAAKDAL |
25. | BEL19920917 | | POPULAIRE Remi | 18 | TEAM SUPERBIKERS GRANVILL | 2 | 399 | CHIEVRES |
26. | BEL19930213 | | SCHUERMANS Jens | 17 | MERIDA COMBEE | 1 | 250 | MAASMECHELEN |
27. | BEL19920629 | | DE VOCHT Bart | 18 | NODRUGS CONCEPT TEAM VZW | 1 | 240 | EMBLEM |
28. | BEL19921009 | | LUYTEN Jeff | 18 | SAECO | 1 | 232 | WESTERLO |
29. | BEL19920929 | | SLEGERS Ruben | 18 | BCT SAECO BIKERS BOOISCHO | 1 | 226 | TIELEN |
29. | BEL19931217 | | SWEECK Laurens | 17 | CYCLING TEAM 99 V.Z.W. | 1 | 226 | SCHRIEK |
31. | BEL19930123 | | BATS Didier | 17 | MTB TEAM LANGDORP VZW | 1 | 222 | BETEKOM |
32. | BEL19930604 | | FOCKENIER Alexander | 17 | LINGIER VERSLUYS BEACHB | 1 | 220 | |
32. | NED19921129 | | VAN DER HEIJDEN Mark | 18 | WV SCHIJNDEL | 1 | 220 | DEN DUNGEN |
34. | NED19930810 | | DE NIJS Robbert | 17 | WV WEST FRISIA | 1 | 219 | XH WARMENHUIZEN |
35. | BEL19930115 | | JACQUEMIN Jean-Baptiste | 17 | WINDOSE HOUFFALIZE | 1 | 218 | ARLON |
36. | BEL19920223 | | SERVRANCKX Ruben | 18 | RVC OTTIGNIES BLANCS GILE | 1 | 217 | OTTENBURG |
36. | NED19930514 | | VAN ECK Jeroen | 17 | MTB LICHT VERZET | 1 | 217 | BR LEUTH |
38. | BEL19920817 | | MELS Fabrice | 18 | G-SKIN DEFORCHE MTB RACIN | 1 | 216 | SINAAI |
39. | BEL19930712 | | GELUYKENS Pieter | 17 | VZW TREK USA RACING TEAM | 1 | 214 | ARLON |
40. | BEL19920901 | | COREMANS Toon | 18 | MTB TEAM LANGDORP VZW | 1 | 212 | ROTSELAAR |
41. | BEL19920619 | | STEURS Tom | 18 | GOEMAN SCOTT CYCLING | 2 | 212 | PULLE |
42. | NED19921221 | | EVERSDIJK Matthijs | 18 | ZWSE MTB. VER. X-TREME | 1 | 211 | WILHELMINADORP |
42. | BEL19930813 | | LEUCKX Bjorn | 17 | JONGE RAKKERS VOLLEZELE | 1 | 211 | ROOSDAAL |
44. | BEL19920502 | | VANDERMEULEN Ludovic | 18 | VCLC.LA CALAMINE | 1 | 210 | LA CALAMINE |
45. | BEL19930413 | | CLAES Jorn | 17 | CYCLING TEAM 99 V.Z.W. | 1 | 209 | GROBBENDONK |
45. | BEL19920227 | | FAJS Jérémy | 18 | TEAM SUPERBIKERS GRANVILL | 1 | 209 | PHILIPPEVILLE |
47. | NED19930322 | | BROEKAART Sven | 17 | AGU-BEUKERS BIKETEAM | 1 | 207 | DEN HELDER |
48. | NED19931108 | | ZUURBIER Thijs | 17 | TEAM MERIDA COMBEE | 1 | 203 | PZ DEN HELDER |
49. | BEL19921205 | | VAN DER SCHUEREN Nicky | 18 | LINDOR OFF ROAD TEAM OUDE | 1 | 198 | BRAKEL |
50. | NED19930429 | | KEUNEN Pim | 17 | WC MIDDEN LIMBURG | 1 | 197 | GD BAARLO LB |
51. | BEL19930906 | | DELAERE Jens | 17 | WC DE MOLENSPURTERS MEUL | 1 | 192 | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Seite: [1]
|