VOR Lotto Cup |
Catégorie FUA |
Euregio, 01/01-31/12/2009, BEL Débutants+Dames+FUN - Général après Butgenbach |
0km
|
|
|
 |
1. | BEL19861003 | | BAÉE Jeroen | 23 | BEL | CYCLO-BIKE LIMBURG | 5 | 10 | 976 | HEUSDEN-ZOLDER |
2. | BEL19770110 | | VAN VLASSELAER Jurgen | 32 | BEL | JANSSEN CYCLING TEAM GENK | 4 | 15 | 881 | DIEPENBEEK |
3. | BEL19820217 | | WINDMOLDERS Vincent | 27 | BEL | GEEN | 5 | 17 | 875 | STEVOORT |
4. | BEL19870311 | | BOECKMANS Bart | 22 | BEL | AFDELING ANTWERPEN - WBV | 4 | 25 | 623 | |
5. | BEL19751219 | | THEUWS Chris | 34 | BEL | PELTERCROSSERS - OVERPELT | 2 | 38 | 490 | |
6. | BEL19750221 | | DOUHA Peter | 34 | BEL | TEAM JOVEN | 2 | 39 | 482 | WELLEN |
7. | BEL19830429 | | WAUTERS Maarten | 26 | BEL | TEAM JOVEN | 2 | 41 | 460 | BILZEN |
8. | BEL19710903 | | TEMPST Kurt | 38 | BEL | AFDELING ANTWERPEN - WBV | 2 | 42 | 458 | LIER |
9. | BEL19881226 | | BECKERS Ronald | 21 | BEL | AFDELING ANTWERPEN - WBV | 2 | 43 | 430 | MEERHOUT |
10. | BEL19870919 | | ERNOULD Simon | 22 | BEL | TEAM LAMINATE STYLE | 2 | 44 | 428 | THEUX |
11. | BEL19751222 | | DEWITE Steve | 34 | BEL | WTC DONBOSCO | 2 | 45 | 428 | TORHOUT |
12. | BEL19871201 | | MESSAGIE Kevin | 22 | BEL | VANOMOBIL MTB CYCLING TEA | 2 | 49 | 417 | |
13. | BEL19800714 | | ZEIPPEN Philippe | 29 | BEL | WINDOSE HOUFFALIZE | 2 | 71 | 332 | BASTOGNE |
14. | NED19850105 | | DONA Marius | 24 | NLD | THE WHOOPERS | 1 | 81 | 226 | UTRECHT |
15. | BEL19811228 | | GOETHALS Pieter | 28 | BEL | MTB TEAM LANGDORP VZW | 1 | 83 | 222 | AARSCHOT |
16. | BEL19851206 | | NIJS Steven | 24 | BEL | AFDELING ANTWERPEN - WBV | 1 | 90 | 217 | DESSEL |
17. | BEL19830603 | | MUTSAERT Egon | 26 | BEL | | 1 | 92 | 216 | |
18. | BEL19730626 | | DE VRIES Ronny | 36 | BEL | DECKERS LMTB TEAM | 1 | 94 | 215 | HAACHT |
19. | BEL19790312 | | DE BAKKER Raf | 30 | BEL | CONNECTIONS - GRANVILLE T | 1 | 96 | 214 | ZEMST |
19. | GER19891025 | | PLÖNNES Max | 20 | DEU | RRC DÜREN MERKEN | 1 | 96 | 214 | |
21. | BEL19760403 | | PEERS Wim | 33 | BEL | AFDELING ANTWERPEN - WBV | 1 | 103 | 211 | NIJLEN |
22. | BEL19710216 | | ALLEMAN Xavier | 38 | BEL | VANOMOBIL MTB CYCLING TEA | 1 | 105 | 210 | OTEGEM |
23. | FRA19690906 | | DURANT Didier | 40 | FRA | ESC BULLY LES MINES | 1 | 116 | 206 | BRAY DUNES |
24. | BEL19800723 | | HUYGENS Davy | 29 | BEL | VANOMOBIL MTB CYCLING TEA | 1 | 119 | 205 | |
25. | GER19870210 | | MARX Bernd | 22 | DEU | JJ-ZWEIRADSPORT | 1 | 126 | 202 | |
26. | GER19740916 | | BRAUN Ingo | 35 | DEU | JJ-ZWEIRADSPORT | 1 | 134 | 198 | AACHEN |
27. | BEL19830214 | | WITDOUCK Pieter | 26 | BEL | CASA VERDE RACE FACTORY | 1 | 137 | 197 | DIKKEBUS |
28. | BEL19741211 | | WUIDART Michael | 35 | BEL | SECTION NAMUROISE | 1 | 147 | 192 | ANDENNE |
29. | BEL19811123 | | VANDERDOOD John | 28 | BEL | MTB OVERIJSE | 1 | 150 | 191 | |
30. | BEL19780111 | | SEYNAEVE Vincent | 31 | BEL | CASA VERDE RACE FACTORY | 1 | 154 | 188 | WERVIK |
31. | BEL19901230 | | DEFAUW Matthias | 19 | BEL | XCLUZIV CYCLING TEAM | 1 | 161 | 184 | |
32. | FRA19760607 | | BRUNCHER X | 33 | FRA | VC HETTANGE GRANDE | 1 | 162 | 183 | |
33. | FRA19650502 | | PLUY Patrick | 44 | FRA | OLYMPIQUE GRANDE SYNTHE | 1 | 169 | 178 | UXEM |
34. | BEL19790705 | | GHESQUIERE Frederic | 30 | BEL | CASA VERDE RACE FACTORY | 1 | 189 | 164 | GELUWE |
35. | BEL19700205 | | SYMONS Frank | 39 | BEL | VLAAMS-BRABANTSE AFDELING | 1 | 191 | 162 | |
36. | BEL19730408 | | LEYS Marc | 36 | BEL | AFDELING ANTWERPEN - WBV | 1 | 208 | 144 | |
37. | BEL19810509 | | VAN ASTEN Bart | 28 | BEL | CYCLO-BIKE LIMBURG | 1 | 215 | 20 | |
38. | BEL19790531 | | HAYEN David | 30 | BEL | VANOMOBIL MTB CYCLING TEA | 1 | 233 | 20 | DENDERLEEUW |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
 |
22/03/2023 - 04:46 - 38 Entrées |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 1 / 1 |
|