|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
1. | BEL19940624 | | PANHUYZEN Kevin | 16 | VZW TREK USA RACING TEAM | 4 | 990 | |
2. | BEL19940917 | | SCHLABERTZ Cedric | 16 | CORRATEC-REUTER-JUNIOR-TE | 5 | 899 | WEISWAMPACH |
3. | BEL19940419 | | PETER Quentin | 16 | TEAM VIPER | 4 | 872 | BASTOGNE |
4. | BEL19951203 | | NIESSEN Joseph | 15 | RSK EUPEN | 5 | 847 | KETTENIS |
5. | DEU19950809 | | PRINZ Thomas | 15 | BSV PROFIL HÜRTGENWALD | 3 | 670 | HÜRTGENWALD |
6. | BEL19950606 | | STEPIEN Quentin | 15 | R.VELO-CLUB OTTIGNIES BLA | 3 | 665 | ESNEUX |
7. | BEL19941028 | | SCHEERENS Jorgen | 16 | MTB TEAM LANGDORP VZW | 3 | 657 | BEGIJNENDIJK |
8. | BEL19950913 | | GALLE Tom | 15 | ARDENNES MOUNTAIN BIKE | 3 | 639 | THEUX |
9. | BEL19950924 | | DUBOIS Jérémy | 15 | R. VELO-CLUB OTTIGNIES BL | 3 | 636 | COURCELLES |
10. | BEL19951201 | | ELST Loris | 15 | ARDENNES MOUNTAIN BIKE | 3 | 624 | MALMEDY |
11. | BEL19950410 | | BERGS Brecht | 15 | R. VELO-CLUB OTTIGNIES BL | 3 | 624 | ASSEBROEK |
12. | BEL19950116 | | RADERMECKER Nicolas | 15 | RADSPORTKLUB - EUPEN | 3 | 612 | BAELEN (LG.) |
13. | BEL19940201 | | VAN ROMPAEY Jens | 16 | GOEMAN SCOTT CYCLING | 2 | 490 | EINDHOUT |
14. | BEL19940425 | | CARA Boris | 16 | WINDOSE HOUFFALIZE | 2 | 466 | HOUFFALIZE |
15. | BEL19941219 | | SOETE Daan | 16 | DCM-GB VORSELAAR CYCLING | 2 | 464 | |
16. | BEL19950717 | | MERTZ Remy | 15 | TEAM VIPER | 2 | 448 | ARLON |
17. | BEL19941015 | | BOULANGIER Maxim | 16 | PERVELO RACE TO VICTORY T | 2 | 441 | NINOVE |
18. | BEL19940719 | | HOYAUX Geoffrey | 16 | TEAM VIPER | 2 | 440 | BASTOGNE |
19. | BEL19940723 | | MAES Jasper | 16 | KON. W.C. STEEDS VOORAAN | 2 | 438 | REET |
20. | NED19950329 | | WEEMAES Jarno | 15 | TREK VZW RACING TEAM | 2 | 436 | KOEWACHT |
21. | BEL19950216 | | BECKERS Christoph | 15 | VELO-CLUB LA CALAMINE ASB | 3 | 432 | WALHORN |
22. | BEL19940406 | | THAENS Brecht | 16 | VZW TREK USA RACING TEAM | 2 | 426 | HECHTEL |
23. | BEL19950922 | | MONFORT Robin | 15 | ARDENNES MTB | 2 | 424 | |
24. | BEL19940319 | | DANIELS Nicolas | 16 | TEAM SUPER BIKERS GRANDVI | 2 | 422 | MONTIGNY-LE-TILLEUL |
25. | BEL19941121 | | CLOOSTERMANS Mathias | 16 | MTB RUDI HERENTALS | 2 | 421 | KESSEL |
26. | BEL19941108 | | BAILY Samuel | 16 | SUPERBIKERS ECOLE VTT | 2 | 417 | |
27. | BEL19940101 | | REULAND Tim | 16 | | 2 | 416 | |
28. | BEL19940917 | | TONNON Julien | 16 | SUPER BIKERS ECOLE VTT | 2 | 414 | GERPINNES |
29. | BEL19941208 | | JOUSTEN Nicolas | 16 | RSK EUPEN | 2 | 413 | BAELEN |
30. | BEL19941207 | | ROSENSTEIN Laurent | 16 | RADSPORTKLUB - EUPEN | 3 | 412 | EUPEN |
31. | BEL19951125 | | BENOIT Quentin | 15 | TEAM SUPER BIKERS GRANVIL | 2 | 410 | ASSESSE |
32. | BEL19950315 | | SALENS Myck | 15 | VZW DE DEMERSPURTERS | 2 | 401 | KORTENBERG |
33. | DEU19940620 | | VOLK Thomas | 16 | BSV PROFIL HÜRTGENWALD | 1 | 240 | HÜRTGENWALD |
34. | NED19941108 | | SLIK Jesper | 16 | WV ALCMARIA VICTRIX | 1 | 226 | BERGEN NH |
35. | BEL19951116 | | DEHAEZE Mathieu | 15 | LINGIER VERSLUYS BEACHB | 1 | 220 | REKKEM |
36. | BEL19950308 | | DE VOCHT Jochen | 15 | NODRUGS CONCEPT TEAM VZW | 1 | 219 | EMBLEM |
36. | FRA19941121 | | FLORIAN Trigo | 16 | TEAM SUPERBIKERS GRANVILL | 1 | 219 | CERFONTAINE |
38. | BEL19950129 | | BRUYR Augustin | 15 | R. VELO-CLUB OTTIGNIES BL | 1 | 217 | DION-VALMONT |
39. | BEL19950530 | | SCHMITZ Yves | 15 | VELO-CLUB LA CALAMINE ASB | 1 | 216 | HERGENRATH |
40. | BEL19940119 | | KLEE Nicolas | 16 | WINDOSE HOUFFALIZE TEAM | 1 | 215 | LATOUR |
40. | ISR19940909 | | ORAN Almog | 16 | CITY CYCLING CLUB | 1 | 215 | HOD HASHARON |
42. | NED19950922 | | VAN DEN BOOGERT Kjell | 15 | MTB LICHT VERZET | 1 | 213 | MIDDELAAR |
42. | BEL19941006 | | VERHEYEN Onno | 16 | KONINKLIJKE HOBOKEN W.A.C | 1 | 213 | |
44. | NED19951203 | | MCCRAE Erno | 15 | VZW GOEMAN SCOTT CYCLING | 1 | 212 | BERTEM |
45. | BEL19951117 | | BYTEBIER Jay | 15 | LINDOR OFF ROAD TEAM OUDE | 1 | 210 | MERELBEKE-MELSEN |
46. | DEU19940301 | | BENZ David | 16 | | 1 | 207 | |
47. | BEL19951213 | | COOLS Bram | 15 | W.T.C. WILLEN IS KUNNEN - | 1 | 205 | PULLE |
48. | BEL19940420 | | MC CRAE Roan | 16 | GOEMAN SCOTT CYCLING | 1 | 203 | BERTEM |
49. | DEU19940524 | | QUASSOWSKI Hubertus | 16 | PSV AACHEN | 2 | 201 | |
50. | BEL19940828 | | SCHAEPHERDERS Jo | 16 | LA BICYCLETTA | 1 | 201 | |
51. | BEL19950106 | | LOQUET Alexander | 15 | NODRUGS CONCEPT TEAM VZW | 1 | 199 | LOCHRISTI |
52. | BEL19940322 | | VAN IMSCHOOT Benny | 16 | AFDELING OOST-VLAANDEREN | 1 | 198 | WETTEREN |
53. | DEU19950327 | | REICHLING Arif | 15 | TV KALTERHERBERG | 1 | 196 | MONSCHAU |
54. | BEL19940627 | | DERNICOURT Julien | 16 | CCVSA | 1 | 195 | SOISSONS |
55. | BEL19940510 | | SCHOMMERS Nicolas | 16 | RADSPORTKLUB - EUPEN | 1 | 0 | EUPEN |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Seite: [1]
|