Les Foulées du Bois d'Ospau |
Course à pied |
Neufchateau, 05/09/2009, BEL Delhalle - 16km - Classement |
16km
|
|
| Catégorie | |
|  | |
 |  |  |
1. | 15 | | DEKEYSER Jonathan | 28 | BEL | ACBBS | HRBC | 57:28 | 57:30 | 3:36 | 16.70 | 1 | SEN | 1042 | MUNO |
2. | 1134 | | VANDERBECK Yves | 41 | BEL | RIWA | RONVAU | 57:46 | 57:47 | 3:37 | 16.61 | 1 | VE1 | 1036 | MALONNE |
3. | 2212 | | GALERIN Denis | 25 | BEL | | ANTILOB | 58:49 | 58:50 | 3:41 | 16.32 | 2 | SEN | 1018 | WAVRE |
4. | 238 | | VAN DEN ABEELE Sebastian | 39 | BEL | ACLO | | 59:28 | 59:30 | 3:44 | 16.13 | 3 | SEN | 1006 | CARNIERES |
5. | 1529 | | LOMBART Frederic | 42 | BEL | OCAN | | 1:00:28 | 1:00:29 | 3:47 | 15.87 | 2 | VE1 | 990 | GEMBLOUX |
6. | 1571 | | RICHARD Basile | 18 | BEL | CSDY | | 1:02:07 | 1:02:09 | 3:54 | 15.45 | 1 | ESP | 963 | LIMELETTE |
7. | 11 | | DUBOIS Michel | 52 | BEL | HERV | | 1:02:20 | 1:02:22 | 3:54 | 15.39 | 1 | VE2 | 959 | WELKENRAEDT |
8. | 2217 | | GUEBS Vincent | 37 | | | | 1:02:42 | 1:02:44 | 3:56 | 15.30 | 4 | SEN | 953 | |
9. | 2224 | | KEMPINAIRE Julien | 27 | BEL | | | 1:03:18 | 1:03:21 | 3:58 | 15.15 | 5 | SEN | 943 | |
10. | 2276 | | ESSABRI Nasser | 46 | BEL | SER | SERUNNER | 1:03:29 | 1:03:32 | 3:59 | 15.11 | 3 | VE1 | 939 | |
11. | 1394 | | SOYEZ Frank | 44 | BEL | | OXY2000 | 1:04:01 | 1:04:04 | 4:01 | 14.98 | 4 | VE1 | 930 | NIMY |
12. | 1115 | | CLARINVAL Pascal | 29 | BEL | | JCCS | 1:04:02 | 1:04:05 | 4:01 | 14.98 | 6 | SEN | 928 | PATIGNIES |
13. | 309 | | PAQUES Thierry | 43 | BEL | AMC | | 1:04:35 | 1:04:37 | 4:03 | 14.86 | 5 | VE1 | 920 | BEAUFAYS |
14. | 292 | | BLONDEAUX Yannick | 33 | BEL | | WAL'COURSE | 1:04:43 | 1:04:46 | 4:03 | 14.82 | 7 | SEN | 916 | WALCOURT |
15. | 228 | | MARCHAL Yves | 39 | BEL | | RUNNING WILD | 1:05:09 | 1:05:12 | 4:05 | 14.72 | 8 | SEN | 909 | VEDRIN |
16. | 1017 | | RICHARD Pierre | 45 | BEL | CSDY | ANTILOB | 1:05:35 | 1:05:38 | 4:07 | 14.63 | 6 | VE1 | 902 | LIMELETTE |
17. | 1316 | | LABBE J.Marie | 49 | BEL | | | 1:06:17 | 1:06:20 | 4:09 | 14.47 | 7 | VE1 | 891 | EGHEZEE |
18. | 2235 | | BOURGUIGNON Laurent | 38 | BEL | STH | | 1:06:24 | 1:06:28 | 4:10 | 14.44 | 9 | SEN | 888 | |
19. | 1650 | | NEYMAN Eric | 41 | BEL | | | 1:06:39 | 1:06:42 | 4:11 | 14.39 | 8 | VE1 | 883 | HERON |
20. | 2248 | | PIERRARD Christian | 43 | BEL | | | 1:07:00 | 1:07:07 | 4:12 | 14.30 | 9 | VE1 | 877 | |
21. | 2312 | | HENROTTE Sebastien | 35 | BEL | | | 1:07:20 | 1:07:23 | 4:13 | 14.25 | 10 | SEN | 871 | |
22. | 467 | | LENAERS Charles D. | 50 | BEL | | | 1:07:25 | 1:07:28 | 4:13 | 14.23 | 2 | VE2 | 869 | LIEGE |
23. | 2223 | | RAUCY Emmanuel | 32 | BEL | | | 1:07:53 | 1:07:58 | 4:15 | 14.12 | 11 | SEN | 861 | NEUFCHÂTEAU |
24. | 2016 | | ROSIER Benoît | 37 | BEL | | | 1:07:55 | 1:07:58 | 4:15 | 14.12 | 12 | SEN | 860 | CHINY |
25. | 2346 | | BOUAZZOUZ Smaïl | 44 | FRA | | | 1:08:01 | 1:08:22 | 4:17 | 14.04 | 10 | VE1 | 858 | |
26. | 1398 | | GILLET J.Paul | 63 | BEL | | HRC | 1:09:19 | 1:09:23 | 4:21 | 13.84 | 1 | VE3 | 839 | VIRTON |
27. | 1380 | | GIVRON Regis | 19 | BEL | | WAIKIKI | 1:09:29 | 1:09:33 | 4:21 | 13.80 | 2 | ESP | 836 | JUMET |
28. | 2259 | | ANTOINE Yannick | 36 | BEL | LBFTD | STH | 1:09:47 | 1:09:50 | 4:22 | 13.75 | 13 | SEN | 830 | RULLES |
29. | 1291 | | SCHALKWIJK Benoît | 49 | BEL | ARCH | | 1:09:48 | 1:09:52 | 4:22 | 13.74 | 11 | VE1 | 829 | TONGRINNE |
30. | 1867 | | RUELLE Jean | 37 | BEL | | ETCHIEVR | 1:09:58 | 1:10:00 | 4:23 | 13.71 | 14 | SEN | 826 | WEZEMBEEK-OPPEM |
31. | 1502 | | BOUCHET Davy | 23 | BEL | | HRC | 1:10:11 | 1:10:17 | 4:24 | 13.66 | 15 | SEN | 822 | IZEL |
32. | 2238 | | GILLARD Pascal | 39 | BEL | | | 1:10:35 | 1:10:39 | 4:25 | 13.59 | 16 | SEN | 815 | VILLANCE |
33. | 2216 | | THILTGEN Jean-Francois | 31 | | | | 1:10:35 | 1:10:39 | 4:25 | 13.59 | 17 | SEN | 814 | |
34. | 2241 | | OTJACQUES Geoffroy | 29 | BEL | | | 1:10:58 | 1:11:00 | 4:27 | 13.52 | 18 | SEN | 808 | BASTOGNE |
35. | 556 | | RATINCKX Jean Philippe | 21 | BEL | RIWA | FOUL PLAIS | 1:11:16 | 1:11:22 | 4:28 | 13.45 | 19 | SEN | 803 | BIERGES |
36. | 2251 | | ROBERT Michel | 44 | BEL | ACD | HRC | 1:11:35 | 1:11:39 | 4:29 | 13.40 | 12 | VE1 | 798 | MUSSY-LA-VILLE |
37. | 604 | | DESSAMBRE Marcel | 60 | BEL | OCAN | JOGGPLUS | 1:11:51 | 1:11:53 | 4:30 | 13.35 | 2 | VE3 | 793 | NAMECHE |
38. | 1139 | | LORGE Jean Marc | 43 | BEL | | RONVAU | 1:11:56 | 1:12:00 | 4:30 | 13.33 | 13 | VE1 | 791 | EGHEZEE |
39. | 2250 | | LEROY Aldo | 40 | BEL | | | 1:12:09 | 1:12:15 | 4:31 | 13.29 | 14 | VE1 | 787 | |
40. | 1337 | | AUBERT Serge | 54 | BEL | | | 1:12:54 | 1:12:57 | 4:34 | 13.16 | 3 | VE2 | 776 | GERPINNES |
41. | 2274 | | PONCIN Jean-François | 34 | BEL | | | 1:13:03 | 1:13:08 | 4:35 | 13.13 | 20 | SEN | 773 | NEUFCHÂTEAU |
42. | 519 | | VANTSIOTIS Anasthase | 56 | BEL | FLEU | | 1:13:09 | 1:13:13 | 4:35 | 13.11 | 4 | VE2 | 771 | LE ROUX |
43. | 2007 | | WAERTS Alain | 56 | BEL | SER | SERUNNERS | 1:13:18 | 1:13:21 | 4:36 | 13.09 | 5 | VE2 | 768 | DURBUY |
44. | 1639 | | DEFRAENE Patrick | 47 | FRA | | ANTILOB | 1:13:23 | 1:13:26 | 4:36 | 13.07 | 15 | VE1 | 765 | NODEBAIS |
45. | 2287 | | LEQUEUX Jacques | 53 | | | | 1:13:29 | 1:13:39 | 4:37 | 13.03 | 6 | VE2 | 763 | |
46. | 533 | | MARTIN Laurent | 28 | BEL | | HRC | 1:13:51 | 1:13:55 | 4:38 | 12.99 | 21 | SEN | 757 | LEGLISE |
47. | 906 | | DELVAUX Paul | 65 | BEL | ACA | CAMPFOOT | 1:14:05 | 1:14:09 | 4:39 | 12.95 | 3 | VE3 | 753 | DIEPENBEEK |
48. | 2240 | | KAISER Jean-Yves Marcel | 31 | BEL | | | 1:14:30 | 1:14:33 | 4:40 | 12.88 | 22 | SEN | 747 | BASTOGNE |
49. | 852 | | PEETERS Gerard | 56 | BEL | | ANTILOB | 1:14:35 | 1:14:38 | 4:40 | 12.86 | 7 | VE2 | 745 | HAMME-MILLE |
50. | 623 | | PISCART Pierre | 49 | BEL | MOHA | OXY2000 | 1:14:35 | 1:14:41 | 4:41 | 12.85 | 16 | VE1 | 743 | MONS |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
 |  |  |
06/07/2022 - 08:25 - 298 Entrées |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 1 / 6 |
|
Les Foulées du Bois d'Ospau |
Course à pied |
Neufchateau, 05/09/2009, BEL Delhalle - 16km - Classement |
16km
|
|
| Catégorie | |
|  | |
 |  |  |
51. | 1404 | | FLORENT Xavier | 31 | BEL | | | 1:14:34 | 1:14:42 | 4:41 | 12.85 | 23 | SEN | 742 | NAMUR |
52. | 2279 | | COLLIN Thomas | 24 | BEL | | | 1:14:35 | 1:14:45 | 4:41 | 12.84 | 24 | SEN | 741 | |
53. | 2218 | | DEOM Philippe | 47 | | ACBBS | | 1:14:46 | 1:14:54 | 4:41 | 12.82 | 17 | VE1 | 738 | |
54. | 1082 | | CEUPPENS Geert | 36 | BEL | | | 1:14:54 | 1:14:58 | 4:42 | 12.81 | 25 | SEN | 735 | DUFFEL |
55. | 1457 | | COLPAERT Guido | 71 | BEL | | | 1:14:57 | 1:14:59 | 4:42 | 12.80 | 1 | VE4 | 733 | WEPION |
56. | 404 | | TILBURGS Frank | 42 | BEL | AVN | | 1:14:52 | 1:15:00 | 4:42 | 12.80 | 18 | VE1 | 733 | MEER |
57. | 146 | | VAN NEVEL Frans | 55 | BEL | BEHO | | 1:14:46 | 1:15:08 | 4:42 | 12.78 | 8 | VE2 | 733 | BRUGGE |
58. | 2295 | | THOMAS Jean-Francois | 38 | BEL | | | 1:14:58 | 1:15:15 | 4:43 | 12.76 | 26 | SEN | 729 | NEUFCHÂTEAU |
59. | 2269 | | LEROY Jean-Marc | 38 | BEL | | ACBBS | 1:15:09 | 1:15:19 | 4:43 | 12.75 | 27 | SEN | 726 | LIBRAMONT-CHEVI |
60. | 1333 | | MARIEN Rik | 60 | BEL | | VACH | 1:15:18 | 1:15:22 | 4:43 | 12.74 | 4 | VE3 | 723 | HASSELT |
61. | 1881 | F | BLAISE Christiane | 47 | BEL | ARCH | | 1:15:19 | 1:15:23 | 4:43 | 12.73 | 1 | AI1 | 722 | ANTHEE |
62. | 2272 | | ROMAN Francois | 37 | BEL | | | 1:15:17 | 1:15:27 | 4:43 | 12.72 | 28 | SEN | 721 | RECOGNE |
63. | 2232 | | DEFAT Sylvain | 25 | BEL | | | 1:15:25 | 1:15:32 | 4:44 | 12.71 | 29 | SEN | 718 | |
64. | 2290 | | FLECHET Thierry | 35 | BEL | | | 1:15:32 | 1:15:41 | 4:44 | 12.68 | 30 | SEN | 715 | MUSSON |
65. | 2015 | | CONRARD Edgard | 44 | BEL | | | 1:15:34 | 1:15:53 | 4:45 | 12.65 | 19 | VE1 | 714 | HABAY |
66. | 1464 | | DESSEILLE Ernest | 55 | BEL | | | 1:15:52 | 1:16:02 | 4:46 | 12.63 | 9 | VE2 | 710 | WEPION |
67. | 2337 | | SANTOS Edaurdo | 55 | PRT | | EUROPARUNNER | 1:16:06 | 1:16:15 | 4:46 | 12.59 | 10 | VE2 | 705 | L-4976 BETTANGE |
68. | 2268 | | RONGVAUX Bernard | 49 | BEL | | HRC | 1:16:10 | 1:16:22 | 4:47 | 12.57 | 20 | VE1 | 704 | VIRTON |
69. | 2009 | | LECOCQ Marc | 48 | BEL | | JC THIMEON | 1:16:02 | 1:16:23 | 4:47 | 12.57 | 21 | VE1 | 704 | PONT-A-CELLES |
70. | 1098 | F | BUZIN Donatienne | 42 | BEL | ARCH | | 1:16:16 | 1:16:25 | 4:47 | 12.56 | 2 | AI1 | 700 | HAN SUR LESSE |
71. | 2262 | | MARTIN Didier Jean | 43 | BEL | | RCBG | 1:16:30 | 1:16:37 | 4:48 | 12.53 | 22 | VE1 | 696 | BIÈVRE |
72. | 2280 | | COLLET Sébastien | 24 | BEL | | | 1:16:31 | 1:16:41 | 4:48 | 12.52 | 31 | SEN | 694 | LÉGLISE |
73. | 45 | | PLOYAERT Eric | 54 | BEL | | WAL'COURSE | 1:16:39 | 1:16:48 | 4:48 | 12.50 | 11 | VE2 | 692 | LOBBES |
74. | 1207 | | LEFORT Jean Marie | 58 | BEL | | ENJWOL | 1:16:48 | 1:16:55 | 4:49 | 12.48 | 12 | VE2 | 689 | GLABAIS |
75. | 738 | | WILLEMS Lucas | 48 | BEL | | | 1:16:50 | 1:16:55 | 4:49 | 12.48 | 23 | VE1 | 687 | SAINT MARTIN |
76. | 2285 | | MOBETTE Bastien | 14 | BEL | | TRIATHLON SA | 1:17:09 | 1:17:20 | 4:50 | 12.41 | 3 | ESP | 682 | |
77. | 1315 | | LHOTTE René | 56 | FRA | | H R C HABA | 1:17:24 | 1:17:28 | 4:51 | 12.39 | 13 | VE2 | 678 | TERMES |
78. | 2254 | F | MATHELIN Florence | 40 | BEL | ACBBS | | 1:17:18 | 1:17:31 | 4:51 | 12.38 | 3 | AI1 | 678 | |
79. | 354 | | RIGAUX Didier | 44 | BEL | | HRC | 1:17:14 | 1:17:34 | 4:51 | 12.38 | 24 | VE1 | 678 | MARBEHAN |
80. | 1980 | | VIDICK Jean-Luc | 56 | BEL | | CACE | 1:17:37 | 1:17:41 | 4:52 | 12.36 | 14 | VE2 | 672 | BRUXELLES |
81. | 1844 | | BILLY Jacques-Henry | 39 | BEL | | HRC | 1:17:49 | 1:17:54 | 4:53 | 12.32 | 32 | SEN | 668 | CHATILLON |
82. | 2260 | | TOUSSAINT Didier | 46 | BEL | | TRIATHLON SA | 1:17:49 | 1:17:56 | 4:53 | 12.32 | 25 | VE1 | 667 | |
83. | 2330 | | GLORIEUX Frédéric Marcel | 37 | BEL | | ACTARAS | 1:17:38 | 1:17:56 | 4:53 | 12.32 | 33 | SEN | 669 | ANDERLECHT |
84. | 2261 | | LACOURT Régis | 51 | BEL | | TRIATHLON SA | 1:17:49 | 1:17:56 | 4:53 | 12.32 | 15 | VE2 | 665 | |
85. | 2256 | | MARTIN Jacques | 50 | BEL | | | 1:18:02 | 1:18:17 | 4:54 | 12.26 | 16 | VE2 | 661 | |
86. | 2275 | | COURTOIS Olivier | 35 | BEL | | | 1:18:17 | 1:18:27 | 4:55 | 12.24 | 34 | SEN | 657 | |
87. | 2328 | F | DUBOIS Delphine | 35 | BEL | | ACBBS | 1:18:25 | 1:18:38 | 4:55 | 12.21 | 1 | DAM | 655 | VIVY |
88. | 2307 | | DRAUX Jean-Francois | 27 | BEL | | | 1:18:32 | 1:18:40 | 4:55 | 12.20 | 35 | SEN | 652 | NOIREFONTAINE |
89. | 1556 | | DE BECKER Guy | 56 | BEL | | | 1:18:37 | 1:18:48 | 4:56 | 12.18 | 17 | VE2 | 650 | HEINSTERT-ATTER |
90. | 2305 | | PIERRET Arnaud | 30 | BEL | | | 1:18:51 | 1:19:09 | 4:57 | 12.13 | 36 | SEN | 646 | HATRIVAL |
91. | 1399 | | LEONET Maxime | 35 | BEL | | RCBG | 1:19:10 | 1:19:17 | 4:58 | 12.11 | 37 | SEN | 641 | HAUT-FAYS |
92. | 2341 | | PEIFFER Laurent | 30 | BEL | | | 1:19:09 | 1:19:24 | 4:58 | 12.09 | 38 | SEN | 640 | HACHY |
93. | 2246 | | WILLAIME Francis | 52 | BEL | ACBBS | | 1:19:29 | 1:19:37 | 4:59 | 12.06 | 18 | VE2 | 635 | |
94. | 1454 | | MUYTJENS Rene | 64 | BEL | | ANTILOB | 1:19:34 | 1:19:40 | 4:59 | 12.05 | 5 | VE3 | 633 | OTTIGNIES |
95. | 854 | F | PROBST Christine | 27 | LUX | | TORTUES | 1:19:39 | 1:19:44 | 4:59 | 12.04 | 2 | DAM | 631 | LUXEMBOURG |
96. | 365 | | DESCHUYTENEER Marc | 30 | BEL | | TORTUES | 1:19:39 | 1:19:44 | 4:59 | 12.04 | 39 | SEN | 630 | CEROUX MOUSTY |
97. | 923 | | CEULEMANS Nicolas | 39 | BEL | | ANTILOB | 1:19:48 | 1:19:53 | 5:00 | 12.02 | 40 | SEN | 627 | INCOURT |
98. | 174 | | VANDENBERGHE Marnix | 61 | BEL | | ANTILOB | 1:19:57 | 1:20:04 | 5:01 | 11.99 | 6 | VE3 | 624 | LOUVAIN-LA-NEUV |
99. | 1114 | | DEBREUX Didier | 45 | BEL | | HRC | 1:20:08 | 1:20:16 | 5:01 | 11.96 | 26 | VE1 | 621 | MARBEHAN |
100. | 2244 | | GRESSE Daniel | 44 | BEL | | | 1:20:12 | 1:20:23 | 5:02 | 11.94 | 27 | VE1 | 619 | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
 |  |  |
06/07/2022 - 08:25 - 298 Entrées |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 2 / 6 |
|
Les Foulées du Bois d'Ospau |
Course à pied |
Neufchateau, 05/09/2009, BEL Delhalle - 16km - Classement |
16km
|
|
| Catégorie | |
|  | |
 |  |  |
101. | 2334 | | JEAN-CLAUDE X | 37 | BEL | | | 1:20:11 | 1:20:30 | 5:02 | 11.93 | 41 | SEN | 618 | |
102. | 2014 | | RICHARD Fabrice | 40 | BEL | | AC DAMPICOUR | 1:20:20 | 1:20:38 | 5:03 | 11.91 | 28 | VE1 | 615 | HEINSCH |
103. | 2277 | | PIERRARD Cedric | 34 | BEL | | | 1:20:21 | 1:20:38 | 5:03 | 11.91 | 42 | SEN | 614 | VERLAINE |
103. | 2293 | | THILL Vincent | 38 | BEL | | | 1:20:20 | 1:20:38 | 5:03 | 11.91 | 42 | SEN | 614 | NEUFCHÂTEAU |
105. | 2291 | | GRANDMONT Jean-Noel | 42 | BEL | | | 1:20:39 | 1:20:42 | 5:03 | 11.90 | 29 | VE1 | 608 | NASSOGNE |
106. | 1119 | | HAYOT Didier | 42 | BEL | ARCH | | 1:20:51 | 1:21:00 | 5:04 | 11.85 | 30 | VE1 | 605 | SORINNES |
107. | 2286 | | MATHIAS | 35 | BEL | | | 1:20:57 | 1:21:01 | 5:04 | 11.85 | 44 | SEN | 602 | FONTENOILLE |
108. | 2249 | | OGER Michel | 45 | BEL | HRC | | 1:20:54 | 1:21:04 | 5:04 | 11.84 | 31 | VE1 | 602 | ORSINFAING |
109. | 1359 | | KINDT Vincent | 38 | BEL | | FOUL PLAIS | 1:21:08 | 1:21:15 | 5:05 | 11.82 | 45 | SEN | 598 | ANTHEIT |
110. | 2302 | | WATELET François | 33 | BEL | | | 1:21:11 | 1:21:19 | 5:05 | 11.81 | 46 | SEN | 596 | MARBEHAN (HAMEA |
111. | 2292 | | HENNON Benjamin | 28 | BEL | | | 1:21:13 | 1:21:21 | 5:06 | 11.80 | 47 | SEN | 595 | ORSINFAING |
112. | 2333 | | BOULARD Fabian | 42 | BEL | | | 1:21:12 | 1:21:27 | 5:06 | 11.79 | 32 | VE1 | 594 | OCHAMPS |
113. | 615 | | D'ANTUONO Michele | 41 | BEL | | HRC | 1:21:23 | 1:21:35 | 5:06 | 11.77 | 33 | VE1 | 590 | HABAY-LA-NEUVE |
114. | 2306 | | RASSAERTS Rudi | 49 | BEL | | JOKA | 1:21:30 | 1:21:36 | 5:06 | 11.76 | 34 | VE1 | 588 | WESPELAAR |
115. | 2255 | F | SAC Myriam | 48 | BEL | ACBBS | | 1:21:29 | 1:21:41 | 5:07 | 11.75 | 4 | AI1 | 587 | |
116. | 2215 | | ROBLAIN Louis | 40 | | | | 1:21:53 | 1:22:03 | 5:08 | 11.70 | 35 | VE1 | 581 | |
117. | 2012 | | RAPAGNA Toni | 50 | BEL | SER | SERUNNER | 1:21:53 | 1:22:11 | 5:09 | 11.68 | 19 | VE2 | 580 | |
118. | 1863 | | DERNIER J.Marc | 55 | BEL | WS | AMAY | 1:22:04 | 1:22:14 | 5:09 | 11.67 | 20 | VE2 | 577 | VILLERS-LE-BOUI |
119. | 220 | | ORVAL Pierre | 70 | BEL | | HAC | 1:22:25 | 1:22:27 | 5:10 | 11.64 | 2 | VE4 | 572 | SPA |
120. | 2300 | | CLARINVAL Julien | 25 | BEL | JCCS | | 1:22:22 | 1:22:34 | 5:10 | 11.63 | 48 | SEN | 571 | HOUDREMONT |
121. | 2344 | F | WEYRICH Christine | 37 | BEL | | | 1:22:22 | 1:22:35 | 5:10 | 11.62 | 3 | DAM | 570 | |
122. | 2264 | | FILBICHE Jeremy | 20 | BEL | | | 1:22:32 | 1:22:42 | 5:11 | 11.61 | 49 | SEN | 567 | |
123. | 617 | | BAIJOT Bernard | 48 | BEL | | JCCS | 1:22:36 | 1:22:47 | 5:11 | 11.60 | 36 | VE1 | 565 | HOUDREMONT |
124. | 695 | | DE DAPPER David | 36 | BEL | | MYSTERE | 1:23:06 | 1:23:12 | 5:12 | 11.54 | 50 | SEN | 559 | BRUXELLES |
125. | 2340 | | PETIT François | 29 | BEL | | | 1:22:57 | 1:23:12 | 5:12 | 11.54 | 51 | SEN | 559 | |
126. | 561 | | HAINAUT Charles | 50 | BEL | | | 1:23:27 | 1:23:32 | 5:14 | 11.49 | 21 | VE2 | 552 | GERPINNES |
127. | 1963 | | BISIAU Philippe | 48 | FRA | | | 1:23:20 | 1:23:36 | 5:14 | 11.48 | 37 | VE1 | 552 | LILLE |
128. | 2338 | | DELOGNE Gaëtan | 35 | BEL | | | 1:23:25 | 1:23:38 | 5:14 | 11.48 | 52 | SEN | 550 | EBLY |
129. | 1992 | F | DAMBLON Regine | 54 | BEL | ACLO | | 1:23:41 | 1:23:47 | 5:15 | 11.46 | 1 | AI2 | 546 | LA LOUVIERE |
130. | 375 | | HERMANS Luc | 59 | BEL | | ANPCV | 1:23:59 | 1:24:19 | 5:17 | 11.39 | 22 | VE2 | 542 | LIBIN |
131. | 1864 | | DE ROECK Patrick | 47 | BEL | SER | SERUNNER | 1:24:15 | 1:24:23 | 5:17 | 11.38 | 38 | VE1 | 538 | OUGREE |
132. | 2228 | | PEREMANS Vincent François | 44 | BEL | | | 1:24:22 | 1:24:29 | 5:17 | 11.36 | 39 | VE1 | 535 | NASSOGNE |
133. | 2309 | | STREPENNE Andre | 44 | BEL | | | 1:24:21 | 1:24:34 | 5:18 | 11.35 | 40 | VE1 | 535 | VAUX-SUR-SURE |
134. | 2008 | | WILMET Paul | 59 | BEL | ARCH | | 1:24:38 | 1:24:57 | 5:19 | 11.30 | 23 | VE2 | 530 | CINEY |
135. | 2237 | | DESMET Robert | 59 | BEL | | RCNAMUR | 1:24:50 | 1:25:06 | 5:20 | 11.28 | 24 | VE2 | 527 | |
136. | 2243 | | THIRY Jean-Louis | 43 | BEL | | | 1:24:59 | 1:25:16 | 5:20 | 11.26 | 41 | VE1 | 524 | |
137. | 2225 | | FANARA Pascal | 46 | ITA | | | 1:25:05 | 1:25:24 | 5:21 | 11.24 | 42 | VE1 | 522 | |
138. | 530 | F | LAHAYE Laetitia | 19 | BEL | | RONVAU | 1:25:16 | 1:25:24 | 5:21 | 11.24 | 1 | ESF | 519 | OTTIGNIES |
139. | 2013 | | PIERRET Franck | 35 | BEL | | | 1:25:14 | 1:25:25 | 5:21 | 11.24 | 53 | SEN | 518 | MEIX-LE-TIGE |
140. | 2278 | | DIEUDONNÉ Gilles Michel | 25 | BEL | ARCH | | 1:25:17 | 1:25:26 | 5:21 | 11.24 | 54 | SEN | 516 | DINANT |
141. | 55 | | ROBERTI DE WINGHE Max | 54 | BEL | LAC | RONVAU | 1:25:22 | 1:25:28 | 5:21 | 11.23 | 25 | VE2 | 514 | ARCHENNES |
142. | 613 | | SCHOEPS Yvan | 71 | BEL | | | 1:25:32 | 1:25:37 | 5:22 | 11.21 | 3 | VE4 | 511 | BRAINE-LE-COMTE |
143. | 2201 | | BERNARD Pierre | 34 | BEL | | | 1:25:34 | 1:25:47 | 5:22 | 11.19 | 55 | SEN | 510 | NEUFCHÂTEAU |
144. | 1905 | | HENRY Renaud | 25 | BEL | | JCCS | 1:25:35 | 1:25:47 | 5:22 | 11.19 | 56 | SEN | 508 | PONTAURY METTET |
145. | 2005 | | DELPORT Patrick | 54 | BEL | | | 1:25:33 | 1:25:57 | 5:23 | 11.17 | 26 | VE2 | 508 | BRUXELLES |
146. | 444 | | VAN GENECHTEN Serge | 48 | BEL | | AXA TEAM | 1:25:50 | 1:26:00 | 5:23 | 11.16 | 43 | VE1 | 503 | WATERLOO |
147. | 2329 | F | PIERRET Anne | 34 | BEL | | | 1:25:42 | 1:26:02 | 5:23 | 11.16 | 4 | DAM | 504 | HAMIPRÉ |
148. | 1280 | F | KLEIN Marie France | 50 | BEL | | | 1:25:52 | 1:26:04 | 5:23 | 11.15 | 2 | AI2 | 501 | HABAY-LA-NEUVE |
149. | 901 | | RENAUX Jean-Louis | 49 | BEL | | HRC | 1:25:53 | 1:26:04 | 5:23 | 11.15 | 44 | VE1 | 499 | HABAY-LA-NEUVE |
150. | 288 | | HEINEN Henri | 65 | BEL | SER | SERUNNER | 1:26:00 | 1:26:05 | 5:23 | 11.15 | 7 | VE3 | 497 | SERAING |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
 |  |  |
06/07/2022 - 08:25 - 298 Entrées |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 3 / 6 |
|
Les Foulées du Bois d'Ospau |
Course à pied |
Neufchateau, 05/09/2009, BEL Delhalle - 16km - Classement |
16km
|
|
| Catégorie | |
|  | |
 |  |  |
151. | 1105 | F | PELTGEN Marie-Paule | 48 | BEL | | | 1:26:00 | 1:26:11 | 5:24 | 11.14 | 5 | AI1 | 496 | EGHEZEE |
152. | 2002 | | VALENTIN Vincent | 43 | BEL | | RTL RUNNERS | 1:26:05 | 1:26:12 | 5:24 | 11.14 | 45 | VE1 | 494 | LUXEMBOURG |
153. | 2211 | | MILITELLO Franco | 44 | BEL | SER | SERUNNER | 1:25:11 | 1:26:16 | 5:24 | 11.13 | 46 | VE1 | 503 | BONCELLES |
154. | 2231 | | DEFAT Simon | 29 | BEL | | | 1:26:08 | 1:26:17 | 5:24 | 11.13 | 57 | SEN | 491 | TOURNAY |
155. | 2210 | | WOJCIK Eric | 44 | BEL | SER | SERUNNER | 1:25:13 | 1:26:17 | 5:24 | 11.13 | 47 | VE1 | 500 | SERAING |
156. | 1416 | | VANHOUTTE John | 46 | BEL | RIWA | | 1:26:12 | 1:26:19 | 5:24 | 11.12 | 48 | VE1 | 488 | RIXENSART |
157. | 2006 | | DE SIMONE Roberto | 55 | BEL | SER | SERUNNER | 1:25:15 | 1:26:20 | 5:24 | 11.12 | 27 | VE2 | 497 | SERAING |
158. | 1373 | | DECHAMPS Henri | 47 | BEL | | | 1:26:02 | 1:26:20 | 5:24 | 11.12 | 49 | VE1 | 488 | BONEFFE |
159. | 2298 | | LARUMEUR Pascal | 34 | FRA | | | 1:26:03 | 1:26:21 | 5:24 | 11.12 | 58 | SEN | 486 | PARIS 15EME ARR |
160. | 2296 | | COUCHTOILA Nicolas | 34 | FRA | | | 1:26:04 | 1:26:22 | 5:24 | 11.12 | 59 | SEN | 485 | PARIS 10EME ARR |
161. | 2297 | | REVERDITO Eric | 35 | FRA | | | 1:26:06 | 1:26:23 | 5:24 | 11.11 | 60 | SEN | 483 | NOGENT SUR MARN |
162. | 2233 | | THIERRY Hervé | 52 | FRA | HRC | | 1:26:24 | 1:26:30 | 5:25 | 11.10 | 28 | VE2 | 479 | |
163. | 2219 | | LOUIS Marc | 61 | BEL | | | 1:26:22 | 1:26:38 | 5:25 | 11.08 | 8 | VE3 | 479 | |
164. | 317 | | GUIRCHE Albert | 57 | BEL | | SPIBOR | 1:27:25 | 1:27:31 | 5:29 | 10.97 | 29 | VE2 | 466 | BOUSSU |
