Sand Race |
Jogging |
Mont Saint Guibert, 26/06/2022, BEL Sand Race 10 km - Result |
10km
|
|
|
 |
1. | 15001 | | LECOCQ Alexis | 52:36 | 5:16 | 11.41 | |
2. | 15698 | | VANDIEST Tom | 55:14 | 5:32 | 10.87 | |
3. | 15697 | | INGELS Tanguy | 55:14 | 5:32 | 10.86 | |
4. | 15912 | | COBUT Etienne | 56:19 | 5:38 | 10.65 | |
5. | 15837 | | DEMONTY Nic | 56:31 | 5:40 | 10.62 | |
6. | 15668 | | CLAUS Basile | 58:10 | 5:49 | 10.32 | |
7. | 15828 | | BAUWENS Guillaume | 59:56 | 6:00 | 10.01 | |
8. | 16820 | | GOORMANS Elias | 59:58 | 6:00 | 10.01 | |
9. | 16973 | | CAMBIER Mattéo | 1:00:00 | 6:00 | 10.00 | |
10. | 15695 | | VERBESSELT Kevin | 1:00:05 | 6:01 | 9.99 | |
11. | 15694 | | ABREU Alexandre | 1:00:55 | 6:06 | 9.85 | |
12. | 15700 | | SOLBREUX Sébastien | 1:01:23 | 6:09 | 9.78 | |
13. | 15835 | | COLLOT Mathis | 1:01:46 | 6:11 | 9.72 | |
14. | 15836 | | VERSET Julien | 1:01:48 | 6:11 | 9.71 | |
15. | 15655 | | NR 15655 | 1:02:04 | 6:13 | 9.67 | |
16. | 15093 | | MARCHAL Loic | 1:02:18 | 6:14 | 9.63 | |
17. | 17544 | | TAYALATI Samir | 1:02:33 | 6:16 | 9.59 | |
18. | 15090 | | VANDEVELDE Franklin | 1:03:51 | 6:24 | 9.40 | |
19. | 3201 | | BOUDRY Bruno | 1:04:31 | 6:28 | 9.30 | |
20. | 17606 | | LEESTMANS Adrien | 1:04:32 | 6:28 | 9.30 | |
21. | 16887 | | MULVIHILL Craig | 1:05:53 | 6:36 | 9.11 | |
22. | 15786 | | ENGLEBERT Kevin | 1:07:06 | 6:43 | 8.94 | |
23. | 16243 | | BEECKMAN Simon | 1:07:37 | 6:46 | 8.87 | |
24. | 2871 | | LAUBACH Guillaume | 1:07:54 | 6:48 | 8.84 | |
25. | 16716 | | XHARDEZ Thierry | 1:08:31 | 6:52 | 8.76 | |
26. | 16089 | | BEAUPAIN Maxime | 1:08:45 | 6:53 | 8.73 | |
27. | 16091 | | BAETENS Quentin | 1:08:46 | 6:53 | 8.73 | |
28. | 16773 | | SEDOUK Hamza | 1:08:52 | 6:54 | 8.71 | |
29. | 16767 | | SCHELLENS Kenny | 1:08:55 | 6:54 | 8.71 | |
30. | 16584 | | COLOT Guillaume | 1:09:13 | 6:56 | 8.67 | |
31. | 2629 | | ALVES Dominique | 1:09:41 | 6:59 | 8.61 | |
32. | 502 | | DEPIESSE Maxence | 1:09:55 | 7:00 | 8.58 | |
33. | 16771 | | SEDOUK Ayoub | 1:10:03 | 7:01 | 8.57 | |
34. | 18975 | | CHANTRAINE Maxime | 1:10:46 | 7:05 | 8.48 | |
35. | 18976 | | BRACK Axel | 1:10:46 | 7:05 | 8.48 | |
36. | 19193 | | SERVAIS Lionel | 1:10:55 | 7:06 | 8.46 | |
37. | 15257 | | LIGNIAN Kévin | 1:11:07 | 7:07 | 8.44 | |
38. | 17934 | | DEWEVER Cedric | 1:11:14 | 7:08 | 8.42 | |
39. | 19002 | F | REMAN Delphine | 1:11:40 | 7:10 | 8.37 | |
40. | 4108 | | VANDE LANOITTE Maxime | 1:12:23 | 7:15 | 8.29 | |
41. | 4071 | | PIMENTEL Joao | 1:12:30 | 7:15 | 8.28 | |
42. | 17290 | | CHAUVIAUX Antoine | 1:12:33 | 7:16 | 8.27 | |
43. | 17559 | | JORIS Antoine | 1:12:33 | 7:16 | 8.27 | |
44. | 19302 | | ROOMS Jimmy | 1:12:35 | 7:16 | 8.27 | |
45. | 19309 | | DAWAGNE Bertrand | 1:12:36 | 7:16 | 8.27 | |
46. | 16856 | | LOMBET Adrien | 1:12:56 | 7:18 | 8.23 | |
47. | 15162 | | SEPTON Pierre | 1:12:58 | 7:18 | 8.22 | |
48. | 15798 | | DRUAUX Cédric | 1:13:34 | 7:22 | 8.16 | |
49. | 15799 | | DELNATTE Ludvick | 1:13:35 | 7:22 | 8.16 | |
50. | 19785 | | DEVAUX Benjamin | 1:13:38 | 7:22 | 8.15 | |
DNF: did not finish; DSQ: disqualified; Speed in km/h |
 |
23/03/2023 - 03:29 - 3737 Entries |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 1 / 75 |
|
Sand Race |
Jogging |
Mont Saint Guibert, 26/06/2022, BEL Sand Race 10 km - Result |
10km
|
|
|
 |
51. | 19885 | | VANDENKERCKHOVEN Jean | 1:13:40 | 7:22 | 8.15 | |
52. | 19883 | | DE COOMAN David | 1:13:42 | 7:23 | 8.14 | |
53. | 15317 | | HOGGE Edward | 1:13:44 | 7:23 | 8.14 | |
54. | 19772 | | DEROSIERE Gerard | 1:13:53 | 7:24 | 8.12 | |
55. | 15478 | | GODART Sylvain | 1:13:59 | 7:24 | 8.11 | |
56. | 18972 | | WAUTHY Julien | 1:14:23 | 7:27 | 8.07 | |
57. | 15904 | | DEDEYCKER Vincent | 1:14:27 | 7:27 | 8.06 | |
58. | 3009 | | DIAZ ESCOBAR Fernando | 1:14:28 | 7:27 | 8.06 | |
59. | 3500 | | PIRAUX Olivier | 1:14:31 | 7:28 | 8.05 | |
60. | 16794 | | SACRÉ Kevin | 1:14:34 | 7:28 | 8.05 | |
61. | 5620 | | BEUGNIES Lionel | 1:14:35 | 7:28 | 8.05 | |
62. | 16795 | | SACRÉ Sébastien | 1:14:36 | 7:28 | 8.04 | |
63. | 5617 | | DEBANDE Thibaut | 1:14:37 | 7:28 | 8.04 | |
64. | 17000 | | TOUIL Hamza | 1:14:53 | 7:30 | 8.01 | |
65. | 19090 | | ZBIB Karim | 1:15:01 | 7:31 | 8.00 | |
66. | 16148 | | KROLS Bjorn | 1:15:02 | 7:31 | 8.00 | |
67. | 4296 | | WAHLEN Jérémy | 1:15:05 | 7:31 | 7.99 | |
68. | 16173 | | CAPIOT Christophe | 1:15:25 | 7:33 | 7.96 | |
69. | 17981 | | ROLUS Lucas | 1:15:45 | 7:35 | 7.92 | |
70. | 15735 | | LEVEQUE Lio | 1:15:50 | 7:35 | 7.91 | |
71. | 17931 | | JULÉMONT Archibald | 1:15:51 | 7:36 | 7.91 | |
72. | 16070 | | MICHAL Roszkowski | 1:16:05 | 7:37 | 7.89 | |
73. | 17970 | | MERTENS Joeri | 1:16:06 | 7:37 | 7.89 | |
74. | 17969 | | VAN DER FRAENEN Yves | 1:16:06 | 7:37 | 7.89 | |
75. | 19308 | | LEJEUNE Eric | 1:16:16 | 7:38 | 7.87 | |
76. | 17543 | | JADIN Mounir | 1:16:22 | 7:39 | 7.86 | |
77. | 15787 | | ENGLEBERT Stephen | 1:16:22 | 7:39 | 7.86 | |
78. | 17215 | | VERRART Jerome | 1:16:31 | 7:40 | 7.84 | |
79. | 1183 | | NR 1183 | 1:16:52 | 7:42 | 7.81 | |
80. | 16226 | | AVRAM Albert | 1:17:01 | 7:43 | 7.79 | |
81. | 19323 | | LOUTSCH Baptiste | 1:17:02 | 7:43 | 7.79 | |
82. | 15498 | | PIRARD Adrien | 1:17:06 | 7:43 | 7.78 | |
83. | 4068 | | LEVEAUX Sébastien | 1:17:07 | 7:43 | 7.78 | |
84. | 15549 | | RUSSO Vincent | 1:17:08 | 7:43 | 7.78 | |
85. | 5626 | | EBERHARD Charly | 1:17:27 | 7:45 | 7.75 | |
86. | 5627 | | VRANCKX Robin | 1:17:31 | 7:46 | 7.74 | |
87. | 15097 | | EVRARD Kevin | 1:17:39 | 7:46 | 7.73 | |
88. | 19613 | | ELIOTT Brouillard | 1:17:51 | 7:48 | 7.71 | |
89. | 3498 | | SCHLUMPF Victor | 1:17:53 | 7:48 | 7.70 | |
90. | 16607 | | POILVACHE Florent | 1:17:58 | 7:48 | 7.70 | |
91. | 17691 | | MARY Bryan | 1:18:03 | 7:49 | 7.69 | |
92. | 17412 | | DULIER Benjamin | 1:18:07 | 7:49 | 7.68 | |
93. | 17625 | | GONZALEZ FERNANDEZ Lucas | 1:18:10 | 7:49 | 7.68 | |
94. | 15451 | | DE CONINCK Aurélien | 1:18:32 | 7:52 | 7.64 | |
95. | 15691 | | CUVELLIER François | 1:18:35 | 7:52 | 7.64 | |
96. | 17639 | | TRIFFOY Nicolas | 1:18:40 | 7:52 | 7.63 | |
97. | 17642 | | DEHAENE Yanneck | 1:18:40 | 7:52 | 7.63 | |
98. | 15428 | | SMORODINSKY Adrien | 1:19:02 | 7:55 | 7.59 | |
99. | 19886 | | CARTUYVELS Alexandre | 1:19:04 | 7:55 | 7.59 | |
100. | 19434 | | DE DORLODOT Pierre-Charles | 1:19:08 | 7:55 | 7.58 | |
DNF: did not finish; DSQ: disqualified; Speed in km/h |
 |
23/03/2023 - 03:29 - 3737 Entries |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 2 / 75 |
|
Sand Race |
Jogging |
Mont Saint Guibert, 26/06/2022, BEL Sand Race 10 km - Result |
10km
|
|
|
 |
101. | 17581 | | PISCOPO Giuliano | 1:19:25 | 7:57 | 7.56 | |
102. | 18867 | | BEHZAD Nicolas | 1:19:35 | 7:58 | 7.54 | |
103. | 17107 | | ROSE Hugo | 1:19:50 | 7:59 | 7.52 | |
104. | 16915 | | BOULU Alexandre | 1:19:56 | 8:00 | 7.51 | |
105. | 16406 | | HENROTIN Vasco | 1:19:57 | 8:00 | 7.51 | |
106. | 19511 | | DARDENNE Emilien | 1:20:01 | 8:01 | 7.50 | |
107. | 16414 | | GILLAIN Simon | 1:20:01 | 8:01 | 7.50 | |
108. | 19510 | | DARDENNE Felix | 1:20:02 | 8:01 | 7.50 | |
109. | 15744 | | GROULUS Kevin | 1:20:04 | 8:01 | 7.50 | |
110. | 18979 | | SUSTENDAL Romain | 1:20:12 | 8:02 | 7.48 | |
111. | 18849 | | ASSA Yassine | 1:20:12 | 8:02 | 7.48 | |
112. | 18977 | | DARQUENNES Raphael | 1:20:12 | 8:02 | 7.48 | |
113. | 17108 | | TEPPER Jakub | 1:20:14 | 8:02 | 7.48 | |
114. | 15456 | | MORETTI Alessandro | 1:20:14 | 8:02 | 7.48 | |
115. | 17513 | F | DE BRAY Julie | 1:20:15 | 8:02 | 7.48 | |
116. | 16817 | | MEERSMAN Jonathan | 1:20:16 | 8:02 | 7.48 | |
117. | 17849 | | DEKIMPE François | 1:20:17 | 8:02 | 7.47 | |
118. | 5611 | | DETHINNE Benjamin | 1:20:17 | 8:02 | 7.47 | |
119. | 17512 | F | LESIR Gaëlle | 1:20:18 | 8:02 | 7.47 | |
120. | 19512 | | WYLOCK Raphaël | 1:20:18 | 8:02 | 7.47 | |
121. | 16347 | | FERDINAND Julien | 1:20:26 | 8:03 | 7.46 | |
122. | 16349 | | MARTIN AVENDANO David | 1:20:27 | 8:03 | 7.46 | |
123. | 5621 | | GUILLAUME Jerome | 1:20:31 | 8:04 | 7.45 | |
124. | 16407 | | FLAHAUX Florent | 1:20:34 | 8:04 | 7.45 | |
125. | 19612 | | PIRON Gauthier | 1:20:48 | 8:05 | 7.43 | |
126. | 15165 | | MODAVE Jofroi | 1:20:53 | 8:06 | 7.42 | |
127. | 15164 | | LICOT Vincent | 1:20:55 | 8:06 | 7.42 | |
128. | 2656 | | MOTRYCZ Christophe | 1:21:00 | 8:06 | 7.41 | |
129. | 18982 | | PROTIN Pierre | 1:21:03 | 8:07 | 7.40 | |
130. | 18874 | F | DURET Nolwenn | 1:21:03 | 8:07 | 7.40 | |
131. | 17610 | F | LHOIR Mallory | 1:21:05 | 8:07 | 7.40 | |
132. | 17652 | | ZIDDA Sandro | 1:21:05 | 8:07 | 7.40 | |
133. | 4315 | | DI GREGORIO Marcelo | 1:21:06 | 8:07 | 7.40 | |
134. | 17612 | | SPYCHALA Steve | 1:21:07 | 8:07 | 7.40 | |
135. | 17776 | | DELITTE Mathieu | 1:21:08 | 8:07 | 7.40 | |
136. | 17775 | | VAN LUCHENE Pierre | 1:21:09 | 8:07 | 7.40 | |
137. | 17781 | | NR 17781 | 1:21:09 | 8:07 | 7.39 | |
138. | 1896 | | HERMANT Nicolas | 1:21:16 | 8:08 | 7.38 | |
139. | 728 | | SEKENS Scott | 1:21:17 | 8:08 | 7.38 | |
140. | 17258 | | PETIT Hugues | 1:21:23 | 8:09 | 7.37 | |
141. | 5510 | | CREMER Logan | 1:21:27 | 8:09 | 7.37 | |
142. | 16609 | | GODFRIN Clement | 1:21:32 | 8:10 | 7.36 | |
143. | 16456 | | WISEUR Gilles | 1:21:33 | 8:10 | 7.36 | |
144. | 17053 | | JACQUES Basile | 1:21:47 | 8:11 | 7.34 | |
145. | 127 | | UZUN Utku | 1:21:48 | 8:11 | 7.34 | |
146. | 17054 | | VAN WOENSEL Theodore | 1:21:50 | 8:11 | 7.33 | |
147. | 16161 | | THONON Jean-Benoît | 1:21:59 | 8:12 | 7.32 | |
148. | 18418 | | GEORGES Alexis | 1:22:02 | 8:13 | 7.31 | |
149. | 17864 | | HANUISE Douchan | 1:22:03 | 8:13 | 7.31 | |
150. | 17055 | | JACQUES Arthur | 1:22:03 | 8:13 | 7.31 | |
DNF: did not finish; DSQ: disqualified; Speed in km/h |
 |
23/03/2023 - 03:29 - 3737 Entries |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 3 / 75 |
|
Sand Race |
Jogging |
Mont Saint Guibert, 26/06/2022, BEL Sand Race 10 km - Result |
10km
|
|
|
 |
151. | 15753 | | GALLIS Etienne | 1:22:04 | 8:13 | 7.31 | |
152. | 15283 | | HENDRICKX Guy | 1:22:48 | 8:17 | 7.25 | |
153. | 656 | | COLLEE Gregory | 1:23:01 | 8:19 | 7.23 | |
154. | 3000 | | SERSTÉ Aurélien | 1:23:01 | 8:19 | 7.23 | |
155. | 2326 | | WALLENS Kevin | 1:23:02 | 8:19 | 7.23 | |
156. | 15813 | | GUILLAUME Arthur | 1:23:07 | 8:19 | 7.22 | |
157. | 19569 | | DE LONGUEVILLE Benjamin | 1:23:13 | 8:20 | 7.21 | |
158. | 17945 | | MATHUES Jean Francois | 1:23:21 | 8:21 | 7.20 | |
159. | 19760 | | IMPEDOVO Sebastien | 1:23:22 | 8:21 | 7.20 | |
160. | 15200 | | VAN DEN BERGE Adrien | 1:23:23 | 8:21 | 7.20 | |
161. | 15019 | | VERCRUYSSE Lucien | 1:23:25 | 8:21 | 7.19 | |
162. | 18822 | F | DAUSIMONT Elisa | 1:23:29 | 8:21 | 7.19 | |
163. | 18820 | | COLLETTE Pascal | 1:23:29 | 8:21 | 7.19 | |
164. | 18402 | | DEBAILLEUL Alexy | 1:23:30 | 8:21 | 7.19 | |
165. | 19821 | | LAMS Lucas | 1:23:35 | 8:22 | 7.18 | |
166. | 17105 | | HANUS Anthony | 1:23:35 | 8:22 | 7.18 | |
167. | 329 | | BILLET Simon | 1:23:42 | 8:23 | 7.17 | |
168. | 18404 | | QUOILIN Jordan | 1:23:43 | 8:23 | 7.17 | |
169. | 16252 | | CHABOT Mathieu | 1:23:43 | 8:23 | 7.17 | |
170. | 18403 | | SANCHEZ Kevin | 1:23:43 | 8:23 | 7.17 | |
171. | 15607 | | NR 15607 | 1:23:50 | 8:23 | 7.16 | |
172. | 15606 | | VANMEERHAEGHE Alain | 1:23:51 | 8:24 | 7.16 | |
173. | 15502 | | TAJIMA Yannick | 1:23:55 | 8:24 | 7.15 | |
174. | 5618 | | PORTON Gabriel | 1:24:01 | 8:25 | 7.14 | |
175. | 17072 | F | GUIOT Elisabeth | 1:24:02 | 8:25 | 7.14 | |
176. | 17073 | | DELSOIR Maxime | 1:24:02 | 8:25 | 7.14 | |
177. | 17732 | | FRANGELLA Fabrizio | 1:24:09 | 8:25 | 7.13 | |
178. | 17748 | | DELPLACE Alain | 1:24:10 | 8:25 | 7.13 | |
179. | 18417 | | BEYEN Steven | 1:24:14 | 8:26 | 7.12 | |
180. | 17223 | F | MINET Maryline | 1:24:17 | 8:26 | 7.12 | |
181. | 18985 | | GOSSE Fabian | 1:24:19 | 8:26 | 7.12 | |
182. | 17666 | | BOURDON Christophe | 1:24:19 | 8:26 | 7.12 | |
183. | 16511 | | LEMAIRE Ruben | 1:24:26 | 8:27 | 7.11 | |
184. | 494 | | SIMON Jean-Michel | 1:24:27 | 8:27 | 7.11 | |
185. | 4312 | | BALCAEN SOUTO Thiago | 1:24:35 | 8:28 | 7.09 | |
186. | 16149 | | SERVAIS Chan | 1:24:38 | 8:28 | 7.09 | |
187. | 1990 | | SIMON François | 1:24:39 | 8:28 | 7.09 | |
188. | 5606 | | RICHER Edouard | 1:24:49 | 8:29 | 7.07 | |
189. | 19682 | | BERGIERS Nathan | 1:24:54 | 8:30 | 7.07 | |
190. | 19278 | | BAMPS Remy | 1:24:55 | 8:30 | 7.07 | |
191. | 17542 | | DENIS Gael | 1:24:57 | 8:30 | 7.06 | |
192. | 16278 | | DE LIÈVRE Steve | 1:25:00 | 8:30 | 7.06 | |
193. | 16275 | | BUDHAN Mohamed | 1:25:00 | 8:30 | 7.06 | |
194. | 15626 | | BAPTISTA RIBEIRO Jorge | 1:25:09 | 8:31 | 7.05 | |
195. | 18836 | F | GENEVROIS Géraldine | 1:25:17 | 8:32 | 7.04 | |
196. | 17279 | F | DEKERCKHEER Kim | 1:25:17 | 8:32 | 7.04 | |
197. | 17280 | F | BOURGEOIS Sandra | 1:25:17 | 8:32 | 7.04 | |
198. | 18835 | | HUESO CAMARA Olivier | 1:25:18 | 8:32 | 7.03 | |
199. | 16327 | | TGHADEOUN Mouad | 1:25:22 | 8:33 | 7.03 | |
200. | 16197 | | SERVAIS Jeremi | 1:25:28 | 8:33 | 7.02 | |
DNF: did not finish; DSQ: disqualified; Speed in km/h |
 |
23/03/2023 - 03:29 - 3737 Entries |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 4 / 75 |
|
Sand Race |
Jogging |
Mont Saint Guibert, 26/06/2022, BEL Sand Race 10 km - Result |
10km
|
|
|
 |
201. | 16248 | | HOST Mickael | 1:25:35 | 8:34 | 7.01 | |
202. | 17456 | | GARCIA Giancarlo | 1:25:37 | 8:34 | 7.01 | |
203. | 15400 | | EMONTS Denis | 1:25:38 | 8:34 | 7.01 | |
204. | 15398 | | GHELEN Boris | 1:25:39 | 8:34 | 7.01 | |
205. | 15399 | | PAPLEUX Guillaume | 1:25:40 | 8:34 | 7.00 | |
206. | 15447 | | HENIN Loic | 1:25:48 | 8:35 | 6.99 | |
207. | 19261 | | DEVILLERS Aurélien | 1:25:50 | 8:35 | 6.99 | |
208. | 15448 | | MARTIN Louis | 1:25:51 | 8:36 | 6.99 | |
209. | 19260 | F | DENAYER Lisa | 1:25:52 | 8:36 | 6.99 | |
210. | 3221 | | ROSE Anthony | 1:25:52 | 8:36 | 6.99 | |
211. | 5102 | | ROSE Amaury | 1:25:53 | 8:36 | 6.99 | |
212. | 19170 | | NEVEN Damien | 1:25:58 | 8:36 | 6.98 | |
213. | 19167 | | PLUMER Bryan | 1:26:00 | 8:36 | 6.98 | |
214. | 16697 | | DELANOTE Mario | 1:26:01 | 8:37 | 6.98 | |
215. | 17515 | | BADOT Geoffrey | 1:26:04 | 8:37 | 6.97 | |
216. | 2617 | | CLAYTON Roy | 1:26:06 | 8:37 | 6.97 | |
217. | 17746 | | CRETON Xavier | 1:26:09 | 8:37 | 6.96 | |
218. | 2546 | | LALOUX Maxime | 1:26:10 | 8:37 | 6.96 | |
219. | 4069 | | KEMPINAIRE Martin | 1:26:10 | 8:37 | 6.96 | |
220. | 19305 | | DE BRUIJN Fred | 1:26:23 | 8:39 | 6.95 | |
221. | 15119 | | CUBEDDU Andrea | 1:26:30 | 8:39 | 6.94 | |
222. | 15129 | | CUBEDDU Anthony | 1:26:30 | 8:39 | 6.94 | |
223. | 17163 | | JONCKERS Donovan | 1:26:33 | 8:40 | 6.93 | |
224. | 17164 | | MARCHAND Bastian | 1:26:34 | 8:40 | 6.93 | |
225. | 15198 | | PETROSINO David | 1:26:35 | 8:40 | 6.93 | |
226. | 664 | | PIERRE-ALAIN Rose | 1:26:41 | 8:41 | 6.92 | |
227. | 17816 | | SCHOONJANS Christophe | 1:26:42 | 8:41 | 6.92 | |
228. | 34 | | DELAHAYE Jean-Pascal | 1:26:46 | 8:41 | 6.92 | |
229. | 16190 | | SCHOONBROODT Fabian | 1:26:57 | 8:42 | 6.90 | |
230. | 19768 | | COOLS Andy | 1:26:57 | 8:42 | 6.90 | |
231. | 19833 | | SCIABICA Pierrot | 1:26:59 | 8:42 | 6.90 | |
232. | 17815 | | JAWORSKI Kevin | 1:27:00 | 8:42 | 6.90 | |
233. | 16188 | | KAIOUCHE Yassin | 1:27:02 | 8:43 | 6.89 | |
234. | 15042 | | VANDENBULCKE Jentil | 1:27:11 | 8:44 | 6.88 | |
235. | 15041 | | DISY Quentin | 1:27:14 | 8:44 | 6.88 | |
236. | 5422 | | GAILLARD Sebastien | 1:27:18 | 8:44 | 6.87 | |
237. | 2874 | F | CRAPS Leslie | 1:27:19 | 8:44 | 6.87 | |
238. | 2821 | | VAN PEBORGH Quentin | 1:27:20 | 8:44 | 6.87 | |
239. | 15617 | | HUBAUX Quentin | 1:27:20 | 8:44 | 6.87 | |
240. | 275 | | ERNOULD Bruno | 1:27:21 | 8:45 | 6.87 | |
241. | 15147 | | SOERS Sébastien | 1:27:23 | 8:45 | 6.87 | |
242. | 16768 | | PEETERS Jens | 1:27:28 | 8:45 | 6.86 | |
243. | 2620 | | VERGUCHT Johnny | 1:27:32 | 8:46 | 6.86 | |
244. | 18980 | F | SIMON Melina | 1:27:36 | 8:46 | 6.85 | |
245. | 18981 | | BOUVY Maxime | 1:27:37 | 8:46 | 6.85 | |
246. | 17235 | | DISPAS Martin | 1:27:40 | 8:46 | 6.84 | |
247. | 17226 | F | BASSINE Céline | 1:27:40 | 8:46 | 6.84 | |
248. | 19271 | | LOPEZ Julien | 1:27:42 | 8:47 | 6.84 | |
249. | 19044 | | THOMAS David | 1:27:42 | 8:47 | 6.84 | |
250. | 19270 | | HENNAUX Nicolas | 1:27:43 | 8:47 | 6.84 | |
DNF: did not finish; DSQ: disqualified; Speed in km/h |
 |
23/03/2023 - 03:29 - 3737 Entries |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 5 / 75 |
|
Sand Race |
Jogging |
Mont Saint Guibert, 26/06/2022, BEL Sand Race 10 km - Result |
10km
|
|
|
 |
251. | 19272 | | DELL'ARIA Luca | 1:27:43 | 8:47 | 6.84 | |
252. | 15868 | | CATALANO Girolamo | 1:27:49 | 8:47 | 6.83 | |
253. | 15872 | | BAIARDO Domenico | 1:27:50 | 8:47 | 6.83 | |
254. | 17692 | | LAMBERT Frédéric | 1:27:50 | 8:47 | 6.83 | |
255. | 15945 | F | LIPPENS Stéphanie | 1:27:52 | 8:48 | 6.83 | |
256. | 15944 | | PANNECOUCKE Christophe | 1:27:52 | 8:48 | 6.83 | |
257. | 19043 | | VANCOPPERNOLLE Geoffrey | 1:27:54 | 8:48 | 6.83 | |
258. | 2673 | | LEBOEUF Adrien | 1:28:00 | 8:48 | 6.82 | |
259. | 19321 | | NR 19321 | 1:28:05 | 8:49 | 6.81 | |
260. | 19320 | | ETIENNE Brieuc | 1:28:06 | 8:49 | 6.81 | |
261. | 18961 | | SERVAIS Marc | 1:28:07 | 8:49 | 6.81 | |
262. | 18495 | | DELDERENNE Julien Olivier D | 1:28:08 | 8:49 | 6.81 | |
263. | 18452 | F | GHYS Ninon Lucida L | 1:28:08 | 8:49 | 6.81 | |
264. | 18962 | F | LEPERS Erika | 1:28:10 | 8:49 | 6.81 | |
265. | 17453 | | BERNY Alexandre | 1:28:18 | 8:50 | 6.80 | |
266. | 15917 | F | ZAHI Safa | 1:28:19 | 8:50 | 6.80 | |
267. | 15906 | | RENIER Mickaël | 1:28:24 | 8:51 | 6.79 | |
268. | 16796 | | BANDIN Emerick | 1:28:28 | 8:51 | 6.78 | |
269. | 17116 | | HARCHI Mounir | 1:28:29 | 8:51 | 6.78 | |
270. | 16604 | F | THOMAS Marie | 1:28:38 | 8:52 | 6.77 | |
271. | 16647 | F | THOMAS Elise | 1:28:38 | 8:52 | 6.77 | |
272. | 17493 | | RICCI Alessandro | 1:28:44 | 8:53 | 6.76 | |
273. | 19307 | | ETIENNE Brieuc | 1:28:45 | 8:53 | 6.76 | |
274. | 700 | F | MIKOLAJCZAK Marie Caroline | 1:28:45 | 8:53 | 6.76 | |
275. | 17435 | | RUTTEN Léon | 1:28:45 | 8:53 | 6.76 | |
276. | 2535 | F | DELOBBE Catherine | 1:28:46 | 8:53 | 6.76 | |
277. | 17917 | | PATIGNY Maxime | 1:28:46 | 8:53 | 6.76 | |
278. | 17873 | | PATIGNY Maxime | 1:28:47 | 8:53 | 6.76 | |
279. | 17436 | | NEVE Kylian | 1:28:48 | 8:53 | 6.76 | |
280. | 17251 | | DE BLIECK David | 1:28:48 | 8:53 | 6.76 | |
281. | 15213 | | GILLET Antoine | 1:28:50 | 8:53 | 6.75 | |
282. | 5671 | | RASOAMANANA Tony | 1:28:53 | 8:54 | 6.75 | |
283. | 16587 | | HENNUY Kevin | 1:28:53 | 8:54 | 6.75 | |
284. | 16582 | | WERRION Ludo | 1:28:53 | 8:54 | 6.75 | |
285. | 5680 | | RASOAMANANA Zina | 1:28:53 | 8:54 | 6.75 | |
286. | 15479 | | DEPIERREUX Cédric | 1:28:53 | 8:54 | 6.75 | |
287. | 15036 | | COURTOIS Valentin | 1:28:54 | 8:54 | 6.75 | |
288. | 19968 | | ERNST Alexander | 1:28:55 | 8:54 | 6.75 | |
289. | 18984 | | EVERARTS Alexandre | 1:28:57 | 8:54 | 6.75 | |
290. | 18555 | | HECQUET Gregory | 1:28:57 | 8:54 | 6.75 | |
291. | 18952 | F | RIGUELLE Sophie | 1:28:59 | 8:54 | 6.74 | |
292. | 15452 | | ANCIAUX Cassian | 1:29:01 | 8:55 | 6.74 | |
293. | 4969 | | FLEMAL Julien | 1:29:05 | 8:55 | 6.74 | |
294. | 2633 | | DE CONCHY Quentin | 1:29:07 | 8:55 | 6.73 | |
295. | 19211 | | BYL Quentin | 1:29:15 | 8:56 | 6.72 | |
296. | 19214 | | ROEBBEN Brampie | 1:29:15 | 8:56 | 6.72 | |
297. | 16591 | F | COBBAERT Sara | 1:29:15 | 8:56 | 6.72 | |
298. | 16590 | | SCHEIFF Vincent | 1:29:16 | 8:56 | 6.72 | |
299. | 15547 | | PEETERS Maxime | 1:29:20 | 8:56 | 6.72 | |
300. | 15742 | | NAZOKKAR Amir | 1:29:20 | 8:56 | 6.72 | |
DNF: did not finish; DSQ: disqualified; Speed in km/h |
 |
23/03/2023 - 03:29 - 3737 Entries |
ChronoRace - Electronic Timing SPRL http://www.chronorace.be
|
Page 6 / 75 |
|
Sand Race |
Jogging |
Mont Saint Guibert, 26/06/2022, BEL Sand Race 10 km - Result |
10km
|
|
|
 |
301. | 15548 | | PEREIRA Filipe | 1:29:21 | 8:57 | 6.72 | |
302. | 19845 | | VICENZOT Vincent | 1:29:27 | 8:57 | 6.71 | |
303. | 19843 | | MARCHI Joffrey | 1:29:45 | 8:59 | 6.69 | |
304. | 19831 | | TASSIN Frans | 1:29:47 | 8:59 | 6.68 | |
305. | 19877 | | MLYNARSKI Lucas | 1:29:47 | 8:59 | 6.68 | |
306. | 19844 | | MLYNARSKI Dorian | 1:29:47 | 8:59 | 6.68 | |
307. | 15422 | F | GOBERT Delphine | 1:29:50 | 8:59 | 6.68 | |
308. | 15421 | | MAHAUX Gaëtan | 1:29:50 | 8:59 | 6.68 | |
