|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
1. | 134 | BEL19901129 | | PORTERS Yannick | BEL | TREK USA | 1 | 1:16:12 | 18.11 | 7 | 455 | TESSENDERLO |
2. | 241 | BEL19901230 | | DEFAUW Matthias | BEL | MOUNTAINFREAKS | 1 | 1:19:11 | 17.43 | 11 | 440 | DRONGEN |
3. | 17 | BEL19940425 | | CARA Boris | BEL | JIMMY TEAM BAST | 1 | 1:31:36 | 15.07 | 20 | 413 | HOUFFALIZE |
4. | 209 | BEL19910812 | | SCHUMACHER Stefan | BEL | CORRATEC JUNIOR | 1 | 1:38:22 | 14.03 | 26 | 396 | WAIMES |
5. | 375 | | | JOHANNS Sascha | BEL | | 1 | 1:39:35 | 13.86 | 27 | 394 | BURG-REULAND |
6. | 53 | BEL19920908 | | DETAILLE Marc Jr | BEL | AMB THEUX | 1 | 1:52:15 | 12.29 | 32 | 384 | SPA |
7. | 367 | | | DONSIN Axel | BEL | AMB THEUX | 1 | 2:01:29 | 11.36 | 33 | 382 | SPA |
8. | 396 | | | THYS Guillaume | BEL | | 1 | 2:03:28 | 11.18 | 34 | 380 | GRAND-HALLEUX |
9. | 242 | BEL19940614 | | SIMAL Jonathan | BEL | AMB THEUX | 1 | 2:12:06 | 10.45 | 35 | 378 | JALHAY |
10. | 18 | BEL19960316 | | CARA Régis | BEL | JIMMY TEAM BAST | 1 | 2:12:22 | 10.43 | 36 | 376 | HOUFFALIZE |
11. | 19 | BEL19980513 | | CARA Rémi | BEL | JIMMY TEAM BAST | 1 | 2:12:23 | 10.42 | 37 | 374 | HOUFFALIZE |
12. | 149 | BEL19970514 | | DEBY Quentin | BEL | AMB THEUX | 1 | 2:29:57 | 9.20 | 39 | 370 | BLÉGNY |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Page: [1]
|