|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
1. | 1043 | N.BERCKMANS / B.Hannes | 13 | 3:08:02 | 3 | 463 |
2. | 1048 | T.ACHOURI / P.Mersshaert | 13 | 3:10:03 | 4 | 455 |
3. | 1011 | F.GABRIEL / F.Piront | 13 | 3:15:09 | 9 | 422 |
4. | 1024 | J.BASTIN / R.Bastin | 13 | 3:17:23 | 11 | 410 |
5. | 1036 | R.CHANTRY / Y.Denis | 13 | 3:18:28 | 12 | 404 |
6. | 1079 | F.GREGOIRE / C.Jacquemin | 13 | 3:19:32 | 14 | 394 |
7. | 1049 | J.VERBRAEKEN / M.Wouters | 13 | 3:20:38 | 17 | 382 |
8. | 1080 | D.FLIES / M.Torfs | 12 | 3:05:15 | 19 | 374 |
9. | 1051 | F.THOMSON / G.Thomson | 12 | 3:10:12 | 22 | 362 |
10. | 1034 | B.FEYAERTS / W.Feyaerts | 12 | 3:13:37 | 26 | 347 |
11. | 1033 | S.BASTIN / S.Collard | 12 | 3:14:11 | 27 | 345 |
12. | 1060 | A.BLAISE / A.Bragard | 12 | 3:15:31 | 28 | 343 |
13. | 1045 | B.CARETTE / S.Heinderson | 12 | 3:16:02 | 30 | 339 |
14. | 1017 | M.BERNARD / F.Parmentier | 12 | 3:17:53 | 33 | 333 |
15. | 1056 | P.LAUWERS / S.Verbeeck | 12 | 3:18:36 | 35 | 330 |
16. | 1019 | J.GROSJEAN / P.Pirard | 12 | 3:18:55 | 36 | 328 |
17. | 1014 | F.GERARD / G.Gobatto | 11 | 3:09:01 | 42 | 316 |
18. | 1002 | R.BECKERS / A.Kuntz | 11 | 3:09:58 | 43 | 314 |
19. | 1012 | C.FRANCOIS / S.Lefebvre | 11 | 3:10:24 | 44 | 312 |
20. | 1072 | R.LINDEN / E.Simon | 11 | 3:10:41 | 46 | 308 |
21. | 1059 | R.DE Cock / L.Lombrana | 11 | 3:11:13 | 47 | 306 |
22. | 1063 | N.BEAUDOIN / S.Hugo | 11 | 3:21:07 | 53 | 295 |
23. | 1084 | M.DETAILLE / P.Lodomez | 11 | 3:21:48 | 54 | 293 |
24. | 1069 | T.COLLETTE / R.Detry | 11 | 3:29:01 | 55 | 291 |
25. | 1006 | V.DUFOUR / F.Van De Weerdt | 11 | 3:29:42 | 56 | 289 |
26. | 1020 | J.BRIXHE / L.Lempere | 10 | 3:06:47 | 57 | 287 |
27. | 1062 | A.FINK / L.Syne | 10 | 3:08:06 | 61 | 279 |
28. | 1070 | G.DE Bock / E.Van Poucke | 10 | 3:15:40 | 65 | 271 |
29. | 1058 | B.COLS / H.Rosa | 10 | 3:17:15 | 67 | 267 |
30. | 1007 | D.KAMMENHUTER / R.Schumacher | 9 | 3:08:17 | 72 | 257 |
31. | 1042 | R.DUJARDIN / R.Krings | 9 | 3:32:51 | 75 | 251 |
32. | 1018 | B.DEDRIJ / M.Demierbe | 8 | 3:14:40 | 80 | 242 |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Seite: [1]
|