|
|
Klachten worden niet meer geaccepteerd. Resultaten zijn definitief.
|
|
 |
1. | BEL19690117 | | BERCKMANS Nico | 41 | BEL | DCM-GB VORSELAAR CYCLING | 3 | 1 | 1019 | BALEN |
2. | BEL19690318 | | HERTSENS Kris | 41 | BEL | TEAM NOMADESK.COM | 3 | 6 | 959 | SINT NIKLAAS |
3. | | | SOENEN John | 40 | BEL | JANSSEN CYCLING TEAM GENK | 3 | 10 | 924 | MAASMECHELEN |
4. | | | DETAILLE Marc | 48 | BEL | ARDENNES MOUNTAIN BIKE | 3 | 26 | 856 | SPA |
5. | BEL19690204 | | VERVECKEN Bert | 41 | BEL | CHAOS BIKES | 3 | 31 | 844 | HERENTALS |
6. | BEL19680809 | | EVERS Erik | 42 | BEL | MTB RUDI HERENTALS | 2 | 33 | 823 | HERENTALS |
7. | BEL19670228 | | MONFORT Jean-Marc | 43 | BEL | ARDENNES MOUNTAIN BIKE | 3 | 36 | 814 | MEMBACH |
8. | NED19650310 | | KONING Luc | 45 | NLD | TEAM BRABANT 2000 | 2 | 41 | 788 | VUGHT |
9. | | | GABRIEL Ferdinand | 41 | BEL | DECORAMA | 2 | 43 | 786 | WAIMES |
10. | BEL19701030 | | ENGELEN Eric | 40 | BEL | JANSSEN CYCLING TEAM | 3 | 44 | 786 | MAASMECHELEN |
11. | BEL19661115 | | BULTEEL Marc | 44 | BEL | MTB RUDI HERENTALS | 2 | 53 | 743 | MERKSEM |
12. | NED19650520 | | WEEVER Jan | 45 | NLD | | 2 | 54 | 738 | |
13. | BEL19690319 | | TOLLENAERE Wim | 41 | BEL | DE FIETSER - OPWIJK | 3 | 57 | 731 | OPWIJK |
14. | BEL19660121 | | BLAISE Alain | 44 | BEL | SECTION LIEGEOISE | 2 | 64 | 720 | MALMEDY |
15. | BEL19691014 | | ALOFS Jean-Marie | 41 | BEL | ECW | 3 | 66 | 700 | HERVE |
16. | BEL19650112 | | TAELMAN Franky | 45 | BEL | K.W.C. HEIST ZUIDERKEMP | 2 | 67 | 699 | ZELZATE |
17. | BEL19701221 | | VAN DEN PLAS Tom | 40 | BEL | WAASLAND MOUNTAINBIKE TEA | 3 | 68 | 697 | LICHTAART |
18. | | | OOMS Gunter | 41 | BEL | MTB HEYLEN | 2 | 74 | 684 | KONINGSHOOIKT |
19. | FRA19641212 | | VASSEUR Thierry | 46 | FRA | ABBEVILLE CYCLING TEAM | 2 | 83 | 668 | ABBEVILLE |
20. | BEL19690116 | | HANNES Bob | 41 | BEL | DE KURINGER SPORTVRIENDEN | 2 | 92 | 640 | BALEN |
21. | BEL19630825 | | PRUVOOST Patrick | 47 | BEL | PROV. AFD. WEST-VLAANDERE | 2 | 102 | 616 | IZEGEM |
22. | | | KOVACS Jan | 48 | BEL | | 3 | 106 | 602 | LEEST |
23. | | | VAN LOOY Daniel | 42 | BEL | | 3 | 114 | 579 | AARTSELAAR |
24. | BEL19641017 | | DELCHEVALERIE Eric | 46 | BEL | KANGOUROUS GILLY | 3 | 119 | 571 | DINANT |
25. | | | LEGAIX Danyslav | 45 | POL | VELODREAM POLOGNE | 2 | 120 | 571 | SPA |
26. | | | GILSON Renaud | 49 | BEL | SPA VTT | 3 | 122 | 570 | JALHAY |
27. | | | VAN MIRLO Ronny | 44 | BEL | | 2 | 127 | 557 | SINT LENAARTS |
28. | | | ROSSIGNOL Dirk | 47 | BEL | S-BIKES | 2 | 131 | 552 | AFFLIGEM |
29. | NED19690722 | | HEIJNEN Maurice | 41 | NLD | MBC DE PEELBIKERS | 2 | 134 | 545 | VELDHOVEN |
30. | | | MANDERS Jeroen | 41 | NLD | FUNBIKERS | 2 | 137 | 541 | EINDHOVEN |
31. | BEL19690315 | | SCHILLEBEECKX Wim | 41 | BEL | AFDELING ANTWERPEN - WBV | 3 | 141 | 531 | BALEN |
32. | | | LAMBERT Christian | 44 | DEU | KLEVER FAHRRADPROFI | 2 | 147 | 523 | GOCH |
33. | | | MARIËN Willy | 46 | BEL | | 3 | 153 | 511 | HULSHOUT |
34. | | | ROSIUS Raf | 40 | BEL | | 2 | 160 | 488 | GENK |
35. | | | VERCAUTEREN Dirk | 49 | BEL | | 2 | 161 | 484 | MELSELE |
36. | | | BAERT Dirk | 41 | BEL | BIKESENSATION | 2 | 164 | 481 | TIELT |
37. | | | REYSERHOVE Daniel | 47 | BEL | | 3 | 169 | 462 | WANZE |
38. | BEL19650904 | | SANTING Yvan | 45 | BEL | WWW.BELGO-FLAT.BE | 3 | 175 | 437 | WUUSTWEZEL |
39. | | | VUYLSTEKE Pieter Camille | 46 | BEL | | 3 | 181 | 425 | HOLSBEEK |
40. | BEL19700522 | | WAEGENAER Francis | 40 | BEL | LAS RAVX | 2 | 184 | 419 | VILVOORDE |
41. | NED19670913 | | VAN OPBERGEN Ron | 43 | NLD | | 2 | 186 | 414 | DEURNE |
42. | BEL19631123 | | FLIES Danny | 47 | BEL | KLEIN-BRABANT MTB RACING | 2 | 193 | 402 | LIPPELO |
43. | | | JENNEN Luc | 45 | BEL | VWB/ANTWERPEN9 | 2 | 194 | 399 | BALEN |
44. | | | APFELBAUM Markus | 44 | BEL | | 2 | 199 | 383 | |
45. | | | WOUTERS Patrik | 48 | BEL | WWW.REEVAX.BE | 2 | 204 | 379 | |
46. | | | VERREET Gerrit Jozef | 43 | BEL | | 2 | 213 | 370 | TREMELO |
47. | | | DUMONT Albert | 49 | BEL | SPAVTT | 2 | 233 | 338 | TONGEREN |
48. | FRA19690528 | | GEOFFROY Jean-François | 41 | FRA | TEAM VTT EKOÏ PAYS DE PÉV | 2 | 234 | 334 | MONS-EN-PÉVÈLE |
49. | BEL19640706 | | ROELANDT Ronny | 46 | BEL | WWW.2XTREMETEAM.BE | 2 | 237 | 332 | ZANDBERGEN |
50. | NED19700320 | | WEERD DE Herman | 40 | NLD | KNWU LEDENKAART | 2 | 245 | 322 | KROMMENIE |
51. | BEL19621031 | | DE LUYCK Dirk | 48 | BEL | VLAAMS-BRABANTSE AFDELING | 3 | 246 | 322 | LIEDEKERKE |
52. | | | VAN CAUWENBERGHE Luc | 46 | BEL | X-TREME BIKERS ZELE | 2 | 248 | 317 | ZELE |
53. | | | NIJS Luc | 46 | BEL | MTB TEAM LANGDORP | 2 | 249 | 317 | LANGDORP |
54. | | | MALFLIET Bob | 42 | BEL | 2 MANY BIKERS - WETTEREN | 2 | 250 | 316 | |
55. | BEL19691219 | | GODESAR Horst | 41 | BEL | RADSPORTKLUB - EUPEN | 2 | 252 | 314 | EUPEN |
56. | | | VAN MIRLO Peter | 46 | BEL | BELGOFLAT.BE | 2 | 253 | 313 | BRECHT |
57. | BEL19701221 | | DILISSEN Raf | 40 | BEL | KURINGERSPORT VRIENDEN | 3 | 254 | 312 | EKSEL |
58. | | | VERTOGEN Patrick | 42 | NLD | | 3 | 256 | 309 | SUSTEREN |
59. | BEL19670823 | | VAN POECK Lieven | 43 | BEL | VWB/RE.SI-BIKERS | 2 | 258 | 308 | NIEUWKERKEN-WAAS |
60. | BEL19671103 | | DE VYLDER Luc | 43 | BEL | AFDELING OOST-VLAANDEREN | 2 | 260 | 306 | KEMZEKE |
61. | | | JANS Bartje | 41 | BEL | | 2 | 262 | 303 | GENK |
62. | | | LAUWERYS Philip | 44 | BEL | | 2 | 268 | 300 | DUFFEL |
63. | | | DECENDRE Pol | 49 | BEL | CRAZY BIKERS ANDERLUES | 3 | 270 | 295 | ANDERLUES |
64. | | | VAN DE LOUW Pedro | 44 | NLD | VENTOUX MTB TILBURG | 2 | 275 | 290 | TILBURG |
65. | | | DOMINCZAK Jeffry | 45 | BEL | DE HEIDEROOSJES MTB | 2 | 277 | 283 | GENK |
66. | | | DUSSELDORP Wim | 49 | NLD | MOTKINNE | 2 | 279 | 278 | MEERSSEN |
67. | FRA19670612 | | DEMIAUTTE Robert | 43 | FRA | FREE BIKE TEAM | 2 | 282 | 274 | MONTIGNY-LE-TILLEUL |
68. | | | ABELOOS Dirk | 43 | BEL | BIKING CLUB LA RULLES | 3 | 284 | 270 | HABAY LA NEUVE |
69. | | | MANGOT Peter Jan | 42 | NLD | | 2 | 285 | 266 | LELYSTAD |
70. | | | OSSELAER Hans | 46 | BEL | | 3 | 293 | 260 | |
71. | BEL19621001 | | PRINZ Serge | 48 | BEL | RADSPORTKLUB - EUPEN | 3 | 294 | 260 | MEMBACH |
72. | | | PICKÉ Herve | 40 | BEL | | 3 | 296 | 260 | HABAY LA NEUVE |
73. | BEL19620312 | | DEMIERBE Marc | 48 | BEL | SECTION LIEGEOISE | 2 | 298 | 258 | MALMEDY |
74. | | | BONDI Adriano | 42 | BEL | CRAZY BIKERS ANDERLUES | 2 | 310 | 240 | ANDERLUES |
75. | | | JANISSEN Mark | 43 | NLD | TC 'T NAERS PELOTON | 2 | 312 | 240 | NEER |
76. | | | WOUTERS Ronny | 46 | BEL | VWB/SEMPSTSE DUVELS | 2 | 315 | 240 | |
77. | | | CONRADT Christophe | 47 | BEL | VILLERS LA VILLE | 2 | 316 | 240 | CORROY-LE-GRAND |
78. | | | DEVOLDER Wim | 44 | BEL | | 2 | 317 | 240 | OOSTENDE |
79. | | | BLEWANUS Peter | 41 | BEL | | 2 | 318 | 240 | BRASSCHAAT |
80. | | | SCACCHITTI Fabrizio | 47 | ITA | SWIFT OUTDOOR VENTURES | 2 | 322 | 240 | WATERLOO |
81. | BEL19680805 | | MICHIELS Danny | 42 | BEL | TEAM APPUI CONSTRUCT | 2 | 327 | 240 | SPA |
82. | LOISIR | | DE WILDE Steven | 41 | BEL | WAASLANDMOUNTAINBIKETEAM | 2 | 330 | 240 | LOCHRISTI |
83. | | | JANSOONE Frank | 46 | BEL | | 2 | 332 | 240 | ANTWERPEN (HOBOKEN) |
84. | BEL19700924 | | VANDENBALCK Peter | 40 | BEL | CONNECTIONS - GRANVILLE T | 2 | 335 | 240 | LEUVEN |
85. | | | DE WOLF Christian | 49 | BEL | | 2 | 338 | 240 | LASNE |
86. | BEL19630626 | | RITZEN Baudouin | 47 | BEL | VELO-CLUB LA CALAMINE ASB | 2 | 340 | 240 | MORESNET |
87. | LOISIR | | CRUCILLA Salvatore | 43 | ITA | CRAZY BIKERS ANDERLUES | 2 | 346 | 240 | MONTIGNY-LE-TILLEUL |
88. | | | DIERICK Yves | 41 | BEL | | 2 | 347 | 240 | RIXENSART |
89. | | | MATHIEU Michel | 43 | BEL | | 2 | 349 | 240 | VOSSELAAR |
90. | BEL19641217 | | RUHRIG Jo | 46 | BEL | RADSPORTVEREIN ST VITH | 2 | 350 | 240 | ST VITH |
91. | | | MALDAGUE Laurent | 41 | BEL | | 2 | 357 | 240 | SART-DAMES-AVELINES |
92. | | | VERHELST Herman | 45 | BEL | CIBELLEKES | 2 | 358 | 240 | SINT-NIKLAAS |
93. | | | POUPIER Pascal | 41 | BEL | SECTION LIEGEOISE | 2 | 367 | 143 | TILFF |
94. | | | LUSKE Rob | 42 | NLD | NOORDBIKERS / KEES FIETSS | 2 | 370 | 140 | NIEUW-VENNEP |
95. | BEL19630513 | | GORIS Eric | 47 | BEL | CONNECTIONS RACING TEAM | 2 | 372 | 140 | KESSEL-LO |
96. | | | METTEPENNINGEN Gino | 40 | BEL | | 2 | 383 | 140 | |
97. | | | VAN LINTER Ivan | 41 | BEL | | 2 | 384 | 140 | BERLARE |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Bladzijde: [1]
|