|
|
Klachten worden niet meer geaccepteerd. Resultaten zijn definitief.
|
|
 |
1. | BEL19860812 | | MOLLERS Samuel | 24 | ENTENTE CYCLISTE DE WALLO | 3 | 4 | 2711 | WAIMES |
2. | BEL19880924 | | GRIFGNÉE Christophe | 22 | ARDENNES MOUNTAIN BIKE | 3 | 9 | 2472 | VERVIERS (STEMBERT) |
3. | BEL19870919 | | ERNOULD Simon | 23 | TEAM APPUI CONSTRUCT | 3 | 16 | 2225 | THEUX |
4. | | | GEORIS Sylvain | 20 | APPUI CONSTRUCT | 3 | 18 | 2141 | AYWAILLE |
5. | BEL19910222 | | LECLERC Stephane | 19 | TEAM APPUI CONSTRUCT | 3 | 20 | 2098 | JALHAY |
6. | BEL19870419 | | HOSSAY Pascal | 23 | G-SKIN DEFORCHE MTB RACIN | 2 | 22 | 2035 | |
7. | BEL19890602 | | HUPPERETZ Simon | 21 | CORRATEC-REUTER-JUNIOR-TE | 2 | 23 | 1972 | MALMEDY |
8. | BEL19820401 | | DIDELOT Stéphane | 28 | APPUI CONSTRUCT | 2 | 25 | 1839 | STAVELOT |
9. | BEL19810511 | | WOUTERS Tom | 29 | AFDELING ANTWERPEN WBV | 2 | 30 | 1773 | MORKHOVEN |
10. | BEL19850221 | | WUILMUS Wouter | 25 | KCT KNOET CYCLING TEAM | 2 | 36 | 1714 | ANTWERPEN |
11. | BEL19831123 | | VAN DEN EYNDE Micha | 27 | MTB RUDI HERENTALS | 2 | 38 | 1691 | NOORDERWIJK |
12. | BEL19850709 | | VANWEERST Cedric | 25 | CORRATEC-REUTER-JUNIOR-TE | 2 | 41 | 1675 | PETIT-RECHAIN |
13. | BEL19860923 | | LODOMEZ Philippe | 24 | CORRATEC-REUTER-JUNIOR-TE | 2 | 44 | 1627 | MALMEDY |
14. | BEL19890208 | | WANGEN Fabrice | 21 | CORRATEC-REUTER-JUNIOR-TE | 2 | 45 | 1608 | BURG-REULAND |
15. | BEL19840521 | | VANHOOF Jef | 26 | AFDELING ANTWERPEN - WBV | 2 | 54 | 1512 | MOL |
16. | BEL19850717 | | VAN HECKE Bart | 25 | LINGIER VERSLUYS BEACHB | 2 | 56 | 1474 | KALKEN |
17. | BEL19910417 | | VERBIST Sébastien | 19 | ARDENNES MOUNTAIN BIKE | 2 | 57 | 1452 | GRAND-RECHAIN |
18. | | | SÉPULCHRE Arnaud | 29 | | 2 | 59 | 1434 | WAIMES |
19. | | | BOMANS Kristof | 27 | JANSSEN CYCLING TEAM GENK | 2 | 60 | 1423 | MAASMECHELEN |
20. | NED19901210 | | HUNTJENS Peter | 20 | OXYIN MTB RACING TEAM | 2 | 61 | 1418 | GRONSVELD |
21. | NED19840801 | | NAK Frank | 26 | HEYLEN KZLWC | 2 | 63 | 1312 | EINDHOVEN |
22. | BEL19860318 | | NARDOZZA Kristof | 24 | FUJI MTB MASTERS VZW NEER | 2 | 65 | 1236 | ZONHOVEN |
23. | BEL19821206 | | VOS Davy | 28 | DE KURINGER SPORTVRIENDEN | 2 | 69 | 1110 | |
24. | | | VALENTIN Francois | 25 | ROYAL ROMSEE CYCLISTE | 2 | 74 | 510 | FLERON |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Bladzijde: [1]
|