|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
1. | 148 | BEL19900924 | | VERBERCKMOES Christoph | 16 | BEL | AMB THEUX | 2 | 2:40:24 | 17.39 | 94 | 304 | ELVERSELE |
2. | 236 | BEL19910410 | | RASE Guillaume | 15 | BEL | ROUES LIBRES | 2 | 2:40:28 | 17.39 | 95 | 303 | BERTRIX |
3. | 256 | BEL19910511 | | SCHOLTES Maxime | 15 | BEL | | 2 | 2:50:48 | 16.33 | 129 | 269 | SPRIMONT |
4. | 38 | BEL19900515 | | DASNOY Julien | 16 | BEL | JIMMY TEAM BAST | 2 | 2:56:35 | 15.80 | 142 | 256 | LIBRAMONT-CHEVIGNY |
5. | 295 | | | LACAILLE Maxime | 16 | BEL | | 2 | 3:03:02 | 15.24 | 156 | 242 | STAVELOT |
6. | 247 | BEL19901204 | | PEIFFER Tony | 16 | BEL | CORRATEC JUNIOR | 2 | 3:04:16 | 15.14 | 158 | 240 | ST.VITH |
7. | 306 | | | BICZEL Vincent | 15 | DEU | UNION NETTETAL | 2 | 3:05:44 | 15.02 | 160 | 238 | SCHWALMAL |
8. | 84 | BEL19910417 | | VERBIST Sébastien | 15 | BEL | AMB THEUX | 2 | 3:05:58 | 15.00 | 162 | 236 | GRAND-RECHAIN |
9. | 86 | BEL19900830 | | ROSEN Renaud | 16 | BEL | CORRATEC JUNIOR | 2 | 3:09:33 | 14.72 | 168 | 230 | WAIMES |
10. | 368 | | | DONSIN Loïc | 15 | BEL | AMB THEUX | 2 | 3:12:09 | 14.52 | 171 | 227 | SPA |
11. | 42 | BEL19900320 | | SCHAILLIE Cédric | 16 | BEL | JIMMY TEAM BAST | 2 | 3:13:05 | 14.45 | 172 | 226 | BASTOGNE |
12. | 245 | BEL19900521 | | LEETEN Jochen | 16 | BEL | SCOTT | 2 | 3:19:43 | 13.97 | 180 | 218 | HEUSDEN-ZOLDER |
13. | 344 | | | LEETEN Yannick | 15 | BEL | | 2 | 3:43:16 | 12.50 | 206 | 192 | HEUSDEN-ZOLDER |
14. | 81 | BEL19900721 | | DELMEE Maxime | 16 | BEL | RED BIKERS | 2 | 3:50:38 | 12.10 | 210 | 188 | BASTOGNE |
DNF | 358 | | | DUFOUR Geoffrey | 16 | BEL | ROUES LIBRES | | | | | | BERTRIX |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Page: [1]
|