|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
1. | 399 | | JANNSSENS Kris | 29 | Decathlon | 3:38:14 | 2:48 | 21.44 | 1 |
2. | 216 | | BEKKENK Ramses | 26 | Wwv | 3:44:13 | 2:53 | 20.87 | 3 |
3. | 8 | | DUDA Gregory | 24 | | 3:57:57 | 3:04 | 19.67 | 6 |
4. | 1270 | | MOUCHET Stephane | 28 | Sprint 2000 | 3:58:17 | 3:04 | 19.64 | 7 |
5. | 21 | | VAN DEN BULCKE Ken | 25 | | 4:06:38 | 3:10 | 18.98 | 12 |
6. | 383 | | DENIS Yves | 28 | Helios | 4:07:28 | 3:11 | 18.91 | 13 |
7. | 250 | | BERTELS Roh | 22 | | 4:11:03 | 3:14 | 18.64 | 15 |
8. | 294 | | GILISSEN Dion | 26 | Bikedrive | 4:18:03 | 3:19 | 18.14 | 21 |
9. | 36 | | STOCKX Gunther | 27 | | 4:18:32 | 3:19 | 18.10 | 22 |
10. | 386 | | DENNE Raphael | 24 | Helios | 4:18:41 | 3:19 | 18.09 | 23 |
11. | 26 | | DECLERCQ Wouter | 27 | Hot Chili | 4:18:59 | 3:20 | 18.07 | 25 |
12. | 177 | | VOORBIJ Jeroen | 28 | | 4:19:27 | 3:20 | 18.04 | 26 |
13. | 169 | | VANDEVENNE Tom | 25 | | 4:21:34 | 3:22 | 17.89 | 33 |
14. | 35 | | CASTEELS Nicolas | 22 | Vc Blancs Gilets | 4:21:50 | 3:22 | 17.87 | 37 |
15. | 156 | | VAN GERVEN Harold | 29 | | 4:24:09 | 3:24 | 17.72 | 41 |
16. | 139 | | SCHRAEPEN David | 25 | | 4:24:19 | 3:24 | 17.71 | 42 |
17. | 194 | | DE CLIPPELEIR Stijn | 21 | Just Riding | 4:28:55 | 3:27 | 17.40 | 50 |
18. | 631 | | WOUTER Cleppe | 25 | Moutainfreaks | 4:30:32 | 3:29 | 17.30 | 54 |
19. | 1203 | | TAVEIRNE Jeffrey | 28 | | 4:30:48 | 3:29 | 17.28 | 56 |
20. | 306 | | PAULI Kris | 23 | Pro Cycling Team | 4:32:10 | 3:30 | 17.20 | 58 |
21. | 616 | | VLIEGEN Erik | 24 | Scbutg | 4:32:51 | 3:30 | 17.15 | 60 |
22. | 134 | | PEETERS Patrick | 22 | | 4:33:06 | 3:31 | 17.14 | 61 |
23. | 341 | | LEMMENS Jo | 28 | Hendrickx | 4:33:31 | 3:31 | 17.11 | 62 |
24. | 1263 | | CORBEELS Peter | 29 | | 4:34:06 | 3:31 | 17.07 | 63 |
25. | 31 | | KUNTZ Andreas | 29 | | 4:35:07 | 3:32 | 17.01 | 64 |
26. | 37 | | STOCKX Dieter | 22 | | 4:36:31 | 3:33 | 16.92 | 69 |
27. | 47 | | STAINIER Renaud | 27 | Vtt Trooz | 4:38:54 | 3:35 | 16.78 | 78 |
28. | 146 | | SNOECK Davy | 29 | | 4:39:17 | 3:35 | 16.76 | 80 |
29. | 242 | | ACHTEN Stefan | 28 | | 4:41:15 | 3:37 | 16.64 | 86 |
30. | 127 | | MOUTON Kurt | 29 | | 4:45:23 | 3:40 | 16.40 | 90 |
31. | 124 | | MIDROLET Sebastien | 25 | Vtt Trooz | 4:47:50 | 3:42 | 16.26 | 102 |
32. | 1255 | | JANSSEN Rob | 29 | | 4:48:08 | 3:42 | 16.24 | 103 |
33. | 296 | | BRENCKERS Mario | 29 | | 4:48:23 | 3:42 | 16.23 | 104 |
34. | 618 | | DOYEN Raphael | 28 | | 4:51:26 | 3:45 | 16.06 | 112 |
35. | 371 | | KEMPENAERS Stefan | 25 | | 4:51:28 | 3:45 | 16.06 | 113 |
36. | 6 | | DELHEZ Jean-Francois | 21 | Amb Theux | 4:52:25 | 3:45 | 16.00 | 117 |
37. | 133 | | PEETERS Johan | 28 | | 4:55:42 | 3:48 | 15.83 | 129 |
38. | 319 | | LEFEBVRE Samuel | 27 | | 5:00:13 | 3:51 | 15.59 | 141 |
39. | 164 | | VAN RYCKEGHEM Boris | 27 | | 5:03:17 | 3:54 | 15.43 | 147 |
40. | 295 | | JONCK Bjorn | 21 | Atropos | 5:03:24 | 3:54 | 15.43 | 149 |
41. | 91 | | DESMEDT Gunther | 29 | | 5:03:26 | 3:54 | 15.42 | 150 |
42. | 317 | | DE WOLF Stefaan | 29 | | 5:03:47 | 3:54 | 15.41 | 152 |
43. | 57 | | SCHRAUWEN Paul | 22 | | 5:06:25 | 3:56 | 15.27 | 162 |
44. | 195 | | HABRAN Sylvain | 27 | Cuesta Biking Team | 5:07:02 | 3:57 | 15.24 | 164 |
45. | 373 | | VAN DER VEKEN Gert | 24 | | 5:08:12 | 3:58 | 15.18 | 169 |
46. | 11 | | HAZARD Gaetan | 20 | Amb Theux | 5:08:45 | 3:58 | 15.16 | 170 |
47. | 116 | | LOUPPE Vincent | 26 | | 5:08:48 | 3:58 | 15.16 | 171 |
48. | 110 | | JANSEGERS Paul | 27 | | 5:08:57 | 3:58 | 15.15 | 173 |
49. | 1225 | | PEISS Joost | 25 | | 5:09:03 | 3:58 | 15.14 | 174 |
50. | 276 | | LENGELE Sebastien | 27 | | 5:10:18 | 3:59 | 15.08 | 181 |
51. | 143 | | SMEDTS Peter | 26 | | 5:11:26 | 4:00 | 15.03 | 187 |
52. | 1257 | | GOUVERNEUR Laurent | 24 | Helios | 5:15:37 | 4:03 | 14.83 | 199 |
53. | 158 | | VAN HAUTE Peter | 27 | | 5:15:56 | 4:04 | 14.81 | 200 |
54. | 268 | | CHANTRY Renaud | 29 | | 5:17:11 | 4:04 | 14.75 | 205 |
55. | 396 | | VERCLYTE Dries | 23 | | 5:18:54 | 4:06 | 14.68 | 214 |
56. | 128 | | MUYLAERT Lieven | 25 | | 5:19:46 | 4:06 | 14.64 | 216 |
57. | 1788 | | GOUWELEEUU Arme | 26 | | 5:21:01 | 4:07 | 14.58 | 219 |
58. | 1243 | | CLAEYS Frederik | 25 | Jamee | 5:23:16 | 4:09 | 14.48 | 222 |
59. | 263 | | SMIDS Erwin | 27 | Nwc | 5:23:21 | 4:09 | 14.47 | 223 |
60. | 131 | | PAUWELS Bart | 23 | | 5:25:11 | 4:11 | 14.39 | 230 |
61. | 176 | | VLEMINCKX Stefan | 29 | | 5:25:13 | 4:11 | 14.39 | 231 |
62. | 293 | | BABLER Boris | 27 | Firebike | 5:29:57 | 4:14 | 14.18 | 241 |
63. | 253 | | DURETIER Bruno | 26 | | 5:33:19 | 4:17 | 14.04 | 253 |
64. | 264 | | MENGELS Filip | 29 | | 5:35:10 | 4:18 | 13.96 | 257 |
65. | 291 | | THEPRAY Jhon | 22 | Discovery | 5:36:01 | 4:19 | 13.93 | 259 |
66. | 83 | | DE BAETS Johan | 25 | | 5:38:16 | 4:21 | 13.84 | 264 |
67. | 325 | | VILLERS Stephane | 25 | | 5:43:41 | 4:25 | 13.62 | 276 |
68. | 279 | | DE MARS Jeroen | 26 | | 5:50:22 | 4:30 | 13.36 | 286 |
69. | 290 | | BISTERVECOT Yan | 22 | Discovery | 5:51:04 | 4:31 | 13.33 | 290 |
70. | 379 | | VANHOVE Dimitri | 26 | | 5:51:34 | 4:31 | 13.31 | 293 |
71. | 1210 | | MAARTEN Pijls | 19 | | 5:53:44 | 4:33 | 13.23 | 297 |
72. | 1258 | | PHILIPSEN Jos | 22 | | 5:53:46 | 4:33 | 13.23 | 298 |
73. | 259 | | MATHOT Paul | 25 | Lc Tetange | 5:53:49 | 4:33 | 13.23 | 299 |
74. | 1242 | | DE SMET Bart | 28 | | 6:02:57 | 4:40 | 12.89 | 319 |
75. | 1281 | | BLOKKEN Wilfried | 22 | | 6:03:37 | 4:40 | 12.87 | 323 |
76. | 225 | | VANDERDOOD John | 21 | Bierkarboys | 6:05:05 | 4:41 | 12.82 | 325 |
77. | 1214 | | VAN LIEROP Geert | 29 | | 6:07:09 | 4:43 | 12.75 | 331 |
78. | 151 | | VAN DEN HENDE Gunther | 28 | | 6:07:44 | 4:43 | 12.73 | 332 |
79. | 374 | | VINCENT Stephane | 22 | | 6:11:16 | 4:46 | 12.61 | 336 |
80. | 1219 | | DERKX Rik | 22 | Pdl | 6:15:04 | 4:49 | 12.48 | 344 |
81. | 236 | | SCHOORMANS Michel | 27 | | 6:26:26 | 4:58 | 12.11 | 358 |
82. | 237 | | KONINGS Wim | 29 | | 6:26:35 | 4:58 | 12.11 | 360 |
83. | 1296 | | RUTTEN Arno | 22 | Valpakola | 6:30:04 | 5:01 | 12.00 | 363 |
84. | 620 | | BELLENS Eric | 28 | | 6:32:57 | 5:03 | 11.91 | 364 |
85. | 1292 | | LAUWERS Philippe | 29 | | 6:38:59 | 5:07 | 11.73 | 373 |
86. | 1297 | | VAN POL Biorn | 22 | Valpakola | 6:46:20 | 5:13 | 11.52 | 380 |
87. | 397 | | SMET Filip | 24 | | 6:56:37 | 5:21 | 11.23 | 390 |
88. | 301 | | KURTS Julien | 26 | | 6:58:27 | 5:22 | 11.18 | 391 |
89. | 199 | | SCHOOFS Bart | 24 | | 6:59:20 | 5:23 | 11.16 | 392 |
90. | 48 | | SEBRECHTS Remco | 22 | | 7:03:24 | 5:26 | 11.05 | 396 |
91. | 137 | | ROUBROEKS Roel | 25 | | 7:10:52 | 5:32 | 10.86 | 405 |
92. | 304 | | MAES Stijn | 25 | | 7:30:59 | 5:47 | 10.38 | 410 |
93. | 615 | | HUBERT Eric | 28 | | 7:31:10 | 5:48 | 10.37 | 412 |
94. | 55 | | BRUYNSEELS Gert | 29 | | 8:06:19 | 6:15 | 9.62 | 422 |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Page: [1]
|