|
|
Complains are not accepted anymore. Results are final.
|
|
 |
1. | BEL19980513 | | CARA Rémi | 10 | WINDOSE HOUFFALIZE | 3 | 1520 | HOUFFALIZE |
2. | BEL19981018 | | ELST Colin | 10 | ARDENNES MOUNTAIN BI | 4 | 1437 | MALMEDY |
3. | GER19981023 | | KLEFFMANN Felix | 10 | TV ROETGEN | 3 | 1345 | ROETGEN |
4. | GER19980919 | | BUNN Alexander | 10 | TWC MAASLANDSTER Z.L | 2 | 995 | ROETGEN |
5. | BEL19980107 | | BAUDE Arthur | 10 | WINDOSE HOUFFALIZE | 2 | 944 | BERTRIX |
6. | BEL19990805 | | KIELICH Timo | 9 | CYCLO-BIKE LIMBURG | 2 | 939 | ALKEN |
7. | BEL19990223 | | VRACHTEN Arne | 9 | WINDOSE HOUFFALIZE | 2 | 938 | GEEL |
8. | BEL19990703 | | JANSSENS Pieter | 9 | SUPER BIKERS ECOLE V | 2 | 915 | PUTTE |
9. | BEL19990403 | | VUYLSTEKE Thibault | 9 | LINGIER VERSLUYS | 2 | 906 | |
10. | BEL19980225 | | HOUBBEN Adrien | 10 | EIFEL BIKER BÜTGENBA | 2 | 902 | MALMEDY |
11. | BEL19990514 | | VALCKE Owen | 9 | AFDELING OOST-VLAAND | 2 | 898 | SINAAI |
12. | BEL19990106 | | DE GRAEVE Brian | 9 | AFDELING OOST-VLAAND | 2 | 883 | EEKLO |
13. | GER19990108 | | SOKOLL Janik | 9 | TV ROETGEN | 2 | 871 | ROETGEN |
14. | GER19991215 | | REX Laurenz | 9 | TV ROETGEN | 2 | 862 | ESSEN |
15. | BEL19981231 | F | HOYAUX Ophélie | 10 | ASBL RED BIKERS ECOL | 2 | 838 | BASTOGNE |
16. | BEL19981026 | | CAPELLEN Quentin | 10 | CLUB ECOLE VTT PATRI | 2 | 826 | THEUX |
17. | BEL19990225 | F | FRENAY Catherine | 9 | WINDOSE HOUFFALIZE | 2 | 808 | VAUX-SUR-SÛRE |
18. | | | GIRKES Samuel | 9 | | 1 | 495 | LIGNEUVILLE |
19. | BEL19980527 | | SCIUS Theo | 10 | SPORTCLUB VELOCIPEDI | 1 | 485 | BONINNE |
20. | | | PIRONT Tanguy | 9 | | 1 | 479 | |
21. | | | WISSMANN Jannick | 9 | | 1 | 475 | NÖRVENICH |
22. | BEL19980824 | | PAUWELS Tijl | 10 | KONINKLIJKE HOBOKEN | 1 | 468 | MEER |
23. | BEL19980517 | | DRIESEN Jarne | 10 | DE MOLENSPRINTERS PU | 1 | 463 | POEDERLEE |
24. | BEL19980701 | | VAN DEN EYNDE Cedric | 10 | DE MOLENSPRINTERS PU | 1 | 459 | POEDERLEE |
25. | BEL19980707 | | PONDANT Mathis | 10 | ASBL RED BIKERS ECOL | 1 | 451 | BASTOGNE |
26. | | | CREMER Jan | 10 | | 1 | 434 | SCHLEIDEN |
27. | GER19981017 | | QUEINS Yannik | 10 | TV ROETGEN | 1 | 431 | STOLBERG |
27. | BEL19981119 | | ULENS Lennert | 10 | | 1 | 431 | |
29. | BEL19980826 | | MARTIN Steve | 10 | CLUB ECOLE VTT PATRI | 1 | 428 | AYWAILLE |
30. | BEL19980105 | | PAUQUET Timo | 10 | RADSPORTKLUB - EUPEN | 1 | 422 | EUPEN |
31. | BEL19980412 | F | HALMES Selina | 10 | EIFEL BIKER BÜTGENBA | 1 | 416 | ELSENBORN |
31. | | F | STRUMF Lize | 10 | | 1 | 416 | |
33. | | | PIFAS Dimitri | 9 | VC LA CALAMINE | 1 | 410 | |
34. | BEL19991108 | F | DETILLEUX Emeline | 9 | SUPER BIKERS ECOLE V | 1 | 407 | VILLERS-DEUX-EGLISES |
35. | | | JONES Noe | 9 | | 1 | 404 | |
36. | LUX19990814 | | GOERGEN Christophe | 9 | ASBL RED BIKERS ECOL | 1 | 398 | MUSSY-LA-VILLE |
37. | | | HABETS Johannes | 9 | | 1 | 396 | |
38. | | | COUVREUR Thimothée | 9 | | 1 | 394 | |
DNF: did not finish; DSQ: disqualified; Speed in km/h |
Page: [1]
|