|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
1. | 73 | F | DEROO Mieke | HOT CHILI | 4:23:01 | 4:23:27 | 3:18 | 18.22 | 187 | 211 |
2. | 39 | F | QUINTENS Hilde | THOMPSON | 4:25:12 | 4:26:12 | 3:20 | 18.03 | 202 | 196 |
3. | 1529 | F | BATTAIR Valerie | BLANCS GILETS | 4:20:08 | 4:26:31 | 3:20 | 18.01 | 204 | 194 |
4. | 1041 | F | VAN GERVEN Renate | LIMBURG EXPRESS | 4:27:38 | 4:29:34 | 3:23 | 17.81 | 221 | 177 |
5. | 43 | F | DE VRIES Franciska | | 4:40:53 | 4:41:56 | 3:32 | 17.03 | 284 | 114 |
6. | 45 | F | GRODENT Barbara | AMB THEUX | 4:53:44 | 4:54:53 | 3:42 | 16.28 | 345 | 100 |
7. | 642 | F | NACHBAR Natasja | NOORHOLLAND | 4:58:07 | 5:00:08 | 3:46 | 15.99 | 367 | 100 |
8. | 781 | F | DEJONGH Ike | | 4:54:39 | 5:02:19 | 3:47 | 15.88 | 377 | 100 |
9. | 1245 | F | WITH Woltering I | | 4:58:27 | 5:03:50 | 3:48 | 15.80 | 395 | 100 |
10. | 535 | F | WEBERS Ingrid | TEAM FORZA | 5:03:45 | 5:08:37 | 3:52 | 15.55 | 430 | 100 |
11. | 673 | F | VAN DER LINDEN Tanja | | 5:20:06 | 5:23:08 | 4:03 | 14.85 | 511 | 100 |
12. | 1252 | F | GILLISJIANS Myriam | | 5:13:36 | 5:23:42 | 4:03 | 14.83 | 516 | 100 |
13. | 773 | F | WINHERS Bea | | 5:30:13 | 5:32:27 | 4:10 | 14.44 | 566 | 100 |
14. | 348 | F | LEPAGE Severine | HOUFFA BIKE | 5:24:47 | 5:34:22 | 4:11 | 14.36 | 570 | 100 |
15. | 901 | F | LESCRENIER Katrien | | 5:49:10 | 5:53:44 | 4:26 | 13.57 | 637 | 100 |
16. | 503 | F | VAN ROSSEN Marit | SESAMSTRAAT | 5:58:51 | 6:08:28 | 4:37 | 13.03 | 684 | 100 |
17. | 752 | F | HUIZER Marian | | 6:05:35 | 6:11:26 | 4:39 | 12.92 | 697 | 100 |
18. | 753 | F | BRUIN Jolanda | EXTREME GOES | 6:05:33 | 6:11:26 | 4:39 | 12.92 | 698 | 100 |
19. | 450 | F | SWINNEN Indrawati | 80 KM | 6:57:34 | 7:09:36 | 5:23 | 11.17 | 767 | 100 |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Seite: [1]
|