|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
1. | BEL19701222 | | SOENEN John | 40 | JANSSEN CYCLING TEAM GENK | 3 | 2 | 2972 | MAASMECHELEN |
2. | BEL19621217 | | DETAILLE Marc | 48 | ARDENNES MOUNTAIN BIKE | 3 | 3 | 2773 | SPA |
3. | BEL19670228 | | MONFORT Jean-Marc | 43 | ARDENNES MOUNTAIN BIKE | 3 | 5 | 2656 | MEMBACH |
4. | BEL19701030 | | ENGELEN Eric | 40 | JANSSEN CYCLING TEAM GENK | 3 | 6 | 2605 | MAASMECHELEN |
5. | BEL19691014 | | ALOFS Jean-Marie | 41 | ENTENTE CYCLISTE DE WALLO | 3 | 11 | 2354 | HERVE |
6. | | | GILSON Renaud | 49 | SPA VTT | 3 | 19 | 2121 | JALHAY |
7. | | | VAN CAUWENBERGHE Luc | 46 | X-TREME BIKERS ZELE | 3 | 28 | 1797 | ZELE |
8. | BEL19680809 | | EVERS Erik | 42 | MTB RUDI HERENTALS | 2 | 32 | 1753 | HERENTALS |
9. | BEL19680805 | | MICHIELS Danny | 42 | TEAM APPUI CONSTRUCT | 3 | 40 | 1676 | SPA |
10. | BEL19630626 | | RITZEN Baudouin | 47 | VELO-CLUB LA CALAMINE ASB | 3 | 47 | 1605 | LA CALAMINE |
11. | BEL19621001 | | PRINZ Serge | 48 | RADSPORTKLUB - EUPEN | 3 | 48 | 1605 | MEMBACH |
12. | BEL19620312 | | DEMIERBE Marc | 48 | SPORT ET NATURE | 3 | 49 | 1599 | MALMEDY |
13. | BEL19660121 | | BLAISE Alain | 44 | SECTION LIEGEOISE | 2 | 51 | 1574 | MALMEDY |
14. | | | VUYLSTEKE Pieter Camille | 46 | | 2 | 67 | 1162 | HOLSBEEK |
15. | BEL19691219 | | GODESAR Horst | 41 | RADSPORTKLUB - EUPEN | 2 | 70 | 983 | EUPEN |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Seite: [1]
|