|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
1. | BEL19820601 | | VAN SINAEY Gregory | 28 | BEL | CAMELEON FACTORY RACING | 3 | 4 | 1008 | SCHENDELBEKE |
2. | NED19850402 | | VAN DIJK Michel | 25 | NLD | WV BREDA | 3 | 9 | 925 | ETTEN-LEUR |
3. | BEL19860224 | | ACHOURI Thomas | 24 | BEL | ARDENNE - GAUME | 2 | 12 | 917 | CHINY |
4. | NED19840207 | | DOHMEN Joep | 26 | NLD | WC MIDDEN LIMBURG | 3 | 14 | 901 | SWALMEN |
5. | BEL19810511 | | WOUTERS Tom | 29 | BEL | AFDELING ANTWERPEN WBV | 2 | 21 | 878 | MORKHOVEN |
6. | BEL19810904 | | MEUL Robby | 29 | BEL | CYCLING TEAM M. PINTE | 2 | 24 | 872 | SINT PAUWELS |
7. | | | MATTHYS Alexis | 28 | BEL | TEAM OVERBIKE.BE | 3 | 27 | 853 | LIMAL |
8. | NED19850402 | | VAN DIJK Stefan | 25 | NLD | TURFRIJDERS | 3 | 32 | 836 | ETTEN-LEUR |
9. | BEL19850221 | | WUILMUS Wouter | 25 | BEL | KCT KNOET CYCLING TEAM | 2 | 34 | 821 | ANTWERPEN |
10. | | | MOLLERS Samuel | 24 | BEL | | 2 | 37 | 797 | WAIMES |
11. | NED19901114 | | VOLLEBERG Lucien | 20 | NLD | CENTURION BAKKER RACING T | 2 | 40 | 790 | HEGELSOM |
12. | BEL19881126 | | SAEYS Bram | 22 | BEL | DE FIETSER OPWIJK | 2 | 48 | 766 | MOORSEL |
13. | BEL19880924 | | GRIFGNÉE Christophe | 22 | BEL | ARDENNES MOUNTAIN BIKE | 3 | 49 | 764 | VERVIERS (STEMBERT) |
14. | NED19840523 | | BEURSKENS William | 26 | NLD | FCC DE PLAKPUNTERS | 3 | 56 | 734 | PANNINGEN |
15. | | | WANNIJN Joeri | 26 | BEL | FUNNY BIKERS KLUISBERGEN | 3 | 58 | 730 | GENT |
16. | | | REKKO Gene | 25 | NLD | MOT KUNNE | 3 | 60 | 723 | CA MEERSSEN |
17. | BEL19831123 | | VAN DEN EYNDE Micha | 27 | BEL | MTB RUDI HERENTALS | 2 | 69 | 695 | NOORDERWIJK |
18. | BEL19850505 | | DE PEUTER Ief | 25 | BEL | AFDELING ANTWERPEN - WBV | 2 | 73 | 688 | GEEL |
19. | NED19901210 | | HUNTJENS Peter | 20 | NLD | OXYIN MTB RACING TEAM | 3 | 75 | 679 | GRONSVELD |
20. | LOISIR | | VAN DEN BOSSCHE Jan | 27 | BEL | SEMPSTSE DUVELS | 2 | 77 | 677 | MUIZEN |
21. | BEL19840521 | | VANHOOF Jef | 26 | BEL | AFDELING ANTWERPEN - WBV | 2 | 78 | 672 | MOL |
22. | | | RASING Harry | 25 | NLD | | 2 | 81 | 671 | SIMPELVELD |
23. | BEL19810306 | | VLEUGELS Bram | 29 | BEL | GOEMAN SCOTT CYCLING | 2 | 87 | 651 | GEEL |
24. | NED19850408 | | VAN MIL Peter | 25 | NLD | ESTWV SQUADRA VELOCE | 2 | 90 | 644 | WIJLRE |
25. | BEL19880802 | | DE CLEYN Dave | 22 | BEL | AVB - CYCLING TEAM | 2 | 91 | 641 | RANST |
26. | BEL19850519 | | DECOUX Jonathan | 25 | BEL | TEAM VRV BIKE DTELEC | 2 | 93 | 639 | METTET |
27. | | | VISSERS Tim | 24 | BEL | | 2 | 97 | 631 | WUUSTWEZEL |
28. | NED19840819 | | KOGGEL Hugo | 26 | NLD | WR-BIKES | 3 | 103 | 615 | MARIENHEEM |
29. | BEL19870919 | | ERNOULD Simon | 23 | BEL | TEAM APPUI CONSTRUCT | 3 | 105 | 604 | THEUX |
30. | | | VASSART Aurélien | 25 | BEL | BMB | 3 | 111 | 585 | AYWAILLE |
31. | | | DE LANNOY Simon | 22 | BEL | | 2 | 112 | 584 | DEINZE |
32. | NED19850721 | | DE BRUIJN Justin | 25 | NLD | TEAM BRABANT 2000 | 3 | 113 | 583 | ZALTBOMMEL |
33. | NED19840207 | | DOHMEN Gijs | 26 | NLD | WC MIDDEN LIMBURG | 3 | 117 | 575 | SWALMEN |
34. | BEL19900322 | | GEORIS Sylvain | 20 | BEL | TEAM APPUI CONSTRUCT | 3 | 126 | 558 | AYWAILLE |
35. | | | KOEK Tim | 26 | NLD | BIKE SPORTIVE HAARLEM | 2 | 128 | 556 | HAARLEM |
36. | | | VAN UYTFANGHE Stijn | 29 | BEL | | 3 | 132 | 549 | ZELE |
37. | NED19860804 | | PINCKAERS Rudo | 24 | NLD | MTB CLUB DISCOVERY | 2 | 133 | 549 | EPEN |
38. | BEL19860318 | | NARDOZZA Kristof | 24 | BEL | FUJI MTB MASTERS VZW NEER | 2 | 140 | 532 | ZONHOVEN |
39. | BEL19850717 | | VAN HECKE Bart | 25 | BEL | LINGIER VERSLUYS BEACHB | 3 | 145 | 528 | KALKEN |
40. | BEL19840131 | | VAN CAMP Maarten | 26 | BEL | AFDELING ANTWERPEN - WBV | 3 | 150 | 515 | MOL |
41. | BEL19910222 | | LECLERC Stephane | 19 | BEL | TEAM APPUI CONSTRUCT | 3 | 156 | 495 | JALHAY |
42. | | | MANNENS Steven | 21 | BEL | WAASLAND MOUNTAINBIKE TEA | 3 | 162 | 484 | STEKENE |
43. | | | PATERNOSTRE Antoine | 24 | BEL | | 3 | 165 | 481 | HANNUT |
44. | | | BOMANS Kristof | 27 | BEL | JANSSEN CYCLING TEAM GENK | 2 | 166 | 470 | MAASMECHELEN |
45. | | | HOMMEN Gillis | 26 | NLD | ALL TERRAIN | 2 | 170 | 459 | EINDHOVEN |
46. | | | BROECKX Pieter Serafien | 19 | BEL | | 2 | 172 | 444 | ZWIJNDRECHT |
47. | BEL19870208 | | DONDEYNE Niels | 23 | BEL | VLAAMS-BRABANTSE AFDELING | 2 | 174 | 441 | LEEFDAAL |
48. | NED19840801 | | NAK Frank | 26 | NLD | HEYLEN KZLWC | 2 | 188 | 410 | EINDHOVEN |
49. | | | DE BRUYNE Arne | 26 | BEL | | 3 | 189 | 409 | MELSELE |
50. | | | DIETER Wybo | 29 | BEL | BIVE BALLS UNITED | 2 | 192 | 406 | |
51. | | | ROYAUX Vincent | 26 | BEL | | 2 | 196 | 397 | |
52. | | | LAMMENS-FRÉSON Marc | 29 | BEL | | 3 | 201 | 382 | WANZE |
53. | BEL19880404 | | COUSSEMENT Jakob | 22 | BEL | SMART CYCLING MARATHON TE | 2 | 202 | 381 | WANNEGEM-LEDE |
54. | BEL19850819 | | DE BRAEKELEER Julien Gilbert | 25 | BEL | GERMAN SCOTT CYCLING | 2 | 208 | 372 | TEMSE |
55. | | | VAN BAELEN Roel | 25 | BEL | BIKE TEAM NUCLEA | 3 | 217 | 365 | MOL |
56. | BEL19881010 | | DEVULDER Cyril | 22 | BEL | PAXX - GLOBAL CYCLING | 2 | 218 | 364 | WILDEREN |
57. | | | BORGERS Ralf | 29 | NLD | PEELBIKERS | 2 | 224 | 352 | VELDHOVEN |
58. | | | BELIËN Joris | 29 | BEL | | 2 | 225 | 350 | MOL |
59. | BEL19830702 | | DUPONT Frederiek | 27 | BEL | SMART CYCLING MARATHON TE | 2 | 227 | 345 | MAARKEDAL |
60. | BEL19830830 | | SIX Robbe | 27 | BEL | WTC DE PUTTERS OOSTKAMP | 2 | 237 | 332 | RUDDERVOORDE |
61. | | | GOESSENS Gregory | 29 | BEL | DRINKSTEAM | 2 | 241 | 328 | FAYT-LEZ-MANAGE |
62. | NED19860325 | | VAN ENCKEVORT Lex | 24 | NLD | LIMBURG EXPRESS CYCLING T | 2 | 247 | 321 | SEVENUM |
63. | LOISIR | | DUPONT Fabian | 27 | BEL | CRAZY BIKERS ANDERLUES | 3 | 257 | 309 | PIETON |
64. | BEL19821206 | | VOS Davy | 28 | BEL | DE KURINGER SPORTVRIENDEN | 2 | 259 | 306 | |
65. | | | VAN DEN NIEUWELAAR Jeroen | 27 | NLD | | 2 | 265 | 301 | BREDA |
66. | | | VAN TENDELOO Koen | 29 | BEL | | 2 | 273 | 291 | BOUWEL |
67. | | | JACOBS Tim | 27 | BEL | 'TPLATFORM | 3 | 276 | 285 | KESSEL-LO |
68. | LOISIR | | VERCAEMST Thomas | 26 | BEL | VWB/WEST-VLAANDEREN | 2 | 281 | 276 | ANZEGEM |
69. | | | ROOSE Hans | 26 | BEL | 'TPLATFORM | 2 | 302 | 256 | KESSEL-LO |
70. | BEL19810111 | | VANMOORTEL Klaas | 29 | BEL | LINGIER VERSLUYS BEACHB | 2 | 308 | 242 | AARTRIJKE |
71. | | | VALENTIN Francois | 25 | BEL | ROYAL ROMSEE CYCLISTE | 2 | 313 | 240 | FLERON |
72. | BEL19870311 | | BOECKMANS Bart | 23 | BEL | MTB RUDI HERENTALS | 2 | 328 | 240 | HERENTALS |
73. | | | WEYNANTS Birger | 29 | BEL | | 2 | 337 | 240 | HOLSBEEK |
74. | | | DECONINCK Angelo | 29 | BEL | WTC CONSTRUCTGLAS | 2 | 351 | 240 | HARELBEKE |
75. | | | VAN LEUKEN Jan | 25 | NLD | | 2 | 354 | 240 | MIERLO |
76. | BEL19830519 | | WEEMAES Filip | 27 | BEL | AFDELING OOST-VLAANDEREN | 2 | 364 | 213 | VERREBROEK |
77. | | | THOMAS Dennie | 23 | BEL | RESI BIKERS | 2 | 374 | 140 | HAMME |
78. | | | BOONE Stephan | 27 | BEL | | 2 | 376 | 140 | KORTRIJK |
79. | | | DOCQUIER Remy | 28 | BEL | 123VTT.COM | 2 | 381 | 140 | JUPILLE-SUR-MEUSE |
80. | | | VERBERCKMOES Bart | 26 | BEL | RESIBIKERS | 2 | 382 | 140 | NIEUWKERKEN-WAAS |
81. | | | DUCHESNE Vincent | 25 | BEL | | 2 | 385 | 140 | NESSONVAUX |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Seite: [1]
|