|
|
Klachten worden niet meer geaccepteerd. Resultaten zijn definitief.
|
|
 |
1. | 15 | | DEKEYSER Jonathan | 28 | BEL | ACBBS | HRBC | 57:28 | 57:30 | 3:36 | 16.70 | 1 | 1042 | MUNO |
2. | 2212 | | GALERIN Denis | 25 | BEL | | ANTILOB | 58:49 | 58:50 | 3:41 | 16.32 | 3 | 1018 | WAVRE |
3. | 238 | | VAN DEN ABEELE Sebastian | 39 | BEL | ACLO | | 59:28 | 59:30 | 3:44 | 16.13 | 4 | 1006 | CARNIERES |
4. | 2217 | | GUEBS Vincent | 37 | | | | 1:02:42 | 1:02:44 | 3:56 | 15.30 | 8 | 953 | |
5. | 2224 | | KEMPINAIRE Julien | 27 | BEL | | | 1:03:18 | 1:03:21 | 3:58 | 15.15 | 9 | 943 | |
6. | 1115 | | CLARINVAL Pascal | 29 | BEL | | JCCS | 1:04:02 | 1:04:05 | 4:01 | 14.98 | 12 | 928 | PATIGNIES |
7. | 292 | | BLONDEAUX Yannick | 33 | BEL | | WAL'COURSE | 1:04:43 | 1:04:46 | 4:03 | 14.82 | 14 | 916 | WALCOURT |
8. | 228 | | MARCHAL Yves | 39 | BEL | | RUNNING WILD | 1:05:09 | 1:05:12 | 4:05 | 14.72 | 15 | 909 | VEDRIN |
9. | 2235 | | BOURGUIGNON Laurent | 38 | BEL | STH | | 1:06:24 | 1:06:28 | 4:10 | 14.44 | 18 | 888 | |
10. | 2312 | | HENROTTE Sebastien | 35 | BEL | | | 1:07:20 | 1:07:23 | 4:13 | 14.25 | 21 | 871 | |
11. | 2223 | | RAUCY Emmanuel | 32 | BEL | | | 1:07:53 | 1:07:58 | 4:15 | 14.12 | 23 | 861 | NEUFCHÂTEAU |
12. | 2016 | | ROSIER Benoît | 37 | BEL | | | 1:07:55 | 1:07:58 | 4:15 | 14.12 | 24 | 860 | CHINY |
13. | 2259 | | ANTOINE Yannick | 36 | BEL | LBFTD | STH | 1:09:47 | 1:09:50 | 4:22 | 13.75 | 28 | 830 | RULLES |
14. | 1867 | | RUELLE Jean | 37 | BEL | | ETCHIEVR | 1:09:58 | 1:10:00 | 4:23 | 13.71 | 30 | 826 | WEZEMBEEK-OPPEM |
15. | 1502 | | BOUCHET Davy | 23 | BEL | | HRC | 1:10:11 | 1:10:17 | 4:24 | 13.66 | 31 | 822 | IZEL |
16. | 2238 | | GILLARD Pascal | 39 | BEL | | | 1:10:35 | 1:10:39 | 4:25 | 13.59 | 32 | 815 | VILLANCE |
17. | 2216 | | THILTGEN Jean-Francois | 31 | | | | 1:10:35 | 1:10:39 | 4:25 | 13.59 | 33 | 814 | |
18. | 2241 | | OTJACQUES Geoffroy | 29 | BEL | | | 1:10:58 | 1:11:00 | 4:27 | 13.52 | 34 | 808 | BASTOGNE |
19. | 556 | | RATINCKX Jean Philippe | 21 | BEL | RIWA | FOUL PLAIS | 1:11:16 | 1:11:22 | 4:28 | 13.45 | 35 | 803 | BIERGES |
20. | 2274 | | PONCIN Jean-François | 34 | BEL | | | 1:13:03 | 1:13:08 | 4:35 | 13.13 | 41 | 773 | NEUFCHÂTEAU |
21. | 533 | | MARTIN Laurent | 28 | BEL | | HRC | 1:13:51 | 1:13:55 | 4:38 | 12.99 | 46 | 757 | LEGLISE |
22. | 2240 | | KAISER Jean-Yves Marcel | 31 | BEL | | | 1:14:30 | 1:14:33 | 4:40 | 12.88 | 48 | 747 | BASTOGNE |
23. | 1404 | | FLORENT Xavier | 31 | BEL | | | 1:14:34 | 1:14:42 | 4:41 | 12.85 | 51 | 742 | NAMUR |
24. | 2279 | | COLLIN Thomas | 24 | BEL | | | 1:14:35 | 1:14:45 | 4:41 | 12.84 | 52 | 741 | |
25. | 1082 | | CEUPPENS Geert | 36 | BEL | | | 1:14:54 | 1:14:58 | 4:42 | 12.81 | 54 | 735 | DUFFEL |
26. | 2295 | | THOMAS Jean-Francois | 38 | BEL | | | 1:14:58 | 1:15:15 | 4:43 | 12.76 | 58 | 729 | NEUFCHÂTEAU |
27. | 2269 | | LEROY Jean-Marc | 38 | BEL | | ACBBS | 1:15:09 | 1:15:19 | 4:43 | 12.75 | 59 | 726 | LIBRAMONT-CHEVI |
28. | 2272 | | ROMAN Francois | 37 | BEL | | | 1:15:17 | 1:15:27 | 4:43 | 12.72 | 62 | 721 | RECOGNE |
29. | 2232 | | DEFAT Sylvain | 25 | BEL | | | 1:15:25 | 1:15:32 | 4:44 | 12.71 | 63 | 718 | |
30. | 2290 | | FLECHET Thierry | 35 | BEL | | | 1:15:32 | 1:15:41 | 4:44 | 12.68 | 64 | 715 | MUSSON |
31. | 2280 | | COLLET Sébastien | 24 | BEL | | | 1:16:31 | 1:16:41 | 4:48 | 12.52 | 72 | 694 | LÉGLISE |
32. | 1844 | | BILLY Jacques-Henry | 39 | BEL | | HRC | 1:17:49 | 1:17:54 | 4:53 | 12.32 | 81 | 668 | CHATILLON |
33. | 2330 | | GLORIEUX Frédéric Marcel | 37 | BEL | | ACTARAS | 1:17:38 | 1:17:56 | 4:53 | 12.32 | 83 | 669 | ANDERLECHT |
34. | 2275 | | COURTOIS Olivier | 35 | BEL | | | 1:18:17 | 1:18:27 | 4:55 | 12.24 | 86 | 657 | |
35. | 2307 | | DRAUX Jean-Francois | 27 | BEL | | | 1:18:32 | 1:18:40 | 4:55 | 12.20 | 88 | 652 | NOIREFONTAINE |
36. | 2305 | | PIERRET Arnaud | 30 | BEL | | | 1:18:51 | 1:19:09 | 4:57 | 12.13 | 90 | 646 | HATRIVAL |
37. | 1399 | | LEONET Maxime | 35 | BEL | | RCBG | 1:19:10 | 1:19:17 | 4:58 | 12.11 | 91 | 641 | HAUT-FAYS |
38. | 2341 | | PEIFFER Laurent | 30 | BEL | | | 1:19:09 | 1:19:24 | 4:58 | 12.09 | 92 | 640 | HACHY |
39. | 365 | | DESCHUYTENEER Marc | 30 | BEL | | TORTUES | 1:19:39 | 1:19:44 | 4:59 | 12.04 | 96 | 630 | CEROUX MOUSTY |
40. | 923 | | CEULEMANS Nicolas | 39 | BEL | | ANTILOB | 1:19:48 | 1:19:53 | 5:00 | 12.02 | 97 | 627 | INCOURT |
41. | 2334 | | JEAN-CLAUDE X | 37 | BEL | | | 1:20:11 | 1:20:30 | 5:02 | 11.93 | 101 | 618 | |
42. | 2277 | | PIERRARD Cedric | 34 | BEL | | | 1:20:21 | 1:20:38 | 5:03 | 11.91 | 103 | 614 | VERLAINE |
42. | 2293 | | THILL Vincent | 38 | BEL | | | 1:20:20 | 1:20:38 | 5:03 | 11.91 | 103 | 614 | NEUFCHÂTEAU |
44. | 2286 | | MATHIAS | 35 | BEL | | | 1:20:57 | 1:21:01 | 5:04 | 11.85 | 107 | 602 | FONTENOILLE |
45. | 1359 | | KINDT Vincent | 38 | BEL | | FOUL PLAIS | 1:21:08 | 1:21:15 | 5:05 | 11.82 | 109 | 598 | ANTHEIT |
46. | 2302 | | WATELET François | 33 | BEL | | | 1:21:11 | 1:21:19 | 5:05 | 11.81 | 110 | 596 | MARBEHAN (HAMEA |
47. | 2292 | | HENNON Benjamin | 28 | BEL | | | 1:21:13 | 1:21:21 | 5:06 | 11.80 | 111 | 595 | ORSINFAING |
48. | 2300 | | CLARINVAL Julien | 25 | BEL | JCCS | | 1:22:22 | 1:22:34 | 5:10 | 11.63 | 120 | 571 | HOUDREMONT |
49. | 2264 | | FILBICHE Jeremy | 20 | BEL | | | 1:22:32 | 1:22:42 | 5:11 | 11.61 | 122 | 567 | |
50. | 695 | | DE DAPPER David | 36 | BEL | | MYSTERE | 1:23:06 | 1:23:12 | 5:12 | 11.54 | 124 | 559 | BRUXELLES |
51. | 2340 | | PETIT François | 29 | BEL | | | 1:22:57 | 1:23:12 | 5:12 | 11.54 | 125 | 559 | |
52. | 2338 | | DELOGNE Gaëtan | 35 | BEL | | | 1:23:25 | 1:23:38 | 5:14 | 11.48 | 128 | 550 | EBLY |
53. | 2013 | | PIERRET Franck | 35 | BEL | | | 1:25:14 | 1:25:25 | 5:21 | 11.24 | 139 | 518 | MEIX-LE-TIGE |
54. | 2278 | | DIEUDONNÉ Gilles Michel | 25 | BEL | ARCH | | 1:25:17 | 1:25:26 | 5:21 | 11.24 | 140 | 516 | DINANT |
55. | 2201 | | BERNARD Pierre | 34 | BEL | | | 1:25:34 | 1:25:47 | 5:22 | 11.19 | 143 | 510 | NEUFCHÂTEAU |
56. | 1905 | | HENRY Renaud | 25 | BEL | | JCCS | 1:25:35 | 1:25:47 | 5:22 | 11.19 | 144 | 508 | PONTAURY METTET |
57. | 2231 | | DEFAT Simon | 29 | BEL | | | 1:26:08 | 1:26:17 | 5:24 | 11.13 | 154 | 491 | TOURNAY |
58. | 2298 | | LARUMEUR Pascal | 34 | FRA | | | 1:26:03 | 1:26:21 | 5:24 | 11.12 | 159 | 486 | PARIS 15EME ARR |
59. | 2296 | | COUCHTOILA Nicolas | 34 | FRA | | | 1:26:04 | 1:26:22 | 5:24 | 11.12 | 160 | 485 | PARIS 10EME ARR |
60. | 2297 | | REVERDITO Eric | 35 | FRA | | | 1:26:06 | 1:26:23 | 5:24 | 11.11 | 161 | 483 | NOGENT SUR MARN |
61. | 2207 | | LAMBERT Frédéric | 38 | BEL | | | 1:28:04 | 1:28:17 | 5:32 | 10.87 | 168 | 455 | BASTOGNE |
62. | 2294 | | PIERRARD Vincent | 36 | BEL | | | 1:28:45 | 1:29:01 | 5:34 | 10.78 | 171 | 444 | LONGLIER |
63. | 2315 | | HISETTE Laurent | 36 | BEL | | | 1:29:17 | 1:29:27 | 5:36 | 10.73 | 178 | 430 | |
64. | 2343 | | TOULMONDE Bertrand | 27 | BEL | | | 1:29:17 | 1:29:37 | 5:37 | 10.71 | 180 | 428 | VIRTON |
65. | 2322 | | DAIGMONT Sébastien | 36 | BEL | | | 1:29:30 | 1:29:41 | 5:37 | 10.70 | 182 | 424 | |
66. | 2316 | | GERMAIN Frederic | 35 | BEL | | | 1:29:35 | 1:29:45 | 5:37 | 10.70 | 183 | 421 | |
67. | 2342 | | PEIFFER Jean-Francois | 28 | BEL | | | 1:29:53 | 1:30:07 | 5:38 | 10.65 | 187 | 414 | VIRTON |
68. | 2220 | | MOKHTARI Kemmanuel | 35 | BEL | | | 1:31:39 | 1:32:00 | 5:45 | 10.43 | 201 | 380 | |
69. | 2234 | | VERHEVE Samuel | 25 | BEL | | | 1:32:20 | 1:32:36 | 5:48 | 10.37 | 208 | 365 | |
70. | 2205 | | CLAUDE Francois | 26 | BEL | | | 1:34:00 | 1:34:21 | 5:54 | 10.17 | 216 | 339 | NEUFCHATEAU |
71. | 771 | | COPET Fabian | 37 | BEL | | WAL'COURSE | 1:34:33 | 1:34:58 | 5:57 | 10.11 | 221 | 328 | THY-LE-CHATEAU |
72. | 2326 | | BENABBAS Idir | 33 | BEL | | | 1:40:28 | 1:40:46 | 6:18 | 9.53 | 248 | 241 | ANDERLECHT |
73. | 2273 | | LECARTE Valery | 32 | BEL | | | 1:43:57 | 1:44:20 | 6:32 | 9.20 | 261 | 194 | ARLON |
74. | 1022 | | FABRY Eric | 35 | BEL | | MYSTERE | 1:46:05 | 1:46:11 | 6:39 | 9.04 | 264 | 172 | AUVELAIS |
75. | 2263 | | SAUSSUS Jean-Francois | 33 | BEL | | | 1:48:46 | 1:49:03 | 6:49 | 8.80 | 267 | 146 | |
76. | 1400 | | REMY Kevin | 27 | BEL | | | 2:03:56 | 2:04:19 | 7:47 | 7.72 | 287 | 7 | JAMOIGNE |
DNF | 2320 | | BALTHAZAR Olivier | 36 | BEL | | | | | | | | | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Bladzijde: [1]
|