|
|
Klachten worden niet meer geaccepteerd. Resultaten zijn definitief.
|
|
 |
1. | 1134 | | VANDERBECK Yves | 41 | BEL | RIWA | RONVAU | 1:15:51 | 1:15:52 | 3:36 | 16.68 | 2 | 1057 | MALONNE |
2. | 1529 | | LOMBART Frederic | 42 | BEL | OCAN | | 1:19:05 | 1:19:06 | 3:45 | 16.00 | 4 | 1012 | GEMBLOUX |
3. | 2021 | | FICKERS Daniel | 43 | BEL | | SC BUTG | 1:21:59 | 1:22:00 | 3:54 | 15.44 | 8 | 971 | |
4. | 1383 | | SANCHEZ POSADA Luis | 49 | BEL | USBW | CACE | 1:24:23 | 1:24:24 | 4:01 | 15.00 | 13 | 936 | RHODE ST GENESE |
5. | 1394 | | SOYEZ Frank | 44 | BEL | | OXY2000 | 1:25:15 | 1:25:17 | 4:03 | 14.84 | 14 | 924 | NIMY |
6. | 1484 | | ORVAL Alain | 40 | BEL | HAC | | 1:25:17 | 1:25:18 | 4:03 | 14.84 | 15 | 923 | CINEY |
7. | 1650 | | NEYMAN Eric | 41 | BEL | | | 1:27:21 | 1:27:23 | 4:09 | 14.48 | 19 | 895 | HERON |
8. | 2229 | | HANOTIAUX Eric | 45 | BEL | | | 1:27:51 | 1:27:53 | 4:10 | 14.40 | 20 | 888 | CHARLEROI |
9. | 2263 | | VEROUGSTRAETE Benoit | 46 | BEL | RIWA | | 1:29:55 | 1:30:02 | 4:17 | 14.06 | 26 | 858 | |
10. | 689 | | KRINGS Viktor | 49 | BEL | | TVK HBG | 1:30:02 | 1:30:05 | 4:17 | 14.05 | 27 | 855 | BÜTGENBACH |
11. | 1777 | | MARTIN Eric | 46 | BEL | | | 1:30:56 | 1:31:03 | 4:19 | 13.90 | 29 | 843 | WANDRE LIEGE |
12. | 217 | | MELIN Thierry | 46 | BEL | RIWA | | 1:31:00 | 1:31:05 | 4:20 | 13.90 | 30 | 842 | GENVAL |
13. | 2222 | | VAN HOOF Eddy | 48 | BEL | | | 1:31:07 | 1:31:11 | 4:20 | 13.88 | 31 | 839 | |
14. | 2004 | | MONVILLE Jean-Marc | 43 | BEL | | ENERGY-TRI | 1:31:12 | 1:31:15 | 4:20 | 13.87 | 32 | 837 | SPA |
15. | 727 | | LEUS Stefan | 42 | BEL | | | 1:33:48 | 1:34:00 | 4:28 | 13.46 | 39 | 801 | HOLSBEEK |
16. | 1172 | | DIEPENDAELE Rudi | 46 | BEL | ACLO | TOTAL | 1:33:53 | 1:34:07 | 4:28 | 13.45 | 40 | 800 | LA HESTRE |
17. | 2050 | | DE BEUCKELAER Eric | 43 | BEL | | | 1:34:37 | 1:34:41 | 4:30 | 13.37 | 44 | 788 | BRECHT |
18. | 2287 | | GUIZARD X | 46 | BEL | | | 1:34:49 | 1:35:01 | 4:31 | 13.32 | 46 | 784 | |
19. | 2051 | | FAYMONVILLE Jean-Marc | 49 | BEL | SPA | | 1:35:02 | 1:35:03 | 4:31 | 13.32 | 47 | 780 | WAIMES |
20. | 2045 | | SPECK Luc | 43 | BEL | | AVON - HEERL | 1:35:08 | 1:35:15 | 4:31 | 13.29 | 50 | 776 | |
21. | 2248 | | POLFLIET Ivan | 43 | BEL | | IMPALA | 1:35:22 | 1:35:29 | 4:32 | 13.26 | 52 | 772 | |
22. | 1139 | | LORGE Jean Marc | 43 | BEL | | RONVAU | 1:35:40 | 1:35:46 | 4:33 | 13.22 | 53 | 767 | EGHEZEE |
23. | 498 | | HEYNDRICKX Jan | 47 | BEL | | KAPUCIJN | 1:36:22 | 1:36:25 | 4:35 | 13.13 | 58 | 755 | BERTEM |
24. | 2052 | | HERBET Henry | 47 | BEL | | RCA SPA | 1:36:27 | 1:36:30 | 4:35 | 13.12 | 60 | 752 | JALHAY |
25. | 2010 | | SCHMIDT Andreas | 42 | DEU | | | 1:36:26 | 1:36:33 | 4:35 | 13.11 | 63 | 749 | KONFELD |
26. | 2288 | | MOYERSOEN X | 47 | BEL | | | 1:36:35 | 1:36:48 | 4:36 | 13.08 | 68 | 743 | |
27. | 1425 | | SCAILLET Vincent | 40 | BEL | | | 1:36:58 | 1:37:07 | 4:37 | 13.03 | 72 | 735 | HEER SUR MEUSE |
28. | 2286 | | FAFCHAMPS Eudore | 49 | BEL | RFCL | HERSTAL | 1:38:10 | 1:38:23 | 4:40 | 12.86 | 82 | 713 | VOTTEM |
29. | 2260 | | DULAR Patrick | 42 | BEL | | | 1:38:26 | 1:38:37 | 4:41 | 12.83 | 83 | 709 | TILFF |
30. | 2339 | | OLIVIER Philippe | 42 | BEL | | | 1:38:02 | 1:38:41 | 4:41 | 12.83 | 84 | 712 | HANEFFE |
31. | 2293 | | FRANSSEN Martin | 47 | | | | 1:38:35 | 1:38:42 | 4:41 | 12.82 | 85 | 705 | |
32. | 404 | | TILBURGS Frank | 42 | BEL | AVN | | 1:39:14 | 1:39:25 | 4:43 | 12.73 | 86 | 698 | MEER |
33. | 2306 | | MACKELS Daniel | 41 | BEL | | SC BUTG | 1:39:26 | 1:39:32 | 4:44 | 12.72 | 87 | 695 | |
34. | 2337 | | BADENBERG Bernard | 41 | BEL | | LE JOUR | 1:39:45 | 1:39:55 | 4:45 | 12.67 | 88 | 690 | BATTICE |
35. | 2302 | | GEORGE Gunther | 41 | | | | 1:40:09 | 1:40:24 | 4:46 | 12.61 | 91 | 683 | |
36. | 2006 | | PETERS Johann | 47 | BEL | ACE | AC EIFEL | 1:40:09 | 1:40:24 | 4:46 | 12.61 | 92 | 682 | BURG-REULAND |
37. | 855 | | KACIMI Roberto | 46 | BEL | SER | SERUNNER | 1:40:18 | 1:40:31 | 4:46 | 12.59 | 93 | 680 | SERAING |
38. | 607 | | TOUSSAINT Patrick | 40 | BEL | | ROSCO TEAM | 1:40:46 | 1:40:49 | 4:47 | 12.55 | 95 | 673 | WAIMES |
39. | 224 | | BARBIER Yves | 49 | BEL | USBW | SO BARLIN | 1:41:12 | 1:41:24 | 4:49 | 12.48 | 97 | 667 | BRAINE-L'ALLEUD |
40. | 2244 | | DAUMEN Pierre | 48 | BEL | | | 1:41:27 | 1:41:38 | 4:50 | 12.45 | 98 | 663 | |
41. | 992 | | LETHE Vincent | 49 | BEL | | RONVAU | 1:41:37 | 1:41:43 | 4:50 | 12.44 | 99 | 660 | TOURINNES-SAINT |
42. | 2201 | | BRANDT Danny | 47 | BEL | | BEHO | 1:41:40 | 1:41:45 | 4:50 | 12.44 | 100 | 659 | BEERNEM |
43. | 2278 | | WECHSELER William | 46 | BEL | | ERTK | 1:41:53 | 1:41:58 | 4:51 | 12.41 | 104 | 653 | LA CALAMINE |
44. | 738 | | WILLEMS Lucas | 48 | BEL | | | 1:41:57 | 1:42:05 | 4:51 | 12.40 | 105 | 651 | SAINT MARTIN |
45. | 2243 | | TEMNITZER Peter | 45 | BEL | | SC BUTG | 1:41:47 | 1:42:09 | 4:51 | 12.39 | 107 | 651 | |
46. | 2249 | | JANSSEN Phillip | 41 | BEL | | | 1:42:09 | 1:42:21 | 4:52 | 12.37 | 111 | 644 | MAASMECHELEN |
47. | 353 | | VALCKX Geert | 46 | BEL | | LAC BERTEM | 1:42:09 | 1:42:23 | 4:52 | 12.36 | 112 | 643 | HEVERLEE |
48. | 623 | | PISCART Pierre | 49 | BEL | MOHA | OXY2000 | 1:42:39 | 1:42:39 | 4:52 | 12.33 | 114 | 636 | MONS |
49. | 1660 | | GLEVICZKY Andre | 47 | BEL | | TITAN NIV | 1:42:31 | 1:42:41 | 4:53 | 12.33 | 115 | 636 | HEVILLERS |
50. | 2331 | | ROHÉ Karlheinz | 46 | DEU | | | 1:42:33 | 1:42:42 | 4:53 | 12.32 | 116 | 634 | HERGENRATH |
51. | 1631 | | CADO Paul | 49 | BEL | FLEU | ESM | 1:43:13 | 1:43:16 | 4:54 | 12.26 | 120 | 624 | LIGNY |
52. | 2332 | | LONGTON Joseph | 49 | DEU | | | 1:43:32 | 1:43:57 | 4:56 | 12.18 | 126 | 615 | |
53. | 812 | | BATISTIC Patrick | 45 | BEL | | RONVAU | 1:43:57 | 1:44:03 | 4:56 | 12.16 | 127 | 610 | NALINNES |
54. | 1180 | | DELVAUX Philippe | 46 | BEL | SMAC | | 1:43:57 | 1:44:05 | 4:57 | 12.16 | 128 | 609 | JAMBES |
55. | 1114 | | DEBREUX Didier | 45 | BEL | | HRBC | 1:44:01 | 1:44:11 | 4:57 | 12.15 | 130 | 606 | MARBEHAN |
56. | 2330 | | JENNIGES Alexander | 40 | BEL | | | 1:44:48 | 1:44:52 | 4:59 | 12.07 | 131 | 598 | |
57. | 2333 | | DODEMONT Andre | 48 | BEL | | | 1:45:11 | 1:45:20 | 5:00 | 12.02 | 138 | 587 | |
58. | 1011 | | CLOSSET Fabrice | 42 | BEL | | RCNAMUR | 1:45:00 | 1:45:26 | 5:00 | 12.00 | 139 | 588 | COUTISSE |
59. | 2321 | | KUMMELER Christophe | 43 | | | ERTK | 1:45:44 | 1:46:01 | 5:02 | 11.94 | 148 | 572 | |
60. | 2032 | | NAGEL Norbert | 43 | BEL | | | 1:45:58 | 1:46:08 | 5:02 | 11.93 | 151 | 567 | NEU-MORESNET |
61. | 2252 | | COLOMBO Sergio | 49 | BEL | | RC NAMUR | 1:45:58 | 1:46:24 | 5:03 | 11.90 | 154 | 564 | SCLAYN |
62. | 2236 | | DELNOY Olivier | 41 | BEL | | DOLHAIN NIGH | 1:47:10 | 1:47:20 | 5:06 | 11.79 | 159 | 547 | |
63. | 2254 | | MAURISSEN Peter Jean | 42 | BEL | | | 1:47:44 | 1:48:07 | 5:08 | 11.71 | 163 | 538 | HASSELT |
64. | 2305 | | SANDER Holger | 43 | | | | 1:47:48 | 1:48:10 | 5:08 | 11.70 | 164 | 536 | |
65. | 2310 | | THÉATRE Jean-Benoit Fernand | 44 | BEL | | AFC NIDRUM | 1:48:06 | 1:48:23 | 5:09 | 11.68 | 169 | 529 | BUTGENBACH |
66. | 888 | | RUBINO Michel | 49 | BEL | UAC | RRTC | 1:47:57 | 1:48:27 | 5:09 | 11.67 | 170 | 529 | CHATELET |
67. | 2213 | | VANCOMPERNOLLE Koen | 44 | BEL | | TORRAC | 1:48:31 | 1:48:35 | 5:09 | 11.66 | 171 | 523 | TORHOUT |
68. | 1661 | | COOREMANS Guy | 43 | BEL | | RCNAMUR | 1:48:58 | 1:49:09 | 5:11 | 11.60 | 174 | 516 | SOYE |
69. | 2265 | | PIRON Patrick | 49 | BEL | DCLA | | 1:49:53 | 1:50:14 | 5:14 | 11.48 | 183 | 498 | HALEN |
70. | 2029 | | JOLIS Theo | 49 | BEL | | | 1:49:57 | 1:50:18 | 5:14 | 11.48 | 184 | 496 | VISE |
71. | 608 | | ROSSI Stephane | 43 | BEL | | ROSCO TEAM | 1:50:29 | 1:50:32 | 5:15 | 11.45 | 187 | 489 | ROBERTVILLE |
72. | 1206 | | GILON Marc | 46 | BEL | | RCNAMUR | 1:50:25 | 1:50:36 | 5:15 | 11.44 | 188 | 488 | NAMUR |
73. | 1314 | | HIGUET Pierre | 45 | BEL | | | 1:50:50 | 1:50:54 | 5:16 | 11.41 | 194 | 478 | VONÊCHE |
74. | 1551 | | SAUCIN Luc | 48 | BEL | | RRTC | 1:50:50 | 1:51:18 | 5:17 | 11.37 | 198 | 474 | CHATELET |
75. | 2219 | | BERTRAND Dominique | 47 | BEL | ACO | | 1:53:06 | 1:53:24 | 5:23 | 11.16 | 207 | 445 | HANEFFE |
76. | 2206 | | LAMARCHE Marc | 47 | BEL | | | 1:53:18 | 1:53:35 | 5:24 | 11.14 | 209 | 441 | PONDRÔME |
77. | 2340 | | PAQUAY Didier | 42 | | | | 1:54:15 | 1:54:29 | 5:26 | 11.06 | 212 | 430 | |
78. | 2025 | | FRANSSEN Benjamin | 49 | BEL | | D-TEAM | 1:54:24 | 1:54:48 | 5:27 | 11.03 | 213 | 428 | CORTIL-WODON |
79. | 2027 | | BOVY Marc | 49 | BEL | | RCA SPA | 1:54:58 | 1:55:03 | 5:28 | 11.00 | 214 | 421 | CRISNÉE |
80. | 642 | | VERMEIR Gustaaf | 46 | BEL | | | 1:54:52 | 1:55:06 | 5:28 | 11.00 | 215 | 421 | AARSCHOT |
81. | 1262 | | LAMBERT Pierre | 47 | BEL | | AMAY | 1:55:19 | 1:55:28 | 5:29 | 10.96 | 217 | 415 | AMAY |
82. | 2237 | | LAHAYE Alain Maurice | 49 | BEL | | | 1:55:29 | 1:55:51 | 5:30 | 10.93 | 220 | 411 | ORP-JAUCHE |
83. | 1095 | | GEERAERTS Jos | 49 | BEL | CSF | MYSTERE | 1:56:33 | 1:56:48 | 5:33 | 10.84 | 226 | 396 | BUIZINGEN |
84. | 2043 | | LEMAIRE Serge | 42 | BEL | | SC BUTG | 1:56:53 | 1:57:19 | 5:34 | 10.79 | 230 | 389 | |
85. | 2036 | | STEFFENS Gerd | 46 | DEU | | DÜRENER TV | 1:57:49 | 1:58:00 | 5:36 | 10.73 | 237 | 374 | |
86. | 2203 | | FÉLIX Emmanuel | 44 | BEL | | | 1:58:14 | 1:58:22 | 5:37 | 10.69 | 239 | 368 | STROMBEEK-BEVER |
87. | 2276 | | STEIJVERS Hans | 46 | BEL | | | 1:58:20 | 1:58:31 | 5:38 | 10.68 | 240 | 366 | |
88. | 674 | | THONON Jean Marc | 42 | BEL | RT BR | | 1:58:43 | 1:59:01 | 5:39 | 10.63 | 244 | 359 | CIPLET |
89. | 2309 | | DAVID Patrick | 46 | BEL | | JCPMF MALMED | 1:58:52 | 1:59:18 | 5:40 | 10.61 | 249 | 353 | MALMEDY |
90. | 2022 | | DE ROECK Patrick | 47 | BEL | | | 1:59:05 | 1:59:32 | 5:40 | 10.59 | 251 | 349 | HERSTAL |
91. | 2326 | | FRANZEN Marc | 42 | BEL | | | 1:59:19 | 1:59:42 | 5:41 | 10.57 | 253 | 345 | |
92. | 2292 | | KOHL Stephan | 44 | | | | 1:59:22 | 1:59:45 | 5:41 | 10.57 | 254 | 344 | |
93. | 2216 | | EVRARD Pierre Joseph | 48 | BEL | | | 1:59:40 | 2:00:04 | 5:42 | 10.54 | 256 | 339 | NAMUR |
94. | 2291 | | FAYMONVILLE Toni | 46 | | | | 1:59:44 | 2:00:07 | 5:42 | 10.54 | 257 | 337 | |
95. | 203 | | ALBERT Michel | 48 | BEL | | RONVAU | 2:01:02 | 2:01:09 | 5:45 | 10.45 | 261 | 322 | LIERNU |
96. | 837 | | CEUPPENS Paul | 48 | BEL | | HAMURABI | 2:00:59 | 2:01:29 | 5:46 | 10.42 | 265 | 319 | LINT |
97. | 1565 | | LEMPEREUR J-Philippe | 46 | BEL | | | 2:01:24 | 2:01:55 | 5:47 | 10.38 | 266 | 314 | BERSILLIES L'AB |
98. | 901 | | RENAUX Jean-Louis | 49 | BEL | | HRC | 2:02:36 | 2:02:51 | 5:50 | 10.30 | 270 | 300 | HABAY-LA-NEUVE |
99. | 2245 | | VERGAUWEN Gunter | 43 | BEL | | | 2:03:38 | 2:03:56 | 5:53 | 10.21 | 274 | 288 | BORNEM |
100. | 2008 | | PHILIPPEN Günter | 49 | DEU | | GERMANIA 07 | 2:04:49 | 2:05:03 | 5:56 | 10.12 | 277 | 275 | ESCHWEILER |
101. | 2014 | | THOMA Ralph | 46 | DEU | | LG MÜTZENICH | 2:04:29 | 2:05:03 | 5:56 | 10.12 | 278 | 277 | MONSCHAU |
102. | 739 | | AZZOLINI Adriano | 47 | BEL | SER | SERUNNER | 2:05:52 | 2:06:05 | 5:59 | 10.04 | 282 | 262 | FLEMALLE |
103. | 2327 | | PIRENNE Luc | 40 | BEL | | | 2:09:21 | 2:09:45 | 6:10 | 9.75 | 295 | 221 | |
104. | 377 | | SPRIMONT Olivier | 46 | BEL | | | 2:09:34 | 2:09:49 | 6:10 | 9.75 | 296 | 218 | UCCLE |
105. | 865 | | SANTOCONO Jerome | 48 | BEL | ACLO | | 2:11:57 | 2:12:25 | 6:17 | 9.56 | 306 | 190 | MORLANWELZ |
106. | 2016 | | BRICOULT David | 44 | BEL | ESM | ESM | 2:13:39 | 2:13:56 | 6:21 | 9.45 | 310 | 173 | SUARLEE |
107. | 1585 | | D'HONDT Patrick | 48 | BEL | | | 2:18:06 | 2:18:30 | 6:34 | 9.14 | 317 | 132 | HABAY LA NEUVE |
108. | 140 | | PERPETE Philippe | 41 | BEL | | RCNAMUR | 2:18:39 | 2:19:03 | 6:36 | 9.10 | 319 | 126 | GESVES |
109. | 1616 | | SOMERS Ludo | 46 | BEL | | HAMURABI | 2:18:50 | 2:19:20 | 6:37 | 9.08 | 322 | 122 | LINT |
110. | 2209 | | MIGNOLET Jean-Claude | 47 | BEL | | | 2:26:47 | 2:27:02 | 6:59 | 8.61 | 329 | 57 | SAINT-GILLES |
111. | 2312 | | OERLEMANS Walter | 47 | BEL | | | 2:26:53 | 2:27:23 | 7:00 | 8.59 | 330 | 56 | |
112. | 1283 | | PEETERS Jacques | 40 | BEL | | | 2:27:22 | 2:27:37 | 7:00 | 8.57 | 332 | 50 | ALLEUR |
113. | 252 | | ANTOINE Alain | 48 | BEL | | RCNAMUR | 2:28:40 | 2:29:03 | 7:04 | 8.49 | 333 | 40 | BOUGE |
DNF | 2273 | | PAUKEN Ralf | 42 | BEL | | SV BERGWACHT | | | | | | | |
DNF | 2298 | | PAULS Guido | 42 | | | | | | | | | | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Bladzijde: [1]
|