|
|
Klachten worden niet meer geaccepteerd. Resultaten zijn definitief.
|
|
 |
1. | 5320 | | KÖNIGS Roger | 31 | BEL | | RFCL | | 18:52 | 3:19 | 18.13 | 1 | |
2. | 5371 | | VLIEGEN Erik | 31 | BEL | | SCB TRI | | 21:30 | 3:47 | 15.91 | 6 | BÛLLINGEN |
3. | 5358 | | MULLER Dieter | 30 | BEL | | VALENDER | | 23:37 | 4:09 | 14.48 | 20 | |
4. | 5359 | | HALLEUX Jean-Marie | 39 | | | | | 23:52 | 4:12 | 14.33 | 21 | |
5. | 5357 | | PAULIS Rene | 33 | LUX | | VEDGER DIDDELDÖPPCHER | | 25:29 | 4:29 | 13.42 | 28 | HOLDANGE |
6. | 5319 | | CLERC Alain-Didier | 37 | BEL | | BERN | | 25:58 | 4:34 | 13.17 | 31 | |
7. | 5362 | | BROUWIER Vincent | 30 | BEL | | | | 32:44 | 5:45 | 10.45 | 63 | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Bladzijde: [1]
|