|
|
Klachten worden niet meer geaccepteerd. Resultaten zijn definitief.
|
|
 |
1. | 5004 | F | NAHON Monique | 54 | BEL | | | 38:09 | 38:17 | 5:29 | 10.97 | 35 | AUBANGE |
2. | 5086 | F | ANNET Josette | 52 | BEL | | | 40:11 | 40:20 | 5:46 | 10.41 | 48 | |
3. | 5031 | F | REMACLE Bernadette | 52 | BEL | | | 41:35 | 41:47 | 5:59 | 10.05 | 56 | |
4. | 5014 | F | MARTINETTI Christina | 53 | BEL | | | 47:55 | 48:00 | 6:52 | 8.75 | 65 | ARLON |
5. | 5029 | F | GUILLIER Annick | 52 | BEL | | | 47:55 | 48:03 | 6:52 | 8.74 | 66 | |
6. | 5078 | F | BAUVIR Marie-France | 52 | BEL | | | 50:58 | 51:06 | 7:18 | 8.22 | 72 | |
7. | 5022 | F | ROTENS Veronique | 51 | BEL | | | 52:03 | 52:08 | 7:27 | 8.06 | 74 | DINANT |
DNF | 5043 | F | GUERRIER Lucette | 57 | BEL | | | | | | | | |
DNF | 5067 | F | HATERT Bernadette | 54 | BEL | | CAF | | | | | | MARLOIE |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Bladzijde: [1]
|