|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
1. | 3 | | JAMOULLE Patrick | 34 | 1:41:17 | 1:41:17 | 3:23 | 17.77 | 1 | 1125 | Amay |
2. | 48 | | DUPONT Eddy | 36 | 1:41:55 | 1:41:56 | 3:24 | 17.66 | 2 | 1116 | Ecaussinnes |
3. | 1134 | | VANDERBECK Yves | 37 | 1:43:45 | 1:43:46 | 3:28 | 17.35 | 5 | 1092 | Malonne |
4. | 1190 | | ALSTEENS Luc | 31 | 1:44:24 | 1:44:26 | 3:29 | 17.24 | 6 | 1084 | Beersel |
5. | 1 | | SULEAU Stephane | 31 | 1:44:53 | 1:44:53 | 3:30 | 17.16 | 7 | 1077 | Virton |
6. | 1847 | | DE CONINCK Federique | 34 | 1:45:34 | 1:45:35 | 3:32 | 17.05 | 8 | 1068 | Arlon |
7. | 2206 | | DE BERGÉ Bart | 29 | 1:48:10 | 1:48:11 | 3:37 | 16.64 | 9 | 1039 | Beerst |
8. | 2207 | | DE BLANDER Guy | 38 | 1:48:31 | 1:48:32 | 3:38 | 16.59 | 10 | 1034 | Meerbeke |
9. | 600 | | CONIGLIO Lorenzo | 34 | 1:52:09 | 1:52:13 | 3:45 | 16.04 | 12 | 993 | Chatelineau |
10. | 1868 | | LUST Eric | 39 | 1:54:31 | 1:54:33 | 3:50 | 15.71 | 16 | 964 | Grandrieu |
11. | 149 | | SOHNLE Erich | 25 | 1:55:10 | 1:55:11 | 3:51 | 15.63 | 18 | 955 | Chaussee-Notre-Dame |
12. | 2259 | | VAN THOURNOUT Cliff | 26 | 1:56:56 | 1:56:59 | 3:54 | 15.39 | 22 | 933 | Dendermonde |
13. | 2316 | | STEENS Luc | 36 | 1:57:28 | 1:57:32 | 3:56 | 15.32 | 23 | 927 | Wavre |
14. | 1033 | | DUCAMP Jacques | 36 | 1:57:54 | 1:57:57 | 3:56 | 15.26 | 24 | 922 | Watermael-Boitsfort |
15. | 1529 | | LOMBART Frederic | 38 | 1:58:19 | 1:58:20 | 3:57 | 15.21 | 26 | 915 | Gembloux |
16. | 529 | | HANSEN Gerald | 29 | 1:58:33 | 1:58:35 | 3:58 | 15.18 | 28 | 910 | Bruxelles |
17. | 1496 | | CONIGLIO Giuseppe | 37 | 1:59:06 | 1:59:10 | 3:59 | 15.11 | 30 | 903 | Courcelle |
18. | 1814 | | DE CRAEMER Geert | 38 | 1:59:12 | 1:59:14 | 3:59 | 15.10 | 31 | 901 | Brugge |
19. | 1849 | | LUST Christophe | 38 | 1:59:07 | 1:59:15 | 3:59 | 15.10 | 32 | 901 | Sautin |
20. | 2227 | | SNOECK Didier | 35 | 2:02:46 | 2:02:53 | 4:06 | 14.65 | 38 | 859 | Bruxelles |
21. | 2237 | | VILAIN Fabian | 30 | 2:04:36 | 2:04:43 | 4:10 | 14.43 | 43 | 836 | Chapelle-Lez-Herlaimont |
22. | 1596 | | ETIENNE Maxime | 28 | 2:05:33 | 2:05:35 | 4:12 | 14.33 | 44 | 826 | Bruxelles |
23. | 131 | | LEMAIRE Philippe | 39 | 2:07:04 | 2:07:08 | 4:15 | 14.16 | 49 | 806 | Lasne |
24. | 2317 | | LORGE Jean-Marc | 39 | 2:07:06 | 2:07:48 | 4:16 | 14.09 | 53 | 802 | Eghezee |
25. | 2232 | | VAN RHIJN Michel | 38 | 2:07:43 | 2:07:53 | 4:16 | 14.08 | 54 | 795 | Braine-Le-Comte |
26. | 2236 | | VERRUE Vincent | 29 | 2:07:46 | 2:07:59 | 4:16 | 14.07 | 56 | 792 | Yves-Gomezée |
27. | 2001 | | ABRAHAM Michel | 39 | 2:08:35 | 2:08:39 | 4:18 | 13.99 | 58 | 782 | Casteau |
28. | 1069 | | DUTRIEUX Fernand | 34 | 2:08:26 | 2:08:39 | 4:18 | 13.99 | 59 | 783 | Baudour |
29. | 2274 | | SCHAELE Dirk | 39 | 2:09:37 | 2:09:38 | 4:20 | 13.89 | 62 | 769 | Gentbrugge |
30. | 1428 | | THIBAUT Marc | 35 | 2:10:14 | 2:10:29 | 4:21 | 13.80 | 66 | 759 | Godarville |
31. | 2009 | | LENAIN Eddy | 38 | 2:10:16 | 2:10:36 | 4:22 | 13.78 | 67 | 758 | Gerpinnes |
32. | 376 | | DUBOIS Jean-Philippe | 26 | 2:10:31 | 2:11:14 | 4:23 | 13.72 | 69 | 753 | Jambes |
33. | 2210 | | DENDOOVEN Lieven | 38 | 2:11:35 | 2:11:49 | 4:24 | 13.66 | 74 | 738 | Gentbrugge |
34. | 2313 | | ROUSSEAU David | 32 | 2:12:19 | 2:12:24 | 4:25 | 13.60 | 75 | 730 | Braives |
35. | 2204 | | BUYTAERT Sébastien | 36 | 2:12:21 | 2:12:29 | 4:25 | 13.59 | 77 | 728 | Enghien |
36. | 2033 | | DEFRAENE Arturo | 34 | 2:12:25 | 2:12:38 | 4:26 | 13.57 | 78 | 726 | Wavre |
37. | 2016 | | VERBESSELT Kevin | 25 | 2:13:45 | 2:13:47 | 4:28 | 13.45 | 82 | 710 | Morlanwelz |
38. | 378 | | BLAUWART Emmanuel | 37 | 2:14:34 | 2:14:49 | 4:30 | 13.35 | 85 | 700 | Herchies |
39. | 2295 | | D'HALLUIN Pascal | 37 | 2:15:10 | 2:15:20 | 4:31 | 13.30 | 86 | 693 | Bissegem |
40. | 695 | | DE DAPPER David | 32 | 2:15:18 | 2:15:31 | 4:32 | 13.28 | 88 | 690 | Bruxelles |
41. | 587 | | ELSOCHT Michel | 31 | 2:16:02 | 2:16:07 | 4:33 | 13.23 | 94 | 677 | Kraainem |
42. | 2310 | | DE LIL Niko | 28 | 2:17:04 | 2:17:11 | 4:35 | 13.12 | 105 | 656 | Geraardsbergen |
43. | 2012 | | NEVE Pascal | 36 | 2:17:18 | 2:17:40 | 4:36 | 13.08 | 106 | 653 | Bassilly |
44. | 2282 | | VELGHE Jean | 39 | 2:18:37 | 2:19:00 | 4:38 | 12.95 | 113 | 634 | Pipaix |
45. | 2215 | | KRIER Benoit | 34 | 2:19:25 | 2:19:42 | 4:40 | 12.89 | 115 | 625 | Selange |
46. | 1173 | | PLATTEAU Emmanuel | 34 | 2:25:39 | 2:25:59 | 4:52 | 12.33 | 145 | 541 | Bouvignies |
47. | 1485 | | LAMBERT Philippe | 34 | 2:26:12 | 2:26:21 | 4:53 | 12.30 | 148 | 533 | Vance |
48. | 2221 | | LIBERT Thierry | 30 | 2:26:54 | 2:27:19 | 4:55 | 12.22 | 154 | 522 | Marcq |
49. | 2258 | | MULLIE Jean-Marc | 35 | 2:27:52 | 2:28:30 | 4:57 | 12.12 | 163 | 504 | Bellegem |
50. | 274 | | LEFEBVRE Andre | 39 | 2:30:21 | 2:31:01 | 5:03 | 11.92 | 177 | 469 | Sapogne Sur Marche |
51. | 2293 | | DECLERCQ Michael | 35 | 2:31:11 | 2:31:26 | 5:03 | 11.89 | 180 | 459 | Eppegem |
52. | 1643 | | SMETS Johan | 39 | 2:31:46 | 2:32:20 | 5:05 | 11.82 | 183 | 451 | Lubbeek |
53. | 2318 | | GOSSELIN Robert | 39 | 2:32:29 | 2:33:05 | 5:07 | 11.76 | 189 | 439 | Flobecq |
54. | 2023 | | VAN GOETHEM Wim | 35 | 2:33:16 | 2:33:39 | 5:08 | 11.72 | 197 | 425 | Wilrijk (Antwerpen) |
55. | 2233 | | VAN ROYE Kris | 37 | 2:34:09 | 2:34:37 | 5:10 | 11.64 | 203 | 411 | Bruxelles |
56. | 2253 | | DERAY Tom | 28 | 2:35:12 | 2:35:42 | 5:12 | 11.56 | 207 | 399 | Grimbergen |
57. | 2312 | | LACROIX Marcel | 39 | 2:43:23 | 2:43:52 | 5:28 | 10.99 | 240 | 302 | Rèves |
58. | 2285 | | LOMBAT Bruno | 23 | 2:45:05 | 2:45:46 | 5:32 | 10.86 | 249 | 280 | Vezin |
58. | 2284 | | VERCRUYSSE Sebastien | 30 | 2:45:04 | 2:45:46 | 5:32 | 10.86 | 249 | 280 | Bouge |
60. | 2298 | | LESSENS Stephane | 36 | 2:50:01 | 2:50:13 | 5:41 | 10.58 | 262 | 232 | Attre |
61. | 2277 | | LORENT Michel | 37 | 3:04:08 | 3:04:33 | 6:10 | 9.75 | 291 | 106 | Châtelet |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Seite: [1]
|