|
|
Klachten worden niet meer geaccepteerd. Resultaten zijn definitief.
|
|
 |
1. | 906 | | DELVAUX Paul | 60 | 1:06:15 | 1:06:15 | 3:59 | 15.12 | 78 | 862 | Diepenbeek |
2. | 3061 | | MAURO Calogero | 64 | 1:12:15 | 1:12:22 | 4:20 | 13.85 | 176 | 723 | Seraing |
3. | 60 | | VAN RENTERGHEM Jean | 63 | 1:12:30 | 1:12:35 | 4:21 | 13.81 | 181 | 716 | Oostduinkerke |
4. | 220 | | ORVAL Pierre | 65 | 1:12:58 | 1:12:59 | 4:23 | 13.73 | 196 | 703 | Spa |
5. | 2280 | | BONJEAN Rene | 61 | 1:15:48 | 1:16:06 | 4:34 | 13.17 | 269 | 629 | Wépion |
6. | 550 | | PHILIPPAERS Guido | 60 | 1:18:57 | 1:19:19 | 4:45 | 12.64 | 343 | 551 | Alken |
7. | 412 | | DELREZ Pierre | 64 | 1:21:36 | 1:21:49 | 4:54 | 12.25 | 410 | 485 | Jupille |
8. | 56 | | MONFORT Andre | 69 | 1:23:29 | 1:23:35 | 5:01 | 11.99 | 453 | 441 | Soignies |
9. | 887 | | ROBERT Pierre | 64 | 1:23:46 | 1:24:25 | 5:04 | 11.87 | 476 | 428 | Bruxelles |
10. | 3031 | | PETIT Edmond | 64 | 1:23:49 | 1:24:29 | 5:04 | 11.86 | 478 | 427 | Marche |
11. | 2172 | | GARNIER René | 61 | 1:25:08 | 1:25:30 | 5:08 | 11.72 | 505 | 398 | Huy |
12. | 2062 | | GALANT J.Marie | 60 | 1:26:44 | 1:27:16 | 5:14 | 11.48 | 556 | 355 | Brugelette |
13. | 2018 | | CLAASSEN Mathieu | 65 | 1:29:24 | 1:29:39 | 5:23 | 11.18 | 613 | 296 | Flemalle Grande |
14. | 941 | | HENZ Helmut | 65 | 1:29:24 | 1:29:43 | 5:23 | 11.17 | 614 | 296 | Butgenbach |
15. | 1645 | | DE MOOR Paul | 63 | 1:29:35 | 1:29:50 | 5:23 | 11.15 | 617 | 292 | Ganshoren |
16. | 1357 | | THIRIAUX Jose | 69 | 1:30:36 | 1:31:19 | 5:29 | 10.97 | 640 | 270 | Presles |
17. | 430 | | DE PAEPE Pieter | 62 | 1:31:35 | 1:32:37 | 5:33 | 10.82 | 655 | 251 | Grace-Hollogne |
18. | 475 | | GRAINDOR Paul | 63 | 1:33:25 | 1:34:16 | 5:39 | 10.63 | 681 | 218 | Saive |
19. | 3008 | | DEDECKER Antoine | 62 | 1:34:20 | 1:35:20 | 5:43 | 10.51 | 692 | 202 | Zeebrugge |
20. | 870 | | DENDAL Arthur | 66 | 1:35:29 | 1:35:38 | 5:44 | 10.48 | 698 | 186 | Mellet |
21. | 2248 | | MOSCHOWSKI Alexander | 60 | 1:36:49 | 1:37:09 | 5:50 | 10.31 | 712 | 164 | Denderhoutem |
22. | 2269 | | MANTIA Robert | 68 | 1:41:31 | 1:41:38 | 6:06 | 9.86 | 739 | 99 | Bouge |
23. | 794 | | LONGFILS Jacques | 60 | 1:41:14 | 1:42:09 | 6:07 | 9.81 | 741 | 101 | Uccle |
24. | 2039 | | BUDO Rene | 62 | 1:42:40 | 1:43:37 | 6:13 | 9.67 | 748 | 82 | Chenee |
25. | 268 | | BRISY Jacky | 66 | 1:43:41 | 1:44:05 | 6:14 | 9.63 | 754 | 68 | St-Nicolas |
26. | 493 | | CHENUT Pierre | 63 | 1:43:20 | 1:44:14 | 6:15 | 9.61 | 755 | 72 | Leuze-En-Hainaut |
27. | 806 | | SMETS Claude | 65 | 1:44:21 | 1:45:13 | 6:18 | 9.52 | 756 | 60 | Walhain |
28. | 3006 | | MARTINI Romano | 69 | 1:44:49 | 1:45:16 | 6:19 | 9.52 | 757 | 55 | Hasselt |
29. | 704 | | SUY Herman | 62 | 1:50:49 | 1:51:18 | 6:40 | 9.00 | 777 | 7 | Berchem |
30. | 90 | | ROUYER Jacques | 68 | 2:00:03 | 2:01:07 | 7:16 | 8.27 | 788 | 3 | Fallais |
31. | 1451 | | MARRACCINI Lorenzo | 67 | 2:26:52 | 2:26:52 | 8:48 | 6.82 | 793 | 1 | Zaventem |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Bladzijde: [1]
|