|
|
Complains are not accepted anymore. Results are final.
|
|
 |
1. | 1106 | | SULEAU Stephane | 30 | 2:29:18 | 2:29:19 | 3:33 | 16.96 | 1 | 1104 | Bruxelles |
2. | 851 | | COLSON Stephane | 39 | 2:33:05 | 2:33:07 | 3:38 | 16.53 | 2 | 1074 | Grace-Hollogne |
3. | 2162 | | PHILIPPE Patrick | 35 | 2:36:45 | 2:36:46 | 3:43 | 16.15 | 3 | 1045 | Liege |
4. | 1459 | | THERER Benedict | 39 | 2:41:55 | 2:41:57 | 3:51 | 15.63 | 4 | 1007 | Leglise |
5. | 804 | | DILIBERTO Antonino | 37 | 2:43:03 | 2:43:04 | 3:52 | 15.53 | 5 | 997 | Crisnee |
6. | 1083 | | LEONI Franco | 38 | 2:46:59 | 2:47:01 | 3:58 | 15.16 | 6 | 968 | Vottem |
7. | 2148 | | CLOOS Philippe | 34 | 2:49:39 | 2:49:41 | 4:02 | 14.92 | 9 | 943 | Francorchamps |
8. | 1288 | | DECOURTY Jimmy | 30 | 2:55:10 | 2:55:13 | 4:10 | 14.45 | 12 | 901 | Boussu |
9. | 309 | | PAQUES Thierry | 38 | 2:56:06 | 2:56:07 | 4:11 | 14.38 | 14 | 890 | Beaufays |
10. | 1204 | | BLACHERE Eric | 39 | 2:58:36 | 2:58:40 | 4:15 | 14.17 | 17 | 868 | Huy |
11. | 131 | | LEMAIRE Philippe | 38 | 2:59:34 | 2:59:37 | 4:16 | 14.10 | 19 | 857 | Lasne |
12. | 409 | | RICHARD Fabrice | 35 | 3:05:47 | 3:05:51 | 4:25 | 13.62 | 25 | 806 | Aubange |
13. | 1550 | | MELIN Christophe | 29 | 3:06:39 | 3:06:45 | 4:26 | 13.56 | 26 | 798 | Nandrin |
14. | 2131 | | BECHOUX Fabrice | 34 | 3:07:21 | 3:07:25 | 4:27 | 13.51 | 29 | 787 | |
15. | 2113 | | DALIMIER Paul | 36 | 3:12:11 | 3:12:16 | 4:34 | 13.17 | 32 | 752 | Neuville/condroz |
16. | 2114 | | DANIELS Jean Marc | 36 | 3:20:08 | 3:20:10 | 4:45 | 12.65 | 43 | 682 | Vise |
17. | 2142 | | BERTRUME Frederic | 25 | 3:22:12 | 3:22:22 | 4:48 | 12.51 | 48 | 659 | Miribel Les Echelles |
18. | 2102 | | BOUMAL Jm | 31 | 3:25:52 | 3:25:57 | 4:53 | 12.29 | 54 | 625 | |
19. | 2155 | | RAPPE Emmanuel | 37 | 3:27:13 | 3:27:22 | 4:55 | 12.21 | 56 | 613 | Antheit |
20. | 695 | | DE DAPPER David | 31 | 3:28:32 | 3:28:39 | 4:57 | 12.13 | 59 | 599 | Bruxelles |
21. | 2008 | | GODELET Christian | 34 | 3:29:19 | 3:29:29 | 4:58 | 12.09 | 60 | 593 | Huy |
22. | 2143 | | VANVINCKENROYE Paul | 38 | 3:30:26 | 3:30:32 | 5:00 | 12.03 | 61 | 585 | Marneffe |
23. | 2145 | | VROONEN Laurent | 29 | 3:30:54 | 3:30:59 | 5:01 | 12.00 | 62 | 580 | Seraing |
24. | 1362 | | RICOTTA Carmelo | 35 | 3:31:31 | 3:31:39 | 5:01 | 11.96 | 64 | 572 | Quaregnon |
25. | 222 | | GRAVIER Frederic | 34 | 3:31:35 | 3:31:46 | 5:02 | 11.96 | 65 | 569 | Amay |
26. | 1108 | | DUJEUX Stephane | 34 | 3:34:05 | 3:34:13 | 5:05 | 11.82 | 69 | 547 | Brugge Sint Kruis |
27. | 2141 | | MIGNON Dominique | 39 | 3:37:02 | 3:37:10 | 5:09 | 11.66 | 74 | 521 | Li?ge |
28. | 1972 | | GOBERT Yannick | 39 | 3:38:55 | 3:39:03 | 5:12 | 11.56 | 79 | 500 | Quaregnon |
29. | 468 | | CRISMER Herve | 29 | 3:43:14 | 3:43:21 | 5:18 | 11.34 | 85 | 464 | Halanzy |
30. | 2132 | | DIAZ VIZOSO Carlos | 36 | 3:44:19 | 3:44:30 | 5:20 | 11.28 | 89 | 450 | |
31. | 2144 | | MICHOT Marc | 38 | 3:48:25 | 3:48:34 | 5:25 | 11.08 | 94 | 418 | Huy |
32. | 2164 | | GEURDE Pierre | 39 | 3:50:04 | 3:50:12 | 5:28 | 11.00 | 95 | 408 | Vise |
33. | 2117 | | LAMBRECHT Pierre | 29 | 3:50:10 | 3:50:22 | 5:28 | 10.99 | 96 | 405 | Faimes |
34. | 2127 | | VAN DER AUWERA Fabien | 31 | 3:51:40 | 3:51:50 | 5:30 | 10.92 | 97 | 396 | |
35. | 2140 | | HEINE Denis | 37 | 3:52:48 | 3:52:54 | 5:32 | 10.87 | 100 | 383 | Houdemont |
36. | 793 | | NAHANT Regis | 26 | 3:57:02 | 3:57:10 | 5:38 | 10.68 | 109 | 343 | Signeulx |
37. | 2107 | | BALTUS Renaud | 30 | 3:58:32 | 3:58:45 | 5:40 | 10.60 | 112 | 329 | |
38. | 2130 | | WEETS Yves | 35 | 4:06:34 | 4:06:48 | 5:51 | 10.26 | 117 | 280 | |
39. | 703 | | ROOS Joel | 36 | 4:19:16 | 4:19:25 | 6:09 | 9.76 | 125 | 206 | Frasnes-Lez-Anvaing |
40. | 2169 | | FERIR Patrick | 39 | 4:21:25 | 4:21:36 | 6:12 | 9.68 | 129 | 188 | Wanze |
41. | 2119 | | MASSART Olivier | 23 | 4:49:04 | 4:50:05 | 6:53 | 8.73 | 141 | 49 | |
42. | 748 | | BOONEN Gregor | 30 | 4:56:10 | 4:56:20 | 7:02 | 8.54 | 143 | 17 | Huy |
DNF: did not finish; DSQ: disqualified; Speed in km/h |
Page: [1]
|