|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
1. | 848 | | TENRET Daniel | 50 | 53:26 | 53:32 | 3:49 | 15.76 | 27 | 952 | Gerpinnes |
2. | 1735 | | UITDEBROEKS Romain | 54 | 54:20 | 54:23 | 3:53 | 15.51 | 33 | 929 | Alken |
3. | 515 | | GIULIANI Fernando | 53 | 55:41 | 55:52 | 3:59 | 15.10 | 48 | 893 | Bouffioulx |
4. | 2239 | | CORDARO Antonio | 50 | 57:46 | 57:48 | 4:07 | 14.59 | 60 | 845 | Renaix |
5. | 2001 | | LEROY Marc | 54 | 58:34 | 58:40 | 4:11 | 14.38 | 70 | 824 | Gougnies |
6. | 1330 | | FALZONE Croce | 50 | 58:50 | 58:54 | 4:12 | 14.32 | 75 | 815 | Jemeppe-S/m |
7. | 1151 | | LANNOY Michel | 50 | 59:00 | 59:05 | 4:13 | 14.28 | 78 | 811 | Jehay |
8. | 1037 | | BEAU Christian | 52 | 59:04 | 59:11 | 4:13 | 14.25 | 80 | 808 | Herchies |
9. | 519 | | VANTSIOTIS Anasthase | 51 | 59:40 | 59:47 | 4:16 | 14.11 | 89 | 791 | Le Roux |
10. | 2031 | | NONNON Robert | 57 | 59:28 | 59:52 | 4:16 | 14.09 | 90 | 794 | Brûly-de-Pesche |
11. | 2271 | | MONTEYNE Charles | 51 | 1:00:01 | 1:00:13 | 4:18 | 14.01 | 91 | 784 | Bruxelles |
12. | 2275 | | VAN CUTSEM J-Marie | 54 | 1:01:01 | 1:01:13 | 4:22 | 13.78 | 103 | 758 | Forest |
13. | 1781 | | MANSHOVEN Rene | 50 | 1:01:06 | 1:01:16 | 4:22 | 13.77 | 105 | 755 | Alken |
14. | 764 | | DEMIERBE Freddy | 50 | 1:01:07 | 1:01:17 | 4:22 | 13.76 | 106 | 755 | Chatelet |
15. | 346 | | LELOUP Yves | 50 | 1:01:39 | 1:01:45 | 4:24 | 13.66 | 113 | 741 | St-Amand |
16. | 656 | | MONTESSINO J.Paul | 58 | 1:01:48 | 1:02:02 | 4:25 | 13.60 | 118 | 735 | Marchienne-Au-Pont |
17. | 1469 | | QUINET J.Paul | 54 | 1:02:09 | 1:02:16 | 4:26 | 13.55 | 121 | 727 | Gilly |
18. | 1395 | | GARA Stefan | 53 | 1:03:09 | 1:03:32 | 4:32 | 13.28 | 132 | 703 | Olne |
19. | 1668 | | LUYPAERT Armand | 54 | 1:04:01 | 1:04:07 | 4:34 | 13.16 | 149 | 677 | Meise |
20. | 2257 | | VANESPEN Rene | 50 | 1:04:06 | 1:04:19 | 4:35 | 13.11 | 155 | 672 | Villers-Poterie |
21. | 400 | | JASPERS Pieter | 52 | 1:03:57 | 1:04:19 | 4:35 | 13.11 | 156 | 674 | Esneux |
22. | 1418 | | NEUMANN Georges | 50 | 1:04:12 | 1:04:26 | 4:35 | 13.09 | 158 | 668 | Bruxelles |
23. | 385 | | GONDA Gilbert | 53 | 1:04:46 | 1:04:54 | 4:37 | 13.00 | 160 | 658 | Ivoz-Ramet (Flemalle) |
24. | 317 | | GUIRCHE Albert | 52 | 1:04:45 | 1:04:56 | 4:38 | 12.99 | 161 | 657 | Boussu |
25. | 426 | | QUINET Bernard | 52 | 1:05:04 | 1:05:12 | 4:39 | 12.94 | 165 | 649 | Gilly |
26. | 486 | | CANIVET Roland | 57 | 1:05:09 | 1:05:37 | 4:41 | 12.86 | 169 | 645 | Nalinnes |
27. | 692 | | ROBERT Michel | 54 | 1:05:14 | 1:05:42 | 4:41 | 12.84 | 171 | 643 | Gerpinnes |
28. | 1392 | | DE MASI Gianni | 51 | 1:05:43 | 1:05:47 | 4:41 | 12.82 | 174 | 633 | Fleurus |
29. | 2221 | | MAGNIETTE Jc | 50 | 1:05:39 | 1:05:50 | 4:41 | 12.81 | 176 | 633 | Merlemont |
30. | 1684 | | JACOBS Christian | 51 | 1:05:16 | 1:05:51 | 4:42 | 12.81 | 177 | 638 | Hermalle-Sous-Huy |
31. | 2133 | | SERVOZ Michel | 50 | 1:05:45 | 1:05:55 | 4:42 | 12.80 | 180 | 629 | Woluwe-Saint-Pierre |
32. | 1223 | | JANSSENS Jacky | 54 | 1:05:32 | 1:05:57 | 4:42 | 12.79 | 181 | 632 | Antwerpen |
33. | 1089 | | VANPEE Alain | 54 | 1:05:45 | 1:05:59 | 4:42 | 12.78 | 182 | 627 | Roux-Miroir |
34. | 1712 | | POSKIN Bernard | 53 | 1:06:25 | 1:06:54 | 4:46 | 12.61 | 198 | 606 | Peronnes-Lez-Binche |
35. | 2012 | | MONTURIER Serge | 57 | 1:06:57 | 1:07:11 | 4:47 | 12.56 | 204 | 594 | Nalinnes |
36. | 2192 | | PONCELET Jose | 54 | 1:06:57 | 1:07:11 | 4:47 | 12.56 | 205 | 594 | Neuville (Philippeville) |
37. | 2106 | | SBRO Salvatore | 51 | 1:07:16 | 1:07:21 | 4:48 | 12.52 | 209 | 586 | Gilly |
38. | 1233 | | BOMBAERTS Michel | 53 | 1:07:04 | 1:07:30 | 4:49 | 12.50 | 212 | 587 | Rebecq |
39. | 1628 | | CHAVATTE Roger | 56 | 1:07:32 | 1:07:42 | 4:49 | 12.46 | 215 | 577 | Schendelbeke |
40. | 2018 | | ALBERTANI Patrice | 51 | 1:07:51 | 1:08:07 | 4:51 | 12.38 | 221 | 569 | Chatelineau |
41. | 1850 | | OLIVIER P.Henry | 53 | 1:07:39 | 1:08:21 | 4:52 | 12.34 | 230 | 566 | Pieton |
42. | 754 | | LARMINIER Claude | 50 | 1:08:18 | 1:08:23 | 4:52 | 12.34 | 231 | 555 | Liege |
43. | 852 | | PEETERS Gerard | 51 | 1:08:38 | 1:08:43 | 4:54 | 12.27 | 234 | 548 | Hamme-Mille |
44. | 2217 | | DEUIL Christian | 53 | 1:08:45 | 1:08:55 | 4:55 | 12.24 | 240 | 543 | Le Trait |
45. | 1058 | | VERHOFSTADT Camille | 59 | 1:08:45 | 1:08:56 | 4:55 | 12.24 | 241 | 542 | Marbaix-La-Tour |
46. | 2036 | | FRESCA Luigi | 51 | 1:08:40 | 1:08:57 | 4:55 | 12.23 | 242 | 543 | Chatelet |
47. | 321 | | WILLEMS Eric | 51 | 1:08:38 | 1:09:02 | 4:55 | 12.22 | 246 | 541 | Bruxelles |
48. | 1518 | | LEJEUNE Jean | 54 | 1:08:51 | 1:09:05 | 4:55 | 12.21 | 248 | 536 | Rebecq |
49. | 1778 | | TERMOLLE Louis | 51 | 1:08:27 | 1:09:09 | 4:56 | 12.20 | 251 | 540 | Petit-Enghien |
50. | 1211 | | VAN DEN BROECK Raf | 51 | 1:09:40 | 1:09:52 | 4:59 | 12.07 | 265 | 513 | Hasselt |
51. | 2198 | | FROCHEUR Claude | 57 | 1:09:58 | 1:10:07 | 5:00 | 12.03 | 272 | 504 | Luttre |
52. | 1780 | | TERMOLLE Frederic | 52 | 1:09:39 | 1:10:20 | 5:01 | 11.99 | 275 | 507 | St Pieters Leeuw |
53. | 1952 | | DELNEUFCOURT Jean-Paul | 55 | 1:10:14 | 1:10:39 | 5:02 | 11.94 | 277 | 496 | Soignies |
54. | 155 | | AKKERMANS Francois | 54 | 1:10:36 | 1:11:02 | 5:04 | 11.87 | 283 | 487 | Brasschaat |
55. | 261 | | BOZ Jean-Charles | 56 | 1:10:50 | 1:11:07 | 5:04 | 11.86 | 288 | 480 | Chatelineau |
56. | 1996 | | TONDUS Michel | 50 | 1:10:43 | 1:11:14 | 5:05 | 11.84 | 291 | 480 | Gerpinnes |
57. | 1793 | | PEIL Luc | 52 | 1:10:57 | 1:11:25 | 5:05 | 11.81 | 295 | 474 | Givet |
58. | 2213 | | DI SILVIO Paolo | 57 | 1:11:18 | 1:11:33 | 5:06 | 11.79 | 298 | 467 | Roux |
59. | 972 | | HURLET Bernard | 51 | 1:11:30 | 1:12:13 | 5:09 | 11.68 | 311 | 456 | Lontzen |
60. | 570 | | FALZONE Gaetano | 54 | 1:11:48 | 1:12:18 | 5:09 | 11.67 | 313 | 450 | Neupre |
61. | 2249 | | GRIGOLETTIO Michel | 51 | 1:12:29 | 1:12:52 | 5:11 | 11.58 | 319 | 436 | Ath |
62. | 488 | | COLLIN Jean-Marc | 52 | 1:12:55 | 1:13:16 | 5:13 | 11.51 | 323 | 427 | Chatelet |
63. | 2202 | | VERHOOGEN Ronny | 50 | 1:13:12 | 1:13:38 | 5:15 | 11.46 | 333 | 417 | Hove |
64. | 825 | | DESSY Jean-Louis | 56 | 1:13:29 | 1:13:38 | 5:15 | 11.46 | 335 | 411 | Ham-Sur-Heure |
65. | 2125 | | SAGGIORATO Luigi | 56 | 1:13:12 | 1:13:41 | 5:15 | 11.45 | 338 | 413 | Grace-Hollogne |
66. | 2168 | | LANGLAIS Raoul | 50 | 1:13:06 | 1:13:42 | 5:15 | 11.45 | 340 | 414 | Châtelet |
67. | 1035 | | FERAUCHE J.Marie | 55 | 1:14:11 | 1:14:18 | 5:18 | 11.35 | 350 | 391 | Les Bons Villers |
68. | 1481 | | VANGERMEERSCH Roland | 57 | 1:14:12 | 1:14:26 | 5:18 | 11.33 | 355 | 388 | Manage |
69. | 2179 | | BENTOUMI Said | 53 | 1:14:25 | 1:14:51 | 5:20 | 11.27 | 364 | 379 | Liege |
70. | 2230 | | DUPONT Robert | 50 | 1:14:43 | 1:14:55 | 5:20 | 11.26 | 366 | 373 | Gerpinnes |
71. | 170 | | MALVOZ J.Remy | 58 | 1:14:14 | 1:14:59 | 5:21 | 11.25 | 369 | 379 | Seneffe |
72. | 1488 | | REMELS Andre | 52 | 1:14:38 | 1:15:00 | 5:21 | 11.25 | 371 | 372 | Diepenbeek |
73. | 2019 | | MANFROID Leopold | 57 | 1:14:50 | 1:15:10 | 5:21 | 11.22 | 377 | 365 | Anderlecht |
74. | 1806 | | LAVIOLETTE Christian | 55 | 1:14:53 | 1:15:30 | 5:23 | 11.17 | 380 | 363 | Jumet |
75. | 2149 | | BARBIERI Giovanni | 53 | 1:15:53 | 1:16:00 | 5:25 | 11.10 | 384 | 346 | Pont-De-Loup |
76. | 820 | | NEUVILLE Christian | 50 | 1:15:44 | 1:16:09 | 5:26 | 11.08 | 385 | 347 | Liege Grivegnee |
77. | 368 | | VIAENE Bernard | 59 | 1:15:57 | 1:16:40 | 5:28 | 11.00 | 394 | 338 | Herve |
78. | 178 | | HENDRIX Daniel | 57 | 1:17:15 | 1:17:51 | 5:33 | 10.84 | 408 | 311 | Gilly |
79. | 37 | | HANSENNE Marc | 58 | 1:17:23 | 1:17:52 | 5:33 | 10.83 | 409 | 309 | Neupre |
80. | 2035 | | BARBAY Luc | 55 | 1:18:12 | 1:18:30 | 5:36 | 10.75 | 426 | 287 | Ganshoren |
81. | 1600 | | FLORKIN Marc | 51 | 1:18:51 | 1:19:10 | 5:38 | 10.65 | 431 | 274 | Fraiture |
82. | 139 | | SOHNLE Reinhold | 52 | 1:19:01 | 1:19:37 | 5:40 | 10.59 | 434 | 270 | Chaussee-Notre-Dame |
83. | 2033 | | LEROUX J.Pierre | 55 | 1:19:00 | 1:19:43 | 5:41 | 10.58 | 437 | 268 | Strombeek-Bever |
84. | 722 | | JASPERS Jan | 58 | 1:19:23 | 1:19:59 | 5:42 | 10.54 | 443 | 260 | Plainevaux |
85. | 2158 | | CARNIER Serge | 56 | 1:20:40 | 1:20:52 | 5:46 | 10.43 | 457 | 233 | Destelbergen |
86. | 54 | | HOUTRELLE Marcel | 59 | 1:22:40 | 1:23:13 | 5:56 | 10.14 | 474 | 196 | Bruxelles |
87. | 2147 | | LEVEUGLE Didier | 54 | 1:22:45 | 1:23:19 | 5:56 | 10.12 | 476 | 193 | Mouscron |
88. | 289 | | JASPART Gaston | 57 | 1:22:58 | 1:23:28 | 5:57 | 10.11 | 479 | 189 | Seraing |
89. | 1689 | | WILLEQUET J.Marie | 56 | 1:23:01 | 1:23:35 | 5:57 | 10.09 | 481 | 187 | Vaux Et Borset |
90. | 895 | | BEBELMAN J.Claude | 51 | 1:23:59 | 1:24:33 | 6:01 | 9.98 | 489 | 169 | Seraing |
91. | 1286 | | TOURNEUR Fredy | 57 | 1:26:13 | 1:26:36 | 6:10 | 9.74 | 503 | 132 | Seloignes |
92. | 2004 | | NOLLENS Alain | 54 | 1:27:21 | 1:27:55 | 6:16 | 9.59 | 507 | 115 | Mouscron |
93. | 2248 | | HOCQUET Daniel | 57 | 1:27:56 | 1:28:28 | 6:18 | 9.53 | 509 | 106 | Robechies |
94. | 1366 | | CHAMPAGNE Philippe | 50 | 1:29:20 | 1:29:42 | 6:23 | 9.40 | 514 | 86 | Liege |
95. | 1238 | | MARCHAL Rene | 54 | 1:29:23 | 1:29:42 | 6:23 | 9.40 | 515 | 84 | Ensival |
96. | 130 | | BONDRIDDER Jean | 53 | 1:29:59 | 1:30:08 | 6:25 | 9.36 | 520 | 74 | Manage |
97. | 862 | | BURNY Alain | 51 | 1:29:56 | 1:30:16 | 6:26 | 9.34 | 521 | 74 | Hevillers |
98. | 2129 | | BACCHETTO Guido | 54 | 1:29:46 | 1:30:18 | 6:26 | 9.34 | 523 | 75 | Châtelet |
99. | 2297 | | BERWART Georges | 56 | 1:31:41 | 1:32:26 | 6:35 | 9.13 | 534 | 45 | Thy-Le-Château |
100. | 1318 | | DE BLIECK Philippe | 52 | 1:44:05 | 1:44:29 | 7:26 | 8.07 | 544 | 2 | Bruxelles |
101. | 1754 | | CALBERT Yves | 52 | 1:54:41 | 1:55:14 | 8:12 | 7.32 | 546 | 1 | Herseaux |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Seite: [1]
|