|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
1. | 478 | F | SETAN Patricia | 44 | 1:09:23 | 1:09:27 | 4:10 | 14.43 | 134 | 800 | Crespin France |
2. | 2041 | F | VAN TONGEREN Petra | 40 | 1:09:53 | 1:10:01 | 4:12 | 14.31 | 147 | 787 | |
3. | 1992 | F | DAMBLON Regine | 48 | 1:11:46 | 1:11:54 | 4:19 | 13.94 | 189 | 741 | Haine-St-Pierre |
4. | 2142 | F | MEUNIER Claire | 41 | 1:12:13 | 1:12:18 | 4:20 | 13.86 | 198 | 731 | |
5. | 1807 | F | COPPENS Linda | 43 | 1:12:50 | 1:12:54 | 4:22 | 13.74 | 216 | 715 | Moorsel Aalst |
6. | 2292 | F | THORROUT Francoise | 48 | 1:13:31 | 1:13:48 | 4:26 | 13.58 | 241 | 695 | |
7. | 1989 | F | DEMOULIN Brigitte | 43 | 1:14:42 | 1:14:50 | 4:29 | 13.39 | 253 | 673 | Lustin |
8. | 734 | F | YERNAUX Huguette | 42 | 1:19:02 | 1:19:31 | 4:46 | 12.60 | 383 | 560 | Nollevaux |
9. | 1751 | F | LEYENS M.Anne | 47 | 1:20:55 | 1:21:25 | 4:53 | 12.31 | 441 | 512 | Angleur |
10. | 2179 | F | MINSOUL Danielle | 45 | 1:21:57 | 1:22:09 | 4:56 | 12.20 | 460 | 490 | |
11. | 819 | F | DERHE Christine | 48 | 1:22:12 | 1:23:24 | 5:00 | 12.02 | 494 | 474 | Court-St-Etienne |
12. | 2250 | F | VANLOOK Daniella | 42 | 1:23:19 | 1:23:31 | 5:01 | 12.00 | 496 | 458 | |
13. | 572 | F | TALLIER Jeanny | 49 | 1:24:47 | 1:25:21 | 5:07 | 11.74 | 531 | 425 | |
14. | 2216 | F | FAVAUGE Anne-Marie | 47 | 1:27:03 | 1:27:26 | 5:15 | 11.46 | 583 | 376 | |
15. | 1199 | F | GUILLAUME Beatrice | 42 | 1:27:12 | 1:28:03 | 5:17 | 11.38 | 596 | 369 | Wavre |
16. | 642 | F | BOMBAERS Murielle | 42 | 1:27:27 | 1:28:07 | 5:17 | 11.37 | 598 | 365 | Limal |
17. | 2279 | F | MARION Paulette | 44 | 1:28:03 | 1:28:30 | 5:18 | 11.32 | 607 | 354 | |
18. | 2040 | F | REY Dominique | 41 | 1:28:22 | 1:29:07 | 5:21 | 11.25 | 618 | 346 | |
19. | 1932 | F | VAN LOOCK Monik | 42 | 1:29:11 | 1:29:53 | 5:23 | 11.15 | 631 | 331 | |
20. | 1516 | F | PLETINCKX Martine | 49 | 1:29:14 | 1:30:23 | 5:25 | 11.09 | 640 | 327 | |
21. | 2302 | F | MERTENS Anne | 46 | 1:30:30 | 1:31:05 | 5:28 | 11.00 | 647 | 309 | |
22. | 1557 | F | LINCHAMPS Martine | 44 | 1:30:47 | 1:31:09 | 5:28 | 10.99 | 649 | 304 | |
23. | 1681 | F | BUGGENHOUT Marie -Louise | 47 | 1:31:02 | 1:31:20 | 5:29 | 10.97 | 653 | 300 | Meise |
24. | 1425 | F | GILLIARD Corinne | 44 | 1:31:08 | 1:31:54 | 5:31 | 10.90 | 671 | 292 | Vilvoorde |
25. | 333 | F | JENICOT Myriam | 48 | 1:31:54 | 1:32:22 | 5:32 | 10.85 | 679 | 279 | Habay-La-Neuve |
26. | 402 | F | DOYEN M.Jeanne | 48 | 1:32:07 | 1:33:13 | 5:35 | 10.75 | 687 | 274 | |
27. | 942 | F | VAN NIEUWENHOVEN Martine | 44 | 1:33:17 | 1:33:56 | 5:38 | 10.67 | 696 | 257 | Ottignies |
28. | 911 | F | BAUWENS Chantal | 48 | 1:35:05 | 1:35:42 | 5:44 | 10.47 | 725 | 224 | |
29. | 724 | F | MAINIL Francoise | 42 | 1:36:37 | 1:37:36 | 5:51 | 10.27 | 744 | 199 | Namur |
30. | 738 | F | MERTENS Patricia | 40 | 1:38:29 | 1:38:41 | 5:55 | 10.15 | 755 | 174 | Halle |
31. | 2370 | F | LECHIEN Sylvie | 46 | 1:38:29 | 1:39:12 | 5:57 | 10.10 | 763 | 171 | |
32. | 2047 | F | LACROIX Viviane | 46 | 1:38:29 | 1:39:12 | 5:57 | 10.10 | 764 | 171 | |
33. | 2390 | F | FOULON Marie-Paule | 44 | 1:38:35 | 1:39:22 | 5:57 | 10.08 | 765 | 169 | |
34. | 1041 | F | LE-MAIRE Patricia | 44 | 1:38:38 | 1:39:49 | 5:59 | 10.04 | 770 | 167 | Huy |
35. | 2286 | F | DEMESSE Dominique | 42 | 1:39:27 | 1:39:59 | 6:00 | 10.02 | 773 | 156 | Tubize |
36. | 2331 | F | VERLAINE Catherine | 43 | 1:39:32 | 1:40:07 | 6:00 | 10.01 | 775 | 155 | |
37. | 2146 | F | POIRE Damienne | 43 | 1:39:38 | 1:40:41 | 6:02 | 9.95 | 780 | 152 | |
38. | 2357 | F | GRANDJEAN Marie-Christine | 45 | 1:42:27 | 1:43:21 | 6:12 | 9.70 | 791 | 117 | |
39. | 296 | F | VAN POPERING Cornelia | 44 | 1:43:48 | 1:44:23 | 6:16 | 9.60 | 796 | 101 | |
40. | 2224 | F | ABRAS Yvonne | 47 | 1:45:46 | 1:46:55 | 6:25 | 9.37 | 808 | 75 | |
41. | 2278 | F | SERVAES Catherine | 49 | 1:47:17 | 1:48:04 | 6:29 | 9.27 | 814 | 57 | Ottignies |
42. | 1008 | F | TILLY Georgette | 42 | 1:47:57 | 1:48:58 | 6:32 | 9.20 | 816 | 50 | |
43. | 188 | F | FIVET Francoise | 46 | 1:48:20 | 1:49:30 | 6:34 | 9.15 | 819 | 45 | |
44. | 2103 | F | BERAUD Sylvie | 43 | 1:48:49 | 1:49:55 | 6:35 | 9.12 | 822 | 39 | |
45. | 1982 | F | LAFAILLE Karine | 40 | 1:50:36 | 1:51:23 | 6:41 | 9.00 | 826 | 19 | |
46. | 821 | F | FRANS Patricia | 43 | 1:50:38 | 1:51:23 | 6:41 | 9.00 | 827 | 19 | |
47. | 744 | F | GILLET Martine | 41 | 1:51:24 | 1:52:39 | 6:45 | 8.90 | 832 | 9 | |
48. | 2267 | F | PELDERS Josy | 45 | 1:52:34 | 1:53:41 | 6:49 | 8.81 | 834 | 7 | Deux Acres |
49. | 2272 | F | EMPILIUS Xxx | 42 | 1:52:43 | 1:53:44 | 6:49 | 8.81 | 836 | 6 | |
50. | 1129 | F | PAULUS Rolande | 45 | 1:55:59 | 1:56:45 | 7:00 | 8.58 | 841 | 5 | |
51. | 1609 | F | RABOZEE Noutsia | 45 | 2:00:07 | 2:00:50 | 7:15 | 8.29 | 844 | 3 | |
52. | 1383 | F | PAUL Chantal | 44 | 2:04:59 | 2:05:54 | 7:33 | 7.96 | 850 | 1 | Othee |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Seite: [1]
|