|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
1. | 218 | F | ALEXANDRE FRANCOISE | 64 | BEL | | MYSTERE | 1:25:26 | 1:25:34 | 5:27 | 11.01 | 403 | 650 | VEDRIN | |
2. | 457 | F | MARGUINIO DANIELLE | 67 | BEL | 1650 | | 1:36:06 | 1:36:21 | 6:09 | 9.78 | 679 | 467 | HEUSY | |
3. | 307 | F | DOUDELET BRIGITTE | 61 | BEL | DAMP | HRC | 1:36:47 | 1:36:55 | 6:11 | 9.72 | 689 | 457 | FLORENVILLE | |
4. | 5799 | F | VERSTRAETE FRANÇOISE | 60 | BEL | | | 1:38:59 | 1:40:36 | 6:25 | 9.36 | 781 | 412 | FLOREFFE | |
5. | 4699 | F | FOULON MARIE-PAULE | 60 | BEL | | | 1:41:07 | 1:41:53 | 6:30 | 9.25 | 810 | 384 | 5150 | |
6. | 741 | F | COUTELLIER MARIE-LOUISE | 66 | BEL | | ESM | 1:43:12 | 1:44:21 | 6:39 | 9.03 | 876 | 347 | GOUY-LEZ-PIÉTON | |
7. | 377 | F | BIRIS SYLVIANNE | 61 | BEL | | | 1:44:25 | 1:44:47 | 6:41 | 8.99 | 887 | 333 | JEMEPPE-SUR-SAMBRE | |
8. | 5596 | F | TOURNAY ANNIE | 64 | BEL | ARCH | | 1:48:15 | 1:48:19 | 6:54 | 8.70 | 950 | 283 | | |
9. | 5745 | F | DUBOIS BERTHE | 66 | BEL | | LES BOUFFIOLS | 1:48:09 | 1:48:33 | 6:55 | 8.68 | 957 | 282 | | |
10. | 4843 | F | DE SMET NICOLE | 60 | BEL | | | 1:49:18 | 1:50:12 | 7:02 | 8.55 | 1002 | 260 | | |
11. | 5071 | F | DE SAEDELEER FRANÇOISE | 68 | BEL | | | 1:51:07 | 1:52:00 | 7:08 | 8.41 | 1028 | 238 | LOYERS | |
12. | 4697 | F | LAMBERT BERNADETTE | 61 | BEL | | SPTWAVRE | 1:50:27 | 1:52:15 | 7:09 | 8.39 | 1035 | 241 | HAMME-MILLE | |
13. | 174 | F | BAWIN BRIGITTE | 66 | BEL | | JAMES | 1:50:42 | 1:52:21 | 7:10 | 8.38 | 1038 | 239 | BOUSVAL | |
14. | 4655 | F | GRANDJEAN MARIE CHRISTINE | 61 | BEL | | | 1:53:58 | 1:55:17 | 7:21 | 8.17 | 1085 | 199 | SAINT GERMAIN | |
15. | 5636 | F | BURTON JEANNINE | 61 | BEL | | JCMPF PROFONDEVILLE | 1:54:01 | 1:55:54 | 7:23 | 8.13 | 1099 | 195 | | |
16. | 5110 | F | DUMONT FRÉDÉRIQUE | 60 | BEL | JE COU | JE COURS POUR MA FOR | 1:54:01 | 1:55:54 | 7:23 | 8.13 | 1100 | 195 | LUSTIN | |
17. | 4875 | F | JAUMOTTE CAROLINE | 61 | BEL | RUNNIN | | 1:56:42 | 1:58:17 | 7:33 | 7.96 | 1127 | 165 | JAMBES (NAMUR) | |
18. | 4531 | F | DETOLLENAERE COLETTE | 60 | BEL | | TOGETHER WITH ML | 2:01:32 | 2:01:32 | 7:45 | 7.75 | 1163 | 118 | NAMUR | |
19. | 4528 | F | BURNOTTE DOMINIQUE | 60 | BEL | | TOGETHER WITH ML | 2:01:32 | 2:01:32 | 7:45 | 7.75 | 1165 | 117 | JAMBES | |
20. | 660 | F | PAULUS ROLANDE | 61 | BEL | | JC HSH | 2:03:48 | 2:04:54 | 7:58 | 7.54 | 1193 | 92 | HAM SUR HEURE | |
21. | 834 | F | BOULANGER BERNADETTE | 65 | BEL | | | 2:03:30 | 2:05:19 | 7:59 | 7.52 | 1195 | 94 | RIXENSART | |
22. | 311 | F | EVRARD JOSIANNE | 61 | BEL | RIWA | | 2:05:57 | 2:07:08 | 8:06 | 7.41 | 1205 | 73 | BIERGES | |
23. | 4543 | F | THIRY FRANCINE | 62 | BEL | | TOGETHER WITH ML | 2:09:52 | 2:09:52 | 8:17 | 7.25 | 1216 | 41 | JAMBES | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Page: [1]
|