|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
1. | 17 | F | DESILLE NICOLE | 52 | BEL | RIWA | RIWA | 1:16:15 | 1:16:28 | 4:53 | 12.32 | 179 | 816 | LA HULPE | |
2. | 789 | F | CORDIER CHRISTINE | 53 | BEL | | FOULEES DU PLAISIR | 1:19:46 | 1:20:21 | 5:08 | 11.72 | 275 | 749 | JUPRELLE | |
3. | 469 | F | JOLY VAUDOISEY ANNE | 52 | FRA | RCB | TRAINING 7 | 1:22:16 | 1:22:22 | 5:15 | 11.44 | 329 | 705 | UCCLE | |
4. | 382 | F | WOUTERS CATHERINE | 52 | BEL | HERV | | 1:22:29 | 1:22:36 | 5:16 | 11.41 | 334 | 701 | XHENDELESSE | |
5. | 4611 | F | KESTENS MARION | 55 | BEL | | AXA TEAM | 1:23:30 | 1:23:52 | 5:21 | 11.23 | 364 | 682 | BRUXELLES | |
6. | 466 | F | DEMOULIN BRIGITTE | 59 | BEL | SMAC | RCNAMUR | 1:23:47 | 1:24:04 | 5:22 | 11.21 | 372 | 677 | LUSTIN | |
7. | 4943 | F | KRUG EMMA | 52 | BEL | | OCAN | 1:24:47 | 1:24:58 | 5:25 | 11.09 | 393 | 660 | | |
8. | 5175 | F | DE WOOT ANTOINETTE | 55 | BEL | ESM | | 1:28:15 | 1:28:34 | 5:39 | 10.64 | 476 | 600 | 6030 | |
9. | 5093 | F | ROBERT CHANTAL | 52 | BEL | | | 1:28:24 | 1:28:53 | 5:40 | 10.60 | 484 | 597 | DILBEEK | |
10. | 801 | F | SCHOENAERTS MARIE-FLORE | 57 | BEL | | I LOVE RUNNING | 1:29:30 | 1:30:07 | 5:45 | 10.45 | 518 | 576 | ANGLEUR | |
11. | 272 | F | RICAILLE VINCIANE | 55 | BEL | | | 1:28:58 | 1:30:09 | 5:45 | 10.45 | 519 | 581 | CHINY | |
12. | 302 | F | MUNAUT CARINE | 56 | BEL | WACO | | 1:29:56 | 1:30:36 | 5:47 | 10.40 | 528 | 569 | LIMONT | |
13. | 607 | F | VIGNERON SABINE | 56 | BEL | | RCNAMUR | 1:31:06 | 1:31:50 | 5:51 | 10.26 | 565 | 547 | JAMBES | |
14. | 4337 | F | KOHL ANGÉLIQUE | 50 | BEL | | | 1:32:35 | 1:32:44 | 5:55 | 10.16 | 585 | 527 | HUY | |
15. | 970 | F | TUMELAIRE SOPHIE | 52 | BEL | AAC UK | JAMES | 1:31:46 | 1:33:20 | 5:57 | 10.09 | 593 | 533 | RAMILLIES | |
16. | 4962 | F | VANDEWEYER ANJA | 50 | BEL | HUYAC | | 1:32:42 | 1:33:23 | 5:57 | 10.09 | 595 | 523 | | |
17. | 4977 | F | ANDRE DANIELE | 54 | BEL | JAMES | | 1:33:46 | 1:35:25 | 6:05 | 9.87 | 644 | 499 | | |
18. | 187 | F | LEGRAND SYLVIANE | 58 | BEL | | JACO | 1:35:06 | 1:35:38 | 6:06 | 9.85 | 653 | 483 | MONCEAU-IMBRECHIES | |
19. | 200 | F | CORNET ANNE | 53 | BEL | | GAG | 1:34:38 | 1:35:44 | 6:06 | 9.84 | 660 | 486 | JEMEPPE-SUR-SAMBRE | |
20. | 5041 | F | RODRIGUEZ PATRICIA | 54 | BEL | ILR | | 1:35:22 | 1:36:00 | 6:07 | 9.81 | 669 | 476 | | |
21. | 5171 | F | DOGA SILVIA | 55 | ITA | | | 1:34:56 | 1:36:04 | 6:08 | 9.81 | 674 | 479 | NAMUR | |
22. | 5830 | F | MANTELEERS LIESBETH | 50 | BEL | OCAN | | 1:35:20 | 1:36:09 | 6:08 | 9.80 | 675 | 475 | TILLIER | |
23. | 369 | F | HUBER REGINA | 52 | DEU | | ENJAMBEE | 1:36:14 | 1:36:43 | 6:10 | 9.74 | 687 | 463 | WOLUWE-SAINT-PIERRE | |
24. | 5781 | F | GOOSSENS BRIGITTE | 51 | BEL | | | 1:37:48 | 1:38:22 | 6:16 | 9.58 | 728 | 437 | TEMPLOUX | |
25. | 5152 | F | DARDENNE ANNE-LAURENCE | 54 | BEL | JEM'AC | | 1:39:03 | 1:39:25 | 6:20 | 9.48 | 758 | 417 | SPY | |
26. | 633 | F | MATTEZ GENEVIÈVE | 53 | BEL | | AMARANTE COACH IMAGE | 1:42:03 | 1:42:14 | 6:31 | 9.21 | 822 | 372 | MONT-SAINT-GUIBERT | |
27. | 460 | F | VAN LOOCK MONIK | 58 | BEL | | KASTEELLOPERS | 1:41:50 | 1:42:37 | 6:33 | 9.18 | 837 | 371 | VORSELAAR | |
28. | 4656 | F | MALOTAUX PASCALE | 55 | BEL | | GAG | 1:42:00 | 1:43:29 | 6:36 | 9.10 | 855 | 364 | GEMBLOUX | |
29. | 639 | F | BOURMORCK CARINE | 52 | BEL | FLEU | | 1:43:31 | 1:44:09 | 6:38 | 9.05 | 869 | 346 | AISEAU | |
30. | 341 | F | HOLVOET DOMINIQUE | 54 | BEL | | SPTWAVRE | 1:44:51 | 1:46:10 | 6:46 | 8.87 | 919 | 321 | OTTIGNIES | |
31. | 362 | F | SAUVEGARDE ANNE-PASCALE | 51 | BEL | | SPTWAVRE | 1:45:05 | 1:46:25 | 6:47 | 8.85 | 925 | 318 | COURT-ST-ETIENNE | |
32. | 76 | F | MORRIS NICOLA-ELIZABETH | 59 | BEL | | ENJAMBEE | 1:46:12 | 1:46:34 | 6:48 | 8.84 | 927 | 307 | BRUXELLES | |
33. | 391 | F | VAUSE FABIENNE | 54 | BEL | | RCNAMUR | 1:46:10 | 1:46:52 | 6:49 | 8.82 | 931 | 306 | MALONNE | |
34. | 185 | F | VICO MARIELLE | 51 | BEL | | RCNAMUR | 1:46:10 | 1:46:52 | 6:49 | 8.82 | 932 | 306 | NAMUR | |
35. | 4894 | F | GOFFAUX BRIGITTE | 55 | BEL | R.C NA | | 1:46:44 | 1:48:19 | 6:54 | 8.70 | 951 | 296 | JAMBES | |
36. | 5829 | F | FILLÉE NATHALIE | 52 | BEL | | GAG | 1:47:43 | 1:48:30 | 6:55 | 8.68 | 955 | 286 | CHASTRE | |
37. | 5733 | F | WILLIOT CHANTAL | 56 | BEL | JCPMF | REFLEXE SANTÉ MC SAINT MI | 1:47:02 | 1:48:38 | 6:56 | 8.67 | 959 | 291 | CHAUMONT GISTOUX | |
38. | 4628 | F | CHAMPAGNE SIBYLLE | 50 | BEL | GAG | GAG | 1:48:16 | 1:49:02 | 6:57 | 8.64 | 968 | 278 | GEMBLOUX | |
39. | 5163 | F | REGNIER ANNICK | 55 | BEL | JAME'S | | 1:47:54 | 1:49:29 | 6:59 | 8.60 | 987 | 276 | MAZY | |
40. | 52 | F | STEVENS DOMINIQUE | 56 | BEL | | JAMES | 1:47:55 | 1:49:30 | 6:59 | 8.60 | 989 | 275 | DONGELBERG | |
41. | 389 | F | TAVERNE VERONIQUE | 53 | BEL | | ENJAMBEE | 1:49:03 | 1:49:48 | 7:00 | 8.58 | 993 | 265 | IXELLES | |
42. | 186 | F | HILLEN HILDE | 51 | BEL | | AVN | 1:48:50 | 1:50:03 | 7:01 | 8.56 | 998 | 265 | MEER | |
43. | 4907 | F | CASTEL MARLEEN | 53 | BEL | | | 1:49:19 | 1:50:13 | 7:02 | 8.55 | 1003 | 260 | ARQUENNES | |
44. | 5860 | F | LEMOINE MARTINE | 59 | BEL | DRA | | 1:48:48 | 1:50:30 | 7:03 | 8.53 | 1009 | 263 | ERPENT | |
45. | 4822 | F | PONSARD FRANÇOISE | 57 | BEL | | JAMES LLN | 1:49:20 | 1:50:57 | 7:04 | 8.49 | 1013 | 257 | | |
46. | 5151 | F | CHARDON NATHALIE | 54 | BEL | | | 1:50:32 | 1:51:24 | 7:06 | 8.46 | 1024 | 244 | HUY | |
47. | 5600 | F | LAMBRETH MURIELLE | 57 | BEL | | | 1:49:59 | 1:52:00 | 7:08 | 8.41 | 1029 | 247 | | |
48. | 4323 | F | LEGRAND KARINE | 55 | BEL | | GAG | 1:51:14 | 1:52:04 | 7:09 | 8.41 | 1031 | 236 | GEMBLOUX | |
49. | 234 | F | MERTENS PATRICIA | 56 | BEL | | TOUS A BORD | 1:50:36 | 1:52:37 | 7:11 | 8.36 | 1042 | 239 | HALLE | |
50. | 4726 | F | DE WINTER HILDE | 56 | BEL | | RUNNIN'GREZ | 1:51:14 | 1:52:40 | 7:11 | 8.36 | 1043 | 233 | NETHEN | |
51. | 5186 | F | JASPERS ANGELA | 55 | BEL | | | 1:52:50 | 1:53:14 | 7:13 | 8.32 | 1047 | 218 | LIGNY | |
52. | 4583 | F | HEREMANS ANNICK | 54 | BEL | | | 1:52:51 | 1:53:15 | 7:13 | 8.32 | 1048 | 218 | TONGRINNE | |
53. | 5818 | F | BRAY MICHELE | 57 | BEL | | | 1:51:39 | 1:53:21 | 7:14 | 8.31 | 1049 | 228 | RIXENSART | |
54. | 5790 | F | GRANDMONT ANITA | 52 | NLD | | JTP BLANCS GILETS | 1:51:40 | 1:53:26 | 7:14 | 8.30 | 1051 | 227 | BOUSVAL | |
55. | 5034 | F | CHARLIER VERONIQUE | 57 | BEL | | JAMES | 1:52:08 | 1:53:44 | 7:15 | 8.28 | 1058 | 221 | | |
56. | 5033 | F | BODEUX CLAIRE | 52 | BEL | JAMES | | 1:52:09 | 1:53:45 | 7:15 | 8.28 | 1059 | 221 | | |
57. | 123 | F | JULLIEN JUDITH | 50 | BEL | | JCPMF FV | 1:53:50 | 1:54:51 | 7:19 | 8.20 | 1074 | 203 | TAMINES | |
58. | 721 | F | TONON FLORENCE | 53 | BEL | | JCPMF FLV | 1:53:53 | 1:54:51 | 7:19 | 8.20 | 1075 | 202 | SART-SAINT-LAURENT | |
59. | 5092 | F | FARNIER MARGUERITE | 53 | FRA | | AXA TEAM | 1:53:19 | 1:54:52 | 7:19 | 8.20 | 1076 | 207 | ANDERLECHT | |
60. | 5021 | F | VILLATE VERONIQUE | 56 | BEL | | | 1:54:41 | 1:55:06 | 7:20 | 8.18 | 1081 | 194 | | |
61. | 472 | F | DAWAGNE ROSELINE | 53 | BEL | | JCPMF FLV | 1:54:19 | 1:55:17 | 7:21 | 8.17 | 1084 | 196 | LESVE | |
62. | 4664 | F | LOCUS DANIELLE | 52 | BEL | JAMES | | 1:54:12 | 1:55:39 | 7:22 | 8.15 | 1092 | 195 | GEMBLOUX | |
63. | 62 | F | TROIA GIOVANNA | 53 | BEL | | ENJAMBEE | 1:54:56 | 1:55:43 | 7:23 | 8.14 | 1096 | 188 | UCCLE | |
64. | 881 | F | HOURMAN GWENDOLINE | 52 | BEL | | ENJAMBEE | 1:54:57 | 1:55:44 | 7:23 | 8.14 | 1097 | 188 | TERVUREN | |
65. | 5009 | F | PESETTI MIRANDA | 54 | BEL | | JCTHIMEON | 1:54:42 | 1:56:03 | 7:24 | 8.12 | 1105 | 188 | | |
66. | 4300 | F | LECOCQ MICHÈLE | 53 | BEL | AXA | AXA | 1:55:08 | 1:56:42 | 7:26 | 8.07 | 1114 | 182 | LANEFFE | |
67. | 5725 | F | RUELLE-DIEU FABIENNE | 52 | BEL | | | 1:58:00 | 1:58:26 | 7:33 | 7.95 | 1129 | 154 | | |
68. | 4616 | F | BERNARD LUCETTE | 54 | BEL | | | 1:57:54 | 1:59:46 | 7:38 | 7.87 | 1146 | 151 | BOUGE | |
69. | 4535 | F | GASPARD ANNE | 59 | BEL | | ZATAC | 2:01:32 | 2:01:32 | 7:45 | 7.75 | 1167 | 117 | JAMBES | |
70. | 4261 | F | SAUCIN PATRICIA | 56 | BEL | | | 1:59:48 | 2:01:33 | 7:45 | 7.75 | 1169 | 130 | SAINT-SERVAIS | |
71. | 5031 | F | PIRARD CATHERINE | 53 | BEL | | RUNNING FERELMONT | 2:00:53 | 2:02:05 | 7:47 | 7.72 | 1176 | 119 | | |
72. | 4584 | F | MOREAU SYLVIE | 56 | BEL | | | 2:03:14 | 2:03:39 | 7:53 | 7.62 | 1188 | 98 | LIGNY | |
73. | 5056 | F | VIROUX CLAUDIA | 57 | BEL | JCPMF | JCPMF FLV | 2:04:19 | 2:05:22 | 8:00 | 7.51 | 1196 | 88 | FOSSES-LA-VILLE | |
74. | 5158 | F | FORTIN ANNE | 54 | FRA | | ENJAMBEE | 2:06:38 | 2:07:21 | 8:07 | 7.40 | 1206 | 68 | BRUXELLES | |
75. | 5159 | F | RENDERS ANNE | 59 | BEL | | ENJAMBEE | 2:06:40 | 2:07:21 | 8:07 | 7.40 | 1207 | 67 | BRUXELLES | |
76. | 5127 | F | CHARLES PATRICIA | 50 | BEL | | GAG | 2:08:30 | 2:09:54 | 8:17 | 7.25 | 1217 | 51 | GEMBLOUX | |
77. | 4680 | F | MASSET CAROLINE | 52 | BEL | | AXA RT | 2:08:33 | 2:10:06 | 8:18 | 7.24 | 1219 | 50 | BRUXELLES | |
78. | 298 | F | MELCHIOR FABIENNE | 55 | BEL | | NAC | 2:09:44 | 2:11:22 | 8:23 | 7.17 | 1230 | 38 | NIVELLES | |
79. | 5700 | F | JONCKERS JACQUELINE | 56 | BEL | NAC | NAC | 2:10:05 | 2:11:45 | 8:24 | 7.15 | 1232 | 35 | ITTRE 1460 | |
80. | 475 | F | BRIBOSIA LAURENCE | 53 | BEL | RIWA | | 2:10:45 | 2:12:39 | 8:27 | 7.10 | 1235 | 30 | RIXENSART | |
81. | 5692 | F | PENNANT NATHALIE | 53 | BEL | NAC | NAC NIVELLES | 2:11:17 | 2:12:55 | 8:28 | 7.09 | 1236 | 26 | | |
82. | 4624 | F | BROZE KATHY | 50 | BEL | NAC | | 2:11:25 | 2:13:04 | 8:29 | 7.08 | 1237 | 24 | NIVELLES | |
83. | 5689 | F | CASTILLO RACHEL | 50 | BEL | NAC | NAC RCABW | 2:11:27 | 2:13:04 | 8:29 | 7.08 | 1238 | 24 | | |
84. | 323 | F | LECLÈRE CÉCILE | 50 | BEL | | | 2:13:05 | 2:14:23 | 8:34 | 7.01 | 1248 | 10 | CLAVIER | |
85. | 179 | F | ROUSSEAUX AGNES | 50 | BEL | | | 2:14:29 | 2:16:30 | 8:42 | 6.90 | 1255 | 2 | GODINNE | |
86. | 5789 | F | VANWACHTENDONCK PATRICIA | 53 | BEL | | | 2:16:15 | 2:18:01 | 8:48 | 6.83 | 1259 | 1 | 1502 | |
DNF | 4529 | F | COLLET VERONIQUE | 52 | BEL | | TOGETHER WITH ML | | | | | | | WÉPION | |
DNF | 4530 | F | CRUSPIN ROSELYNE | 58 | BEL | | TOGETHER WITH ML | | | | | | | DAVE | |
DNF | 5091 | F | MANSY MICHÈLE | 51 | BEL | | AXA TEAM | | | | | | | BRUXELLES | |
DNF | 4541 | F | PIROT VERONIQUE | 52 | BEL | | TOGETHER WITH ML | | | | | | | MALONNE | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Page: [1]
|