|
|
Klachten worden niet meer geaccepteerd. Resultaten zijn definitief.
|
|
 |
1. | 1254 | F | TONDEUR ALEXANDRA | 31 | BEL | CABW | | 58:35 | 58:38 | 3:55 | 15.35 | 26 | 953 | COURT-SAINT-ETIENNE | |
2. | 18 | F | HAULAIT SANDRA | 37 | BEL | | CEPAL | 1:02:12 | 1:02:16 | 4:10 | 14.46 | 52 | 879 | AUDERGHEM | |
3. | 5255 | F | CHAMPION JULIET | 39 | GBR | RIWA/TR | RIWA/SWIFT/TRAKKS/ALTRA | 1:02:38 | 1:02:44 | 4:11 | 14.35 | 55 | 870 | | |
4. | 798 | F | DEBONI MALORIE | 34 | BEL | RCB | MYSTERE | 1:05:27 | 1:05:30 | 4:22 | 13.74 | 73 | 817 | IXELLES | |
5. | 896 | F | GODFROID LUCIE | 22 | BEL | USBW | MYSTERE | 1:12:51 | 1:13:06 | 4:53 | 12.31 | 171 | 653 | WATERLOO | |
6. | 1250 | F | CAWET DAPHNÉ | 38 | BEL | CSF | MYSTERE | 1:14:09 | 1:14:29 | 4:58 | 12.08 | 197 | 620 | UCCLE | |
7. | 1153 | F | ROELANDTS SOPHIE | 30 | BEL | | CEPAL | 1:15:17 | 1:15:27 | 5:02 | 11.93 | 219 | 592 | BEERSEL | |
8. | 5305 | F | MONTEGNIES MARYLENE | 37 | BEL | JCHSH | | 1:17:26 | 1:17:39 | 5:11 | 11.59 | 252 | 545 | | |
9. | 5369 | F | CAMARERO VERDE LINDA | 39 | BEL | | | 1:17:43 | 1:17:58 | 5:12 | 11.55 | 256 | 539 | | |
10. | 324 | F | FAVETTE ASTRID | 35 | BEL | | SPTWAVRE | 1:17:37 | 1:18:01 | 5:13 | 11.54 | 257 | 539 | VILLEROUX | |
11. | 1103 | F | SNICKERS MARION | 29 | BEL | | | 1:19:00 | 1:19:42 | 5:19 | 11.29 | 278 | 509 | | |
12. | 1102 | F | DEFOURNY NOÉMIE | 29 | BEL | | GAZELLE | 1:19:01 | 1:19:42 | 5:19 | 11.29 | 279 | 509 | BRUXELLES | |
13. | 5330 | F | MILLET EMILIE | 26 | BEL | | | 1:20:58 | 1:21:17 | 5:26 | 11.07 | 302 | 471 | | |
14. | 919 | F | BORCEUX PAULINE | 31 | BEL | | RCNAMUR | 1:21:06 | 1:21:24 | 5:26 | 11.06 | 304 | 468 | GRAPFONTAINE | |
15. | 1130 | F | TRÉFOIS ANNE | 35 | BEL | RCB | | 1:21:25 | 1:21:46 | 5:28 | 11.01 | 310 | 461 | OTTIGNIES | |
16. | 4035 | F | SEFIANI HANANE | 26 | BEL | | | 1:23:02 | 1:23:28 | 5:34 | 10.78 | 328 | 431 | | |
17. | 1260 | F | BROGNIEZ NADÈGE | 32 | BEL | | KURISTO | 1:24:12 | 1:24:18 | 5:38 | 10.68 | 335 | 413 | BRUXELLES | |
18. | 1100 | F | HERBOTS JESSICA | 30 | BEL | | | 1:25:11 | 1:25:48 | 5:44 | 10.49 | 359 | 387 | COURT SAINT ÉTIENNE | |
19. | 722 | F | WILLEMS ESTELLE | 27 | BEL | | | 1:26:09 | 1:26:39 | 5:47 | 10.39 | 369 | 370 | NAMUR | |
20. | 1176 | F | HAELTERMAN FLORENCE | 39 | BEL | | SPTWAVRE | 1:26:41 | 1:27:14 | 5:49 | 10.32 | 384 | 355 | WAVRE | |
21. | 1175 | F | DRUINE PAULINE | 30 | BEL | | TURBO | 1:26:41 | 1:27:22 | 5:50 | 10.30 | 387 | 353 | LOUPOIGNE | |
22. | 5376 | F | DELOY EMMANUELLE | 31 | BEL | | SPTWAVRE | 1:27:43 | 1:28:06 | 5:53 | 10.22 | 393 | 338 | | |
23. | 1149 | F | LEGRAND EMELINE | 29 | BEL | | | 1:28:25 | 1:28:48 | 5:56 | 10.14 | 399 | 327 | NALINNES | |
24. | 1226 | F | PLAIDEAU CATHELINE | 34 | BEL | | | 1:28:46 | 1:28:58 | 5:56 | 10.12 | 401 | 321 | GENAPPE | |
25. | 399 | F | ROMBAUX ESTHER | 27 | BEL | | | 1:28:33 | 1:29:01 | 5:57 | 10.11 | 402 | 323 | LOUVAIN-LA-NEUVE | |
26. | 5375 | F | GENIN KATHLEEN | 39 | BEL | | RCNAMUR | 1:28:59 | 1:29:21 | 5:58 | 10.07 | 411 | 313 | | |
27. | 36 | F | MESSAOUDI NADIA | 31 | BEL | | MYSTERE | 1:30:09 | 1:30:33 | 6:03 | 9.94 | 426 | 292 | BRUXELLES | |
28. | 1229 | F | DECRAECKER CÉLINE | 38 | BEL | | | 1:30:57 | 1:31:28 | 6:06 | 9.84 | 431 | 280 | LIMAL | |
29. | 1156 | F | DEMARET NATHALIE | 38 | BEL | NAC | JCPMF GENAPPE | 1:37:29 | 1:38:04 | 6:33 | 9.18 | 485 | 180 | HOUTAIN LE VAL | |
30. | 5285 | F | HUBERT CORALIE | 32 | BEL | | JCPMF RAMILLIES | 1:41:36 | 1:42:05 | 6:49 | 8.82 | 509 | 125 | | |
31. | 1178 | F | JABER ALICIA | 30 | BEL | | JCPMF GENAPPE | 1:44:02 | 1:44:32 | 6:59 | 8.61 | 524 | 93 | GENAPPE | |
DNF | 1114 | F | BROCCA LUDIVINE | 38 | BEL | | JCPMF GENAPPE | | | | | | | BAISY THY | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Bladzijde: [1]
|