|
|
Klachten worden niet meer geaccepteerd. Resultaten zijn definitief.
|
|
 |
1. | 753 | F | BUZIN DONATIENNE | 51 | BEL | ARCH | | 1:48:25 | 1:48:34 | 5:25 | 11.11 | 159 | 729 | HAN SUR LESSE | |
2. | 2002 | F | SIMONS JOSIANE | 52 | BEL | HERVE | | 1:48:53 | 1:49:11 | 5:26 | 11.05 | 163 | 723 | XHENDELESSE | |
3. | 466 | F | DEMOULIN BRIGITTE | 58 | BEL | SMAC | RCNAMUR | 1:55:14 | 1:55:32 | 5:45 | 10.44 | 232 | 630 | LUSTIN | |
4. | 2743 | F | OUDINOT CHRISTINE | 50 | FRA | | ACAY | 1:58:18 | 1:58:29 | 5:54 | 10.18 | 255 | 591 | AY | |
5. | 1739 | F | PLUMET CARINE | 55 | BEL | | LDLV | 2:01:12 | 2:01:25 | 6:03 | 9.93 | 287 | 550 | GRIMBERGEN | |
6. | 2749 | F | ROBERT CHANTAL | 51 | BEL | | | 2:03:01 | 2:03:33 | 6:09 | 9.76 | 310 | 523 | DILBEEK | |
7. | 187 | F | LEGRAND SYLVIANE | 57 | BEL | JACO | JACO | 2:05:04 | 2:05:14 | 6:14 | 9.63 | 335 | 493 | MONCEAU-IMBRECHIES | |
8. | 1752 | F | OCHOA MARIA | 57 | ESP | CEPAL | | 2:06:07 | 2:06:47 | 6:19 | 9.51 | 353 | 475 | BRUXELLES | |
9. | 2633 | F | DELITTE BÉNÉDICTE | 51 | BEL | ESM | | 2:08:53 | 2:09:17 | 6:26 | 9.33 | 382 | 438 | LOBBES | |
10. | 2111 | F | DECOCQ FRANÇOISE | 53 | BEL | | JAMES | 2:08:55 | 2:09:38 | 6:27 | 9.30 | 384 | 436 | OTTIGNIES | |
11. | 2001 | F | IVERGNEAU GAETANE | 50 | BEL | | | 2:10:29 | 2:11:08 | 6:32 | 9.20 | 402 | 414 | GRAND LEEZ | |
12. | 1659 | F | BODEUX CLAIRE | 51 | BEL | JAMES | JAMES | 2:10:54 | 2:11:29 | 6:33 | 9.17 | 407 | 408 | OTTIGNIES | |
13. | 369 | F | HUBER REGINA | 51 | DEU | | ENJAMBEE | 2:11:10 | 2:11:37 | 6:33 | 9.16 | 411 | 404 | WOLUWE-SAINT-PIERRE | |
14. | 2399 | F | RIZZERIO LAURA | 58 | ITA | | JAMES CLUB | 2:11:10 | 2:11:49 | 6:34 | 9.15 | 414 | 403 | LOUVAIN-LA-NEUVE | |
15. | 200 | F | CORNET ANNE | 52 | BEL | | GAG | 2:12:17 | 2:12:49 | 6:37 | 9.08 | 422 | 390 | JEMEPPE-SUR-SAMBRE | |
16. | 1713 | F | CHARLIER VERONIQUE | 56 | BEL | | JAMES | 2:13:00 | 2:13:36 | 6:39 | 9.03 | 432 | 379 | WAVRE | |
17. | 552 | F | DEMAIN CORINNE | 51 | BEL | FLEU | LA THURE | 2:15:45 | 2:16:03 | 6:47 | 8.87 | 449 | 350 | FONTAINE-L'EVEQUE | |
18. | 2398 | F | MOULIN PASCALE | 50 | BEL | | RC ESTAIMPUIS | 2:16:10 | 2:16:18 | 6:47 | 8.85 | 452 | 345 | LEERS-NORD | |
19. | 1751 | F | WILLIOT CHANTAL | 55 | BEL | | JAMES | 2:16:52 | 2:17:27 | 6:51 | 8.77 | 457 | 337 | CORBAIS | |
20. | 686 | F | LIGNY CAROLINE | 57 | MEX | CSF | MYSTERE | 2:18:38 | 2:19:06 | 6:56 | 8.67 | 470 | 318 | BRUXELLES | |
21. | 362 | F | SAUVEGARDE ANNE-PASCALE | 50 | BEL | | SPTWAVRE | 2:18:48 | 2:19:06 | 6:56 | 8.67 | 471 | 316 | COURT-ST-ETIENNE | |
22. | 2878 | F | DELAERE BENEDICTE | 54 | BEL | JAMESLL | | 2:18:48 | 2:19:25 | 6:57 | 8.65 | 476 | 313 | | |
23. | 2703 | F | HOLVOET DOMINIQUE | 53 | BEL | | | 2:20:29 | 2:20:48 | 7:01 | 8.57 | 487 | 295 | OTTIGNIES | |
24. | 391 | F | VAUSE FABIENNE | 53 | BEL | | RCNAMUR | 2:21:26 | 2:22:11 | 7:05 | 8.48 | 500 | 282 | MALONNE | |
25. | 76 | F | MORRIS NICOLA-ELIZABETH | 58 | BEL | | ENJAMBEE | 2:22:55 | 2:23:21 | 7:08 | 8.41 | 506 | 268 | BRUXELLES | |
26. | 185 | F | VICO MARIELLE | 50 | BEL | | RCNAMUR | 2:23:23 | 2:24:03 | 7:10 | 8.37 | 509 | 263 | NAMUR | |
27. | 826 | F | LAMERANT CHANTAL | 54 | BEL | | OXYGENE | 2:23:39 | 2:24:05 | 7:11 | 8.37 | 510 | 261 | BIERCEE | |
28. | 2763 | F | NADIN FABIENNE | 55 | BEL | | | 2:24:18 | 2:24:43 | 7:12 | 8.33 | 513 | 255 | | |
29. | 2723 | F | MALOTAUX PASCALE | 54 | BEL | | GAG GEMBLOUX | 2:25:08 | 2:25:51 | 7:16 | 8.27 | 517 | 247 | GEMBLOUX | |
30. | 358 | F | MATTHIEU FABIENNE | 53 | BEL | | ENJAMBEE | 2:26:21 | 2:26:51 | 7:19 | 8.21 | 525 | 234 | BRUXELLES | |
31. | 186 | F | HILLEN HILDE | 50 | BEL | | AVN | 2:28:39 | 2:28:55 | 7:25 | 8.10 | 531 | 216 | MEER | |
32. | 3983 | F | ERNOUX MONIQUE | 58 | BEL | | HEIN | 2:28:23 | 2:29:03 | 7:25 | 8.09 | 532 | 217 | ASSESSE | |
33. | 389 | F | TAVERNE VERONIQUE | 52 | BEL | | ENJAMBEE | 2:29:18 | 2:29:48 | 7:28 | 8.05 | 534 | 210 | BRUXELLES | |
34. | 2664 | F | FARNIER MARGUERITE | 52 | FRA | | | 2:29:19 | 2:29:50 | 7:28 | 8.05 | 536 | 209 | ANDERLECHT | |
35. | 2734 | F | DOUMONT VALERIE | 50 | BEL | | BOUFFIOLS | 2:29:52 | 2:30:17 | 7:29 | 8.03 | 542 | 202 | MARCINELLE | |
36. | 2751 | F | GOBLET CHANTAL | 54 | BEL | | SPTWAVRE | 2:32:04 | 2:32:25 | 7:35 | 7.91 | 550 | 183 | OTTIGNIES | |
37. | 2720 | F | STEVENS DOMINIQUE | 55 | BEL | | JAMES | 2:32:57 | 2:33:32 | 7:39 | 7.86 | 555 | 175 | DONGELBERG | |
38. | 2631 | F | DOURLET ISABELLE | 51 | FRA | | ASPTT CHALONS | 2:36:10 | 2:36:41 | 7:48 | 7.70 | 562 | 151 | CHALONS EN CHAMPAGNE | |
39. | 2639 | F | PAILLAT VALERIE | 53 | FRA | | | 2:37:24 | 2:37:36 | 7:51 | 7.65 | 566 | 141 | AIGLEMONT | |
40. | 1991 | F | FLAMAND VALÉRIE | 54 | BEL | | AXA RUNNING TEAM | 2:38:49 | 2:39:18 | 7:56 | 7.57 | 567 | 132 | WATERLOO | |
41. | 2811 | F | LECOCQ MICHELE | 52 | BEL | ART | | 2:38:47 | 2:39:20 | 7:56 | 7.57 | 568 | 131 | THY LE BAUDUIN | |
42. | 1996 | F | RUELLE -DIEU FABIENNE | 53 | ALB | | | 2:40:48 | 2:41:19 | 8:02 | 7.48 | 576 | 114 | PROFONDEVILLE | |
43. | 1992 | F | MANSY MICHÈLE | 50 | BEL | AXA RT | | 2:46:58 | 2:47:30 | 8:20 | 7.20 | 587 | 72 | BRUXELLES | |
44. | 2376 | F | COUPE HELENE | 57 | FRA | | | 2:49:31 | 2:49:43 | 8:27 | 7.11 | 597 | 51 | WARNECOURT | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Bladzijde: [1]
|