|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
1. | 4138 | | PASQUE FABRICE | 42 | BEL | | TRAKKS ELITE | 3:10:28 | 3:10:28 | 4:33 | 13.23 | 2 | COUILLET | |
2. | 4179 | | VAN HOLLEBEKE JAN | 42 | BEL | | BEVERHOUT ATLETIEK | 3:20:34 | 3:20:37 | 4:47 | 12.56 | 4 | OOSTKAMP | |
3. | 4110 | | LIBBRECHT NIELS | 47 | BEL | | BEHO | 3:20:58 | 3:20:59 | 4:48 | 12.54 | 5 | HERTSBERGE | |
4. | 4187 | | VERSTRAETEN ARNE | 41 | BEL | | AVLO | 3:33:17 | 3:33:19 | 5:05 | 11.81 | 9 | LOKEREN | |
5. | 4137 | | PASCAL JÉRÔME | 41 | FRA | | | 3:37:35 | 3:37:37 | 5:11 | 11.58 | 11 | UCCLE | |
6. | 4145 | | PLAMONDON DOMINIC | 41 | CAN | | CALGARY ROADRUNNERS | 3:39:34 | 3:39:38 | 5:14 | 11.47 | 12 | CALGARY, ALBERTA | |
7. | 4034 | | BRAICA CATALIN | 41 | ROU | | | 3:47:19 | 3:47:21 | 5:25 | 11.08 | 18 | SOIGNIES | |
8. | 4182 | | VAN STEENBERGHE VINCENT | 44 | BEL | | | 3:57:19 | 3:57:25 | 5:40 | 10.61 | 25 | COURT-SAINT-ETIENNE | |
9. | 4062 | | DI VINCENZO PASCAL | 48 | BEL | | RUNNING GREZ | 4:00:04 | 4:00:18 | 5:44 | 10.49 | 27 | GREZ-DOICEAU | |
10. | 4117 | | MAGOURTY RAYMOND | 48 | IRL | | DUBLIN RUNNERS | 4:07:48 | 4:07:55 | 5:55 | 10.17 | 35 | DUBLIN 11 | |
11. | 4102 | | KREVNAK MARC | 47 | BEL | | TRAKKS | 4:09:24 | 4:09:37 | 5:57 | 10.10 | 37 | BEERSEL | |
12. | 4065 | | EDWARDS LAWRENCE | 44 | GBR | | BRUSSELSBLUEMOONH3 | 4:12:30 | 4:12:37 | 6:01 | 9.98 | 44 | HELECINE | |
13. | 4201 | | MAUCHARD PHILIPPE | 49 | BEL | | | 4:14:29 | 4:14:32 | 6:04 | 9.90 | 47 | UCCLE | |
14. | 4011 | | JANSSENS ERIC | 47 | BEL | | JCPMF MC SAINT-MICHEL | 4:16:23 | 4:16:35 | 6:07 | 9.82 | 51 | | |
15. | 4144 | | PISSIER JEAN-BERNARD | 47 | FRA | | | 4:17:03 | 4:17:06 | 6:08 | 9.80 | 54 | PARIS | |
16. | 4077 | | GEERAERTS YOERI | 40 | BEL | | | 4:17:07 | 4:17:19 | 6:08 | 9.79 | 55 | HEIST | |
17. | 4060 | | DESPLAN MATTHIEU | 43 | FRA | | | 4:17:53 | 4:18:04 | 6:09 | 9.77 | 57 | EVERE | |
18. | 4096 | | JOHANSSON ESBJORN | 41 | SWE | | | 4:23:42 | 4:23:47 | 6:17 | 9.55 | 61 | WATERLOO | |
19. | 4054 | | DE HAAN QUENTIN | 40 | BEL | | | 4:26:08 | 4:26:08 | 6:21 | 9.47 | 65 | WATERLOO | |
20. | 4091 | | IMBERECHTS GAEL | 47 | BEL | | ZATAC BXL | 4:30:12 | 4:30:23 | 6:27 | 9.32 | 74 | MOLENBEEK-SAINT-JEAN | |
21. | 4230 | | JACQUES DE DIXMUDE MATHIEU | 49 | BEL | | | 4:30:46 | 4:30:58 | 6:28 | 9.30 | 76 | BRUXELLES | |
22. | 4072 | | FRAIPONT JEAN MAR | 46 | BEL | | | 4:32:34 | 4:32:37 | 6:30 | 9.24 | 79 | AMBRESIN | |
23. | 4163 | | THAYSE JEAN-LUC | 46 | BEL | | | 4:34:56 | 4:35:03 | 6:33 | 9.16 | 82 | IXELLES | |
24. | 4044 | | COHIDON CHRISTOPHE | 42 | FRA | | HEM ATHLETIC CLUB | 4:35:14 | 4:35:17 | 6:34 | 9.15 | 83 | TOUFFLERS | |
25. | 4158 | | SMETS GIJS | 44 | BEL | | | 4:44:19 | 4:44:32 | 6:47 | 8.86 | 97 | HEVERLEE | |
26. | 4037 | | CANON JEAN-FRANCOIS | 42 | BEL | | JOGGING BLANMONT | 4:51:50 | 4:51:57 | 6:58 | 8.63 | 104 | BLANMONT | |
27. | 4161 | | SPELTINCX WOUTER | 42 | BEL | | | 4:53:34 | 4:53:43 | 7:00 | 8.58 | 107 | HENNUYÈRES | |
28. | 4040 | | CHARLES-PIRLOT NICOLAS | 44 | BEL | | | 4:55:27 | 4:55:44 | 7:03 | 8.52 | 112 | CHARLEROI | |
29. | 4167 | | TRIPOLI MAURIZIO | 45 | BEL | | | 5:00:13 | 5:00:23 | 7:10 | 8.39 | 117 | BRUXELLES | |
30. | 4119 | | MARZULLO GIROLAMO | 48 | ITA | | FACERUNNING | 5:01:48 | 5:01:58 | 7:12 | 8.35 | 120 | NIVELLES | |
31. | 4066 | | ELAAGBANI MOHAMED | 48 | BEL | | | 5:01:49 | 5:02:00 | 7:12 | 8.34 | 121 | SCHAERBEEK | |
32. | 4009 | | ENGLEBERT OLIVIER | 42 | BEL | | ENGLEBERT | 5:07:17 | 5:07:26 | 7:20 | 8.20 | 126 | TERVUREN | |
33. | 4061 | | DE VOS BRUNO | 49 | BEL | | ACHILLES - RUN4FUN | 5:11:01 | 5:11:11 | 7:25 | 8.10 | 128 | OPWIJK | |
34. | 4023 | | BEGUIN DIMITRI | 44 | BEL | | BELGIUM UNITED | 5:17:04 | 5:17:06 | 7:33 | 7.95 | 133 | CHARLEROI | |
35. | 4202 | | POCHEZ STEPHANE | 41 | BEL | | EFS AXEL FINANCE | 5:18:20 | 5:18:28 | 7:35 | 7.91 | 135 | UCCLE | |
36. | 4108 | | LEE STEVEN | 46 | USA | | | 5:19:10 | 5:19:20 | 7:37 | 7.89 | 136 | NEW YORK | |
37. | 4036 | | CAMERØN CHRIS | 43 | BEL | | | 5:24:36 | 5:24:38 | 7:44 | 7.76 | 142 | WANZE | |
38. | 4088 | | HEKLINGER SYLVAIN | 45 | FRA | | ESTEE LAUDER | 5:33:18 | 5:33:30 | 7:57 | 7.56 | 148 | ALLEUR | |
39. | 4146 | | PLUSCHKAT KAI | 44 | DEU | | | 5:47:03 | 5:47:13 | 8:17 | 7.26 | 160 | BAD FALLINGBOSTEL | |
40. | 4111 | | LUCAS JOEL | 41 | BEL | | | 5:47:23 | 5:47:42 | 8:17 | 7.25 | 161 | VILVOORDE | |
41. | 4098 | | K ARUNACHALAM | 45 | IND | | | 6:08:49 | 6:08:50 | 8:47 | 6.83 | 170 | CHENNAI | |
DNF | 4148 | | RAEBIGER RAINER | 44 | DEU | | | | | | | | DUEREN | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Seite: [1]
|