|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
1. | 576 | | RIVEZ PIERRE | 60 | BEL | ACTE | | 1:03:36 | 1:03:37 | 4:04 | 14.81 | 16 | 951 | SARS LA BUISSIERE | |
2. | 345 | | MATHY DOMINIQUE | 60 | BEL | HUY | HUY | 1:05:06 | 1:05:08 | 4:09 | 14.47 | 17 | 927 | HUY (GIVES) | |
3. | 3511 | | TRULLEMANS ALAIN | 60 | BEL | | RCNAMUR | 1:08:56 | 1:09:01 | 4:24 | 13.65 | 41 | 844 | BEEZ | |
4. | 976 | | MARCHAL ANDRÉ | 61 | BEL | HF | | 1:11:27 | 1:11:34 | 4:34 | 13.16 | 55 | 793 | VERVIERS | |
5. | 3753 | | BELMILOUD MOHAMED | 67 | FRA | | | 1:11:39 | 1:11:45 | 4:35 | 13.13 | 59 | 786 | | |
6. | 146 | | VAN NEVEL FRANS | 63 | BEL | BEHO | | 1:11:59 | 1:12:08 | 4:36 | 13.06 | 64 | 775 | BRUGGE | |
7. | 714 | | MAILIER CHRISTIAN | 61 | BEL | CRAC | ESM | 1:12:23 | 1:12:29 | 4:37 | 13.00 | 67 | 767 | ROUX | |
8. | 690 | | LUPCIN PATRICK | 60 | BEL | | RCNAMUR | 1:12:48 | 1:12:54 | 4:39 | 12.92 | 70 | 758 | PERWEZ | |
9. | 531 | | ANTENUCCI MAURO | 60 | BEL | | ESM | 1:14:52 | 1:14:58 | 4:47 | 12.57 | 84 | 715 | GOSSELIES | |
10. | 464 | | VIDICK JEAN-LUC | 64 | BEL | | MYSTERE | 1:16:59 | 1:17:08 | 4:55 | 12.21 | 97 | 672 | PARIS | |
11. | 165 | | DION RENÉ | 60 | BEL | | RDW RUNNING | 1:17:03 | 1:17:11 | 4:55 | 12.21 | 98 | 671 | ARLON | |
12. | 580 | | HOMBROUX MARCEL | 64 | BEL | | HANNUT JOG | 1:16:56 | 1:17:12 | 4:55 | 12.20 | 99 | 671 | MONTENAKEN | |
13. | 494 | | MATHY JEAN-LUC | 64 | BEL | | RCNAMUR | 1:17:18 | 1:17:24 | 4:56 | 12.17 | 102 | 663 | NAMUR | |
14. | 822 | | LECERF JEAN LUC | 61 | BEL | | JOGGANS | 1:17:13 | 1:17:27 | 4:56 | 12.17 | 103 | 663 | UCCLE | |
15. | 45 | | PLOYAERT ERIC | 62 | BEL | | | 1:17:35 | 1:17:51 | 4:58 | 12.10 | 107 | 654 | LOBBES | |
16. | 296 | | DESSEILLE ERNEST | 63 | BEL | | RCNAMUR | 1:18:58 | 1:19:12 | 5:03 | 11.89 | 119 | 623 | WEPION | |
17. | 743 | | RATINCKX MICHEL | 60 | BEL | RIWA | HERMATHENAE | 1:19:47 | 1:19:56 | 5:06 | 11.79 | 127 | 604 | BIERGES | |
18. | 3754 | | HOYLAERTS EDDY | 64 | BEL | | | 1:20:23 | 1:20:43 | 5:09 | 11.67 | 132 | 591 | SAINT GEORGES S/MEUSE | |
19. | 427 | | VAN DER LINDEN PAUL | 68 | BEL | | RCNAMUR | 1:21:25 | 1:21:34 | 5:12 | 11.55 | 133 | 577 | MALONNE | |
20. | 3802 | | VAN HECKE GEORGES | 63 | BEL | | JOGGING CLUB ESTINNES | 1:21:12 | 1:21:38 | 5:12 | 11.54 | 134 | 579 | | |
21. | 166 | | HOUNJE FREDDY | 63 | BEL | | | 1:21:51 | 1:22:00 | 5:14 | 11.49 | 136 | 568 | AUBEL | |
22. | 86 | | LATRACHE HOUMAD | 62 | BEL | | JOGGANS | 1:22:10 | 1:22:24 | 5:15 | 11.43 | 137 | 563 | BRUXELLES | |
23. | 267 | | MALCOURANT CLAUDE | 62 | BEL | | MOTIVÉS DE METTET | 1:22:28 | 1:22:36 | 5:16 | 11.41 | 140 | 556 | SAINT-MARTIN | |
24. | 55 | | ROBERTI DE WINGHE MAX | 62 | BEL | ARCH | RONVAU | 1:23:10 | 1:23:21 | 5:19 | 11.30 | 144 | 544 | ARCHENNES | |
25. | 523 | | MACHADO ANTONIO | 65 | PRT | | RONVAU | 1:24:33 | 1:24:48 | 5:25 | 11.11 | 154 | 516 | GEMBLOUX | |
26. | 982 | | DUPONT PIERRE A.O. | 61 | BEL | | JAMES | 1:24:28 | 1:24:51 | 5:25 | 11.10 | 155 | 516 | LIMAL | |
27. | 3506 | | LABBE CHRISTIAN | 67 | BEL | | RCNAMUR | 1:24:36 | 1:24:54 | 5:25 | 11.10 | 157 | 512 | VEDRIN | |
28. | 676 | | LESTRATE GABRIEL | 65 | BEL | | HEIN | 1:24:51 | 1:25:03 | 5:26 | 11.08 | 158 | 508 | FLORÉE | |
29. | 301 | | QUINET JEAN PAUL | 67 | BEL | FLEU | | 1:27:29 | 1:27:39 | 5:35 | 10.75 | 167 | 468 | GILLY | |
30. | 755 | | VAN HEULENBERGHE FRANK | 61 | BEL | | | 1:27:28 | 1:27:44 | 5:36 | 10.74 | 169 | 466 | GENT | |
31. | 3756 | | VANDEZANDE LUC | 61 | BEL | | | 1:28:37 | 1:29:00 | 5:41 | 10.59 | 175 | 447 | ERPENT(NAMUR) | |
32. | 3751 | | LEJEUNE JEAN | 67 | BEL | | HAC | 1:32:32 | 1:32:38 | 5:54 | 10.17 | 190 | 387 | REBECQ | |
33. | 616 | | NOEL GÉRARD | 65 | BEL | ARCH | | 1:33:01 | 1:33:28 | 5:58 | 10.08 | 205 | 365 | NATOYE | |
34. | 155 | | AKKERMANS FRANÇOIS | 67 | BEL | | | 1:34:27 | 1:34:45 | 6:03 | 9.94 | 212 | 342 | BRASSCHAAT | |
35. | 3752 | | WILMET PAUL | 67 | BEL | ARCH | ARCH | 1:34:52 | 1:35:17 | 6:05 | 9.89 | 220 | 329 | CINEY | |
36. | 3501 | | DE LEENER JEAN-MARIE | 63 | BEL | RCABW | NAC | 1:36:39 | 1:36:46 | 6:10 | 9.74 | 229 | 301 | LOT | |
37. | 3777 | | GRANDCHAMPS ALEXANDRE | 62 | BEL | | | 1:38:06 | 1:38:26 | 6:17 | 9.57 | 240 | 274 | | |
38. | 3755 | | DE RASSENFOSSE JACQUES | 65 | BEL | HAC | HAC | 1:38:47 | 1:39:04 | 6:19 | 9.51 | 242 | 265 | | |
39. | 459 | | LEJEUNE CHRISTIAN | 68 | BEL | | 1650 | 1:42:19 | 1:42:36 | 6:33 | 9.18 | 250 | 221 | VERVIERS | |
40. | 966 | | GRANDFILS ERIC | 60 | BEL | | SPIBO | 1:43:05 | 1:43:18 | 6:35 | 9.12 | 255 | 208 | BELLIGNIES | |
41. | 706 | | TURPIN PHILIPPE | 66 | BEL | | | 1:44:42 | 1:45:06 | 6:42 | 8.96 | 263 | 184 | WASSEIGES | |
42. | 105 | | ARNOULD EDOUARD | 63 | BEL | | ENJAMBEE | 1:45:36 | 1:45:53 | 6:45 | 8.90 | 266 | 172 | WOLUWE ST LAMBERT | |
43. | 317 | | GUIRCHE ALBERT | 65 | BEL | SPIBO | | 1:45:46 | 1:45:59 | 6:45 | 8.89 | 269 | 167 | FEIGNIES | |
44. | 869 | | GENOT YVES | 61 | BEL | | ENJAMBEE | 1:50:56 | 1:51:13 | 7:05 | 8.47 | 279 | 109 | TERVUREN | |
45. | 448 | | ROMAIN BERNARD | 60 | BEL | | | 1:53:04 | 1:53:30 | 7:14 | 8.30 | 287 | 81 | CHASTRE | |
46. | 999 | | DENRUYTER RENE | 66 | BEL | | JCPMF GENAPPE | 1:53:54 | 1:54:11 | 7:17 | 8.25 | 290 | 71 | BAISY-THY | |
47. | 809 | | ROUSSELLE JOËL | 65 | BEL | | BOUFFIOLS | 2:08:44 | 2:08:44 | 8:12 | 7.32 | 297 | 2 | FALISOLLE | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Seite: [1]
|