|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
1. | 9731 | F | LAPAGNE FRANÇOISE | 54 | BEL | | RCNAMUR | 40:35 | 40:35 | 5:48 | 10.35 | 16 | NAMUR | |
2. | 9733 | F | CRUCILLA ANITA | 51 | BEL | | RCNAMUR | 43:54 | 43:55 | 6:17 | 9.57 | 24 | FAUX LES TOMBES | |
3. | 9740 | F | JANSSEN JACQUELINE | 58 | BEL | SERUNN | SERUNNERS | 48:39 | 48:41 | 6:58 | 8.63 | 39 | SERAING | |
4. | 9744 | F | NICOTRA GIOVANNA | 51 | BEL | SERUNN | SERUNNERS | 56:16 | 56:18 | 8:03 | 7.46 | 53 | SERAING | |
5. | 9472 | F | BONACCHELLI SANDRINA | 57 | BEL | | | 57:51 | 57:53 | 8:17 | 7.26 | 54 | | |
6. | 9745 | F | MATHIEU NICOLE | 58 | BEL | | RRTCHATELET | 1:00:07 | 1:00:12 | 8:36 | 6.98 | 59 | CHATELET | |
7. | 9725 | F | CATOUL MYRIAM | 55 | BEL | | RCNAMUR | 1:40:17 | 1:40:17 | 14:20 | 4.19 | 62 | JAMBES | |
8. | 9748 | F | GILLARD MURIELLE | 51 | BEL | | RCNAMUR | 1:40:18 | 1:40:18 | 14:20 | 4.19 | 64 | BELGRADE | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Seite: [1]
|