|
|
Les réclamations ne sont plus acceptées, les résultats sont considérés comme définitifs.
|
|
 |
1. | 390 | F | GERARDIN BÉATRICE | 47 | FRA | | CHIMAY TRAIL AVENTUR | 1:36:53 | 1:36:55 | 4:37 | 13.00 | 46 | 845 | CHARLEVILLE-MÉZIÈRES | |
2. | 5215 | F | BRIQUET NATHALIE | 49 | BEL | | CHALLENGE L'AVENIR | 1:39:31 | 1:39:34 | 4:45 | 12.66 | 65 | 796 | BARCHON | |
3. | 749 | F | LEROY VALÉRIE | 43 | BEL | | JOGGPLUS | 1:46:18 | 1:46:20 | 5:04 | 11.85 | 99 | 690 | LANEFFE | |
4. | 5148 | F | DEGENT JUDITH | 49 | BEL | | | 2:00:06 | 2:00:41 | 5:45 | 10.44 | 165 | 489 | | |
5. | 4901 | F | MATAGNE ANNE | 43 | BEL | | | 2:00:44 | 2:00:57 | 5:46 | 10.42 | 169 | 480 | VERLAINE | |
6. | 893 | F | VERGISON ANNE | 48 | BEL | USBW | MYSTERE | 2:01:23 | 2:01:41 | 5:48 | 10.36 | 173 | 470 | WATERLOO | |
7. | 4991 | F | DETRY AURELIE | 41 | BEL | | OBJECTIF NEW YORK | 2:06:04 | 2:06:41 | 6:02 | 9.95 | 210 | 390 | | |
8. | 5180 | F | PACORUS MURIEL | 40 | BEL | | | 2:06:40 | 2:06:58 | 6:03 | 9.92 | 214 | 380 | | |
9. | 4971 | F | ROBERT DOROTHY | 43 | BEL | | | 2:08:59 | 2:09:25 | 6:10 | 9.74 | 230 | 344 | AMPSIN | |
10. | 5221 | F | PHILIPPART MORGANE | 41 | BEL | | | 2:10:00 | 2:10:24 | 6:13 | 9.66 | 232 | 333 | | |
11. | 4908 | F | LAURANT SANDRINE | 46 | BEL | | | 2:11:09 | 2:11:16 | 6:16 | 9.60 | 234 | 322 | NANDRIN | |
12. | 4995 | F | DUTRIEUX REBECCA | 42 | BEL | | OBJECTIF NEW YORK | 2:13:17 | 2:13:54 | 6:23 | 9.41 | 245 | 293 | | |
13. | 4913 | F | VALEPIN KATHLEEN | 45 | BEL | | GAG | 2:14:42 | 2:14:58 | 6:26 | 9.34 | 246 | 281 | GEMBLOUX | |
14. | 4963 | F | PEREIRA SILVINA | 40 | BEL | | GAG | 2:18:38 | 2:18:55 | 6:37 | 9.07 | 257 | 239 | GEMBLOUX | |
15. | 4915 | F | DUCHESNE VALÉRIE | 43 | BEL | | | 2:18:42 | 2:19:26 | 6:39 | 9.04 | 258 | 237 | MARNEFFE | |
16. | 4980 | F | THIRY VERONIQUE | 41 | BEL | | LEG S GO | 2:20:36 | 2:20:54 | 6:43 | 8.94 | 264 | 216 | AMPSIN | |
17. | 5188 | F | SLUZALEK JOANNA | 46 | POL | | | 2:21:04 | 2:21:14 | 6:44 | 8.92 | 265 | 212 | | |
18. | 7 | F | HENNERESSE ISABELLE | 47 | BEL | | JOGGANS | 2:26:07 | 2:26:48 | 7:00 | 8.58 | 288 | 149 | GEDINNE | |
19. | 4987 | F | DECERF ISABELLE | 44 | BEL | | OBJECTIF NEW YORK | 2:26:21 | 2:26:56 | 7:00 | 8.58 | 290 | 146 | | |
20. | 4922 | F | DIDEMBOURG AUDE | 44 | BEL | | | 2:35:00 | 2:35:25 | 7:25 | 8.11 | 298 | 76 | YVOIR | |
21. | 4944 | F | CHARDON ARIANE | 47 | BEL | OCAN | | 2:36:22 | 2:37:03 | 7:29 | 8.02 | 300 | 65 | TILLIER | |
22. | 4910 | F | MOMMAERTS MARIE-JEANNE | 49 | BEL | LDLV | | 2:37:28 | 2:38:05 | 7:32 | 7.97 | 301 | 56 | VILVOORDE | |
23. | 179 | F | ROUSSEAUX AGNÈS | 48 | BEL | | | 2:56:09 | 2:56:43 | 8:25 | 7.13 | 304 | 4 | GODINNE | |
DNF | 4975 | F | VIAENE CHRISTINE | 47 | BEL | | | | | | | | | SINT-MICHIELS | |
DNF: abandon; DSQ: disqualifié; Vitesse en km/h |
Seite: [1]
|